O2N - Moravskoslezský krajský přebot U15
1. kolo 13.11.2022 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
O2N0101 | KF Beach Boys Odry | KFV Roub Vítkovice | 13.11. 10:00 | NE | SH Dubina Ostrava |
|
O2N0102 | SK FERRAM Opava | KFV Roub Vítkovice | 13.11. 10:25 | NE | SH Dubina Ostrava |
|
O2N0103 | Futsal Club Ostrava | KF Beach Boys Odry | 13.11. 10:50 | NE | SH Dubina Ostrava |
|
O2N0104 | SK FERRAM Opava | Futsal Club Ostrava | 03.12. 12:20 | SO | SH Malé Hoštice |
|
2. kolo 03.12.2022 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
O2N0201 | Futsal Club Ostrava | KFV Roub Vítkovice | 03.12. 10:40 | SO | SH Malé Hoštice |
|
O2N0202 | SK FERRAM Opava | KF Beach Boys Odry | 03.12. 11:05 | SO | SH Malé Hoštice |
|
O2N0203 | KFV Roub Vítkovice | SK FERRAM Opava | 03.12. 11:30 | SO | SH Malé Hoštice |
|
O2N0204 | Futsal Club Ostrava | KF Beach Boys Odry | 03.12. 11:55 | SO | SH Malé Hoštice |
|
3. kolo 15.01.2023 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
O2N0301 | KFV Roub Vítkovice | KF Beach Boys Odry | 15.01. 09:45 | NE | SH Krásné Pole |
|
O2N0302 | Futsal Club Ostrava | SK FERRAM Opava | 15.01. 10:10 | NE | SH Krásné Pole |
|
O2N0303 | KFV Roub Vítkovice | Futsal Club Ostrava | 15.01. 10:35 | NE | SH Krásné Pole |
|
O2N0304 | KF Beach Boys Odry | SK FERRAM Opava | 15.01. 11:00 | NE | SH Krásné Pole |
|
4. kolo 28.01.2023 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
O2N0401 | SK FERRAM Opava | KF Beach Boys Odry | 28.01. 10:15 | SO | SH Sareza Ostrava |
|
O2N0402 | KFV Roub Vítkovice | Futsal Club Ostrava | 28.01. 10:40 | SO | SH Sareza Ostrava |
|
O2N0403 | Futsal Club Ostrava | KF Beach Boys Odry | 28.01. 11:05 | SO | SH Sareza Ostrava |
|
O2N0404 | SK FERRAM Opava | KFV Roub Vítkovice | 28.01. 11:30 | SO | SH Sareza Ostrava |
|
5. kolo 12.02.2023 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
O2N0501 | Futsal Club Ostrava | SK FERRAM Opava | 12.02. 10:15 | NE | SH Malé Hoštice |
|
O2N0502 | KF Beach Boys Odry | KFV Roub Vítkovice | 12.02. 10:40 | NE | SH Malé Hoštice |
|
O2N0503 | KF Beach Boys Odry | Futsal Club Ostrava | 12.02. 11:05 | NE | SH Malé Hoštice |
|
O2N0504 | SK FERRAM Opava | KFV Roub Vítkovice | 12.02. 11:30 | NE | SH Malé Hoštice |
|
6. kolo 18.02.2023 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
O2N0601 | Futsal Club Ostrava | KFV Roub Vítkovice | 18.02. 10:15 | SO | SH Sareza Ostrava |
|
O2N0602 | KF Beach Boys Odry | SK FERRAM Opava | 18.02. 10:40 | SO | SH Sareza Ostrava |
|
O2N0603 | Futsal Club Ostrava | SK FERRAM Opava | 18.02. 11:05 | SO | SH Sareza Ostrava |
|
O2N0604 | KFV Roub Vítkovice | KF Beach Boys Odry | 18.02. 11:30 | SO | SH Sareza Ostrava |
|
|