FOTBAL.CZ - Soutěže - Football association of Czech Republic - czech, cesky, cech, eech, sport, soccer, fotbal, football, cup, fussball, futsal, statisti, result, league, fixture, champion, qualifi, new, calcio, team, national, club, kopaná
Horní navigační lišta

A2A - I.A třída mužů sk."A"

  TABULKA
Rk. TýmZáp+0-SkóreBodyPK(Prav)
1.Katovice261763 63: 2957 ( 18)
2.Olešník261745 78: 2755 ( 16)
3.Týn261745 63: 3155 ( 16)
4.Lažiště261439 69: 4445 ( 6)
5.Blatná2613310 55: 4242 ( 3)
6.Bernartice261169 32: 3439 ( 0)
7.Vodňany261169 51: 3939 ( 0)
8.Vimperk2610313 46: 5433 ( -6)
9.Milevsko"B269611 36: 4733 ( -6)
10.Vacov268513 40: 6129 (-10)
11.Protivín268216 32: 5826 (-13)
12.Mirovice267415 36: 6825 (-14)
13.Netolice267316 38: 5524 (-15)
14.Hradiště264319 42: 9215 (-24)


  TABULKA DOMA
Rk. TýmZáp+0-SkóreBody
1.Katovice131120 36: 1235
2.Týn131111 37: 1334
3.Olešník131021 51: 1632
4.Lažiště131003 42: 1330
5.Blatná13922 38: 1229
6.Vodňany13742 30: 1225
7.Bernartice13814 21: 1725
8.Vacov13724 27: 2423
9.Vimperk13634 29: 2721
10.Milevsko"B13544 18: 2119
11.Protivín13616 18: 1919
12.Netolice13526 14: 1617
13.Mirovice13436 20: 2815
14.Hradiště13328 29: 4111


  TABULKA VENKU
Rk. TýmZáp+0-SkóreBody
1.Olešník13724 27: 1123
2.Katovice13643 27: 1722
3.Týn13634 26: 1821
4.Lažiště13436 27: 3115
5.Vodňany13427 21: 2714
6.Bernartice13355 11: 1714
7.Milevsko"B13427 18: 2614
8.Blatná13418 17: 3013
9.Vimperk13409 17: 2712
10.Mirovice13319 16: 4010
11.Netolice132110 24: 397
12.Protivín132110 14: 397
13.Vacov13139 13: 376
14.Hradiště131111 13: 514


  KŘÍŽOVÁ TABULKA
1234567891011121314
1.Vimperk--- 2:2 1:1 0:3 1:0 3:1 0:3 2:0 2:6 3:3 3:0 6:4 2:3 4:1
2.Vodňany1:3 --- 5:0 0:0 0:0 6:0 3:3 2:1 5:2 1:1 2:0 0:2 3:0 2:0
3.Lažiště2:0 1:0 --- 2:0 0:1 6:0 1:3 8:0 0:2 4:1 5:2 7:1 1:0 5:3
4.Bernartice0:2 1:0 3:1 --- 1:0 3:1 2:3 1:0 0:0 1:5 0:4 3:0 2:0 4:1
5.Olešník4:0 4:4 6:1 3:0 --- 2:1 3:0 3:1 7:2 0:3 2:2 6:1 6:1 5:0
6.Protivín1:2 1:2 0:3 2:0 0:4 --- 2:1 1:1 3:1 1:0 4:0 0:1 3:2 0:2
7.Týn1:0 3:1 2:0 5:0 0:3 1:0 --- 2:1 5:4 1:1 2:0 7:2 2:1 6:0
8.Vacov2:1 0:2 2:4 1:1 2:6 4:3 1:0 --- 3:2 3:1 0:2 4:0 3:0 2:2
9.Netolice3:1 0:3 1:4 0:0 1:2 3:0 0:2 2:0 --- 0:0 1:0 0:3 0:1 3:0
10.Katovice3:0 2:0 4:1 3:1 1:0 3:3 1:1 4:1 3:1 --- 4:2 1:0 3:0 4:2
11.Milevsko"B3:2 1:3 1:1 1:1 1:4 1:0 3:0 1:1 3:1 0:4 --- 1:1 0:2 2:1
12.Mirovice5:3 3:1 0:6 0:2 2:2 1:2 0:1 2:2 2:1 0:3 0:2 --- 2:2 3:1
13.Blatná1:0 5:2 3:2 0:0 1:0 5:1 2:2 5:0 1:0 1:2 1:2 2:1 --- 11:0
14.Hradiště1:3 4:1 3:3 0:3 1:5 1:2 0:7 4:5 5:2 2:3 2:2 3:0 3:5 ---



TISK TABULEK

  Další informace
» Aktuální výsledky
» Termíny soutěže
» Los soutěže
» Obsazení rozhodčími a delegáty
» Oddíly soutěže
» Střelci
» Statistiky
» Obdržené karty
» Tabulky celkem, ...
» Všechny výsledky

WebToDate