FOTBAL.CZ - Soutěže - Football association of Czech Republic - czech, cesky, cech, eech, sport, soccer, fotbal, football, cup, fussball, futsal, statisti, result, league, fixture, champion, qualifi, new, calcio, team, national, club, kopaná
Horní navigační lišta

A3D - I.B třída mužů sk."D"

  TABULKA
Rk. TýmZáp+0-SkóreBodyPK(Prav)
1.Ševětín261763 74: 2857 ( 18)
2.Ledenice261664 63: 4054 ( 15)
3.N.Včelnice261376 70: 3846 ( 7)
4.D.Bukovsko261367 53: 3745 ( 6)
5.Lišov2613310 67: 5542 ( 3)
6.Třebětice2611510 55: 4038 ( -1)
7.N.Bystřice2611312 45: 6236 ( -3)
8.Chlum268810 55: 6932 ( -7)
9.Lomnice267712 43: 4428 (-11)
10.Č.Velenice266911 40: 5827 (-12)
11.K.Řečice268315 56: 6927 (-12)
12.Suchdol267613 38: 5727 (-12)
13.Slavonice267514 43: 7026 (-13)
14.Soběslav"B265615 35: 7021 (-18)


  TABULKA DOMA
Rk. TýmZáp+0-SkóreBody
1.Ševětín13931 45: 1630
2.Ledenice13931 36: 2230
3.N.Bystřice13922 31: 1929
4.Lišov13913 44: 2328
5.N.Včelnice13832 39: 1127
6.Třebětice13832 33: 1427
7.D.Bukovsko13823 33: 1926
8.K.Řečice13724 38: 2623
9.Slavonice13625 29: 2620
10.Chlum13544 28: 2519
11.Č.Velenice13472 23: 2319
12.Suchdol13535 23: 2518
13.Lomnice13526 21: 1917
14.Soběslav"B13436 19: 2715


  TABULKA VENKU
Rk. TýmZáp+0-SkóreBody
1.Ševětín13832 29: 1227
2.Ledenice13733 27: 1824
3.N.Včelnice13544 31: 2719
4.D.Bukovsko13544 20: 1819
5.Lišov13427 23: 3214
6.Chlum13346 27: 4413
7.Třebětice13328 22: 2611
8.Lomnice13256 22: 2511
9.Suchdol13238 15: 329
10.Č.Velenice13229 17: 358
11.N.Bystřice132110 14: 437
12.Slavonice13139 14: 446
13.Soběslav"B13139 16: 436
14.K.Řečice131111 18: 434


  KŘÍŽOVÁ TABULKA
1234567891011121314
1.Soběslav"B--- 1:2 0:2 2:5 2:1 3:3 0:2 0:3 4:3 2:2 2:0 1:3 1:0 1:1
2.Suchdol4:1 --- 0:4 1:1 0:0 2:0 1:0 2:0 2:3 2:2 3:5 6:4 0:4 0:1
3.Ledenice2:1 2:1 --- 1:1 1:2 4:2 1:1 2:2 6:4 6:2 1:0 2:1 4:2 4:3
4.Třebětice3:0 1:1 3:1 --- 2:1 4:0 0:4 0:1 2:1 11:0 3:2 1:1 1:0 2:2
5.Slavonice5:1 2:1 1:6 2:0 --- 1:4 0:3 0:2 6:0 4:4 1:2 4:2 0:0 3:1
6.Lišov7:2 3:1 1:3 2:1 5:0 --- 2:4 4:3 4:0 3:2 2:2 1:3 7:0 3:2
7.Ševětín3:1 0:0 2:3 3:0 10:1 2:0 --- 2:2 3:2 6:2 5:0 2:2 5:2 2:1
8.D.Bukovsko2:1 4:0 0:1 5:4 5:1 2:4 1:1 --- 1:1 1:3 4:1 2:0 4:1 2:1
9.K.Řečice3:3 6:2 3:0 1:3 3:2 4:1 1:2 4:0 --- 3:3 4:1 1:3 3:5 2:1
10.Chlum1:1 3:3 1:2 4:1 3:1 2:4 1:1 3:1 2:0 --- 4:0 1:5 2:2 1:4
11.N.Bystřice0:2 3:2 3:1 3:2 3:1 5:1 2:1 0:2 4:1 1:0 --- 3:3 2:1 2:2
12.N.Včelnice7:0 5:0 0:0 1:0 7:1 2:1 1:2 1:1 4:0 1:4 6:0 --- 2:0 2:2
13.Č.Velenice3:3 2:0 3:3 0:4 2:2 1:1 0:5 0:0 2:1 4:1 3:0 2:2 --- 1:1
14.Lomnice3:0 0:2 1:1 1:0 1:1 0:2 2:3 0:3 3:2 0:2 5:1 1:2 4:0 ---



TISK TABULEK

  Další informace
» Aktuální výsledky
» Termíny soutěže
» Los soutěže
» Obsazení rozhodčími a delegáty
» Oddíly soutěže
» Střelci
» Statistiky
» Obdržené karty
» Tabulky celkem, ...
» Všechny výsledky

WebToDate