FOTBAL.CZ - Soutěže - Football association of Czech Republic - czech, cesky, cech, eech, sport, soccer, fotbal, football, cup, fussball, futsal, statisti, result, league, fixture, champion, qualifi, new, calcio, team, national, club, kopaná
Horní navigační lišta

A2A - III.třída - městská soutěž muži

  TABULKA
Rk. TýmZáp+0-SkóreBodyPK(Prav)
1.Medlánky B221822 80: 2856 ( 23)
2.S.Lískovec B221516 86: 4946 ( 13)
3.Start B221246 54: 2740 ( 7)
4.Řečkovice B2210210 49: 5932 ( -1)
5.Chrlice B2210210 46: 6232 ( -1)
6.Obřany B2210210 39: 4332 ( -1)
7.Řícmanice22949 69: 6631 ( -2)
8.Kohoutovice B22949 53: 4631 ( -2)
9.Žebětín B228113 41: 5725 ( -8)
10.Bílovice226412 48: 6122 (-11)
11.Soběšice B226115 29: 6319 (-14)
12.Lokomotiva B223514 43: 7614 (-19)


  TABULKA DOMA
Rk. TýmZáp+0-SkóreBody
1.Medlánky B111001 39: 1230
2.Řečkovice B11713 27: 2122
3.S.Lískovec B11704 42: 2021
4.Řícmanice11623 49: 3820
5.Žebětín B11605 26: 2318
6.Start B11524 24: 1817
7.Kohoutovice B11524 28: 1817
8.Chrlice B11524 23: 2717
9.Obřany B11515 21: 2616
10.Soběšice B11416 17: 2313
11.Lokomotiva B11335 24: 3312
12.Bílovice11326 30: 2811


  TABULKA VENKU
Rk. TýmZáp+0-SkóreBody
1.Medlánky B11821 41: 1626
2.S.Lískovec B11812 44: 2925
3.Start B11722 30: 923
4.Obřany B11515 18: 1716
5.Chrlice B11506 23: 3515
6.Kohoutovice B11425 25: 2814
7.Řícmanice11326 20: 2811
8.Bílovice11326 18: 3311
9.Řečkovice B11317 22: 3810
10.Žebětín B11218 15: 347
11.Soběšice B11209 12: 406
12.Lokomotiva B11029 19: 432


  KŘÍŽOVÁ TABULKA
123456789101112
1.Řečkovice B--- 3:2 5:2 2:2 4:2 0:3 0:1 2:5 4:2 3:2 3:0 1:0
2.Bílovice12:0 --- 2:1 0:4 3:4 1:4 1:1 4:7 0:1 4:2 3:3 0:1
3.Řícmanice5:5 5:0 --- 1:4 7:10 4:2 3:5 5:3 2:0 8:3 7:4 2:2
4.Start B1:3 3:1 3:0 --- 3:4 2:2 2:1 0:4 7:1 0:1 1:1 2:0
5.S.Lískovec B6:3 1:5 5:0 0:1 --- 8:1 5:0 0:3 4:2 6:0 6:2 1:3
6.Kohoutovice B3:2 3:4 3:3 0:1 0:4 --- 6:0 1:1 2:3 5:0 3:0 2:0
7.Žebětín B3:0 8:1 1:0 2:1 1:4 1:3 --- 1:7 2:0 2:4 4:1 1:2
8.Medlánky B3:0 6:1 2:1 3:1 2:1 5:2 4:1 --- 6:0 0:1 6:3 2:1
9.Soběšice B0:3 0:0 2:3 0:4 2:3 1:0 3:2 1:2 --- 3:2 4:2 1:2
10.Chrlice B0:3 3:2 2:2 0:4 2:2 0:3 4:2 1:4 4:1 --- 4:2 3:2
11.Lokomotiva B2:1 1:1 3:5 0:7 2:4 4:4 4:1 1:1 4:0 1:4 --- 2:5
12.Obřany B3:2 0:1 0:3 1:1 3:6 2:1 2:1 0:4 5:2 3:4 2:1 ---



TISK TABULEK

  Další informace
» Aktuální výsledky
» Termíny soutěže
» Los soutěže
» Obsazení rozhodčími a delegáty
» Oddíly soutěže
» Střelci
» Statistiky
» Obdržené karty
» Tabulky celkem, ...
» Všechny výsledky

WebToDate