FOTBAL.CZ - Soutěže - Football association of Czech Republic - czech, cesky, cech, eech, sport, soccer, fotbal, football, cup, fussball, futsal, statisti, result, league, fixture, champion, qualifi, new, calcio, team, national, club, kopaná
Horní navigační lišta

A1A - Okresní přebor mužů

  TABULKA
Rk. TýmZáp+0-SkóreBodyPK(Prav)
1.Kosmonosy "A"262042 64: 1864 ( 25)
2.Benátky "B"261529 78: 4547 ( 8)
3.Kosořice "A"261457 38: 2747 ( 8)
4.Čejetice261277 73: 4843 ( 4)
5.Dlouhá Lhota "B"261079 39: 4737 ( -2)
6.MSK "B"2611213 56: 5335 ( -4)
7.Bělá "A"269611 39: 4233 ( -6)
8.AKUMA MB2610214 41: 5232 ( -7)
9.K.Hlavno269512 41: 4832 ( -7)
10.Židněves269413 44: 6531 ( -8)
11.PŘEDMĚŘICE269314 39: 5230 ( -9)
12.Bezno "A"268612 48: 6430 ( -9)
13.Krnsko "A"268414 40: 6128 (-11)
14.K.Vrutice "A"267514 44: 6226 (-13)


  TABULKA DOMA
Rk. TýmZáp+0-SkóreBody
1.Benátky "B"131012 48: 1331
2.Čejetice131012 44: 2031
3.Kosmonosy "A"13922 31: 1029
4.Dlouhá Lhota "B"13832 23: 1927
5.Kosořice "A"13733 19: 1424
6.Židněves13733 28: 2024
7.MSK "B"13715 32: 2022
8.Bělá "A"13634 24: 1721
9.AKUMA MB13616 24: 2219
10.Krnsko "A"13544 20: 2619
11.K.Hlavno13535 23: 2318
12.K.Vrutice "A"13526 31: 2817
13.PŘEDMĚŘICE13517 23: 2516
14.Bezno "A"13436 26: 3115


  TABULKA VENKU
Rk. TýmZáp+0-SkóreBody
1.Kosmonosy "A"131120 33: 835
2.Kosořice "A"13724 19: 1323
3.Benátky "B"13517 30: 3216
4.Bezno "A"13436 22: 3315
5.K.Hlavno13427 18: 2514
6.PŘEDMĚŘICE13427 16: 2714
7.MSK "B"13418 24: 3313
8.AKUMA MB13418 17: 3013
9.Čejetice13265 29: 2812
10.Bělá "A"13337 15: 2512
11.Dlouhá Lhota "B"13247 16: 2810
12.K.Vrutice "A"13238 13: 349
13.Krnsko "A"133010 20: 359
14.Židněves132110 16: 457


  KŘÍŽOVÁ TABULKA
1234567891011121314
1.Kosmonosy "A"--- 5:2 4:0 2:1 0:0 2:0 4:1 2:0 1:3 1:1 0:1 5:0 1:0 4:1
2.Židněves3:3 --- 2:1 3:0 3:1 2:5 2:0 4:2 0:1 3:3 3:0 0:0 1:3 2:1
3.PŘEDMĚŘICE1:7 1:2 --- 4:1 3:1 0:3 1:2 0:1 1:2 2:1 6:0 0:3 4:2 0:0
4.K.Vrutice "A"0:2 2:3 6:2 --- 0:4 3:2 4:0 4:0 1:2 3:3 3:3 1:3 3:2 1:2
5.Dlouhá Lhota "B"0:3 2:0 1:0 1:1 --- 4:1 5:4 2:1 0:4 2:1 3:2 1:0 1:1 1:1
6.Benátky "B"0:1 7:1 3:1 8:1 3:0 --- 1:5 5:2 3:0 1:1 3:1 1:0 8:0 5:0
7.MSK "B"0:1 4:1 1:2 5:0 7:1 3:2 --- 0:4 0:1 2:2 2:0 2:1 3:4 3:1
8.Krnsko "A"0:4 4:2 2:0 1:1 1:0 3:1 2:2 --- 1:1 0:7 1:3 2:4 0:0 3:1
9.Kosořice "A"0:1 1:0 1:2 1:0 2:0 3:2 0:3 1:0 --- 2:2 2:1 3:0 3:3 0:0
10.Čejetice0:2 7:1 4:1 1:3 2:2 9:2 2:1 5:4 1:0 --- 3:1 4:0 4:2 2:1
11.AKUMA MB0:1 5:0 1:1 0:2 1:3 1:4 2:1 3:1 0:2 3:2 --- 3:1 2:3 3:1
12.K.Hlavno2:4 3:1 0:0 2:0 1:1 1:1 3:1 1:3 2:1 3:2 3:4 --- 1:2 1:3
13.Bezno "A"1:3 2:2 1:3 1:1 4:2 1:5 1:3 6:1 1:1 5:2 1:0 2:5 --- 0:3
14.Bělá "A"1:1 2:1 1:3 5:2 1:1 0:2 6:1 2:1 2:1 1:2 0:1 1:1 2:0 ---



TISK TABULEK

  Další informace
» Aktuální výsledky
» Termíny soutěže
» Los soutěže
» Obsazení rozhodčími a delegáty
» Oddíly soutěže
» Střelci
» Statistiky
» Obdržené karty
» Tabulky celkem, ...
» Všechny výsledky

WebToDate