FOTBAL.CZ - Soutěže - Football association of Czech Republic - czech, cesky, cech, eech, sport, soccer, fotbal, football, cup, fussball, futsal, statisti, result, league, fixture, champion, qualifi, new, calcio, team, national, club, kopaná
Horní navigační lišta

A1A - Ondrášovka KP mužů

  TABULKA
Rk. TýmZáp+0-SkóreBodyPK(Prav)
1.J. Hradec301974 76: 2364 ( 19)
2.Osek301974 69: 3464 ( 19)
3.Třeboň301578 56: 3052 ( 7)
4.Jankov301479 45: 2849 ( 4)
5.Písek"B3013611 53: 3845 ( 0)
6.Prachatice3012711 38: 4643 ( -2)
7.Čimelice3011811 43: 4641 ( -4)
8.Rudolfov3012414 50: 5540 ( -5)
9.Sedlice3010713 37: 4737 ( -8)
10.Želeč3011415 35: 4837 ( -8)
11.Veselí309912 28: 3636 ( -9)
12.Hluboká3011316 37: 5336 ( -9)
13.Dačice3011217 53: 8235 (-10)
14.Soběslav309813 49: 5035 (-10)
15.Dražice308913 33: 4633 (-12)
16.Kaplice307320 40: 8024 (-21)


  TABULKA DOMA
Rk. TýmZáp+0-SkóreBody
1.Osek151311 46: 1540
2.Písek"B151221 40: 938
3.J. Hradec151140 46: 837
4.Čimelice15942 29: 1831
5.Třeboň15933 34: 1430
6.Jankov15933 26: 930
7.Sedlice15861 28: 1330
8.Dačice15915 33: 2728
9.Želeč15825 26: 1926
10.Prachatice15735 18: 1824
11.Soběslav15645 30: 2022
12.Dražice15645 20: 1722
13.Rudolfov15636 24: 2121
14.Hluboká15636 20: 2221
15.Kaplice15618 29: 3019
16.Veselí15456 13: 2017


  TABULKA VENKU
Rk. TýmZáp+0-SkóreBody
1.J. Hradec15834 30: 1527
2.Osek15663 23: 1924
3.Třeboň15645 22: 1622
4.Jankov15546 19: 1919
5.Rudolfov15618 26: 3419
6.Prachatice15546 20: 2819
7.Veselí15546 15: 1619
8.Hluboká155010 17: 3115
9.Soběslav15348 19: 3013
10.Želeč153210 9: 2911
11.Dražice15258 13: 2911
12.Čimelice15249 14: 2810
13.Písek"B151410 13: 297
14.Sedlice152112 9: 347
15.Dačice152112 20: 557
16.Kaplice151212 11: 505


  KŘÍŽOVÁ TABULKA
12345678910111213141516
1.Dražice--- 1:1 0:0 0:3 0:0 1:2 0:1 2:0 2:1 2:0 1:2 4:1 2:0 1:1 0:4 4:1
2.Prachatice2:1 --- 1:2 1:1 1:0 3:0 2:3 1:3 2:0 2:0 1:0 0:2 0:0 0:5 1:0 1:1
3.Třeboň2:0 0:1 --- 4:1 0:1 1:1 3:0 4:0 4:1 1:1 4:2 1:3 3:2 1:0 1:1 5:0
4.Soběslav1:1 1:2 1:2 --- 0:1 1:1 5:1 1:2 1:1 4:0 1:0 5:2 2:2 1:4 2:1 4:0
5.Veselí0:0 1:0 0:4 0:3 --- 1:1 1:2 0:2 1:1 2:0 0:2 3:0 0:2 2:1 0:0 2:2
6.Osek4:0 7:0 1:0 3:0 2:1 --- 4:2 2:1 3:0 4:1 3:0 5:1 1:1 2:6 1:0 4:2
7.Rudolfov0:0 1:3 1:1 2:1 2:0 2:4 --- 0:3 1:2 2:0 0:0 7:0 1:0 2:3 0:3 3:1
8.Hluboká2:1 0:3 1:0 2:0 0:2 0:0 1:3 --- 0:1 1:1 1:0 4:2 2:1 2:2 2:3 2:3
9.Želeč1:2 3:3 3:2 2:1 1:2 1:3 2:2 2:0 --- 0:1 1:0 3:1 2:0 0:2 2:0 3:0
10.Čimelice1:1 3:2 0:0 4:4 2:1 0:1 2:1 3:2 1:0 --- 4:1 4:2 1:1 1:0 1:2 2:0
11.Sedlice2:1 1:0 1:3 3:0 1:1 0:0 5:2 3:0 1:0 2:2 --- 1:1 4:1 1:1 0:0 3:1
12.Dačice5:2 1:1 0:4 5:1 3:1 1:5 3:2 3:1 1:2 0:4 3:0 --- 2:1 1:0 2:3 3:0
13.Písek"B3:0 5:1 3:0 0:0 1:1 3:1 3:1 5:1 1:0 3:1 3:0 5:2 --- 0:1 3:0 2:0
14.J. Hradec4:1 1:1 2:2 0:0 2:1 4:0 1:0 3:0 3:0 1:1 4:0 5:0 6:2 --- 2:0 8:0
15.Jankov1:1 0:1 1:0 1:0 0:0 0:0 1:3 1:0 4:0 2:1 5:0 4:1 2:0 0:2 --- 4:0
16.Kaplice1:2 3:1 1:2 3:4 1:3 1:4 1:3 1:2 4:0 2:1 3:2 4:2 1:0 1:2 2:2 ---



TISK TABULEK

  Další informace
» Aktuální výsledky
» Termíny soutěže
» Los soutěže
» Obsazení rozhodčími a delegáty
» Oddíly soutěže
» Střelci
» Statistiky
» Obdržené karty
» Tabulky celkem, ...
» Všechny výsledky

WebToDate