FOTBAL.CZ - Soutěže - Football association of Czech Republic - czech, cesky, cech, eech, sport, soccer, fotbal, football, cup, fussball, futsal, statisti, result, league, fixture, champion, qualifi, new, calcio, team, national, club, kopaná
Horní navigační lišta

C1A - Relax centrum krajský přebor - dorost

  TABULKA
Rk. TýmZáp+0-SkóreBodyPK(Prav)
1.Zubr Přerov262123 91: 2965 ( 26)
2.Určice262024139: 5062 ( 23)
3.Mohelnice262006 85: 3560 ( 21)
4.Velké Losiny261538 87: 5248 ( 9)
5.Černovír261466 73: 3948 ( 9)
6.Opatovice2613211 78: 7641 ( 2)
7.Chválkovice2610313 88: 5533 ( -6)
8.Nemilany2610214 68: 6632 ( -7)
9.Velký Týnec269314 58: 6430 ( -9)
10.Šternberk "A"269314 63: 7530 ( -9)
11.Nové Sady268513 69: 6229 (-10)
12.Kostelec268513 77: 9829 (-10)
13.Konice265120 46:14016 (-23)
14.Litovel261124 17:1984 (-35)


  TABULKA DOMA
Rk. TýmZáp+0-SkóreBody
1.Mohelnice131300 51: 939
2.Zubr Přerov131210 48: 1537
3.Určice131102 87: 2133
4.Opatovice13913 43: 2728
5.Velké Losiny13724 41: 2623
6.Černovír13652 45: 1823
7.Nemilany13715 42: 2522
8.Velký Týnec13625 34: 2920
9.Kostelec13625 40: 2920
10.Nové Sady13616 45: 3319
11.Šternberk "A"13616 44: 3419
12.Chválkovice13526 38: 2517
13.Konice13319 24: 6410
14.Litovel131012 9: 933


  TABULKA VENKU
Rk. TýmZáp+0-SkóreBody
1.Určice13922 52: 2929
2.Zubr Přerov13913 43: 1428
3.Velké Losiny13814 46: 2625
4.Černovír13814 28: 2125
5.Mohelnice13706 34: 2621
6.Chválkovice13517 50: 3016
7.Opatovice13418 35: 4913
8.Šternberk "A"13328 19: 4111
9.Nové Sady13247 24: 2910
10.Nemilany13319 26: 4110
11.Velký Týnec13319 24: 3510
12.Kostelec13238 37: 699
13.Konice132011 22: 766
14.Litovel130112 8:1051


  KŘÍŽOVÁ TABULKA
1234567891011121314
1.Zubr Přerov--- 3:1 3:1 8:0 2:2 4:2 5:2 3:1 6:2 2:0 2:0 4:2 3:0 3:2
2.Velké Losiny0:4 --- 1:0 2:1 0:3 8:2 2:2 6:1 2:1 5:0 2:4 3:3 10:2 0:3
3.Velký Týnec1:3 3:0 --- 2:0 0:3 4:2 4:1 2:2 5:2 3:6 1:4 6:1 2:2 1:3
4.Šternberk "A"2:7 0:6 3:5 --- 3:2 15:0 1:0 5:1 4:1 0:1 0:4 3:3 7:1 1:3
5.Chválkovice2:4 3:5 3:0 1:1 --- 1:3 0:1 3:2 7:0 2:0 2:3 4:4 9:0 1:2
6.Konice0:6 0:3 2:9 3:0 0:16 --- 1:1 1:5 3:5 0:5 3:5 3:8 6:0 2:1
7.Nové Sady1:4 4:7 4:0 3:2 1:0 6:2 --- 2:4 1:2 2:4 3:3 5:1 12:2 1:2
8.Nemilany2:1 3:7 7:0 0:2 7:0 4:1 0:0 --- 1:3 5:3 3:5 5:2 5:0 0:1
9.Opatovice1:3 3:0 3:1 1:7 5:2 5:3 3:0 3:2 --- 3:2 1:5 8:1 6:0 1:1
10.Mohelnice1:0 2:0 2:1 6:0 4:1 2:1 5:2 1:0 4:3 --- 5:1 3:0 13:0 3:0
11.Určice2:3 0:3 4:0 8:1 4:2 13:0 3:1 10:4 5:3 2:0 --- 18:2 12:1 6:1
12.Kostelec2:1 2:2 2:2 4:0 2:4 1:5 3:2 3:1 9:0 0:1 4:7 --- 7:0 1:4
13.Litovel0:7 1:7 0:5 0:2 1:15 3:1 0:10 0:3 0:11 2:10 0:8 1:9 --- 1:5
14.Černovír0:0 2:5 1:0 3:3 1:0 10:0 2:2 2:0 2:2 0:2 3:3 6:1 13:0 ---



TISK TABULEK

  Další informace
» Aktuální výsledky
» Termíny soutěže
» Los soutěže
» Obsazení rozhodčími a delegáty
» Oddíly soutěže
» Střelci
» Statistiky
» Obdržené karty
» Tabulky celkem, ...
» Všechny výsledky

WebToDate