FOTBAL.CZ - Soutěže - Football association of Czech Republic - czech, cesky, cech, eech, sport, soccer, fotbal, football, cup, fussball, futsal, statisti, result, league, fixture, champion, qualifi, new, calcio, team, national, club, kopaná
Horní navigační lišta

A2B - I.A třída sk.B muži - NIKOL NÁPOJE

  TABULKA
Rk. TýmZáp+0-SkóreBodyPK(Prav)
1.Frenštát p. R.261763 65: 3357 ( 18)
2.Petřvald n. M.261439 52: 4145 ( 6)
3.Dolní Datyně261358 55: 3444 ( 5)
4.Stonava261259 65: 7141 ( 2)
5.Veřovice2612311 40: 3139 ( 0)
6.Čeladná2611510 58: 5138 ( -1)
7.Brušperk2611510 42: 3838 ( -1)
8.Bystřice2611312 46: 5036 ( -3)
9.B. Albrechtice269611 61: 5433 ( -6)
10.Vratimov2610313 52: 6033 ( -6)
11.Dobratice269413 43: 5131 ( -8)
12.Dolní Lutyně269413 38: 5531 ( -8)
13.Sedliště269215 47: 6129 (-10)
14.Raškovice267217 23: 5723 (-16)


  TABULKA DOMA
Rk. TýmZáp+0-SkóreBody
1.Petřvald n. M.131003 38: 2030
2.Dolní Datyně13922 34: 1329
3.Frenštát p. R.13841 35: 1728
4.Stonava13832 42: 3327
5.Dobratice13823 30: 1726
6.Veřovice13814 23: 1225
7.Brušperk13733 26: 1624
8.Čeladná13715 25: 2322
9.Bystřice13625 24: 2220
10.Vratimov13535 27: 2818
11.Dolní Lutyně13517 17: 2616
12.Raškovice13517 13: 2116
13.B. Albrechtice13346 28: 2813
14.Sedliště13418 21: 2813


  TABULKA VENKU
Rk. TýmZáp+0-SkóreBody
1.Frenštát p. R.13922 30: 1629
2.B. Albrechtice13625 33: 2620
3.Čeladná13445 33: 2816
4.Bystřice13517 22: 2816
5.Sedliště13517 26: 3316
6.Dolní Datyně13436 21: 2115
7.Petřvald n. M.13436 14: 2115
8.Vratimov13508 25: 3215
9.Dolní Lutyně13436 21: 2915
10.Veřovice13427 17: 1914
11.Brušperk13427 16: 2214
12.Stonava13427 23: 3814
13.Raškovice132110 10: 367
14.Dobratice131210 13: 345


  KŘÍŽOVÁ TABULKA
1234567891011121314
1.Bystřice--- 4:3 2:3 1:2 4:0 2:5 4:1 2:2 1:1 1:0 0:3 2:1 1:0 0:1
2.B. Albrechtice0:3 --- 1:2 1:1 3:3 2:3 2:6 1:3 1:1 2:2 1:2 4:1 4:1 6:0
3.Petřvald n. M.4:2 0:2 --- 2:1 4:2 3:1 4:1 1:3 5:0 1:0 3:2 2:5 5:1 4:0
4.Brušperk2:1 2:0 1:1 --- 1:1 2:1 2:3 0:4 0:0 4:2 0:1 6:0 4:1 2:1
5.Stonava2:4 3:3 2:0 2:1 --- 7:4 5:4 3:3 4:2 1:0 3:5 2:2 3:2 5:3
6.Sedliště4:2 2:3 1:0 0:1 1:2 --- 1:2 2:8 1:3 5:1 1:2 0:3 1:1 2:0
7.Vratimov5:1 0:6 3:1 3:0 2:3 3:0 --- 4:4 0:3 1:3 2:2 2:2 1:0 1:3
8.Čeladná2:1 1:5 1:1 1:3 5:1 0:1 2:1 --- 3:2 2:0 0:3 0:2 4:2 4:1
9.Dolní Datyně6:0 3:2 1:0 1:1 6:0 4:2 1:2 3:2 --- 1:0 1:2 3:1 1:1 3:0
10.Veřovice1:0 3:1 4:0 3:0 1:2 0:4 3:1 4:0 1:0 --- 0:3 0:1 3:0 0:0
11.Frenštát p. R.1:1 6:2 2:2 3:1 3:1 2:2 3:1 2:1 0:2 0:0 --- 5:2 5:2 3:0
12.Dolní Lutyně1:3 1:1 0:2 1:0 4:3 2:3 3:0 1:0 0:6 0:3 1:3 --- 0:2 3:0
13.Dobratice0:1 1:2 3:1 4:1 4:2 3:0 2:0 3:3 3:1 0:3 3:1 1:1 --- 3:1
14.Raškovice0:3 0:3 0:1 0:4 0:3 3:0 0:3 2:0 2:0 1:3 1:1 2:0 2:0 ---



TISK TABULEK

  Další informace
» Aktuální výsledky
» Termíny soutěže
» Los soutěže
» Obsazení rozhodčími a delegáty
» Oddíly soutěže
» Střelci
» Statistiky
» Obdržené karty
» Tabulky celkem, ...
» Všechny výsledky

WebToDate