FOTBAL.CZ - Soutěže - Football association of Czech Republic - czech, cesky, cech, eech, sport, soccer, fotbal, football, cup, fussball, futsal, statisti, result, league, fixture, champion, qualifi, new, calcio, team, national, club, kopaná
Horní navigační lišta




RSS kanál
[Odkazy na články]
Ikonka serveru
[Ikonka pro vás]
Soutěže

C1A - Krajský přebor dorostu

  TABULKA
Rk. TýmZáp+0-SkóreBodyPK(Prav)
1.Přibyslav221624 76: 3450 ( 17)
2.Chotěboř221552 75: 3350 ( 17)
3.Kamenice n.L.221336 59: 3642 ( 9)
4.Třešť221336 54: 5142 ( 9)
5.M. Budějovice221129 52: 4135 ( 2)
6.Humpolec229310 45: 5730 ( -3)
7.Polná228311 48: 6327 ( -6)
8.Náměšť n.O.-Vícenice227312 43: 5024 ( -9)
9.V. Beranov227114 57: 6022 (-11)
10.Telč227114 33: 5522 (-11)
11.Pacov225413 36: 7019 (-14)
12.Bystřice nad P.226016 36: 6418 (-15)


  TABULKA DOMA
Rk. TýmZáp+0-SkóreBody
1.Přibyslav11911 45: 1828
2.Chotěboř11911 40: 1228
3.Třešť11911 34: 1628
4.Kamenice n.L.11722 30: 1523
5.Humpolec11623 20: 1920
6.M. Budějovice11614 30: 2019
7.Náměšť n.O.-Vícenice11524 31: 2417
8.Polná11524 26: 2917
9.Pacov11434 19: 2615
10.V. Beranov11407 32: 3312
11.Telč11407 21: 2412
12.Bystřice nad P.11407 21: 2912


  TABULKA VENKU
Rk. TýmZáp+0-SkóreBody
1.Přibyslav11713 31: 1622
2.Chotěboř11641 35: 2122
3.Kamenice n.L.11614 29: 2119
4.M. Budějovice11515 22: 2116
5.Třešť11425 20: 3514
6.V. Beranov11317 25: 2710
7.Humpolec11317 25: 3810
8.Polná11317 22: 3410
9.Telč11317 12: 3110
10.Náměšť n.O.-Vícenice11218 12: 267
11.Bystřice nad P.11209 15: 356
12.Pacov11119 17: 444


  KŘÍŽOVÁ TABULKA
123456789101112
1.V. Beranov--- 6:3 3:2 5:1 5:8 1:2 1:2 2:4 1:4 4:0 2:3 2:4
2.Pacov3:2 --- 1:1 1:2 3:0 1:0 1:1 1:6 2:3 2:2 3:1 1:8
3.Přibyslav7:1 2:2 --- 0:6 5:2 7:0 3:1 9:3 2:1 5:0 3:1 2:1
4.Kamenice n.L.1:0 5:1 3:0 --- 1:1 1:0 6:1 2:3 4:3 1:2 2:0 4:4
5.Humpolec2:6 2:1 1:2 1:0 --- 0:4 4:1 2:1 2:2 1:0 3:0 2:2
6.Bystřice nad P.3:2 0:3 3:6 5:1 4:2 --- 0:3 3:2 0:2 1:3 0:1 2:4
7.Telč0:5 4:1 1:4 1:3 2:3 6:0 --- 2:0 0:1 1:3 3:2 1:2
8.Polná2:4 4:2 0:4 1:6 0:4 3:0 5:1 --- 3:2 4:2 1:1 3:3
9.M. Budějovice2:1 7:2 1:5 1:1 5:1 4:1 0:1 1:0 --- 2:3 6:2 1:3
10.Třešť3:1 6:0 3:2 0:4 2:1 5:4 3:1 7:1 3:1 --- 2:1 0:0
11.Náměšť n.O.-Vícenice3:2 4:1 0:2 1:3 8:1 3:2 3:0 2:2 0:3 4:4 --- 3:4
12.Chotěboř1:1 4:1 0:3 5:2 3:2 4:2 5:0 3:0 4:0 10:1 1:0 ---



TISK TABULEK


  Další informace
» Aktuální výsledky
» Termíny soutěže
» Los soutěže
» Obsazení rozhodčími a delegáty
» Oddíly soutěže
» Střelci
» Statistiky
» Obdržené karty
» Tabulky celkem, ...
» Všechny výsledky

nic

nic

WebToDate