FOTBAL.CZ - Soutěže - Football association of Czech Republic - czech, cesky, cech, eech, sport, soccer, fotbal, football, cup, fussball, futsal, statisti, result, league, fixture, champion, qualifi, new, calcio, team, national, club, kopaná
Horní navigační lišta




RSS kanál
[Odkazy na články]
Ikonka serveru
[Ikonka pro vás]
Soutěže

A2B - SMOOS I.A třída "B" - muži

  TABULKA
Rk. TýmZáp+0-SkóreBodyPK(Prav)
1.Ústí "A"262600104: 1978 ( 39)
2.Bělotín261925 78: 3959 ( 20)
3.Náměšť261349 59: 5243 ( 4)
4.Beňov261268 78: 6642 ( 3)
5.Lipník2613310 55: 4642 ( 3)
6.Čechovice2611510 52: 4338 ( -1)
7.Lipová2612212 53: 5238 ( -1)
8.Opatovice2611312 52: 5036 ( -3)
9.Slatinice268612 33: 4230 ( -9)
10.Štěpánov269215 50: 6529 (-10)
11.Mostkovice269215 34: 6229 (-10)
12.Hlubočky268216 39: 7926 (-13)
13.Dub nad Mor.265417 38: 7219 (-20)
14.Troubky264319 45: 8315 (-24)


  TABULKA DOMA
Rk. TýmZáp+0-SkóreBody
1.Ústí "A"131300 48: 839
2.Bělotín131012 40: 1531
3.Lipová13904 30: 2127
4.Beňov13823 48: 3626
5.Lipník13823 25: 1826
6.Náměšť13823 32: 1626
7.Štěpánov13724 35: 3023
8.Čechovice13715 27: 2022
9.Slatinice13643 24: 1722
10.Mostkovice13625 25: 2920
11.Hlubočky13517 24: 3816
12.Opatovice13508 24: 2615
13.Dub nad Mor.13436 20: 2715
14.Troubky13229 26: 418


  TABULKA VENKU
Rk. TýmZáp+0-SkóreBody
1.Ústí "A"131300 56: 1139
2.Bělotín13913 38: 2428
3.Opatovice13634 28: 2421
4.Náměšť13526 27: 3617
5.Beňov13445 30: 3016
6.Lipník13517 30: 2816
7.Čechovice13445 25: 2316
8.Lipová13328 23: 3111
9.Hlubočky13319 15: 4110
10.Mostkovice133010 9: 339
11.Slatinice13229 9: 258
12.Troubky132110 19: 427
13.Štěpánov132011 15: 356
14.Dub nad Mor.131111 18: 454


  KŘÍŽOVÁ TABULKA
1234567891011121314
1.Lipová--- 3:1 2:1 2:3 4:3 5:4 1:0 4:1 0:1 1:0 0:2 2:0 1:2 5:3
2.Lipník4:3 --- 1:2 2:1 0:2 2:0 4:1 2:0 2:0 3:1 0:4 1:0 2:2 2:2
3.Čechovice3:1 1:1 --- 2:3 4:0 3:2 3:1 0:5 0:2 2:0 1:3 6:0 2:0 0:2
4.Bělotín1:0 2:1 1:0 --- 2:0 6:2 2:1 2:2 2:3 7:0 1:3 2:1 4:0 8:2
5.Štěpánov3:2 0:5 3:1 4:5 --- 3:0 7:1 3:2 3:3 5:2 0:4 0:0 3:2 1:3
6.Dub nad Mor.0:3 1:3 1:1 0:3 1:0 --- 3:3 2:2 1:3 1:2 2:5 2:1 1:0 5:1
7.Troubky4:5 1:4 2:2 3:3 4:1 3:4 --- 0:5 5:2 1:3 1:5 0:1 1:2 1:4
8.Beňov4:1 5:3 2:7 4:1 4:3 3:2 8:3 --- 4:6 2:0 3:5 2:2 5:1 2:2
9.Opatovice0:1 1:5 3:1 1:2 2:1 6:0 0:3 3:4 --- 0:1 1:5 3:0 4:1 0:2
10.Mostkovice3:3 1:5 2:6 2:5 2:1 2:0 2:0 2:0 2:2 --- 1:3 0:2 4:1 2:1
11.Ústí "A"3:1 7:1 4:0 4:2 4:1 3:0 1:0 5:0 2:0 2:0 --- 3:2 6:1 4:0
12.Slatinice1:0 2:0 0:0 0:3 0:1 3:3 5:0 2:2 0:0 1:0 0:6 --- 6:0 4:2
13.Hlubočky1:1 2:0 1:3 0:6 4:2 3:0 0:6 3:5 1:5 5:0 1:7 1:0 --- 2:3
14.Náměšť4:2 2:1 1:1 0:1 4:0 3:1 6:0 2:2 2:1 3:0 0:4 3:0 2:3 ---



TISK TABULEK


  Další informace
» Aktuální výsledky
» Termíny soutěže
» Los soutěže
» Obsazení rozhodčími a delegáty
» Oddíly soutěže
» Střelci
» Statistiky
» Obdržené karty
» Tabulky celkem, ...
» Všechny výsledky

nic

nic

WebToDate