National Teams
advertisement

Kvalifikace MS 1995

Z kvalifikačních skupin postupuje první
a ©védsko jako pořadatel.
Vítězové hrají o 4 místa.


Skupina 1

1.   Norsko      6    5    1    0    33 :  3  11
2.   Finsko      6    2    3    1     8 :  7   7
3.   Maďarsko    6    0    3    3     5 : 18   3
4.   Česká rep.  6    0    3    3     5 : 23   3

04.09.93  Norsko     - Česká rep.    6:1  (2:1)
26.09.93  Finsko     - Maďarsko      1:1  (1:0)
16.10.93  Norsko     - Maďarsko      8:0  (6:0)
23.04.94  Česká rep. - Finsko        0:0       
14.05.94  Česká rep. - Maďarsko      0:0       
21.05.94  Finsko     - Norsko        2:2  (0:0)
04.06.94  Maďarsko   - Norsko        0:4  (0:2)
19.06.94  Finsko     - Česká rep.    4:0  (1:0)
04.09.94  Norsko     - Finsko        4:0  (1:0)
10.09.94  Maďarsko   - Česká rep.    4:4  (1:2)
24.09.94  Maďarsko   - Finsko        0:1  (0:0)
24.09.94  Česká rep. - Norsko        0:9  (0:5)


Skupina 2

1.   Rusko     6    4    2    0     9 :  4  10
2.   Rumunsko  6    3    2    1    16 :  5   8
3.   Ukraine   6    2    1    3     9 : 12   5
4.   Polsko    6    0    1    5     2 : 15   1

29.08.93  Ukrajina   - Rusko         0:2  (0:2)
18.09.93  Ukrajina   - Rumunsko      2:2  (1:0)
10.10.93  Polsko     - Ukrajina      1:3  (1:1)
16.10.93  Rumunsko   - Rusko         2:2  (1:2)
07.11.93  Polsko     - Rumunsko      0:4  (0:0)
15.05.94  Rusko      - Polsko        0:0       
14.06.94  Rusko      - Rumunsko      1:0  (1:0)
21.08.94  Ukrajina   - Polsko        3:0  (0:0)
03.09.94  Rumunsko   - Polsko        3:0  (2:0)
18.09.94  Rusko      - Ukrajina      2:1  (1:1)
25.09.94  Polsko     - Rusko         1:2  (1:1)
28.09.94  Rumunsko   - Ukrajina      5:0  (2:0)


Skupina 3

1.   Dánsko    4    4    0    0   32 :  1   8
2.   Bulharsko 4    1    1    2    3 : 11   3
3.   Lotyąsko  4    0    1    3    1 : 24   1

15.08.93  Lotyąsko   - Dánsko        0:11 (0:3)
10.09.93  Lotyąsko   - Bulharsko     0:1  (0:1)
29.09.93  Dánsko     - Bulharsko     6:1  (4:1)
13.10.93  Bulharsko  - Lotyąsko      1:1  (1:0)
25.05.94  Bulharsko  - Dánsko        0:4  (0:3)
15.06.94  Dánsko     - Lotyąsko     11:0  (7:0)


Skupina 4

1.   ©védsko   4    4    0    0   22 :  0   8
2.   Slovensko 4    2    0    2    4 :  9   4
3.   Litva     4    0    0    4    1 : 18   0

18.08.93  ©védsko    - Litva         9:0  (3:0)
22.09.93  Litva      - Slovensko     0:1  (0:1)
13.10.93  Slovensko  - ©védsko       0:2  (0:1)
22.05.94  Litva      - ©védsko       0:5  (0:3)
15.06.94  ©védsko    - Slovensko     6:0  (1:0)
21.09.94  Slovensko  - Litva         3:1  (1:1)


Skupina 5

1.   Německo        6    6    0    0   55 :0  12
2.   Chorvatsko     6    3    1    2    8 :18  7
3.   ©výcarsko      6    2    1    3    9 :23  5
4.   Wales          6    0    0    6    5 :36  0

19.09.93  Wales      - ©výcarsko     2:3  (1:2)
24.10.93  ©výcarsko  - Německo       0:5  (0:2)
10.11.93  ©výcarsko  - Chorvatsko    1:2  (0:2)
31.03.94  Německo    - Wales        12:0  (5:0)
02.04.94  ©výcarsko  - Wales         4:2  (2:1)
05.04.94  Croatia    - Wales         3:0  (1:0)
04.05.94  Croatia    - ©výcarsko     1:1  (1:0)
05.05.94  Wales      - Německo       0:12 (0:4)
22.05.94  Wales      - Chorvatsko    1:2  (1:2)
02.06.94  Croatia    - Německo       0:7  (0:1)
21.09.94  Německo    - Chorvatsko    8:0  (3:0)
25.09.94  Německo    - ©výcarsko    11:0  (6:0)


Skupina 6

1.   Itálie       6    4    1    1   15 : 4  9
2.   Francie      6    4    1    1    9 : 3  9
3.   Portugalsko  6    3    0    3   13 :11  6
4.   Skotsko      6    0    0    6    3 :22  0

16.10.93  Itálie      - Skotsko      4:0  (3:0)
20.11.93  Itálie      - Francie      2:0  (1:0)
11.12.93  Portugalsko - Francie      0:1  (0:0)
26.02.94  Francie     - Skotsko      1:0  (1:0)
05.03.94  Portugalsko - Itálie       1:3  (0:3)
26.03.94  Francie     - Portugalsko  3:0  (1:0)
03.04.94  Skotsko     - Itálie       0:4  (0:2)
24.04.94  Skotsko     - Portugalsko  1:2  (0:1)
14.05.94  Francie     - Itálie       1:1  (1:0)
29.05.94  Portugalsko - Skotsko      8:2  (4:1)
11.06.94  Itálie      - Portugalsko  1:2  (1:1)
25.09.94  Skotsko     - Francie      0:3  (0:0)


Skupina 7

1.   Anglie      6    4    2    0  29 : 0  10
2.   ©panělsko   6    3    3    0  29 : 0   9
3.   Belgie      6    2    1    3  15 :13   5
4.   Slovinsko   6    0    0    6   0 :60   0

25.09.93  Slovinsko  - Anglie        0:10 (0:5)
06.10.93  Belgie     - Slovinsko     7:0  (5:0)
30.10.93  Belgie     - ©panělsko     0:0       
06.11.93  Belgie     - Anglie        0:3  (0:1)
19.12.93  ©panělsko  - Anglie        0:0       
20.02.94  Anglie     - ©panělsko     0:0       
13.03.94  Anglie     - Belgie        6:0  (3:0)
20.03.94  ©panělsko  - Slovinsko    17:0  (6:0)
17.04.94  Anglie     - Slovinsko    10:0  (2:0)
24.04.94  ©panělsko  - Belgie        4:0  (2:0)
14.05.94  Slovinsko  - Belgie        0:8  (0:5)
29.05.94  Slovinsko  - ©panělsko     0:8  (0:4)


Skupina 8

1.   Island        4    4    0    0   12 :  2   8
2.   Holandsko     4    2    0    2    7 :  3   4
3.   Řecko         4    0    0    4    1 : 15   0

26.09.93  Island     - Holandsko     2:1  (1:0)
19.03.93  Holandsko  - Řecko         2:0  (1:0)
16.04.94  Řecko      - Holandsko     0:4  (0:2)
29.05.94  Island     - Řecko         3:0  (0:0)
24.09.94  Holandsko  - Island        0:1  (0:0)
28.09.94  Řecko      - Island        1:6  (0:0)


Play-off

08.10.94  Island     - Anglie        1:2  (1:1)
30.10.94  Anglie     - Island        2:1  (1:1)

09.10.94  Rusko      - Německo       0:1  (0:0)
27.10.94  Německo    - Rusko         4:0  (4:0)

15.10.94  Itálie     - Norsko        1:3  (1:2)
29.10.94  Norsko     - Itálie        4:2  (2:1)

15.10.94  Dánsko     - ©védsko       2:0  (0:0)
29.10.94  ©védsko    - Dánsko        3:0  (3:0)



AFRIKA

Z kvalifikace jediné muľstvo.

- Nigérie

JI®NÍ AMERIKA

Z kvalifikace postupuje první.

1. Brazílie  4    4    0    0    42 :  1  12
2. Argentina 4    3    0    1    18 :  9   9
3. Chile     4    1    1    2    14 :  7   4
4. Ekvádor   4    1    1    2     9 : 21   4
5. Bolívie   4    0    0    4     1 : 44   0

08.01.95  Brazílie   - Ekvádor     13:0  (6:0)
          Bolívie    - Chile        0:11 (0:3)

10.01.95  Brazílie   - Chile        6:1  (4:0)
          Argentina  - Ekvádor      5:1  (3:0)

12.01.95  Argentina  - Bolívie     12:0  (7:0)
          Chile      - Ekvádor      2:2  (0:1)

14.01.95  Brazílie   - Argentina    8:0  (3:0)
          Bolívie    - Ekvádor      1:6  (1:1)

18.01.95  Brazílie   - Bolívie     15:0  (4:0)
          Argentina  - Chile        1:0  (0:0)
Bohuľel statistiky nejsou k dispozici.

Statistiky

 
Bilance roků - podrobně
Tabulka států - podrobně
Hráči: podrobná statistika podle počtu startů, podle počtu minut.
Střelci: podle nastřílených branek, podle abecedy, podle poměru min/góly
Vyloučení hráči - hříąníci
 

Czech National Team on
Facebook
advertisement
advertisement
Betting Competition
Game Zone
Photographs
Audio / Video
Na eX
Tickets
> přihláąení
T-mobile official partner of the National Team Gambrinus   Hyundai Puma
 
premium partner of the National Team Hormann ČEPS
general partner
of the SYNOT league
SYNOT main partner
of the SYNOT league
Gambrinus official partners
of the SYNOT league
Chance  Hyundai
media partners Česká televize Dnes Impuls iDnes Radioľurnál Deník Sport BigMedia iSport
official carrier SmartWings
fotbal-travel
official suppliers Stones by Steilmann OSPAP Clarion Čedok
Rauch coca-cola Bílinská kyselka G4S Inkospor
tourism partner Czech tourism
Contact | Advertising © Copyright 2000 - 2012 FAČR | Powered by WebToDate