|
Zpět na archiv soutěží
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
E1A - Krajský přebor starších žáků
TABULKA |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
|
1. | Dynamo ČB "B | 26 | 20 | 4 | 2 | 83: 16 | 64 | ( 25) |
|
2. | Č.Krumlov | 26 | 19 | 4 | 3 | 52: 20 | 61 | ( 22) |
|
3. | SKP ČB | 26 | 19 | 2 | 5 | 76: 21 | 59 | ( 20) |
|
4. | J.Hradec | 26 | 18 | 3 | 5 | 81: 21 | 57 | ( 18) |
|
5. | Tábor "B | 26 | 13 | 3 | 10 | 36: 39 | 42 | ( 3) |
|
6. | Prachatice | 26 | 12 | 4 | 10 | 47: 35 | 40 | ( 1) |
|
7. | Hrdějovice | 26 | 10 | 5 | 11 | 22: 36 | 35 | ( -4) |
|
8. | Sp.S.Ústí | 26 | 8 | 6 | 12 | 34: 55 | 30 | ( -9) |
|
9. | Písek "B | 26 | 8 | 3 | 15 | 47: 50 | 27 | (-12) |
|
10. | FC ZVVZ | 26 | 7 | 6 | 13 | 39: 46 | 27 | (-12) |
|
11. | Vimperk | 26 | 6 | 7 | 13 | 34: 62 | 25 | (-14) |
|
12. | Suchdol | 26 | 5 | 4 | 17 | 27: 69 | 19 | (-20) |
|
13. | Soběslav | 26 | 5 | 1 | 20 | 33: 87 | 16 | (-23) |
|
14. | Loko ČB | 26 | 4 | 4 | 18 | 19: 73 | 16 | (-23) |
|
TABULKA DOMA |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | Dynamo ČB "B | 13 | 11 | 1 | 1 | 42: 9 | 34 |
|
2. | J.Hradec | 13 | 10 | 2 | 1 | 45: 6 | 32 |
|
3. | SKP ČB | 13 | 10 | 0 | 3 | 48: 12 | 30 |
|
4. | Prachatice | 13 | 10 | 0 | 3 | 36: 14 | 30 |
|
5. | Č.Krumlov | 13 | 9 | 2 | 2 | 33: 12 | 29 |
|
6. | Tábor "B | 13 | 9 | 0 | 4 | 24: 18 | 27 |
|
7. | Sp.S.Ústí | 13 | 5 | 3 | 5 | 22: 25 | 18 |
|
8. | Písek "B | 13 | 5 | 2 | 6 | 29: 20 | 17 |
|
9. | FC ZVVZ | 13 | 5 | 1 | 7 | 24: 22 | 16 |
|
10. | Hrdějovice | 13 | 4 | 4 | 5 | 7: 16 | 16 |
|
11. | Vimperk | 13 | 3 | 7 | 3 | 16: 19 | 16 |
|
12. | Loko ČB | 13 | 4 | 2 | 7 | 14: 27 | 14 |
|
13. | Suchdol | 13 | 3 | 3 | 7 | 16: 24 | 12 |
|
14. | Soběslav | 13 | 3 | 1 | 9 | 18: 32 | 10 |
|
TABULKA VENKU |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | Č.Krumlov | 13 | 10 | 2 | 1 | 19: 8 | 32 |
|
2. | Dynamo ČB "B | 13 | 9 | 3 | 1 | 41: 7 | 30 |
|
3. | SKP ČB | 13 | 9 | 2 | 2 | 28: 9 | 29 |
|
4. | J.Hradec | 13 | 8 | 1 | 4 | 36: 15 | 25 |
|
5. | Hrdějovice | 13 | 6 | 1 | 6 | 15: 20 | 19 |
|
6. | Tábor "B | 13 | 4 | 3 | 6 | 12: 21 | 15 |
|
7. | Sp.S.Ústí | 13 | 3 | 3 | 7 | 12: 30 | 12 |
|
8. | FC ZVVZ | 13 | 2 | 5 | 6 | 15: 24 | 11 |
|
9. | Prachatice | 13 | 2 | 4 | 7 | 11: 21 | 10 |
|
10. | Písek "B | 13 | 3 | 1 | 9 | 18: 30 | 10 |
|
11. | Vimperk | 13 | 3 | 0 | 10 | 18: 43 | 9 |
|
12. | Suchdol | 13 | 2 | 1 | 10 | 11: 45 | 7 |
|
13. | Soběslav | 13 | 2 | 0 | 11 | 15: 55 | 6 |
|
14. | Loko ČB | 13 | 0 | 2 | 11 | 5: 46 | 2 |
|
KŘÍŽOVÁ TABULKA |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
1. | Dynamo ČB "B | --- | 4:1 | 3:1 | 4:0 | 8:1 | 2:0 | 5:0 | 1:0 | 5:0 | 1:1 | 4:1 | 2:1 | 3:2 | 0:1 |
|
2. | Vimperk | 0:3 | --- | 0:0 | 6:3 | 1:0 | 1:1 | 0:2 | 2:1 | 0:0 | 3:3 | 1:1 | 1:1 | 0:3 | 1:1 |
|
3. | Prachatice | 0:3 | 2:0 | --- | 4:1 | 4:0 | 3:0 | 0:5 | 4:0 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 6:1 | 2:4 | 4:0 |
|
4. | Soběslav | 0:1 | 3:6 | 1:3 | --- | 0:4 | 6:2 | 0:1 | 1:4 | 0:8 | 3:0 | 0:2 | 4:0 | 0:0 | 0:1 |
|
5. | Suchdol | 1:1 | 3:2 | 0:2 | 1:4 | --- | 2:4 | 0:1 | 3:1 | 0:1 | 3:3 | 0:1 | 2:1 | 0:0 | 1:3 |
|
6. | Sp.S.Ústí | 0:3 | 4:3 | 1:1 | 5:0 | 2:1 | --- | 0:0 | 1:6 | 1:7 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 0:1 | 4:0 |
|
7. | Č.Krumlov | 1:0 | 9:0 | 1:1 | 3:1 | 1:2 | 0:0 | --- | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 5:0 | 2:4 | 2:0 |
|
8. | Písek "B | 2:2 | 5:1 | 2:1 | 6:1 | 4:0 | 0:2 | 1:2 | --- | 0:3 | 1:2 | 2:3 | 5:0 | 0:2 | 1:1 |
|
9. | J.Hradec | 0:0 | 3:2 | 3:0 | 10:0 | 7:0 | 3:0 | 1:1 | 5:0 | --- | 2:1 | 2:0 | 7:0 | 1:2 | 1:0 |
|
10. | FC ZVVZ | 3:6 | 0:1 | 2:0 | 5:1 | 3:2 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 3:5 | --- | 0:1 | 6:0 | 0:3 | 1:0 |
|
11. | Hrdějovice | 0:3 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 0:4 | 1:1 | --- | 0:0 | 0:3 | 0:0 |
|
12. | Loko ČB | 0:8 | 1:0 | 1:1 | 3:1 | 5:0 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 0:3 | 1:0 | 2:3 | --- | 0:4 | 0:4 |
|
13. | SKP ČB | 0:5 | 3:0 | 4:0 | 6:0 | 6:0 | 8:0 | 1:2 | 4:2 | 2:0 | 1:2 | 3:0 | 4:0 | --- | 6:1 |
|
14. | Tábor "B | 0:6 | 6:1 | 1:0 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 0:1 | 5:1 | 0:4 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | --- |
|
TABULKA PODZIM |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | J.Hradec | 13 | 9 | 3 | 1 | 46: 5 | 30 |
|
2. | Č.Krumlov | 13 | 9 | 3 | 1 | 23: 7 | 30 |
|
3. | SKP ČB | 13 | 9 | 1 | 3 | 29: 8 | 28 |
|
4. | Dynamo ČB "B | 13 | 8 | 3 | 2 | 26: 6 | 27 |
|
5. | Prachatice | 13 | 8 | 2 | 3 | 29: 13 | 26 |
|
6. | Tábor "B | 13 | 8 | 1 | 4 | 16: 18 | 25 |
|
7. | Sp.S.Ústí | 13 | 6 | 2 | 5 | 23: 21 | 20 |
|
8. | Hrdějovice | 13 | 4 | 3 | 6 | 10: 20 | 15 |
|
9. | Suchdol | 13 | 4 | 3 | 6 | 19: 31 | 15 |
|
10. | Vimperk | 12 | 3 | 4 | 5 | 15: 23 | 13 |
|
11. | Písek "B | 13 | 3 | 1 | 9 | 18: 28 | 10 |
|
12. | Loko ČB | 12 | 2 | 2 | 8 | 9: 31 | 8 |
|
13. | FC ZVVZ | 13 | 1 | 3 | 9 | 12: 22 | 6 |
|
14. | Soběslav | 13 | 0 | 1 | 12 | 7: 49 | 1 |
|
TABULKA JARO |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | Dynamo ČB "B | 13 | 12 | 1 | 0 | 57: 10 | 37 |
|
2. | SKP ČB | 13 | 10 | 1 | 2 | 47: 13 | 31 |
|
3. | Č.Krumlov | 13 | 10 | 1 | 2 | 29: 13 | 31 |
|
4. | J.Hradec | 13 | 9 | 0 | 4 | 35: 16 | 27 |
|
5. | FC ZVVZ | 13 | 6 | 3 | 4 | 27: 24 | 21 |
|
6. | Hrdějovice | 13 | 6 | 2 | 5 | 12: 16 | 20 |
|
7. | Písek "B | 13 | 5 | 2 | 6 | 29: 22 | 17 |
|
8. | Tábor "B | 13 | 5 | 2 | 6 | 20: 21 | 17 |
|
9. | Soběslav | 13 | 5 | 0 | 8 | 26: 38 | 15 |
|
10. | Prachatice | 13 | 4 | 2 | 7 | 18: 22 | 14 |
|
11. | Vimperk | 14 | 3 | 3 | 8 | 19: 39 | 12 |
|
12. | Sp.S.Ústí | 13 | 2 | 4 | 7 | 11: 34 | 10 |
|
13. | Loko ČB | 14 | 2 | 2 | 10 | 10: 42 | 8 |
|
14. | Suchdol | 13 | 1 | 1 | 11 | 8: 38 | 4 |
|
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
1.kolo
|
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
E1A0101 | Dynamo ČB "B | Tábor "B | 0:1 | | |
|
|
E1A0102 | Vimperk | SKP ČB | 0:3 | | |
|
|
E1A0103 | Prachatice | Loko ČB | 6:1 | | |
|
|
E1A0104 | Soběslav | Hrdějovice | 0:2 | | |
|
|
E1A0105 | Suchdol | FC ZVVZ | 3:3 | | |
|
|
E1A0106 | Sp.S.Ústí | J.Hradec | 1:7 | | |
|
|
E1A0107 | Č.Krumlov | Písek "B | 2:1 | | |
|
2.kolo
|
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
E1A0201 | Tábor "B | Písek "B | 5:1 | | |
|
|
E1A0202 | J.Hradec | Č.Krumlov | 1:1 | | |
|
|
E1A0203 | FC ZVVZ | Sp.S.Ústí | 1:1 | | |
|
|
E1A0204 | Hrdějovice | Suchdol | 1:1 | | |
|
|
E1A0205 | Loko ČB | Soběslav | 3:1 | | |
|
|
E1A0206 | SKP ČB | Prachatice | 4:0 | | |
|
|
E1A0207 | Dynamo ČB "B | Vimperk | 4:1 | | |
|
3.kolo
|
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
E1A0301 | Vimperk | Tábor "B | 1:1 | | |
|
|
E1A0302 | Prachatice | Dynamo ČB "B | 0:3 | | |
|
|
E1A0303 | Soběslav | SKP ČB | 0:0 | | odloženo na 28.9.04-10,00 |
|
|
E1A0304 | Suchdol | Loko ČB | 2:1 | | |
|
|
E1A0305 | Sp.S.Ústí | Hrdějovice | 1:2 | | odloženo na 28.9.04-9,30 |
|
|
E1A0306 | Č.Krumlov | FC ZVVZ | 3:1 | | |
|
|
E1A0307 | Písek "B | J.Hradec | 0:3 | | |
|
4.kolo
|
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
E1A0401 | Tábor "B | J.Hradec | 0:4 | | |
Branky: 4 |
|
|
E1A0402 | FC ZVVZ | Písek "B | 0:1 | | |
|
|
E1A0403 | Hrdějovice | Č.Krumlov | 0:2 | | |
|
|
E1A0404 | Loko ČB | Sp.S.Ústí | 0:1 | | |
|
|
E1A0405 | SKP ČB | Suchdol | 6:0 | | |
Branky: 6 |
|
|
E1A0406 | Dynamo ČB "B | Soběslav | 4:0 | | |
|
|
E1A0407 | Vimperk | Prachatice | 0:0 | | |
|
5.kolo
|
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
E1A0501 | Prachatice | Tábor "B | 4:0 | | |
|
|
E1A0502 | Soběslav | Vimperk | 3:6 | | |
|
|
E1A0503 | Suchdol | Dynamo ČB "B | 1:1 | | |
|
|
E1A0504 | Sp.S.Ústí | SKP ČB | 0:1 | | |
|
|
E1A0505 | Č.Krumlov | Loko ČB | 5:0 | | |
|
|
E1A0506 | Písek "B | Hrdějovice | 2:3 | | |
|
|
E1A0507 | J.Hradec | FC ZVVZ | 2:1 | | |
|
6.kolo
|
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
E1A0601 | Tábor "B | FC ZVVZ | 1:0 | | |
|
|
E1A0602 | Hrdějovice | J.Hradec | 0:4 | | |
|
|
E1A0603 | Loko ČB | Písek "B | 1:1 | | |
|
|
E1A0604 | SKP ČB | Č.Krumlov | 1:2 | | |
|
|
E1A0605 | Dynamo ČB "B | Sp.S.Ústí | 2:0 | | |
|
|
E1A0606 | Vimperk | Suchdol | 1:0 | | |
|
|
E1A0607 | Prachatice | Soběslav | 4:1 | | |
|
7.kolo
|
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
E1A0701 | Soběslav | Tábor "B | 0:1 | | |
|
|
E1A0702 | Suchdol | Prachatice | 0:2 | | |
|
|
E1A0703 | Sp.S.Ústí | Vimperk | 4:3 | | |
|
|
E1A0704 | Č.Krumlov | Dynamo ČB "B | 1:0 | | |
|
|
E1A0705 | Písek "B | SKP ČB | 0:2 | | |
|
|
E1A0706 | J.Hradec | Loko ČB | 7:0 | | |
|
|
E1A0707 | FC ZVVZ | Hrdějovice | 0:1 | | |
|
8.kolo
|
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
E1A0801 | Tábor "B | Hrdějovice | 1:0 | | |
|
|
E1A0802 | Loko ČB | FC ZVVZ | 1:0 | | |
|
|
E1A0803 | SKP ČB | J.Hradec | 2:0 | | |
|
|
E1A0804 | Dynamo ČB "B | Písek "B | 1:0 | | |
|
|
E1A0805 | Vimperk | Č.Krumlov | 0:2 | | |
|
|
E1A0806 | Prachatice | Sp.S.Ústí | 3:0 | | |
|
|
E1A0807 | Soběslav | Suchdol | 0:4 | | |
|
9.kolo
|
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
E1A0901 | Suchdol | Tábor "B | 1:3 | | |
|
|
E1A0902 | Sp.S.Ústí | Soběslav | 5:0 | | |
|
|
E1A0903 | Č.Krumlov | Prachatice | 1:1 | | |
|
|
E1A0904 | Písek "B | Vimperk | 5:1 | | |
|
|
E1A0905 | J.Hradec | Dynamo ČB "B | 0:0 | | |
|
|
E1A0906 | FC ZVVZ | SKP ČB | 0:3 | | |
|
|
E1A0907 | Hrdějovice | Loko ČB | 0:0 | | |
|
10.kolo
|
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
E1A1001 | Tábor "B | Loko ČB | 2:1 | | |
|
|
E1A1002 | SKP ČB | Hrdějovice | 3:0 | | |
|
|
E1A1003 | Dynamo ČB "B | FC ZVVZ | 1:1 | | |
|
|
E1A1004 | Vimperk | J.Hradec | 0:0 | | |
|
|
E1A1005 | Prachatice | Písek "B | 4:0 | | |
|
|
E1A1006 | Soběslav | Č.Krumlov | 0:1 | | |
|
|
E1A1007 | Suchdol | Sp.S.Ústí | 2:4 | | |
|
11.kolo
|
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
E1A1101 | Sp.S.Ústí | Tábor "B | 4:0 | | |
|
|
E1A1102 | Č.Krumlov | Suchdol | 1:2 | | |
|
|
E1A1103 | Písek "B | Soběslav | 6:1 | | |
|
|
E1A1104 | J.Hradec | Prachatice | 3:0 | | |
|
|
E1A1105 | FC ZVVZ | Vimperk | 0:1 | | |
|
|
E1A1106 | Hrdějovice | Dynamo ČB "B | 0:3 | | |
|
|
E1A1107 | Loko ČB | SKP ČB | 0:4 | | |
|
12.kolo
|
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
E1A1201 | Tábor "B | SKP ČB | 1:0 | | |
|
|
E1A1202 | Dynamo ČB "B | Loko ČB | 2:1 | | |
|
|
E1A1203 | Vimperk | Hrdějovice | 1:1 | | |
|
|
E1A1204 | Prachatice | FC ZVVZ | 3:0 | | |
|
|
E1A1205 | Soběslav | J.Hradec | 0:8 | | |
|
|
E1A1206 | Suchdol | Písek "B | 3:1 | | |
|
|
E1A1207 | Sp.S.Ústí | Č.Krumlov | 0:0 | | |
|
13.kolo
|
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
E1A1301 | Č.Krumlov | Tábor "B | 2:0 | | |
Rozhodčí: Klimek |
|
|
E1A1302 | Písek "B | Sp.S.Ústí | 0:2 | | |
Rozhodčí: Kopačka |
|
|
E1A1303 | J.Hradec | Suchdol | 7:0 | | |
Rozhodčí: Svoboda |
|
|
E1A1304 | FC ZVVZ | Soběslav | 5:1 | | odehr. 17.11.04 |
Rozhodčí: Němec |
|
|
E1A1305 | Prachatice | Hrdějovice | 2:0 | | |
Rozhodčí: Pečenka, Klíma |
|
|
E1A1306 | Loko ČB | Vimperk | 1:0 | | dohr. 28.3.2005 |
Rozhodčí: Šnajder |
|
|
E1A1307 | SKP ČB | Dynamo ČB "B | 0:5 | | |
Rozhodčí: Bouchal |
|
14.kolo
|
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
E1A1401 | Tábor "B | Dynamo ČB "B | 0:6 | | |
|
|
E1A1402 | SKP ČB | Vimperk | 3:0 | | |
|
|
E1A1403 | Loko ČB | Prachatice | 1:1 | | |
|
|
E1A1404 | Hrdějovice | Soběslav | 1:0 | | |
|
|
E1A1405 | FC ZVVZ | Suchdol | 3:2 | | |
|
|
E1A1406 | J.Hradec | Sp.S.Ústí | 3:0 | | dohrávka (14.4.05) |
|
|
E1A1407 | Písek "B | Č.Krumlov | 1:2 | | |
|
15.kolo
|
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
E1A1501 | Písek "B | Tábor "B | 1:1 | | |
|
|
E1A1502 | Č.Krumlov | J.Hradec | 2:1 | | |
|
|
E1A1503 | Sp.S.Ústí | FC ZVVZ | 1:1 | | |
|
|
E1A1504 | Suchdol | Hrdějovice | 0:1 | | |
|
|
E1A1505 | Soběslav | Loko ČB | 4:0 | | |
|
|
E1A1506 | Prachatice | SKP ČB | 2:4 | | |
|
|
E1A1507 | Vimperk | Dynamo ČB "B | 0:3 | | |
|
16.kolo
|
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
E1A1601 | Tábor "B | Vimperk | 6:1 | | dohrávka |
|
|
E1A1602 | Dynamo ČB "B | Prachatice | 3:1 | | |
|
|
E1A1603 | SKP ČB | Soběslav | 6:0 | | |
|
|
E1A1604 | Loko ČB | Suchdol | 5:0 | | |
|
|
E1A1605 | Hrdějovice | Sp.S.Ústí | 1:0 | | |
|
|
E1A1606 | FC ZVVZ | Č.Krumlov | 0:1 | | |
|
|
E1A1607 | J.Hradec | Písek "B | 5:0 | | |
|
17.kolo
|
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
E1A1701 | J.Hradec | Tábor "B | 1:0 | | |
|
|
E1A1702 | Písek "B | FC ZVVZ | 1:2 | | |
|
|
E1A1703 | Č.Krumlov | Hrdějovice | 2:1 | | |
|
|
E1A1704 | Sp.S.Ústí | Loko ČB | 2:0 | | |
|
|
E1A1705 | Suchdol | SKP ČB | 0:0 | | |
|
|
E1A1706 | Soběslav | Dynamo ČB "B | 0:1 | | |
|
|
E1A1707 | Prachatice | Vimperk | 2:0 | | |
|
18.kolo
|
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
E1A1801 | Tábor "B | Prachatice | 1:0 | | |
|
|
E1A1802 | Vimperk | Soběslav | 6:3 | | |
|
|
E1A1803 | Dynamo ČB "B | Suchdol | 8:1 | | |
|
|
E1A1804 | SKP ČB | Sp.S.Ústí | 8:0 | | |
|
|
E1A1805 | Loko ČB | Č.Krumlov | 0:1 | | |
|
|
E1A1806 | Hrdějovice | Písek "B | 1:0 | | |
|
|
E1A1807 | FC ZVVZ | J.Hradec | 3:5 | | |
|
19.kolo
|
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
E1A1901 | FC ZVVZ | Tábor "B | 1:0 | | |
|
|
E1A1902 | J.Hradec | Hrdějovice | 2:0 | | |
|
|
E1A1903 | Písek "B | Loko ČB | 5:0 | | |
|
|
E1A1904 | Č.Krumlov | SKP ČB | 2:4 | | |
|
|
E1A1905 | Sp.S.Ústí | Dynamo ČB "B | 0:3 | | |
|
|
E1A1906 | Suchdol | Vimperk | 3:2 | | |
|
|
E1A1907 | Soběslav | Prachatice | 1:3 | | |
|
20.kolo
|
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
E1A2001 | Tábor "B | Soběslav | 1:3 | | |
|
|
E1A2002 | Prachatice | Suchdol | 4:0 | | |
|
|
E1A2003 | Vimperk | Sp.S.Ústí | 1:1 | | |
|
|
E1A2004 | Dynamo ČB "B | Č.Krumlov | 5:0 | | |
|
|
E1A2005 | SKP ČB | Písek "B | 4:2 | | |
|
|
E1A2006 | Loko ČB | J.Hradec | 0:3 | | |
|
|
E1A2007 | Hrdějovice | FC ZVVZ | 1:1 | | |
|
21.kolo
|
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
E1A2101 | Hrdějovice | Tábor "B | 0:0 | | |
|
|
E1A2102 | FC ZVVZ | Loko ČB | 6:0 | | |
|
|
E1A2103 | J.Hradec | SKP ČB | 1:2 | | dohrávka |
|
|
E1A2104 | Písek "B | Dynamo ČB "B | 2:2 | | |
|
|
E1A2105 | Č.Krumlov | Vimperk | 9:0 | | |
|
|
E1A2106 | Sp.S.Ústí | Prachatice | 1:1 | | |
|
|
E1A2107 | Suchdol | Soběslav | 1:4 | | |
|
22.kolo
|
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
E1A2201 | Tábor "B | Suchdol | 3:0 | | |
|
|
E1A2202 | Soběslav | Sp.S.Ústí | 6:2 | | |
|
|
E1A2203 | Prachatice | Č.Krumlov | 0:5 | | |
|
|
E1A2204 | Vimperk | Písek "B | 2:1 | | |
|
|
E1A2205 | Dynamo ČB "B | J.Hradec | 5:0 | | |
|
|
E1A2206 | SKP ČB | FC ZVVZ | 1:2 | | |
|
|
E1A2207 | Loko ČB | Hrdějovice | 2:3 | | |
|
23.kolo
|
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
E1A2301 | Loko ČB | Tábor "B | 0:4 | | |
|
|
E1A2302 | Hrdějovice | SKP ČB | 0:3 | | |
|
|
E1A2303 | FC ZVVZ | Dynamo ČB "B | 3:6 | | |
|
|
E1A2304 | J.Hradec | Vimperk | 3:2 | | |
|
|
E1A2305 | Písek "B | Prachatice | 2:1 | | |
|
|
E1A2306 | Č.Krumlov | Soběslav | 3:1 | | |
|
|
E1A2307 | Sp.S.Ústí | Suchdol | 2:1 | | |
|
24.kolo
|
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
E1A2401 | Tábor "B | Sp.S.Ústí | 3:1 | | |
|
|
E1A2402 | Suchdol | Č.Krumlov | 0:1 | | |
|
|
E1A2403 | Soběslav | Písek "B | 1:4 | | |
|
|
E1A2404 | Prachatice | J.Hradec | 2:0 | | |
|
|
E1A2405 | Vimperk | FC ZVVZ | 3:3 | | |
|
|
E1A2406 | Dynamo ČB "B | Hrdějovice | 4:1 | | |
|
|
E1A2407 | SKP ČB | Loko ČB | 4:0 | | |
|
25.kolo
|
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
E1A2501 | SKP ČB | Tábor "B | 6:1 | | |
|
|
E1A2502 | Loko ČB | Dynamo ČB "B | 0:8 | | |
|
|
E1A2503 | Hrdějovice | Vimperk | 0:1 | | |
|
|
E1A2504 | FC ZVVZ | Prachatice | 2:0 | | |
|
|
E1A2505 | J.Hradec | Soběslav | 10:0 | | |
|
|
E1A2506 | Písek "B | Suchdol | 4:0 | | |
|
|
E1A2507 | Č.Krumlov | Sp.S.Ústí | 0:0 | | předehrávka |
|
26.kolo
|
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
E1A2601 | Tábor "B | Č.Krumlov | 0:1 | | |
Rozhodčí: Salaba |
|
|
E1A2602 | Sp.S.Ústí | Písek "B | 1:6 | | |
Rozhodčí: Hanzal ml. |
|
|
E1A2603 | Suchdol | J.Hradec | 0:1 | | |
Rozhodčí: Mádl, Novák Josef |
|
|
E1A2604 | Soběslav | FC ZVVZ | 3:0 | | |
Rozhodčí: Chlań ml. |
|
|
E1A2605 | Hrdějovice | Prachatice | 2:1 | | |
Rozhodčí: Řehoř P., Eibl Lukáš |
|
|
E1A2606 | Vimperk | Loko ČB | 1:1 | | |
Rozhodčí: Bernas |
|
|
E1A2607 | Dynamo ČB "B | SKP ČB | 3:2 | | |
Rozhodčí: Pečenka, Mach, Eibl Lukáš |
|
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
TABULKA NEJLEPŠÍCH STŘELCŮ |
Jméno | Oddíl | Počet |
|
| | 0 |
Zpět na archiv soutěží
KFS Jihočeský |
Skuherského 14, PS 52, 370 04 České Budějovice
Tel: 387 316 065, 777 268 713, 602 962 864
Fax: 387 316 092
|
|
|
 |
oficiální partneři reprezentace |
 |
|
 |
 |
 |
|
premium partneři reprezentace |
 |
 |
|
generální partner SYNOT ligy |
 |
hlavní partner SYNOT ligy |
 |
oficiální partneři SYNOT ligy |
|
 |
generální partner poháru FAČR |
|
oficiální přepravce |

 |
oficiální dodavatelé |
 |
 |
 |
 |
|
tourism partner
|
 |
|