|
Zpět na archiv soutěží
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
H1D - ČEZ - KP ml. přípr. sk."D" (nást.o 8.- 14.místo)
TABULKA |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
|
1. | Milevsko | 12 | 10 | 0 | 2 | 195:100 | 30 | ( 3) |
|
2. | SKP ČB | 12 | 8 | 0 | 4 | 184: 96 | 24 | ( 6) |
|
3. | Č.Krumlov | 12 | 8 | 0 | 4 | 167:132 | 24 | ( 3) |
|
4. | Met. Tábor | 12 | 7 | 0 | 5 | 169: 89 | 21 | ( 6) |
|
5. | Sokol JH | 12 | 5 | 0 | 7 | 152:138 | 15 | ( 0) |
|
6. | Třeboň | 12 | 3 | 0 | 9 | 100:188 | 9 | (-12) |
|
7. | T.Sviny/H.Stropnice | 12 | 0 | 0 | 12 | 52:282 | 0 | ( -9) |
|
TABULKA DOMA |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | Milevsko | 9 | 8 | 0 | 1 | 164: 69 | 24 |
|
2. | Č.Krumlov | 7 | 5 | 0 | 2 | 113: 73 | 15 |
|
3. | SKP ČB | 6 | 4 | 0 | 2 | 73: 38 | 13 |
|
4. | Met. Tábor | 5 | 4 | 0 | 1 | 104: 29 | 12 |
|
5. | Sokol JH | 5 | 3 | 0 | 2 | 71: 42 | 9 |
|
6. | Třeboň | 7 | 3 | 0 | 4 | 77: 88 | 9 |
|
7. | T.Sviny/H.Stropnice | 3 | 0 | 0 | 3 | 16: 65 | 0 |
|
TABULKA VENKU |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | SKP ČB | 6 | 4 | 0 | 2 | 111: 58 | 12 |
|
2. | Met. Tábor | 7 | 3 | 0 | 4 | 65: 60 | 10 |
|
3. | Č.Krumlov | 5 | 3 | 0 | 2 | 54: 59 | 9 |
|
4. | Milevsko | 3 | 2 | 0 | 1 | 31: 31 | 6 |
|
5. | Sokol JH | 7 | 2 | 0 | 5 | 81: 96 | 6 |
|
6. | Třeboň | 5 | 0 | 0 | 5 | 23:100 | 0 |
|
7. | T.Sviny/H.Stropnice | 9 | 0 | 0 | 9 | 36:217 | 0 |
|
KŘÍŽOVÁ TABULKA |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
1. | SKP ČB | --- | 11:7 | 4:14 | 13:3 | | 14:9 | 31:2 |
|
2. | Met. Tábor | | --- | 35:0 | 15:10 | 16:4 | 10:13 | 28:2 |
|
3. | Č.Krumlov | 0:42 | 16:6 | --- | 14:5 | 21:6 | 7:9 | 27:2 |
|
4. | Sokol JH | 3:11 | 12:8 | 9:15 | --- | 18:5 | | 29:3 |
|
5. | Třeboň | 6:21 | 4:14 | 2:19 | 15:17 | --- | | 12:4 |
|
6. | Milevsko | 22:10 | 10:15 | 9:6 | 18:13 | 18:5 | --- | 27:4 |
|
7. | T.Sviny/H.Stropnice | 4:25 | 4:15 | | 8:25 | | | --- |
|
TABULKA PODZIM |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
TABULKA JARO |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | Milevsko | 12 | 10 | 0 | 2 | 195:100 | 30 |
|
2. | SKP ČB | 12 | 8 | 0 | 4 | 184: 96 | 25 |
|
3. | Č.Krumlov | 12 | 8 | 0 | 4 | 167:132 | 24 |
|
4. | Met. Tábor | 12 | 7 | 0 | 5 | 169: 89 | 22 |
|
5. | Sokol JH | 12 | 5 | 0 | 7 | 152:138 | 15 |
|
6. | Třeboň | 12 | 3 | 0 | 9 | 100:188 | 9 |
|
7. | T.Sviny/H.Stropnice | 12 | 0 | 0 | 12 | 52:282 | 0 |
|
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
1.kolo
|
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1D0101 | Met. Tábor | Č.Krumlov | 35:0 | | |
|
|
H1D0102 | Č.Krumlov | SKP ČB | 0:42 | | |
|
|
H1D0103 | SKP ČB | Met. Tábor | : ( : ) | | nedohr.-oboustranná kont. |
|
|
H1D0104 | Sokol JH | Třeboň | 18:5 | | |
|
|
H1D0105 | Milevsko | T.Sviny/H.Stropnice | 20:5 | | |
|
|
H1D0106 | Třeboň | T.Sviny/H.Stropnice | 15:11 | | |
|
|
H1D0107 | Milevsko | Sokol JH | 13:8 | | |
|
2.kolo
|
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1D0201 | Třeboň | SKP ČB | 23:2 | | |
|
|
H1D0202 | SKP ČB | Milevsko | 14:9 | | |
|
|
H1D0203 | Milevsko | Třeboň | 27:3 | | |
|
|
H1D0204 | Č.Krumlov | Sokol JH | 14:5 | | sehráno 3.5.14. |
|
|
H1D0205 | Met. Tábor | T.Sviny/H.Stropnice | 28:2 | | sehráno 3.5.14. |
|
|
H1D0206 | Met. Tábor | Sokol JH | 15:10 | | sehráno 3.5.14. |
|
|
H1D0207 | Č.Krumlov | T.Sviny/H.Stropnice | 28:3 | | sehráno 3.5.14. |
|
3.kolo
|
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1D0301 | T.Sviny/H.Stropnice | Sokol JH | 8:25 | | |
|
|
H1D0302 | Sokol JH | SKP ČB | 3:11 | | |
|
|
H1D0303 | T.Sviny/H.Stropnice | SKP ČB | 4:25 | | |
|
|
H1D0304 | Milevsko | Č.Krumlov | 9:6 | | |
|
|
H1D0305 | Třeboň | Met. Tábor | 4:14 | | |
|
|
H1D0306 | Třeboň | Č.Krumlov | 2:19 | | |
|
|
H1D0307 | Milevsko | Met. Tábor | 10:15 | | |
|
4.kolo
|
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1D0401 | Milevsko | Třeboň | 18:5 | | |
|
|
H1D0402 | Třeboň | T.Sviny/H.Stropnice | 12:4 | | |
|
|
H1D0403 | Milevsko | T.Sviny/H.Stropnice | 27:4 | | |
|
|
H1D0404 | Sokol JH | Č.Krumlov | 9:15 | | |
|
|
H1D0405 | SKP ČB | Met. Tábor | 11:7 | | |
|
|
H1D0406 | SKP ČB | Č.Krumlov | 4:14 | | |
|
|
H1D0407 | Sokol JH | Met. Tábor | 12:8 | | |
|
5.kolo
|
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1D0501 | Č.Krumlov | T.Sviny/H.Stropnice | 27:2 | | |
|
|
H1D0502 | T.Sviny/H.Stropnice | Met. Tábor | 4:15 | | (oprava výsledku) |
|
|
H1D0503 | Č.Krumlov | Met. Tábor | 16:6 | | |
|
|
H1D0504 | Třeboň | Sokol JH | 15:17 | | |
|
|
H1D0505 | Milevsko | SKP ČB | 22:10 | | |
|
|
H1D0506 | Milevsko | Sokol JH | 18:13 | | |
|
|
H1D0507 | Třeboň | SKP ČB | 6:21 | | |
|
6.kolo
|
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1D0601 | SKP ČB | Sokol JH | 13:3 | | |
|
|
H1D0602 | Sokol JH | T.Sviny/H.Stropnice | 29:3 | | |
|
|
H1D0603 | SKP ČB | T.Sviny/H.Stropnice | 31:2 | | |
|
|
H1D0604 | Met. Tábor | Třeboň | 16:4 | | |
|
|
H1D0605 | Č.Krumlov | Milevsko | 7:9 | | |
|
|
H1D0606 | Č.Krumlov | Třeboň | 21:6 | | |
|
|
H1D0607 | Met. Tábor | Milevsko | 10:13 | | |
|
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
STATISTIKA - odehraná kola |
| Počet | Průměr |
|
Branky celkem | 1013 | 24.1 |
Branky domácí | 615 | 14.6 |
Branky hosté | 398 | 9.5 |
Diváků | 0 | 0 |
|
STATISTIKA - diváci doma/venku |
Oddíl | Doma | Venku | Celkem |
|
Č.Krumlov | 0 | 0 | 0 |
|
Met. Tábor | 0 | 0 | 0 |
|
Milevsko | 0 | 0 | 0 |
|
SKP ČB | 0 | 0 | 0 |
|
Sokol JH | 0 | 0 | 0 |
|
T.Sviny/H.Stropnice | 0 | 0 | 0 |
|
Třeboň | 0 | 0 | 0 |
|
Zpět na archiv soutěží
|
KFS Jihočeský |
Skuherského 14, PS 52, 370 04 České Budějovice
Tel: 387 316 065, 777 268 713, 602 962 864
Fax: 387 316 092
|
|
|