|
Zpět na archiv soutěží
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
A3C - I.B třída mužů sk."C"
TABULKA |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
|
1. | Větrovy | 26 | 17 | 5 | 4 | 77: 26 | 56 | ( 17) |
|
2. | Jistebnice | 26 | 15 | 5 | 6 | 62: 39 | 50 | ( 11) |
|
3. | Rat. Hory | 26 | 14 | 5 | 7 | 58: 45 | 47 | ( 8) |
|
4. | Met. Tábor | 26 | 13 | 4 | 9 | 66: 43 | 43 | ( 4) |
|
5. | Sepekov | 26 | 12 | 3 | 11 | 47: 49 | 39 | ( 0) |
|
6. | Řepeč-Opařany | 26 | 10 | 7 | 9 | 40: 51 | 37 | ( -2) |
|
7. | Ml. Vožice | 26 | 10 | 5 | 11 | 39: 43 | 35 | ( -4) |
|
8. | Sm. Lhota | 26 | 10 | 5 | 11 | 43: 52 | 35 | ( -4) |
|
9. | Bechyně | 26 | 10 | 3 | 13 | 47: 55 | 33 | ( -6) |
|
10. | Malšice | 26 | 9 | 5 | 12 | 54: 58 | 32 | ( -7) |
|
11. | Kluky | 26 | 8 | 8 | 10 | 58: 60 | 32 | ( -7) |
|
12. | Chyšky | 26 | 8 | 6 | 12 | 42: 50 | 30 | ( -9) |
|
13. | Záhoří | 26 | 7 | 7 | 12 | 38: 54 | 28 | (-11) |
|
14. | Temelín | 26 | 3 | 4 | 19 | 35: 81 | 13 | (-26) |
|
TABULKA DOMA |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | Větrovy | 13 | 11 | 1 | 1 | 51: 12 | 34 |
|
2. | Met. Tábor | 13 | 9 | 2 | 2 | 40: 15 | 29 |
|
3. | Jistebnice | 13 | 9 | 2 | 2 | 35: 17 | 29 |
|
4. | Rat. Hory | 13 | 7 | 3 | 3 | 27: 19 | 24 |
|
5. | Sm. Lhota | 13 | 7 | 2 | 4 | 30: 22 | 23 |
|
6. | Malšice | 13 | 6 | 3 | 4 | 34: 28 | 21 |
|
7. | Řepeč-Opařany | 13 | 6 | 3 | 4 | 21: 22 | 21 |
|
8. | Ml. Vožice | 13 | 6 | 2 | 5 | 24: 22 | 20 |
|
9. | Sepekov | 13 | 6 | 1 | 6 | 19: 19 | 19 |
|
10. | Chyšky | 13 | 5 | 4 | 4 | 23: 25 | 19 |
|
11. | Kluky | 13 | 4 | 6 | 3 | 32: 26 | 18 |
|
12. | Bechyně | 13 | 5 | 2 | 6 | 17: 21 | 17 |
|
13. | Záhoří | 13 | 3 | 4 | 6 | 18: 26 | 13 |
|
14. | Temelín | 13 | 2 | 1 | 10 | 20: 41 | 7 |
|
TABULKA VENKU |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | Rat. Hory | 13 | 7 | 2 | 4 | 31: 26 | 23 |
|
2. | Větrovy | 13 | 6 | 4 | 3 | 26: 14 | 22 |
|
3. | Jistebnice | 13 | 6 | 3 | 4 | 27: 22 | 21 |
|
4. | Sepekov | 13 | 6 | 2 | 5 | 28: 30 | 20 |
|
5. | Bechyně | 13 | 5 | 1 | 7 | 30: 34 | 16 |
|
6. | Řepeč-Opařany | 13 | 4 | 4 | 5 | 19: 29 | 16 |
|
7. | Ml. Vožice | 13 | 4 | 3 | 6 | 15: 21 | 15 |
|
8. | Záhoří | 13 | 4 | 3 | 6 | 20: 28 | 15 |
|
9. | Met. Tábor | 13 | 4 | 2 | 7 | 26: 28 | 14 |
|
10. | Kluky | 13 | 4 | 2 | 7 | 26: 34 | 14 |
|
11. | Sm. Lhota | 13 | 3 | 3 | 7 | 13: 30 | 12 |
|
12. | Malšice | 13 | 3 | 2 | 8 | 20: 30 | 11 |
|
13. | Chyšky | 13 | 3 | 2 | 8 | 19: 25 | 11 |
|
14. | Temelín | 13 | 1 | 3 | 9 | 15: 40 | 6 |
|
KŘÍŽOVÁ TABULKA |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
1. | Met. Tábor | --- | 6:1 | 3:2 | 7:1 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 3:0 | 4:2 | 1:1 | 5:1 | 4:1 | 2:0 | 1:3 |
|
2. | Sm. Lhota | 1:0 | --- | 2:2 | 2:3 | 2:1 | 2:0 | 4:4 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 2:4 | 5:2 | 2:1 | 5:1 |
|
3. | Kluky | 6:3 | 1:1 | --- | 6:2 | 1:4 | 3:1 | 2:4 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 3:3 | 3:0 | 2:2 |
|
4. | Řepeč-Opařany | 1:4 | 0:0 | 1:3 | --- | 4:3 | 2:2 | 1:4 | 3:1 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 3:2 | 0:1 |
|
5. | Bechyně | 3:1 | 0:2 | 2:3 | 0:0 | --- | 2:2 | 1:2 | 0:4 | 3:1 | 2:1 | 0:2 | 1:0 | 1:2 | 2:1 |
|
6. | Záhoří | 2:5 | 2:2 | 1:0 | 1:2 | 4:1 | --- | 1:2 | 2:2 | 2:2 | 1:1 | 0:3 | 0:2 | 2:1 | 0:3 |
|
7. | Rat. Hory | 1:3 | 5:1 | 1:0 | 4:1 | 0:3 | 3:0 | --- | 3:4 | 0:0 | 2:1 | 3:2 | 3:2 | 1:1 | 1:1 |
|
8. | Sepekov | 1:4 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | --- | 1:3 | 0:2 | 2:3 | 2:0 | 2:1 | 3:1 |
|
9. | Ml. Vožice | 1:0 | 4:1 | 5:2 | 1:3 | 0:4 | 3:0 | 2:0 | 0:1 | --- | 3:4 | 2:2 | 1:1 | 1:4 | 1:0 |
|
10. | Větrovy | 3:1 | 4:0 | 7:1 | 0:0 | 6:1 | 6:1 | 4:0 | 6:4 | 1:2 | --- | 2:0 | 5:1 | 5:0 | 2:1 |
|
11. | Jistebnice | 2:0 | 0:2 | 3:3 | 4:1 | 6:3 | 2:2 | 3:2 | 4:0 | 1:0 | 0:1 | --- | 4:0 | 2:1 | 4:2 |
|
12. | Temelín | 4:2 | 1:3 | 1:5 | 1:4 | 2:3 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 0:2 | 2:4 | 1:5 | --- | 0:5 | 5:3 |
|
13. | Chyšky | 2:2 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 2:5 | 2:1 | 0:2 | 4:1 | 3:0 | 0:7 | 2:2 | 2:2 | --- | 4:1 |
|
14. | Malšice | 1:1 | 4:0 | 7:4 | 1:0 | 4:1 | 0:5 | 4:8 | 1:5 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 8:0 | 1:1 | --- |
|
TABULKA PODZIM |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | Jistebnice | 13 | 8 | 3 | 2 | 32: 18 | 27 |
|
2. | Bechyně | 13 | 7 | 1 | 5 | 30: 27 | 22 |
|
3. | Větrovy | 13 | 6 | 3 | 4 | 32: 16 | 21 |
|
4. | Kluky | 13 | 5 | 6 | 2 | 34: 27 | 21 |
|
5. | Rat. Hory | 13 | 6 | 3 | 4 | 25: 23 | 21 |
|
6. | Řepeč-Opařany | 13 | 6 | 3 | 4 | 21: 26 | 21 |
|
7. | Sepekov | 13 | 6 | 2 | 5 | 30: 26 | 20 |
|
8. | Ml. Vožice | 13 | 6 | 2 | 5 | 18: 18 | 20 |
|
9. | Malšice | 13 | 5 | 4 | 4 | 25: 20 | 19 |
|
10. | Sm. Lhota | 13 | 5 | 4 | 4 | 25: 28 | 19 |
|
11. | Met. Tábor | 13 | 5 | 2 | 6 | 32: 24 | 17 |
|
12. | Záhoří | 13 | 4 | 3 | 6 | 18: 29 | 15 |
|
13. | Chyšky | 13 | 2 | 3 | 8 | 20: 27 | 9 |
|
14. | Temelín | 13 | 0 | 1 | 12 | 12: 45 | 1 |
|
TABULKA JARO |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | Větrovy | 13 | 11 | 2 | 0 | 45: 10 | 35 |
|
2. | Met. Tábor | 13 | 8 | 2 | 3 | 34: 19 | 26 |
|
3. | Rat. Hory | 13 | 8 | 2 | 3 | 33: 22 | 26 |
|
4. | Jistebnice | 13 | 7 | 2 | 4 | 30: 21 | 23 |
|
5. | Chyšky | 13 | 6 | 3 | 4 | 22: 23 | 21 |
|
6. | Sepekov | 13 | 6 | 1 | 6 | 17: 23 | 19 |
|
7. | Řepeč-Opařany | 13 | 4 | 4 | 5 | 19: 25 | 16 |
|
8. | Sm. Lhota | 13 | 5 | 1 | 7 | 18: 24 | 16 |
|
9. | Ml. Vožice | 13 | 4 | 3 | 6 | 21: 25 | 15 |
|
10. | Záhoří | 13 | 3 | 4 | 6 | 20: 25 | 13 |
|
11. | Malšice | 13 | 4 | 1 | 8 | 29: 38 | 13 |
|
12. | Temelín | 13 | 3 | 3 | 7 | 23: 36 | 12 |
|
13. | Kluky | 13 | 3 | 2 | 8 | 24: 33 | 11 |
|
14. | Bechyně | 13 | 3 | 2 | 8 | 17: 28 | 11 |
|
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
1.kolo
|
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3C0101 | Met. Tábor | Malšice | 1:3 | | |
|
|
A3C0102 | Sm. Lhota | Chyšky | 2:1 | | |
|
|
A3C0103 | Kluky | Temelín | 3:3 | | |
|
|
A3C0104 | Řepeč-Opařany | Jistebnice | 1:0 | | |
|
|
A3C0105 | Bechyně | Větrovy | 2:1 | | |
|
|
A3C0106 | Záhoří | Ml. Vožice | 2:2 | | |
|
|
A3C0107 | Rat. Hory | Sepekov | 3:4 | | |
|
2.kolo
|
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3C0201 | Malšice | Sepekov | 1:5 | | |
|
|
A3C0202 | Rat. Hory | Ml. Vožice | 0:0 | | |
|
|
A3C0203 | Větrovy | Záhoří | 6:1 | | |
|
|
A3C0204 | Jistebnice | Bechyně | 6:3 | | |
|
|
A3C0205 | Temelín | Řepeč-Opařany | 1:4 | | |
|
|
A3C0206 | Chyšky | Kluky | 0:1 | | |
|
|
A3C0207 | Met. Tábor | Sm. Lhota | 6:1 | | |
|
3.kolo
|
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3C0301 | Sm. Lhota | Malšice | 5:1 | | |
|
|
A3C0302 | Kluky | Met. Tábor | 6:3 | | |
|
|
A3C0303 | Řepeč-Opařany | Chyšky | 3:2 | | |
|
|
A3C0304 | Bechyně | Temelín | 1:0 | | |
|
|
A3C0305 | Záhoří | Jistebnice | 0:3 | | |
|
|
A3C0306 | Rat. Hory | Větrovy | 2:1 | | |
|
|
A3C0307 | Sepekov | Ml. Vožice | 1:3 | | |
|
4.kolo
|
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3C0401 | Malšice | Ml. Vožice | 1:2 | | |
|
|
A3C0402 | Větrovy | Sepekov | 6:4 | | |
|
|
A3C0403 | Jistebnice | Rat. Hory | 3:2 | | dohráno 26.9.14 |
|
|
A3C0404 | Temelín | Záhoří | 1:2 | | dohráno 19.9.14 |
|
|
A3C0405 | Chyšky | Bechyně | 2:5 | | dohráno 26.9.14 |
|
|
A3C0406 | Met. Tábor | Řepeč-Opařany | 7:1 | | |
|
|
A3C0407 | Sm. Lhota | Kluky | 2:2 | | |
|
5.kolo
|
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3C0501 | Kluky | Malšice | 2:2 | | |
|
|
A3C0502 | Řepeč-Opařany | Sm. Lhota | 0:0 | | |
|
|
A3C0503 | Bechyně | Met. Tábor | 3:1 | | |
|
|
A3C0504 | Záhoří | Chyšky | 2:1 | | |
|
|
A3C0505 | Rat. Hory | Temelín | 3:2 | | dohráno 3.10.14 |
|
|
A3C0506 | Sepekov | Jistebnice | 2:3 | | |
|
|
A3C0507 | Větrovy | Ml. Vožice | 1:2 | | |
|
6.kolo
|
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3C0601 | Malšice | Větrovy | 1:0 | | |
|
|
A3C0602 | Jistebnice | Ml. Vožice | 1:0 | | |
|
|
A3C0603 | Temelín | Sepekov | 1:2 | | |
|
|
A3C0604 | Chyšky | Rat. Hory | 0:2 | | |
|
|
A3C0605 | Met. Tábor | Záhoří | 1:2 | | |
|
|
A3C0606 | Sm. Lhota | Bechyně | 2:1 | | |
|
|
A3C0607 | Kluky | Řepeč-Opařany | 6:2 | | |
|
7.kolo
|
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3C0701 | Řepeč-Opařany | Malšice | 0:1 | | |
|
|
A3C0702 | Bechyně | Kluky | 2:3 | | |
|
|
A3C0703 | Záhoří | Sm. Lhota | 2:2 | | |
|
|
A3C0704 | Rat. Hory | Met. Tábor | 1:3 | | |
|
|
A3C0705 | Sepekov | Chyšky | 2:1 | | |
|
|
A3C0706 | Temelín | Ml. Vožice | 0:2 | | |
|
|
A3C0707 | Větrovy | Jistebnice | 2:0 | | |
|
8.kolo
|
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3C0801 | Malšice | Jistebnice | 1:1 | | |
|
|
A3C0802 | Temelín | Větrovy | 2:4 | | |
|
|
A3C0803 | Chyšky | Ml. Vožice | 3:0 | | |
|
|
A3C0804 | Met. Tábor | Sepekov | 3:0 | | |
|
|
A3C0805 | Sm. Lhota | Rat. Hory | 4:4 | | |
|
|
A3C0806 | Kluky | Záhoří | 3:1 | | |
|
|
A3C0807 | Řepeč-Opařany | Bechyně | 4:3 | | |
|
9.kolo
|
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3C0901 | Bechyně | Malšice | 2:1 | | |
|
|
A3C0902 | Záhoří | Řepeč-Opařany | 1:2 | | |
|
|
A3C0903 | Rat. Hory | Kluky | 1:0 | | |
|
|
A3C0904 | Sepekov | Sm. Lhota | 2:0 | | |
|
|
A3C0905 | Ml. Vožice | Met. Tábor | 1:0 | | |
|
|
A3C0906 | Větrovy | Chyšky | 5:0 | | dohráno 28.10.14 |
|
|
A3C0907 | Jistebnice | Temelín | 4:0 | | |
|
10.kolo
|
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3C1001 | Malšice | Temelín | 8:0 | | |
|
|
A3C1002 | Chyšky | Jistebnice | 2:2 | | |
|
|
A3C1003 | Met. Tábor | Větrovy | 1:1 | | |
|
|
A3C1004 | Sm. Lhota | Ml. Vožice | 2:0 | | |
|
|
A3C1005 | Kluky | Sepekov | 2:2 | | |
|
|
A3C1006 | Řepeč-Opařany | Rat. Hory | 1:4 | | |
|
|
A3C1007 | Bechyně | Záhoří | 2:2 | | |
|
11.kolo
|
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3C1101 | Záhoří | Malšice | 0:3 | | |
|
|
A3C1102 | Rat. Hory | Bechyně | 0:3 | | |
|
|
A3C1103 | Sepekov | Řepeč-Opařany | 1:1 | | |
|
|
A3C1104 | Ml. Vožice | Kluky | 5:2 | | |
|
|
A3C1105 | Větrovy | Sm. Lhota | 4:0 | | |
|
|
A3C1106 | Jistebnice | Met. Tábor | 2:0 | | |
|
|
A3C1107 | Temelín | Chyšky | 0:5 | | |
|
12.kolo
|
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3C1201 | Malšice | Chyšky | 1:1 | | |
|
|
A3C1202 | Met. Tábor | Temelín | 4:1 | | |
|
|
A3C1203 | Sm. Lhota | Jistebnice | 2:4 | | |
|
|
A3C1204 | Kluky | Větrovy | 1:1 | | |
|
|
A3C1205 | Řepeč-Opařany | Ml. Vožice | 2:0 | | |
|
|
A3C1206 | Bechyně | Sepekov | 0:4 | | |
|
|
A3C1207 | Záhoří | Rat. Hory | 1:2 | | |
|
13.kolo
|
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3C1301 | Rat. Hory | Malšice | 1:1 | | |
|
|
A3C1302 | Sepekov | Záhoří | 1:2 | | |
|
|
A3C1303 | Bechyně | Ml. Vožice | 3:1 | | |
|
|
A3C1304 | Větrovy | Řepeč-Opařany | 0:0 | | |
|
|
A3C1305 | Jistebnice | Kluky | 3:3 | | |
|
|
A3C1306 | Temelín | Sm. Lhota | 1:3 | | |
|
|
A3C1307 | Chyšky | Met. Tábor | 2:2 | | |
|
14.kolo
|
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3C1401 | Malšice | Met. Tábor | 1:1 | | |
|
|
A3C1402 | Chyšky | Sm. Lhota | 1:0 | | |
|
|
A3C1403 | Temelín | Kluky | 1:5 | | |
|
|
A3C1404 | Jistebnice | Řepeč-Opařany | 4:1 | | |
|
|
A3C1405 | Větrovy | Bechyně | 6:1 | | |
|
|
A3C1406 | Ml. Vožice | Záhoří | 3:0 | | |
|
|
A3C1407 | Sepekov | Rat. Hory | 1:2 | | |
|
15.kolo
|
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3C1501 | Sepekov | Malšice | 3:1 | | |
|
|
A3C1502 | Ml. Vožice | Rat. Hory | 2:0 | | |
|
|
A3C1503 | Záhoří | Větrovy | 1:1 | | |
|
|
A3C1504 | Bechyně | Jistebnice | 0:2 | | |
|
|
A3C1505 | Řepeč-Opařany | Temelín | 2:1 | | |
|
|
A3C1506 | Kluky | Chyšky | 3:0 | | nečl. FAČR-kont.STK 1.4.15 |
|
|
A3C1507 | Sm. Lhota | Met. Tábor | 1:0 | | |
|
16.kolo
|
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3C1601 | Malšice | Sm. Lhota | 4:0 | | |
|
|
A3C1602 | Met. Tábor | Kluky | 3:2 | | |
|
|
A3C1603 | Chyšky | Řepeč-Opařany | 1:1 | | |
|
|
A3C1604 | Temelín | Bechyně | 2:3 | | odehráno 1.5.2015 |
|
|
A3C1605 | Jistebnice | Záhoří | 2:2 | | |
|
|
A3C1606 | Větrovy | Rat. Hory | 4:0 | | odehráno 1.5.2015 |
|
|
A3C1607 | Ml. Vožice | Sepekov | 0:1 | | |
|
17.kolo
|
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3C1701 | Ml. Vožice | Malšice | 1:0 | | |
|
|
A3C1702 | Sepekov | Větrovy | 0:2 | | |
|
|
A3C1703 | Rat. Hory | Jistebnice | 3:2 | | |
|
|
A3C1704 | Záhoří | Temelín | 0:2 | | |
|
|
A3C1705 | Bechyně | Chyšky | 1:2 | | |
|
|
A3C1706 | Řepeč-Opařany | Met. Tábor | 1:4 | | |
|
|
A3C1707 | Kluky | Sm. Lhota | 1:1 | | |
|
18.kolo
|
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3C1801 | Malšice | Kluky | 7:4 | | |
|
|
A3C1802 | Sm. Lhota | Řepeč-Opařany | 2:3 | | |
|
|
A3C1803 | Met. Tábor | Bechyně | 1:1 | | |
|
|
A3C1804 | Chyšky | Záhoří | 2:1 | | |
|
|
A3C1805 | Temelín | Rat. Hory | 1:1 | | |
|
|
A3C1806 | Jistebnice | Sepekov | 4:0 | | |
|
|
A3C1807 | Ml. Vožice | Větrovy | 3:4 | | |
|
19.kolo
|
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3C1901 | Větrovy | Malšice | 2:1 | | |
|
|
A3C1902 | Ml. Vožice | Jistebnice | 2:2 | | |
|
|
A3C1903 | Sepekov | Temelín | 2:0 | | |
|
|
A3C1904 | Rat. Hory | Chyšky | 1:1 | | |
|
|
A3C1905 | Záhoří | Met. Tábor | 2:5 | | |
|
|
A3C1906 | Bechyně | Sm. Lhota | 0:2 | | |
|
|
A3C1907 | Řepeč-Opařany | Kluky | 1:3 | | |
|
20.kolo
|
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3C2001 | Malšice | Řepeč-Opařany | 1:0 | | |
|
|
A3C2002 | Kluky | Bechyně | 1:4 | | |
|
|
A3C2003 | Sm. Lhota | Záhoří | 2:0 | | |
|
|
A3C2004 | Met. Tábor | Rat. Hory | 2:0 | | |
|
|
A3C2005 | Chyšky | Sepekov | 4:1 | | |
|
|
A3C2006 | Ml. Vožice | Temelín | 1:1 | | |
|
|
A3C2007 | Jistebnice | Větrovy | 0:1 | | |
|
21.kolo
|
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3C2101 | Jistebnice | Malšice | 4:2 | | |
|
|
A3C2102 | Větrovy | Temelín | 5:1 | | |
|
|
A3C2103 | Ml. Vožice | Chyšky | 1:4 | | |
|
|
A3C2104 | Sepekov | Met. Tábor | 1:4 | | |
|
|
A3C2105 | Rat. Hory | Sm. Lhota | 5:1 | | |
|
|
A3C2106 | Záhoří | Kluky | 1:0 | | |
|
|
A3C2107 | Bechyně | Řepeč-Opařany | 0:0 | | |
|
22.kolo
|
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3C2201 | Malšice | Bechyně | 4:1 | | |
|
|
A3C2202 | Řepeč-Opařany | Záhoří | 2:2 | | |
|
|
A3C2203 | Kluky | Rat. Hory | 2:4 | | |
|
|
A3C2204 | Sm. Lhota | Sepekov | 1:2 | | |
|
|
A3C2205 | Met. Tábor | Ml. Vožice | 4:2 | | |
|
|
A3C2206 | Chyšky | Větrovy | 0:7 | | |
|
|
A3C2207 | Temelín | Jistebnice | 1:5 | | |
|
23.kolo
|
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3C2301 | Temelín | Malšice | 5:3 | | |
|
|
A3C2302 | Jistebnice | Chyšky | 2:1 | | |
|
|
A3C2303 | Větrovy | Met. Tábor | 3:1 | | |
|
|
A3C2304 | Ml. Vožice | Sm. Lhota | 4:1 | | |
|
|
A3C2305 | Sepekov | Kluky | 1:0 | | |
|
|
A3C2306 | Rat. Hory | Řepeč-Opařany | 4:1 | | |
|
|
A3C2307 | Záhoří | Bechyně | 4:1 | | |
|
24.kolo
|
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3C2401 | Malšice | Záhoří | 0:5 | | |
|
|
A3C2402 | Bechyně | Rat. Hory | 1:2 | | |
|
|
A3C2403 | Řepeč-Opařany | Sepekov | 3:1 | | |
|
|
A3C2404 | Kluky | Ml. Vožice | 1:1 | | |
|
|
A3C2405 | Sm. Lhota | Větrovy | 0:2 | | |
|
|
A3C2406 | Met. Tábor | Jistebnice | 5:1 | | |
|
|
A3C2407 | Chyšky | Temelín | 2:2 | | |
|
25.kolo
|
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3C2501 | Chyšky | Malšice | 4:1 | | |
|
|
A3C2502 | Temelín | Met. Tábor | 4:2 | | |
|
|
A3C2503 | Jistebnice | Sm. Lhota | 0:2 | | |
|
|
A3C2504 | Větrovy | Kluky | 7:1 | | |
|
|
A3C2505 | Ml. Vožice | Řepeč-Opařany | 1:3 | | |
|
|
A3C2506 | Sepekov | Bechyně | 2:0 | | |
|
|
A3C2507 | Rat. Hory | Záhoří | 3:0 | | |
|
26.kolo
|
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3C2601 | Malšice | Rat. Hory | 4:8 | | |
|
|
A3C2602 | Záhoří | Sepekov | 2:2 | | |
|
|
A3C2603 | Ml. Vožice | Bechyně | 0:4 | | |
|
|
A3C2604 | Řepeč-Opařany | Větrovy | 1:1 | | |
|
|
A3C2605 | Kluky | Jistebnice | 1:2 | | |
|
|
A3C2606 | Sm. Lhota | Temelín | 5:2 | | |
|
|
A3C2607 | Met. Tábor | Chyšky | 2:0 | | |
|
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
STATISTIKA - odehraná kola |
| Počet | Průměr |
|
Branky celkem | 423 | 3.8 |
Branky domácí | 241 | 2.2 |
Branky hosté | 182 | 1.6 |
Diváků | 0 | 0 |
|
STATISTIKA - diváci doma/venku |
Oddíl | Doma | Venku | Celkem |
|
Bechyně | 0 | 0 | 0 |
|
Chyšky | 0 | 0 | 0 |
|
Jistebnice | 0 | 0 | 0 |
|
Kluky | 0 | 0 | 0 |
|
Malšice | 0 | 0 | 0 |
|
Met. Tábor | 0 | 0 | 0 |
|
Ml. Vožice | 0 | 0 | 0 |
|
Rat. Hory | 0 | 0 | 0 |
|
Řepeč-Opařany | 0 | 0 | 0 |
|
Sepekov | 0 | 0 | 0 |
|
Sm. Lhota | 0 | 0 | 0 |
|
Temelín | 0 | 0 | 0 |
|
Větrovy | 0 | 0 | 0 |
|
Záhoří | 0 | 0 | 0 |
|
Zpět na archiv soutěží
|
KFS Jihočeský |
Skuherského 14, PS 52, 370 04 České Budějovice
Tel: 387 316 065, 777 268 713, 602 962 864
Fax: 387 316 092
|
|
|