|
F1A - Okresní přebor mladší žáci
TABULKA STŘELCŮ ke dni 08.07.2015 |
Jméno | Oddíl | Počet |
|
Petroušek Filip | Hluboká | 33 |
|
Klimeš Jakub | Dříteň | 29 |
|
Macák Lukáš | Loko ČB B | 28 |
|
Hejl Josef | D.Bukovsko/Veselí | 22 |
|
Mach Jan | D.Voda | 22 |
|
Kotrč Denis | H.Stropnice | 21 |
|
Štícha Jiří | Jankov | 20 |
|
Hegr Tomáš | Ševětín | 19 |
|
Chalupa Matyáš | D.Voda | 19 |
|
Stráda Petr | Jankov | 18 |
|
Benák Ondřej | Hluboká | 17 |
|
Nekola Petr | D.Voda | 17 |
|
Kolář Jan | Roudné B | 16 |
|
Kryeziu Erik | Loko ČB B | 16 |
|
Lhoták Petr | Boršov n.V. | 16 |
|
Koten Adam | Loko ČB B | 15 |
|
Hanetšlegr Tomáš | Loko ČB B | 12 |
|
Havel Stanislav | Ševětín | 12 |
|
Krejčí Jan | Dříteň | 12 |
|
Zýka Tadeáš | Roudné B | 12 |
|
Pranevský Eliáš | Loko ČB B | 11 |
|
Tomášek Pavel | D.Bukovsko/Veselí | 11 |
|
Tondl Aleš | D.Voda | 11 |
|
Chovanec Lukáš | Ševětín | 10 |
|
Johnová Natálie | Ševětín | 10 |
|
Tomandl Radek | Hluboká | 9 |
|
Vačkář Filip | Roudné B | 9 |
|
Gracík Jan | D.Voda | 8 |
|
Vlach Matěj | Boršov n.V. | 8 |
|
Dvořák Tomáš | SKP ČB B | 7 |
|
Parýzek Šimon | Dříteň | 7 |
|
Pytlík Martin | SKP ČB B | 7 |
|
Tomandl Jakub | Loko ČB B | 7 |
|
Bejdák Josef | SKP ČB B | 6 |
|
Kovaříček Dominik | D.Bukovsko/Veselí | 6 |
|
Le Tung Lam | SKP ČB B | 6 |
|
Martin David | Dříteň | 6 |
|
Pečený Dominik | SKP ČB B | 6 |
|
Slivka Lukáš | Hluboká | 6 |
|
Trachta Jiří | Roudné B | 6 |
|
Valenta David | H.Stropnice | 6 |
|
Pranevský Eliáš | Loko ČB B | 5 |
|
Jusufi Samuel | Roudné B | 5 |
|
Neubauer Jan | Boršov n.V. | 5 |
|
Plachý Martin | Boršov n.V. | 5 |
|
Šantora Filip | Dříteň | 5 |
|
Barták Matěj | Hluboká | 4 |
|
Formánek Martin | SKP ČB B | 4 |
|
Gloznek Jan | H.Stropnice | 4 |
|
Jakubec Lukáš | Loko ČB B | 4 |
|
Kříž Štěpán | SKP ČB B | 4 |
|
Neubauer Patrick | Boršov n.V. | 4 |
|
Povišer Radek | Jankov | 4 |
|
Stankay Adam | Roudné B | 4 |
|
Šrámek Dominik | SKP ČB B | 4 |
|
Ťupa Jan | Hluboká | 4 |
|
Vejvoda Vojtěch | D.Bukovsko/Veselí | 4 |
|
Bláha Tomáš | SKP ČB B | 3 |
|
Boček Tomáš | Boršov n.V. | 3 |
|
Hanetšleger Tomáš | Loko ČB B | 3 |
|
Hrdlička Tomáš | D.Bukovsko/Veselí | 3 |
|
Jindra Jan | Roudné B | 3 |
|
Jirák Jan | Ševětín | 3 |
|
Jusufi Pavel | Roudné B | 3 |
|
Krátký Kryštof | SKP ČB B | 3 |
|
Kyrian Jakub | Ševětín | 3 |
|
Pojar Pavel | Boršov n.V. | 3 |
|
Pražák Ondřej | Boršov n.V. | 3 |
|
Sedivy Steven | Roudné B | 3 |
|
Syrovátka Josef | Ševětín | 3 |
|
Šubrt Marek | Loko ČB B | 3 |
|
Tůma Roman | SKP ČB B | 3 |
|
Zvánovec Tadeáš | D.Bukovsko/Veselí | 3 |
|
Babec Martin | SKP ČB B | 2 |
|
Bárta Jakub | H.Stropnice | 2 |
|
Čančura Marek | D.Bukovsko/Veselí | 2 |
|
Červený Patrik | Roudné B | 2 |
|
Dohnal Radek | Hluboká | 2 |
|
Doucha Ondřej | Boršov n.V. | 2 |
|
Faktor Martin | SKP ČB B | 2 |
|
Havner Šimon | Jankov | 2 |
|
Hlávka Ondřej | Roudné B | 2 |
|
Chlebuch Martin | H.Stropnice | 2 |
|
Chovane Lukáš | Ševětín | 2 |
|
Jakl Lukáš | Roudné B | 2 |
|
Kalina Šimon | D.Voda | 2 |
|
Kamený Ondřej | D.Voda | 2 |
|
Kocián Marek | Jankov | 2 |
|
Kolář Martin | Bavorovice | 2 |
|
Kryezin Erik | Loko ČB B | 2 |
|
Kulhánek Tomáš | Jankov | 2 |
|
Kvasník Petr | H.Stropnice | 2 |
|
Kyrián Jakub | Ševětín | 2 |
|
Larisch Leonard | Roudné B | 2 |
|
Matuška Ondřej | D.Voda | 2 |
|
Nociar Marek | Jankov | 2 |
|
Petroušek František | Hluboká | 2 |
|
Petrušek Filip | Hluboká | 2 |
|
Petřík David | Ševětín | 2 |
|
Plojhar Jan | Hluboká | 2 |
|
Pranevský Eliáš | Loko ČB B | 2 |
|
Rajko Ivan | SKP ČB B | 2 |
|
Síkora Daniel | Bavorovice | 2 |
|
Šimeček David | SKP ČB B | 2 |
|
Štěch Dominik | SKP ČB B | 2 |
|
Tomandl Tomáš | Hluboká | 2 |
|
Trnka Pavel | D.Bukovsko/Veselí | 2 |
|
Vačkář Lukáš | Roudné B | 2 |
|
Valenta Josef | H.Stropnice | 2 |
|
Veliký Adam | D.Bukovsko/Veselí | 2 |
|
Vithová Kateřina | Dříteň | 2 |
|
Vokurka Jakub | Jankov | 2 |
|
Vokůrka Jakub | Jankov | 2 |
|
Zíka Tadeáš | Roudné B | 2 |
|
Kamený Ondřej | D.Voda | 1 |
|
Bednář Adam | Boršov n.V. | 1 |
|
Bednář Ondřej | Boršov n.V. | 1 |
|
Benák Ondřej | Hluboká | 1 |
|
Brabec Martin | SKP ČB B | 1 |
|
Buchar Ondřej | Boršov n.V. | 1 |
|
Cančura Marek | D.Bukovsko/Veselí | 1 |
|
Dukát Ondřej | D.Bukovsko/Veselí | 1 |
|
Dvořák Tomáš | SKP ČB B | 1 |
|
Dvořák Adam | Hluboká | 1 |
|
Dvořák Josef | H.Stropnice | 1 |
|
Gondek Roman | Bavorovice | 1 |
|
Hanetšlégr Tomáš | Loko ČB B | 1 |
|
Hantšlegr Tomáš | Loko ČB B | 1 |
|
Havel Stanislv | Ševětín | 1 |
|
hegr Tomáš | Ševětín | 1 |
|
Hlach Stanislav | SKP ČB B | 1 |
|
Horáková Barbora | D.Bukovsko/Veselí | 1 |
|
Chrast Radek | D.Voda | 1 |
|
Chrást Radek | D.Voda | 1 |
|
Jakubec Tomáš | Loko ČB B | 1 |
|
Junek Tadeáš | Loko ČB B | 1 |
|
Kamenný Ondřej | D.Voda | 1 |
|
Kostohryz Mikuláš | Loko ČB B | 1 |
|
Kotek Adam | Loko ČB B | 1 |
|
Kotnaur Jan | Jankov | 1 |
|
Kovalík Šimon | D.Bukovsko/Veselí | 1 |
|
Kovařík Patrik | Boršov n.V. | 1 |
|
Král Sebastian | Ševětín | 1 |
|
Kryezlu Erik | Loko ČB B | 1 |
|
Kvasík Petr | H.Stropnice | 1 |
|
Kysilková Kateřina | Bavorovice | 1 |
|
Lerch František | Jankov | 1 |
|
Leština Josef | Loko ČB B | 1 |
|
Mašek Jakub | D.Voda | 1 |
|
Melichar Martin | SKP ČB B | 1 |
|
Melicher Martin | SKP ČB B | 1 |
|
Míka Radek | D.Bukovsko/Veselí | 1 |
|
Musil Ondřej | Bavorovice | 1 |
|
Novák Filip | Bavorovice | 1 |
|
Novotný Marek | SKP ČB B | 1 |
|
Petričák Ondřej | Ševětín | 1 |
|
Pfeffer Lukáš | Bavorovice | 1 |
|
Prokeš David | D.Bukovsko/Veselí | 1 |
|
Sedivý Steven | Roudné B | 1 |
|
Stoklasa René | Ševětín | 1 |
|
Suchánek František | Boršov n.V. | 1 |
|
Syrovátka Josef | Ševětín | 1 |
|
Šantrůček Zdeněk | Roudné B | 1 |
|
Šoupa Jiří | Loko ČB B | 1 |
|
Šulista Josef | H.Stropnice | 1 |
|
Tomand Jakub | Loko ČB B | 1 |
|
Tvaroh Lukáš | Loko ČB B | 1 |
|
Valenta Ondřej | D.Voda | 1 |
|
Velemský Erik | Roudné B | 1 |
|
Velký Adam | D.Bukovsko/Veselí | 1 |
|
vlastní | SKP ČB B | 1 |
|
|
OFS České Budějovice |
Nám. Přemysla Otakara II č.33, České Budějovice
Tel: 387 312 807
Fax: 387 312 755
|
|
|