|
A1A - OP II.třída muži
TABULKA STŘELCŮ ke dni 19.06.2015 |
Jméno | Oddíl | Počet |
|
Bican Jiří | PUTIM | 29 |
|
Pinc Jaroslav | BOŽETICE | 26 |
|
Anděl Simon | KRČ | 19 |
|
Holub Luboš | KOVÁŘOV | 19 |
|
Kutálek Pavel | BOŽETICE | 18 |
|
Vlk Ondřej | BOROVANY | 18 |
|
Maťha Miroslav | BOŽETICE | 17 |
|
Levora Karel | PODOLÍ II | 13 |
|
Nevolný Lukáš | KOVÁŘOV | 12 |
|
Souhrada Martin | PUTIM | 12 |
|
Šitner Radek | ČÍŽOVÁ,,B" | 12 |
|
Schánělec Tomáš | MILENOVICE | 11 |
|
Sládek Petr | PROTIVÍN,,B" | 11 |
|
Volavka Vojtěch | PUTIM | 11 |
|
Mařík Ondřej | PODOLÍ II | 10 |
|
Zima Jan | KRČ | 10 |
|
Bílek Tomáš | SKÁLY | 9 |
|
Dolejš Rostislav | PROTIVÍN,,B" | 9 |
|
Holub Jakub | SEMICE | 9 |
|
Omerovič Rasim | ČÍŽOVÁ,,B" | 9 |
|
Růžička Václav | FK MIROTICE | 9 |
|
Štumpfal Lukáš | KRČ | 9 |
|
Todorov Vladislav | KRČ | 9 |
|
Zoch Samuel | KRČ | 9 |
|
Babák Marek | SKÁLY | 8 |
|
Bednarčík Jakub | PODOLÍ II | 8 |
|
Křišťál Jakub | PROTIVÍN,,B" | 8 |
|
Kubec Radek | HRADIŠTĚ,,B" | 8 |
|
Lidinský Miloslav | ALBRECHTICE | 8 |
|
Pechouš Zdeněk | SKÁLY | 8 |
|
Šanda Tomáš | SEMICE | 8 |
|
Hosnedl Sebastian | HRADIŠTĚ,,B" | 7 |
|
Polánský Milan | ALBRECHTICE | 7 |
|
Škoch Filip | KOVÁŘOV | 7 |
|
Čedík Lukáš | SEMICE | 6 |
|
Hronek Dušan | ALBRECHTICE | 6 |
|
Chalupa Lukáš | PROTIVÍN,,B" | 6 |
|
Kolář Libor | ALBRECHTICE | 6 |
|
Novotný Ondřej | HRADIŠTĚ,,B" | 6 |
|
Rybár Tomáš | HRADIŠTĚ,,B" | 6 |
|
Sedlák Štěpán | FK MIROTICE | 6 |
|
Teringl Marek | BOROVANY | 6 |
|
Brožík Adam | HRADIŠTĚ,,B" | 5 |
|
Krejčí Michal | FK MIROTICE | 5 |
|
Soumar Tomáš | PROTIVÍN,,B" | 5 |
|
Stiblík Ondřej | SEMICE | 5 |
|
Blažek Martin | BOROVANY | 4 |
|
Císařovský Martin | SEMICE | 4 |
|
Fara Miloslav | BOŽETICE | 4 |
|
Hornát Pavel | SKÁLY | 4 |
|
Jarošík Petr | KOVÁŘOV | 4 |
|
Jedlička Pavel | ČÍŽOVÁ,,B" | 4 |
|
Kotrba Jan | BOŽETICE | 4 |
|
Kunt Jiří | ČÍŽOVÁ,,B" | 4 |
|
Lettl Tomáš | BOROVANY | 4 |
|
Levora Lukáš | PODOLÍ II | 4 |
|
Nechanický Vlastimil | BOROVANY | 4 |
|
Peroutka Václav | ČÍŽOVÁ,,B" | 4 |
|
Pícha Tomáš | BOROVANY | 4 |
|
Srkal Karel | PROTIVÍN,,B" | 4 |
|
Stejskal Pavel | BOŽETICE | 4 |
|
Voříšek Dalimil | SEMICE | 4 |
|
Vrba Ondřej | BOROVANY | 4 |
|
Barták Michal | ALBRECHTICE | 3 |
|
Bednarčík Marian | SKÁLY | 3 |
|
Brožák Tomáš | SEMICE | 3 |
|
Buriánek Pavel | BOROVANY | 3 |
|
Čibera Jiří | SKÁLY | 3 |
|
Čipera František | BOŽETICE | 3 |
|
Dobert Evžen | FK MIROTICE | 3 |
|
Fara Jiří | BOROVANY | 3 |
|
Faukner Lukáš | KOVÁŘOV | 3 |
|
Faukner Martin | KOVÁŘOV | 3 |
|
Holec Karel | KRČ | 3 |
|
Holub Erik | KOVÁŘOV | 3 |
|
Houdek Miroslav | PUTIM | 3 |
|
Kunc Luboš | ČÍŽOVÁ,,B" | 3 |
|
Kvasnička Milan | KOVÁŘOV | 3 |
|
Mára Petr | BOROVANY | 3 |
|
Mauer Robert | ALBRECHTICE | 3 |
|
Milota Kamil | ALBRECHTICE | 3 |
|
Pavlík Zdeněk | BOŽETICE | 3 |
|
Pileček Pavel | PODOLÍ II | 3 |
|
Skalický Michal | BOROVANY | 3 |
|
Troníček Vít | PODOLÍ II | 3 |
|
Větrovský Vojtěch | PODOLÍ II | 3 |
|
Vlna Lukáš | KOVÁŘOV | 3 |
|
Vorel Jaroslav | SKÁLY | 3 |
|
Zach Jaroslav | SEMICE | 3 |
|
Zoch Marek | KRČ | 3 |
|
Žalud Tomáš | HRADIŠTĚ,,B" | 3 |
|
Antony Igor | SEMICE | 2 |
|
Barták Jan | BOROVANY | 2 |
|
Bílý Petr | KOVÁŘOV | 2 |
|
Cina Vojtěch | PROTIVÍN,,B" | 2 |
|
Hora Tomáš | ČÍŽOVÁ,,B" | 2 |
|
Horba Valentýn | PODOLÍ II | 2 |
|
Horek František | BOŽETICE | 2 |
|
Hošna Petr | ČÍŽOVÁ,,B" | 2 |
|
Jíška Pavel | PROTIVÍN,,B" | 2 |
|
Klusoň Marek | HRADIŠTĚ,,B" | 2 |
|
Kovář Vlastimil | ČÍŽOVÁ,,B" | 2 |
|
Kukrál Zdeněk | BOROVANY | 2 |
|
Maštalíř Vojtěch | FK MIROTICE | 2 |
|
Matouš David | ALBRECHTICE | 2 |
|
Michálek Jakub | PODOLÍ II | 2 |
|
Minárčik Ludvík | SKÁLY | 2 |
|
Moravec Jan | ČÍŽOVÁ,,B" | 2 |
|
Motejzík Jiří | PODOLÍ II | 2 |
|
Muller Milan | ČÍŽOVÁ,,B" | 2 |
|
Mužík Lukáš | HRADIŠTĚ,,B" | 2 |
|
Nekl Martin | FK MIROTICE | 2 |
|
Němeček Jan | BOŽETICE | 2 |
|
Novák Jiří | KOVÁŘOV | 2 |
|
Novotný Ladislav | MILENOVICE | 2 |
|
Obernajer Josef | FK MIROTICE | 2 |
|
Pečenka Václav | MILENOVICE | 2 |
|
Pergler Marek | KRČ | 2 |
|
Pichlík Libor | HRADIŠTĚ,,B" | 2 |
|
Pichlík Roman | PUTIM | 2 |
|
Plic Ondra | HRADIŠTĚ,,B" | 2 |
|
Průša Martin | MILENOVICE | 2 |
|
Rejlek Vít | PUTIM | 2 |
|
Ruczkowský Lukáš | PROTIVÍN,,B" | 2 |
|
Říha David | SEMICE | 2 |
|
Říha František | SKÁLY | 2 |
|
Slivka Tomáš | KOVÁŘOV | 2 |
|
Suk Rostislav | KOVÁŘOV | 2 |
|
Sulek Pavel | PODOLÍ II | 2 |
|
Šabatka Filip | ALBRECHTICE | 2 |
|
Šerhant Zdeněk | BOROVANY | 2 |
|
Uhlík Radek | PUTIM | 2 |
|
Vlášek Jiří | PROTIVÍN,,B" | 2 |
|
Zborník Karel | KRČ | 2 |
|
Zeman Martin | BOŽETICE | 2 |
|
Zeman Václav | PODOLÍ II | 2 |
|
Bílý Jan | KOVÁŘOV | 1 |
|
Brejcha Michal | FK MIROTICE | 1 |
|
Burda Pavel | PROTIVÍN,,B" | 1 |
|
Bystov Simon | SEMICE | 1 |
|
Čech Michal | SKÁLY | 1 |
|
Drábek Josef | KOVÁŘOV | 1 |
|
Duchoň Jakub | ČÍŽOVÁ,,B" | 1 |
|
Hadáček Aleš | BOŽETICE | 1 |
|
Hančur Martin | MILENOVICE | 1 |
|
Hanus Ladislav | HRADIŠTĚ,,B" | 1 |
|
Haškovec David | BOROVANY | 1 |
|
Hoffmann Jan | ČÍŽOVÁ,,B" | 1 |
|
Holan Vlastimil | PUTIM | 1 |
|
Hošek Pavel | KRČ | 1 |
|
Hošna Lukáš | ČÍŽOVÁ,,B" | 1 |
|
Hronek Lukáš | HRADIŠTĚ,,B" | 1 |
|
Hronek Tomáš | MILENOVICE | 1 |
|
Hynouš David | ČÍŽOVÁ,,B" | 1 |
|
Jakeš Jan | BOŽETICE | 1 |
|
Jašek David | ČÍŽOVÁ,,B" | 1 |
|
Jirsa Martin | PUTIM | 1 |
|
Karas Jaroslav | FK MIROTICE | 1 |
|
Kázecký Michal | SEMICE | 1 |
|
Klomfar Leonard | KRČ | 1 |
|
Kojetín Lukáš | ALBRECHTICE | 1 |
|
Koukol Pavel | ALBRECHTICE | 1 |
|
Kreuzer David | FK MIROTICE | 1 |
|
Křišťál Jiří | PROTIVÍN,,B" | 1 |
|
Lusk Martin | PUTIM | 1 |
|
Machatý Robert | HRADIŠTĚ,,B" | 1 |
|
Malý Petr | ALBRECHTICE | 1 |
|
Mařík Michal | ČÍŽOVÁ,,B" | 1 |
|
Motyčák Milan | PROTIVÍN,,B" | 1 |
|
Myslivec Jakub | MILENOVICE | 1 |
|
Neruda Petr | KOVÁŘOV | 1 |
|
Obermajer Josef | FK MIROTICE | 1 |
|
Ondruch Libor | ČÍŽOVÁ,,B" | 1 |
|
Papila Jiří | PUTIM | 1 |
|
Pešata Petr | KOVÁŘOV | 1 |
|
Petráš Jan | FK MIROTICE | 1 |
|
Plaček Tomáš | SEMICE | 1 |
|
Polák Michal | MILENOVICE | 1 |
|
Schánilec Václav | MILENOVICE | 1 |
|
Scholtz David | ČÍŽOVÁ,,B" | 1 |
|
Smitka Bohumil | KRČ | 1 |
|
Smitka Martin | PROTIVÍN,,B" | 1 |
|
Soumar Milan | PROTIVÍN,,B" | 1 |
|
Sulek Jakub | PODOLÍ II | 1 |
|
Šefránek Michal | PROTIVÍN,,B" | 1 |
|
Šindelář Robert | PODOLÍ II | 1 |
|
Šlouf Martin | PODOLÍ II | 1 |
|
Šmíd František | KRČ | 1 |
|
Šmíd Josef | PUTIM | 1 |
|
Texler Petr | FK MIROTICE | 1 |
|
Timko Lukáš | PROTIVÍN,,B" | 1 |
|
Tollinger Tomáš | BOŽETICE | 1 |
|
Vácha Zbyněk | BOŽETICE | 1 |
|
Velický Zdeněk | ALBRECHTICE | 1 |
|
Vepřovský Jan | HRADIŠTĚ,,B" | 1 |
|
Veselý Luboš | PROTIVÍN,,B" | 1 |
|
Vlach Tomáš | PUTIM | 1 |
|
Vojta Jan | MILENOVICE | 1 |
|
Vojta Radek | PROTIVÍN,,B" | 1 |
|
Voldána Martin | PODOLÍ II | 1 |
|
Výrostek Lukáš | HRADIŠTĚ,,B" | 1 |
|
Zoch Martin | KRČ | 1 |
|
|
OFS Písek |
Tylova ulice, sportovní hala, 397 01 Písek
Tel: 382 214 263
Fax: 382 210 102
|
|
|