|
G1A - G1A Generali OP starší přípravka
TABULKA STŘELCŮ ke dni 19.06.2015 |
Jméno | Oddíl | Počet |
|
Štrouchal Martin | ČIMELICE | 65 |
|
Dubský Antonín | MIROVICE | 45 |
|
Říha Štěpán | HRADIŠTĚ,,B" | 40 |
|
Hák Jiří | ČIMELICE | 33 |
|
Barák Martin | HRADIŠTĚ,,B" | 32 |
|
Šplíchal Jiří | FC ZVVZ,,B" | 31 |
|
Tůma Václav | ČIMELICE | 29 |
|
Žižka Vojtěch | HRADIŠTĚ,,B" | 29 |
|
Kříž Martin | OSLOV | 27 |
|
Havlík Matyáš | FC PÍSEK,,C" | 26 |
|
Podešva Šimon | HRADIŠTĚ,,A" | 26 |
|
Dušek Jakub | HRADIŠTĚ,,A" | 24 |
|
Keclík Štěpán | HRADIŠTĚ,,C" | 24 |
|
Martínek Vít | FC ZVVZ,,B" | 24 |
|
Motejzík Tomáš | HRADIŠTĚ,,B" | 24 |
|
Pikl Richard | PROTIVÍN | 23 |
|
Matoušek Ondřej | PROTIVÍN | 22 |
|
Baštýř Vojtěch | FC ZVVZ,,B" | 20 |
|
Kareta Matyáš | OSLOV | 20 |
|
Novák Filip | HRADIŠTĚ,,C" | 17 |
|
Veselý Adam | FC PÍSEK,,C" | 17 |
|
Lopata Miroslav | OSLOV | 16 |
|
Malát Jakub | ZÁHOŘÍ | 16 |
|
Třeštík Zdeněk | HRADIŠTĚ,,A" | 16 |
|
Viktora Ondřej | PROTIVÍN | 15 |
|
Brčák Miroslav | OSLOV | 14 |
|
Čibera Gustav | FC PÍSEK,,C" | 14 |
|
Ješina Vojtěch | FC PÍSEK,,C" | 14 |
|
Kovanda Patrik | HRADIŠTĚ,,A" | 14 |
|
Řezáč Matěj | FC PÍSEK,,C" | 14 |
|
Kostohryz Lukáš | ČIMELICE | 13 |
|
Peterka Jan | FC ZVVZ,,B" | 13 |
|
Král Štěpán | PROTIVÍN | 12 |
|
Mácha Matěj | FC ZVVZ,,B" | 12 |
|
Hašek Jan Daniel | MIROVICE | 11 |
|
Košatka Václav | Boston KLUKY | 11 |
|
Matušková Kristýna | FC ZVVZ,,B" | 11 |
|
Tlapa Jan | FC PÍSEK,,C" | 11 |
|
Trčka Jakub | FC PÍSEK,,C" | 11 |
|
Troják Michal | HRADIŠTĚ,,B" | 11 |
|
Kříž Jakub | OSLOV | 10 |
|
Pilný Ondřej | HRADIŠTĚ,,A" | 10 |
|
Procházka Vojtěch | HRADIŠTĚ,,A" | 10 |
|
Baďura Rostislav | FC PÍSEK,,C" | 9 |
|
Hrneček Václav | FC PÍSEK,,C" | 9 |
|
Polanský Lukáš | PROTIVÍN | 9 |
|
Gottfried Matěj | ČIMELICE | 8 |
|
Humpál Václav | Boston KLUKY | 8 |
|
Chadima Vladimír | MIROVICE | 8 |
|
Kakos Vojtěch | HRADIŠTĚ,,C" | 8 |
|
Pechar Dominik | MIROVICE | 8 |
|
Peták Ondřej | FC ZVVZ,,B" | 8 |
|
Pokorný Jakub | HRADIŠTĚ,,A" | 8 |
|
Prokopec Ota | OSLOV | 8 |
|
Arnican Martin | ZÁHOŘÍ | 7 |
|
Doubrava Daniel | ZÁHOŘÍ | 7 |
|
Hladík Jakub | ČIMELICE | 7 |
|
Hubáček Petr | ZÁHOŘÍ | 7 |
|
Kápl Jan | ZÁHOŘÍ | 7 |
|
Hájek Jakub | HRADIŠTĚ,,B" | 6 |
|
Hejný Adam | FC ZVVZ,,B" | 6 |
|
Jirášek Adam | PROTIVÍN | 6 |
|
Krejča Jonáš | HRADIŠTĚ,,C" | 6 |
|
Luka Matyáš | FC PÍSEK,,C" | 6 |
|
Mánek Radek | OSLOV | 6 |
|
Popelka Milan | FC PÍSEK,,C" | 6 |
|
Sháněl Tomáš | PROTIVÍN | 6 |
|
Kápl David | Boston KLUKY | 5 |
|
Kuželka Jan | Boston KLUKY | 5 |
|
Moravec Matěj | PROTIVÍN | 5 |
|
Říha Jan | Boston KLUKY | 5 |
|
Skala Martin | Boston KLUKY | 5 |
|
Smola Matěj | HRADIŠTĚ,,A" | 5 |
|
Veselý Lukáš | ČIMELICE | 5 |
|
Hrdlička Štěpán | FC PÍSEK,,C" | 4 |
|
Jouja David | MIROVICE | 4 |
|
Juriška Šimon | Boston KLUKY | 4 |
|
Koditek Tomáš | MIROVICE | 4 |
|
Kořínek David | ZÁHOŘÍ | 4 |
|
Koštěl Filip | PROTIVÍN | 4 |
|
Kulíšek Petr | FC ZVVZ,,B" | 4 |
|
Mareš Michal | FC PÍSEK,,C" | 4 |
|
Paal Aaron | FC PÍSEK,,C" | 4 |
|
Schánilec Jan | Boston KLUKY | 4 |
|
Toman Martin | OSLOV | 4 |
|
Ulč Jan | ČIMELICE | 4 |
|
Čechal Matěj | HRADIŠTĚ,,B" | 3 |
|
Dvořák Ondřej | FC ZVVZ,,B" | 3 |
|
Griesl Jan | Boston KLUKY | 3 |
|
Kokta Maurizio | ZÁHOŘÍ | 3 |
|
Luzum Vojtěch | ČIMELICE | 3 |
|
Sommer Daniel | ČIMELICE | 3 |
|
Souhrada Martin | FC PÍSEK,,C" | 3 |
|
Špyňar Petr | MIROVICE | 3 |
|
Tesař Marcel | HRADIŠTĚ,,C" | 3 |
|
Urban Samuel | MIROVICE | 3 |
|
Večeřa David | FC PÍSEK,,C" | 3 |
|
Wosdyla Alex | FC PÍSEK,,C" | 3 |
|
Wozdyla Alex | FC PÍSEK,,C" | 3 |
|
Žák Stanislav | FC ZVVZ,,B" | 3 |
|
Balogh Jiří | FC PÍSEK,,C" | 2 |
|
Brabec Lukáš | ČIMELICE | 2 |
|
Buriánek Matěj | FC ZVVZ,,B" | 2 |
|
Mára Lukáš | FC ZVVZ,,B" | 2 |
|
Miklavčič Marian | FC ZVVZ,,B" | 2 |
|
Pikl Richart | PROTIVÍN | 2 |
|
Pindiak Luboš | HRADIŠTĚ,,B" | 2 |
|
Polívka Čeněk | OSLOV | 2 |
|
Samerauer Pavel | FC PÍSEK,,C" | 2 |
|
Sumerauer Pavel | FC PÍSEK,,C" | 2 |
|
Turek Filip | FC PÍSEK,,C" | 2 |
|
Tvarůžek Jakub | ZÁHOŘÍ | 2 |
|
Vaňáč Josef | ČIMELICE | 2 |
|
Carda Robert | FC PÍSEK,,C" | 1 |
|
Halama Matěj | FC PÍSEK,,C" | 1 |
|
Hrubant Ondřej | OSLOV | 1 |
|
Jirásek Adam | PROTIVÍN | 1 |
|
Jiriška Šimon | Boston KLUKY | 1 |
|
Justýn Jakub | ZÁHOŘÍ | 1 |
|
Kačírek Matouš | FC PÍSEK,,C" | 1 |
|
Kadlec František | MIROVICE | 1 |
|
Karoly Lukáš | OSLOV | 1 |
|
Kofroň Petr | Boston KLUKY | 1 |
|
Koky Martin | OSLOV | 1 |
|
Kolář Adam | FC ZVVZ,,B" | 1 |
|
Kolář Jan | FC ZVVZ,,B" | 1 |
|
Krahula Michal | FC ZVVZ,,B" | 1 |
|
Malina Vojtěch | FC PÍSEK,,C" | 1 |
|
Maroušek Marek | FC PÍSEK,,C" | 1 |
|
Muller Richard | FC PÍSEK,,C" | 1 |
|
Pall Aaron | FC PÍSEK,,C" | 1 |
|
Pichlíková Nikola | HRADIŠTĚ,,A" | 1 |
|
Pliska Nikolas | MIROVICE | 1 |
|
Říha Michal | FC ZVVZ,,B" | 1 |
|
Švarcová Zuzana | HRADIŠTĚ,,C" | 1 |
|
Troják Martin | HRADIŠTĚ,,B" | 1 |
|
Uhlík David | HRADIŠTĚ,,B" | 1 |
|
Vadlejch Mike | FC PÍSEK,,C" | 1 |
|
Wojdyla Alex | FC PÍSEK,,C" | 1 |
|
Zach Václav | Boston KLUKY | 1 |
|
|
OFS Písek |
Tylova ulice, sportovní hala, 397 01 Písek
Tel: 382 214 263
Fax: 382 210 102
|
|
|