|
Zpět na archiv soutěží
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
A3D - IV. třída - muži sk. o 9. - 16. místo
TABULKA |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
|
1. | Želeč "B" | 14 | 10 | 0 | 4 | 36: 22 | 30 | ( 9) |
|
2. | Borotín "B" | 14 | 8 | 1 | 5 | 38: 25 | 25 | ( 4) |
|
3. | Oldřichov | 14 | 8 | 0 | 6 | 43: 33 | 24 | ( 3) |
|
4. | Mladá Vožice "B" | 14 | 6 | 5 | 3 | 31: 20 | 23 | ( 2) |
|
5. | Nadějkov | 14 | 6 | 1 | 7 | 22: 30 | 19 | ( -2) |
|
6. | Červený kůň Tábor | 14 | 4 | 4 | 6 | 18: 34 | 16 | ( -5) |
|
7. | Řepeč "B" | 14 | 4 | 2 | 8 | 33: 39 | 14 | ( -7) |
|
8. | Hvožďany | 14 | 1 | 5 | 8 | 14: 32 | 8 | (-13) |
|
TABULKA DOMA |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | Oldřichov | 7 | 6 | 0 | 1 | 33: 12 | 18 |
|
2. | Želeč "B" | 7 | 5 | 0 | 2 | 15: 8 | 15 |
|
3. | Borotín "B" | 7 | 5 | 0 | 2 | 21: 7 | 15 |
|
4. | Nadějkov | 7 | 4 | 0 | 3 | 12: 11 | 12 |
|
5. | Mladá Vožice "B" | 7 | 2 | 3 | 2 | 15: 11 | 9 |
|
6. | Řepeč "B" | 7 | 3 | 0 | 4 | 23: 19 | 9 |
|
7. | Červený kůň Tábor | 7 | 1 | 3 | 3 | 11: 16 | 6 |
|
8. | Hvožďany | 7 | 1 | 3 | 3 | 8: 13 | 6 |
|
TABULKA VENKU |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | Želeč "B" | 7 | 5 | 0 | 2 | 21: 14 | 15 |
|
2. | Mladá Vožice "B" | 7 | 4 | 2 | 1 | 16: 9 | 14 |
|
3. | Borotín "B" | 7 | 3 | 1 | 3 | 17: 18 | 10 |
|
4. | Červený kůň Tábor | 7 | 3 | 1 | 3 | 7: 18 | 10 |
|
5. | Nadějkov | 7 | 2 | 1 | 4 | 10: 19 | 7 |
|
6. | Oldřichov | 7 | 2 | 0 | 5 | 10: 21 | 6 |
|
7. | Řepeč "B" | 7 | 1 | 2 | 4 | 10: 20 | 5 |
|
8. | Hvožďany | 7 | 0 | 2 | 5 | 6: 19 | 2 |
|
KŘÍŽOVÁ TABULKA |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
1. | Oldřichov | --- | 3:2 | 3:2 | 8:1 | 2:4 | 6:1 | 6:1 | 5:1 |
|
2. | Mladá Vožice "B" | 2:4 | --- | 7:1 | 3:2 | 2:3 | 1:1 | 0:0 | 0:0 |
|
3. | Borotín "B" | 1:2 | 0:3 | --- | 2:1 | 3:0 | 6:1 | 8:0 | 1:0 |
|
4. | Nadějkov | 3:2 | 1:2 | 3:2 | --- | 1:2 | 1:0 | 1:2 | 2:1 |
|
5. | Želeč "B" | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | --- | 4:2 | 1:0 | 4:2 |
|
6. | Řepeč "B" | 7:0 | 1:4 | 2:6 | 1:2 | 5:4 | --- | 1:2 | 6:1 |
|
7. | Červený kůň Tábor | 4:1 | 2:2 | 1:3 | 1:1 | 1:4 | 1:4 | --- | 1:1 |
|
8. | Hvožďany | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 2:3 | 0:4 | 1:1 | 1:2 | --- |
|
TABULKA PODZIM |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | Oldřichov | 6 | 5 | 0 | 1 | 22: 11 | 15 |
|
2. | Želeč "B" | 6 | 5 | 0 | 1 | 21: 10 | 15 |
|
3. | Mladá Vožice "B" | 6 | 4 | 0 | 2 | 19: 11 | 12 |
|
4. | Řepeč "B" | 6 | 3 | 1 | 2 | 19: 13 | 10 |
|
5. | Červený kůň Tábor | 6 | 2 | 1 | 3 | 7: 12 | 7 |
|
6. | Nadějkov | 6 | 2 | 0 | 4 | 11: 19 | 6 |
|
7. | Borotín "B" | 6 | 1 | 0 | 5 | 8: 19 | 3 |
|
8. | Hvožďany | 6 | 0 | 2 | 4 | 6: 18 | 2 |
|
TABULKA JARO |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | Borotín "B" | 8 | 7 | 1 | 0 | 30: 6 | 22 |
|
2. | Želeč "B" | 8 | 5 | 0 | 3 | 15: 12 | 15 |
|
3. | Nadějkov | 8 | 4 | 1 | 3 | 11: 11 | 13 |
|
4. | Mladá Vožice "B" | 8 | 2 | 5 | 1 | 12: 9 | 11 |
|
5. | Oldřichov | 8 | 3 | 0 | 5 | 21: 22 | 9 |
|
6. | Červený kůň Tábor | 8 | 2 | 3 | 3 | 11: 22 | 9 |
|
7. | Hvožďany | 8 | 1 | 3 | 4 | 8: 14 | 6 |
|
8. | Řepeč "B" | 8 | 1 | 1 | 6 | 14: 26 | 4 |
|
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
1.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3D0101 | Oldřichov | Hvožďany | 5:1 | | |
|
|
A3D0102 | Mladá Vožice "B" | Červený kůň Tábor | 0:0 | | |
|
|
A3D0103 | Borotín "B" | Řepeč "B" | 6:1 | | |
|
|
A3D0104 | Nadějkov | Želeč "B" | 1:2 | | |
|
2.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3D0201 | Hvožďany | Mladá Vožice "B" | 1:1 | | |
|
|
A3D0202 | Červený kůň Tábor | Borotín "B" | 1:3 | | |
|
|
A3D0203 | Řepeč "B" | Nadějkov | 1:2 | | |
|
|
A3D0204 | Želeč "B" | Oldřichov | 2:0 | | |
|
3.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3D0301 | Borotín "B" | Hvožďany | 1:0 | | |
|
|
A3D0302 | Nadějkov | Červený kůň Tábor | 1:2 | | |
|
|
A3D0303 | Oldřichov | Řepeč "B" | 6:1 | | |
|
|
A3D0304 | Mladá Vožice "B" | Želeč "B" | 2:3 | | |
|
4.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3D0401 | Hvožďany | Nadějkov | 2:3 | | |
|
|
A3D0402 | Červený kůň Tábor | Oldřichov | 4:1 | | |
|
|
A3D0403 | Řepeč "B" | Mladá Vožice "B" | 1:4 | | |
|
|
A3D0404 | Želeč "B" | Borotín "B" | 1:2 | | |
|
5.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3D0501 | Hvožďany | Oldřichov | 2:1 | | |
|
|
A3D0502 | Červený kůň Tábor | Mladá Vožice "B" | 2:2 | | |
|
|
A3D0503 | Řepeč "B" | Borotín "B" | 2:6 | | |
|
|
A3D0504 | Želeč "B" | Nadějkov | 2:0 | | |
|
6.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3D0601 | Mladá Vožice "B" | Hvožďany | 0:0 | | |
|
|
A3D0602 | Borotín "B" | Červený kůň Tábor | 8:0 | | |
|
|
A3D0603 | Nadějkov | Řepeč "B" | 1:0 | | |
|
|
A3D0604 | Oldřichov | Želeč "B" | 2:4 | | |
|
7.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3D0701 | Hvožďany | Borotín "B" | 1:1 | | |
|
|
A3D0702 | Červený kůň Tábor | Nadějkov | 1:1 | | |
|
|
A3D0703 | Řepeč "B" | Oldřichov | 7:0 | | |
|
|
A3D0704 | Želeč "B" | Mladá Vožice "B" | 1:2 | | |
|
8.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3D0801 | Nadějkov | Hvožďany | 2:1 | | |
|
|
A3D0802 | Oldřichov | Červený kůň Tábor | 6:1 | | |
|
|
A3D0803 | Mladá Vožice "B" | Řepeč "B" | 1:1 | | |
|
|
A3D0804 | Borotín "B" | Želeč "B" | 3:0 | | kontumace |
|
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
STATISTIKA - odehraná kola |
| Počet | Průměr |
|
Branky celkem | 122 | 3.8 |
Branky domácí | 76 | 2.4 |
Branky hosté | 46 | 1.4 |
Diváků | 0 | 0 |
|
STATISTIKA - diváci doma/venku |
Oddíl | Doma | Venku | Celkem |
|
Borotín "B" | 0 | 0 | 0 |
|
Červený kůň Tábor | 0 | 0 | 0 |
|
Hvožďany | 0 | 0 | 0 |
|
Mladá Vožice "B" | 0 | 0 | 0 |
|
Nadějkov | 0 | 0 | 0 |
|
Oldřichov | 0 | 0 | 0 |
|
Řepeč "B" | 0 | 0 | 0 |
|
Želeč "B" | 0 | 0 | 0 |
|
Zpět na archiv soutěží
|
OFS Tábor |
Zborovská 2696, 390 03 Tábor
Tel: 381 281 379, 381 281 369
|
|
|