|
Zpět na archiv soutěží
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
E1A - Okresní přebor - žáci
TABULKA |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
|
1. | Mladá Vožice | 18 | 14 | 2 | 2 | 60: 7 | 44 | ( 17) |
|
2. | Malšice | 18 | 12 | 2 | 4 | 45: 22 | 38 | ( 11) |
|
3. | Meteor Tábor | 18 | 11 | 1 | 6 | 46: 18 | 34 | ( 7) |
|
4. | Chotoviny | 18 | 8 | 4 | 6 | 30: 21 | 28 | ( 1) |
|
5. | Roudná | 18 | 7 | 5 | 6 | 44: 24 | 26 | ( -1) |
|
6. | Planá nad Luž. | 18 | 7 | 5 | 6 | 26: 24 | 26 | ( -1) |
|
7. | Větrovy | 18 | 8 | 2 | 8 | 27: 35 | 26 | ( -1) |
|
8. | Ratibořské Hory | 18 | 4 | 5 | 9 | 23: 41 | 17 | (-10) |
|
9. | Březnice | 18 | 3 | 2 | 13 | 14: 48 | 11 | (-16) |
|
10. | Želeč | 18 | 2 | 0 | 16 | 11: 86 | 6 | (-21) |
|
TABULKA DOMA |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | Mladá Vožice | 9 | 6 | 2 | 1 | 32: 5 | 20 |
|
2. | Malšice | 9 | 5 | 1 | 3 | 26: 15 | 16 |
|
3. | Roudná | 9 | 4 | 3 | 2 | 28: 10 | 15 |
|
4. | Chotoviny | 9 | 4 | 2 | 3 | 12: 8 | 14 |
|
5. | Planá nad Luž. | 9 | 4 | 2 | 3 | 10: 8 | 14 |
|
6. | Meteor Tábor | 9 | 4 | 1 | 4 | 23: 12 | 13 |
|
7. | Větrovy | 9 | 4 | 0 | 5 | 12: 20 | 12 |
|
8. | Ratibořské Hory | 9 | 2 | 3 | 4 | 12: 16 | 9 |
|
9. | Březnice | 9 | 2 | 0 | 7 | 8: 25 | 6 |
|
10. | Želeč | 9 | 1 | 0 | 8 | 7: 37 | 3 |
|
TABULKA VENKU |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | Mladá Vožice | 9 | 8 | 0 | 1 | 28: 2 | 24 |
|
2. | Malšice | 9 | 7 | 1 | 1 | 19: 7 | 22 |
|
3. | Meteor Tábor | 9 | 7 | 0 | 2 | 23: 6 | 21 |
|
4. | Chotoviny | 9 | 4 | 2 | 3 | 18: 13 | 14 |
|
5. | Větrovy | 9 | 4 | 2 | 3 | 15: 15 | 14 |
|
6. | Planá nad Luž. | 9 | 3 | 3 | 3 | 16: 16 | 12 |
|
7. | Roudná | 9 | 3 | 2 | 4 | 16: 14 | 11 |
|
8. | Ratibořské Hory | 9 | 2 | 2 | 5 | 11: 25 | 8 |
|
9. | Březnice | 9 | 1 | 2 | 6 | 6: 23 | 5 |
|
10. | Želeč | 9 | 1 | 0 | 8 | 4: 49 | 3 |
|
KŘÍŽOVÁ TABULKA |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
1. | Větrovy | --- | 2:1 | 1:3 | 3:2 | 4:0 | 1:0 | 0:5 | 1:3 | 0:3 | 0:3 |
|
2. | Chotoviny | 2:0 | --- | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 5:1 | 1:2 | 0:3 |
|
3. | Planá nad Luž. | 1:1 | 0:3 | --- | 1:1 | 3:0 | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 0:2 |
|
4. | Ratibořské Hory | 0:1 | 1:1 | 1:1 | --- | 3:0 | 0:4 | 1:1 | 4:0 | 0:4 | 2:4 |
|
5. | Březnice | 0:4 | 2:3 | 0:4 | 1:3 | --- | 0:4 | 3:0 | 1:0 | 0:5 | 1:2 |
|
6. | Meteor Tábor | 0:3 | 2:2 | 5:0 | 3:0 | 4:0 | --- | 2:3 | 7:0 | 0:2 | 0:2 |
|
7. | Roudná | 1:1 | 2:0 | 4:0 | 4:0 | 1:1 | 1:3 | --- | 14:0 | 0:4 | 1:1 |
|
8. | Želeč | 0:3 | 1:4 | 0:5 | 3:4 | 0:5 | 0:8 | 0:4 | --- | 0:3 | 3:1 |
|
9. | Mladá Vožice | 4:0 | 3:1 | 1:1 | 6:0 | 6:0 | 3:0 | 2:2 | 7:0 | --- | 0:1 |
|
10. | Malšice | 7:2 | 0:3 | 2:2 | 3:0 | 2:0 | 1:2 | 3:1 | 8:0 | 0:5 | --- |
|
TABULKA PODZIM |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | Mladá Vožice | 9 | 7 | 2 | 0 | 29: 4 | 23 |
|
2. | Malšice | 9 | 7 | 0 | 2 | 26: 11 | 21 |
|
3. | Meteor Tábor | 9 | 5 | 1 | 3 | 22: 9 | 16 |
|
4. | Větrovy | 9 | 4 | 2 | 3 | 13: 15 | 14 |
|
5. | Roudná | 9 | 3 | 3 | 3 | 26: 13 | 12 |
|
6. | Chotoviny | 9 | 3 | 3 | 3 | 12: 11 | 12 |
|
7. | Planá nad Luž. | 9 | 2 | 3 | 4 | 9: 12 | 9 |
|
8. | Ratibořské Hory | 9 | 2 | 3 | 4 | 14: 20 | 9 |
|
9. | Březnice | 9 | 2 | 1 | 6 | 5: 23 | 7 |
|
10. | Želeč | 9 | 1 | 0 | 8 | 7: 45 | 3 |
|
TABULKA JARO |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | Mladá Vožice | 9 | 7 | 0 | 2 | 31: 3 | 21 |
|
2. | Meteor Tábor | 9 | 6 | 0 | 3 | 24: 9 | 18 |
|
3. | Malšice | 9 | 5 | 2 | 2 | 19: 11 | 17 |
|
4. | Planá nad Luž. | 9 | 5 | 2 | 2 | 17: 12 | 17 |
|
5. | Chotoviny | 9 | 5 | 1 | 3 | 18: 10 | 16 |
|
6. | Roudná | 9 | 4 | 2 | 3 | 18: 11 | 14 |
|
7. | Větrovy | 9 | 4 | 0 | 5 | 14: 20 | 12 |
|
8. | Ratibořské Hory | 9 | 2 | 2 | 5 | 9: 21 | 8 |
|
9. | Březnice | 9 | 1 | 1 | 7 | 9: 25 | 4 |
|
10. | Želeč | 9 | 1 | 0 | 8 | 4: 41 | 3 |
|
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
1.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
E1A0101 | Větrovy | Malšice | 0:3 | | |
|
|
E1A0102 | Chotoviny | Mladá Vožice | 1:2 | | |
|
|
E1A0103 | Planá nad Luž. | Želeč | 2:0 | | |
|
|
E1A0104 | Ratibořské Hory | Roudná | 1:1 | | |
|
|
E1A0105 | Březnice | Meteor Tábor | 0:4 | | |
|
2.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
E1A0201 | Malšice | Meteor Tábor | 1:2 | | |
Rozhodčí: Vychodil |
|
|
E1A0202 | Březnice | Roudná | 3:0 | | |
Rozhodčí: Hanzal st. |
|
|
E1A0203 | Želeč | Ratibořské Hory | 3:4 | | hlášenka |
Rozhodčí: Kovalda |
|
|
E1A0204 | Mladá Vožice | Planá nad Luž. | 1:1 | | |
Rozhodčí: Šilhavý |
|
|
E1A0205 | Větrovy | Chotoviny | 2:1 | | |
Rozhodčí: Jůza |
|
3.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
E1A0301 | Chotoviny | Malšice | 0:3 | | kontumace |
|
|
E1A0302 | Planá nad Luž. | Větrovy | 1:1 | | |
|
|
E1A0303 | Ratibořské Hory | Mladá Vožice | 0:4 | | |
|
|
E1A0304 | Březnice | Želeč | 1:0 | | |
|
|
E1A0305 | Meteor Tábor | Roudná | 2:3 | | |
|
4.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
E1A0401 | Malšice | Roudná | 3:1 | | |
|
|
E1A0402 | Želeč | Meteor Tábor | 0:8 | | |
|
|
E1A0403 | Mladá Vožice | Březnice | 6:0 | | |
|
|
E1A0404 | Větrovy | Ratibořské Hory | 3:2 | | |
|
|
E1A0405 | Chotoviny | Planá nad Luž. | 2:0 | | |
|
5.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
E1A0501 | Planá nad Luž. | Malšice | 0:2 | | |
|
|
E1A0502 | Ratibořské Hory | Chotoviny | 1:1 | | |
|
|
E1A0503 | Březnice | Větrovy | 0:4 | | |
|
|
E1A0504 | Meteor Tábor | Mladá Vožice | 0:2 | | |
|
|
E1A0505 | Roudná | Želeč | 14:0 | | |
|
6.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
E1A0601 | Malšice | Želeč | 8:0 | | |
|
|
E1A0602 | Mladá Vožice | Roudná | 2:2 | | |
|
|
E1A0603 | Větrovy | Meteor Tábor | 1:0 | | |
|
|
E1A0604 | Chotoviny | Březnice | 0:0 | | |
|
|
E1A0605 | Planá nad Luž. | Ratibořské Hory | 1:1 | | |
|
7.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
E1A0701 | Ratibořské Hory | Malšice | 2:4 | | |
|
|
E1A0702 | Březnice | Planá nad Luž. | 0: 4 | | |
|
|
E1A0703 | Meteor Tábor | Chotoviny | 2:2 | | |
|
|
E1A0704 | Roudná | Větrovy | 1:1 | | |
|
|
E1A0705 | Želeč | Mladá Vožice | 0:3 | | |
|
8.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
E1A0801 | Malšice | Mladá Vožice | 0:5 | | |
|
|
E1A0802 | Větrovy | Želeč | 1:3 | | |
|
|
E1A0803 | Chotoviny | Roudná | 1:0 | | |
|
|
E1A0804 | Planá nad Luž. | Meteor Tábor | 0:1 | | |
|
|
E1A0805 | Ratibořské Hory | Březnice | 3:0 | | |
|
9.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
E1A0901 | Březnice | Malšice | 1:2 | | |
|
|
E1A0902 | Meteor Tábor | Ratibořské Hory | 3:0 | | |
|
|
E1A0903 | Roudná | Planá nad Luž. | 4:0 | | |
|
|
E1A0904 | Želeč | Chotoviny | 1:4 | | |
|
|
E1A0905 | Mladá Vožice | Větrovy | 4:0 | | |
|
10.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
E1A1001 | Malšice | Větrovy | 7:2 | | |
|
|
E1A1002 | Mladá Vožice | Chotoviny | 3:1 | | |
|
|
E1A1003 | Želeč | Planá nad Luž. | 0:5 | | |
|
|
E1A1004 | Roudná | Ratibořské Hory | 4:0 | | |
|
|
E1A1005 | Meteor Tábor | Březnice | 4:0 | | |
Rozhodčí: Jůza |
|
11.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
E1A1101 | Meteor Tábor | Malšice | 0:2 | | |
|
|
E1A1102 | Roudná | Březnice | 1:1 | | |
|
|
E1A1103 | Ratibořské Hory | Želeč | 4:0 | | |
|
|
E1A1104 | Planá nad Luž. | Mladá Vožice | 1:0 | | |
|
|
E1A1105 | Chotoviny | Větrovy | 2:0 | | |
|
12.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
E1A1201 | Malšice | Chotoviny | 0:3 | | |
|
|
E1A1202 | Větrovy | Planá nad Luž. | 1:3 | | |
|
|
E1A1203 | Mladá Vožice | Ratibořské Hory | 6:0 | | |
|
|
E1A1204 | Želeč | Březnice | 0:5 | | |
|
|
E1A1205 | Roudná | Meteor Tábor | 1:3 | | |
|
13.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
E1A1301 | Roudná | Malšice | 1:1 | | |
|
|
E1A1302 | Meteor Tábor | Želeč | 7:0 | | |
|
|
E1A1303 | Březnice | Mladá Vožice | 0:5 | | |
|
|
E1A1304 | Ratibořské Hory | Větrovy | 0:1 | | |
|
|
E1A1305 | Planá nad Luž. | Chotoviny | 0:3 | | |
|
14.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
E1A1401 | Malšice | Planá nad Luž. | 2:2 | | |
|
|
E1A1402 | Chotoviny | Ratibořské Hory | 1:1 | | |
|
|
E1A1403 | Větrovy | Březnice | 4:0 | | |
|
|
E1A1404 | Mladá Vožice | Meteor Tábor | 3:0 | | kontumace |
|
|
E1A1405 | Želeč | Roudná | 0:4 | | |
|
15.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
E1A1501 | Želeč | Malšice | 3:1 | | |
|
|
E1A1502 | Roudná | Mladá Vožice | 0:4 | | |
|
|
E1A1503 | Meteor Tábor | Větrovy | 0:3 | | kontumace |
|
|
E1A1504 | Březnice | Chotoviny | 2:3 | | |
|
|
E1A1505 | Ratibořské Hory | Planá nad Luž. | 1:1 | | |
|
16.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
E1A1601 | Malšice | Ratibořské Hory | 3:0 | | |
|
|
E1A1602 | Planá nad Luž. | Březnice | 3:0 | | |
|
|
E1A1603 | Chotoviny | Meteor Tábor | 0:1 | | |
|
|
E1A1604 | Větrovy | Roudná | 0:5 | | |
|
|
E1A1605 | Mladá Vožice | Želeč | 7:0 | | |
|
17.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
E1A1701 | Mladá Vožice | Malšice | 0:1 | | |
|
|
E1A1702 | Želeč | Větrovy | 0:3 | | |
|
|
E1A1703 | Roudná | Chotoviny | 2:0 | | |
|
|
E1A1704 | Meteor Tábor | Planá nad Luž. | 5:0 | | |
|
|
E1A1705 | Březnice | Ratibořské Hory | 1:3 | | |
|
18.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
E1A1801 | Malšice | Březnice | 2:0 | | |
Rozhodčí: Chrenko |
|
|
E1A1802 | Ratibořské Hory | Meteor Tábor | 0:4 | | |
|
|
E1A1803 | Planá nad Luž. | Roudná | 2:0 | | |
|
|
E1A1804 | Chotoviny | Želeč | 5:1 | | |
|
|
E1A1805 | Větrovy | Mladá Vožice | 0:3 | | |
|
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
STATISTIKA - odehraná kola |
| Počet | Průměr |
|
Branky celkem | 326 | 3.6 |
Branky domácí | 170 | 1.9 |
Branky hosté | 156 | 1.7 |
Diváků | 0 | 0 |
|
STATISTIKA - diváci doma/venku |
Oddíl | Doma | Venku | Celkem |
|
Březnice | 0 | 0 | 0 |
|
Chotoviny | 0 | 0 | 0 |
|
Malšice | 0 | 0 | 0 |
|
Meteor Tábor | 0 | 0 | 0 |
|
Mladá Vožice | 0 | 0 | 0 |
|
Planá nad Luž. | 0 | 0 | 0 |
|
Ratibořské Hory | 0 | 0 | 0 |
|
Roudná | 0 | 0 | 0 |
|
Větrovy | 0 | 0 | 0 |
|
Želeč | 0 | 0 | 0 |
|
Zpět na archiv soutěží
|
OFS Tábor |
Zborovská 2696, 390 03 Tábor
Tel: 381 281 379, 381 281 369
|
|
|