|
Zpět na archiv soutěží
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
G1D - Kadeti sk. o 1. - 6. místo
TABULKA |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
|
1. | FK Tábor "C" | 10 | 10 | 0 | 0 | 44: 5 | 30 | ( 15) |
|
2. | FK Tábor "B" | 10 | 5 | 1 | 4 | 29: 17 | 16 | ( 1) |
|
3. | Soběslav | 10 | 4 | 2 | 4 | 16: 19 | 14 | ( -1) |
|
4. | Mladá Vožice | 10 | 4 | 0 | 6 | 26: 36 | 12 | ( -3) |
|
5. | Dražice | 10 | 2 | 2 | 6 | 12: 22 | 8 | ( -7) |
|
6. | Veselí n. Luž. | 10 | 2 | 1 | 7 | 17: 45 | 7 | ( -8) |
|
TABULKA DOMA |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | FK Tábor "C" | 5 | 5 | 0 | 0 | 20: 2 | 15 |
|
2. | Mladá Vožice | 5 | 4 | 0 | 1 | 18: 13 | 12 |
|
3. | FK Tábor "B" | 5 | 3 | 0 | 2 | 17: 11 | 9 |
|
4. | Soběslav | 5 | 3 | 0 | 2 | 8: 9 | 9 |
|
5. | Dražice | 5 | 2 | 2 | 1 | 9: 8 | 8 |
|
6. | Veselí n. Luž. | 5 | 2 | 1 | 2 | 11: 18 | 7 |
|
TABULKA VENKU |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | FK Tábor "C" | 5 | 5 | 0 | 0 | 24: 3 | 15 |
|
2. | FK Tábor "B" | 5 | 2 | 1 | 2 | 12: 6 | 7 |
|
3. | Soběslav | 5 | 1 | 2 | 2 | 8: 10 | 5 |
|
4. | Mladá Vožice | 5 | 0 | 0 | 5 | 8: 23 | 0 |
|
5. | Dražice | 5 | 0 | 0 | 5 | 3: 14 | 0 |
|
6. | Veselí n. Luž. | 5 | 0 | 0 | 5 | 6: 27 | 0 |
|
KŘÍŽOVÁ TABULKA |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
1. | FK Tábor "C" | --- | 4:0 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 11:1 |
|
2. | Mladá Vožice | 0:6 | --- | 3:2 | 4:0 | 5:3 | 6:2 |
|
3. | FK Tábor "B" | 1:2 | 8:2 | --- | 2:1 | 1:3 | 5:3 |
|
4. | Dražice | 1:6 | 3:0 | 1:1 | --- | 1:1 | 3:0 |
|
5. | Soběslav | 1:4 | 2:1 | 0:3 | 3:1 | --- | 2:0 |
|
6. | Veselí n. Luž. | 0:6 | 6:5 | 0:5 | 4:1 | 1:1 | --- |
|
TABULKA PODZIM |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | FK Tábor "C" | 5 | 5 | 0 | 0 | 22: 3 | 15 |
|
2. | FK Tábor "B" | 5 | 3 | 0 | 2 | 13: 9 | 9 |
|
3. | Mladá Vožice | 5 | 3 | 0 | 2 | 14: 14 | 9 |
|
4. | Dražice | 5 | 1 | 1 | 3 | 6: 8 | 4 |
|
5. | Veselí n. Luž. | 5 | 1 | 1 | 3 | 11: 24 | 4 |
|
6. | Soběslav | 5 | 0 | 2 | 3 | 6: 14 | 2 |
|
TABULKA JARO |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | FK Tábor "C" | 5 | 5 | 0 | 0 | 22: 2 | 15 |
|
2. | Soběslav | 5 | 4 | 0 | 1 | 10: 5 | 12 |
|
3. | FK Tábor "B" | 5 | 2 | 1 | 2 | 16: 8 | 7 |
|
4. | Dražice | 5 | 1 | 1 | 3 | 6: 14 | 4 |
|
5. | Mladá Vožice | 5 | 1 | 0 | 4 | 12: 22 | 3 |
|
6. | Veselí n. Luž. | 5 | 1 | 0 | 4 | 6: 21 | 3 |
|
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
1.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
G1D0101 | FK Tábor "C" | Veselí n. Luž. | 11:1 | | |
|
|
G1D0102 | Mladá Vožice | Soběslav | 5:3 | | |
|
|
G1D0103 | FK Tábor "B" | Dražice | 2:1 | | |
|
2.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
G1D0201 | Veselí n. Luž. | Dražice | 4:1 | | |
|
|
G1D0202 | Soběslav | FK Tábor "B" | 0:3 | | |
|
|
G1D0203 | FK Tábor "C" | Mladá Vožice | 4:0 | | |
|
3.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
G1D0301 | Mladá Vožice | Veselí n. Luž. | 6:2 | | |
|
|
G1D0302 | FK Tábor "B" | FK Tábor "C" | 1:2 | | |
|
|
G1D0303 | Dražice | Soběslav | 1:1 | | |
|
4.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
G1D0401 | Veselí n. Luž. | Soběslav | 1:1 | | |
|
|
G1D0402 | FK Tábor "C" | Dražice | 1:0 | | |
|
|
G1D0403 | Mladá Vožice | FK Tábor "B" | 3:2 | | |
|
5.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
G1D0501 | FK Tábor "B" | Veselí n. Luž. | 5:3 | | |
|
|
G1D0502 | Dražice | Mladá Vožice | 3:0 | | |
|
|
G1D0503 | Soběslav | FK Tábor "C" | 1:4 | | |
|
6.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
G1D0601 | Veselí n. Luž. | FK Tábor "C" | 0:6 | | |
|
|
G1D0602 | Soběslav | Mladá Vožice | 2:1 | | |
|
|
G1D0603 | Dražice | FK Tábor "B" | 1:1 | | |
|
7.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
G1D0701 | Dražice | Veselí n. Luž. | 3:0 | | |
|
|
G1D0702 | FK Tábor "B" | Soběslav | 1:3 | | |
|
|
G1D0703 | Mladá Vožice | FK Tábor "C" | 0:6 | | |
|
8.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
G1D0801 | Veselí n. Luž. | Mladá Vožice | 6:5 | | |
|
|
G1D0802 | FK Tábor "C" | FK Tábor "B" | 2:1 | | |
|
|
G1D0803 | Soběslav | Dražice | 3:1 | | |
|
9.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
G1D0901 | Soběslav | Veselí n. Luž. | 2:0 | | |
|
|
G1D0902 | Dražice | FK Tábor "C" | 1:6 | | |
|
|
G1D0903 | FK Tábor "B" | Mladá Vožice | 8:2 | | |
|
10.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
G1D1001 | Veselí n. Luž. | FK Tábor "B" | 0:5 | | |
|
|
G1D1002 | Mladá Vožice | Dražice | 4:0 | | |
|
|
G1D1003 | FK Tábor "C" | Soběslav | 2:0 | | |
|
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
STATISTIKA - odehraná kola |
| Počet | Průměr |
|
Branky celkem | 144 | 4.8 |
Branky domácí | 83 | 2.8 |
Branky hosté | 61 | 2.0 |
Diváků | 0 | 0 |
|
STATISTIKA - diváci doma/venku |
Oddíl | Doma | Venku | Celkem |
|
Dražice | 0 | 0 | 0 |
|
FK Tábor "B" | 0 | 0 | 0 |
|
FK Tábor "C" | 0 | 0 | 0 |
|
Mladá Vožice | 0 | 0 | 0 |
|
Soběslav | 0 | 0 | 0 |
|
Veselí n. Luž. | 0 | 0 | 0 |
|
Zpět na archiv soutěží
|
OFS Tábor |
Zborovská 2696, 390 03 Tábor
Tel: 381 281 379, 381 281 369
|
|
|