|
Zpět na archiv soutěží
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
G1E - Kadeti sk. o 7. - 12. místo
TABULKA |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
|
1. | Bechyně | 10 | 8 | 1 | 1 | 42: 11 | 25 | ( 10) |
|
2. | Sokol Sez. Ústí | 10 | 7 | 0 | 3 | 40: 16 | 21 | ( 6) |
|
3. | Větrovy "A" | 10 | 6 | 1 | 3 | 40: 25 | 19 | ( 4) |
|
4. | Chotoviny | 10 | 6 | 0 | 4 | 46: 22 | 18 | ( 3) |
|
5. | Nadějkov | 10 | 1 | 1 | 8 | 13: 57 | 4 | (-11) |
|
6. | Roudná | 10 | 0 | 1 | 9 | 10: 60 | 1 | (-14) |
|
TABULKA DOMA |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | Bechyně | 5 | 5 | 0 | 0 | 22: 5 | 15 |
|
2. | Sokol Sez. Ústí | 5 | 5 | 0 | 0 | 26: 5 | 15 |
|
3. | Větrovy "A" | 5 | 4 | 1 | 0 | 18: 7 | 13 |
|
4. | Chotoviny | 5 | 4 | 0 | 1 | 32: 9 | 12 |
|
5. | Nadějkov | 5 | 0 | 1 | 4 | 6: 27 | 1 |
|
6. | Roudná | 5 | 0 | 0 | 5 | 4: 30 | 0 |
|
TABULKA VENKU |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | Bechyně | 5 | 3 | 1 | 1 | 20: 6 | 10 |
|
2. | Chotoviny | 5 | 2 | 0 | 3 | 14: 13 | 6 |
|
3. | Sokol Sez. Ústí | 5 | 2 | 0 | 3 | 14: 11 | 6 |
|
4. | Větrovy "A" | 5 | 2 | 0 | 3 | 22: 18 | 6 |
|
5. | Nadějkov | 5 | 1 | 0 | 4 | 7: 30 | 3 |
|
6. | Roudná | 5 | 0 | 1 | 4 | 6: 30 | 1 |
|
KŘÍŽOVÁ TABULKA |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
1. | Větrovy "A" | --- | 4:1 | 4:3 | 5:2 | 1:1 | 4:0 |
|
2. | Sokol Sez. Ústí | 3:2 | --- | 4:1 | 13:1 | 2:1 | 4:0 |
|
3. | Chotoviny | 9:2 | 4:1 | --- | 5:1 | 2:3 | 12:2 |
|
4. | Nadějkov | 2:15 | 0:3 | 0:3 | --- | 1:3 | 3:3 |
|
5. | Bechyně | 3:1 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | --- | 7:1 |
|
6. | Roudná | 1:2 | 0:7 | 1:6 | 2:3 | 0:12 | --- |
|
TABULKA PODZIM |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | Bechyně | 5 | 4 | 0 | 1 | 23: 5 | 12 |
|
2. | Sokol Sez. Ústí | 5 | 4 | 0 | 1 | 14: 6 | 12 |
|
3. | Chotoviny | 5 | 3 | 0 | 2 | 28: 13 | 9 |
|
4. | Větrovy "A" | 5 | 3 | 0 | 2 | 16: 15 | 9 |
|
5. | Nadějkov | 5 | 1 | 0 | 4 | 7: 18 | 3 |
|
6. | Roudná | 5 | 0 | 0 | 5 | 4: 35 | 0 |
|
TABULKA JARO |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | Bechyně | 5 | 4 | 1 | 0 | 19: 6 | 13 |
|
2. | Větrovy "A" | 5 | 3 | 1 | 1 | 24: 10 | 10 |
|
3. | Sokol Sez. Ústí | 5 | 3 | 0 | 2 | 26: 10 | 9 |
|
4. | Chotoviny | 5 | 3 | 0 | 2 | 18: 9 | 9 |
|
5. | Roudná | 5 | 0 | 1 | 4 | 6: 25 | 1 |
|
6. | Nadějkov | 5 | 0 | 1 | 4 | 6: 39 | 1 |
|
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
1.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
G1E0101 | Větrovy "A" | Roudná | 4:0 | | |
|
|
G1E0102 | Sokol Sez. Ústí | Bechyně | 2:1 | | |
|
|
G1E0103 | Chotoviny | Nadějkov | 5:1 | | |
|
2.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
G1E0201 | Roudná | Nadějkov | 2:3 | | |
|
|
G1E0202 | Bechyně | Chotoviny | 4:1 | | |
|
|
G1E0203 | Větrovy "A" | Sokol Sez. Ústí | 4:1 | | |
|
3.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
G1E0301 | Sokol Sez. Ústí | Roudná | 4:0 | | |
|
|
G1E0302 | Chotoviny | Větrovy "A" | 9:2 | | |
|
|
G1E0303 | Nadějkov | Bechyně | 1:3 | | |
|
4.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
G1E0401 | Roudná | Bechyně | 0:12 | | |
|
|
G1E0402 | Větrovy "A" | Nadějkov | 5:2 | | |
|
|
G1E0403 | Sokol Sez. Ústí | Chotoviny | 4:1 | | |
|
5.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
G1E0501 | Chotoviny | Roudná | 12:2 | | |
|
|
G1E0502 | Nadějkov | Sokol Sez. Ústí | 0:3 | | |
|
|
G1E0503 | Bechyně | Větrovy "A" | 3:1 | | |
|
6.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
G1E0601 | Roudná | Větrovy "A" | 1:2 | | |
|
|
G1E0602 | Bechyně | Sokol Sez. Ústí | 3:2 | | |
|
|
G1E0603 | Nadějkov | Chotoviny | 0:3 | | |
|
7.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
G1E0701 | Nadějkov | Roudná | 3:3 | | |
|
|
G1E0702 | Chotoviny | Bechyně | 2:3 | | |
|
|
G1E0703 | Sokol Sez. Ústí | Větrovy "A" | 3:2 | | |
|
8.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
G1E0801 | Roudná | Sokol Sez. Ústí | 0:7 | | |
|
|
G1E0802 | Větrovy "A" | Chotoviny | 4:3 | | |
|
|
G1E0803 | Bechyně | Nadějkov | 5:0 | | |
|
9.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
G1E0901 | Bechyně | Roudná | 7:1 | | |
|
|
G1E0902 | Nadějkov | Větrovy "A" | 2:15 | | |
|
|
G1E0903 | Chotoviny | Sokol Sez. Ústí | 4:1 | | |
|
10.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
G1E1001 | Roudná | Chotoviny | 1:6 | | |
|
|
G1E1002 | Sokol Sez. Ústí | Nadějkov | 13:1 | | |
|
|
G1E1003 | Větrovy "A" | Bechyně | 1:1 | | |
|
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
STATISTIKA - odehraná kola |
| Počet | Průměr |
|
Branky celkem | 191 | 6.4 |
Branky domácí | 108 | 3.6 |
Branky hosté | 83 | 2.8 |
Diváků | 0 | 0 |
|
STATISTIKA - diváci doma/venku |
Oddíl | Doma | Venku | Celkem |
|
Bechyně | 0 | 0 | 0 |
|
Chotoviny | 0 | 0 | 0 |
|
Nadějkov | 0 | 0 | 0 |
|
Roudná | 0 | 0 | 0 |
|
Sokol Sez. Ústí | 0 | 0 | 0 |
|
Větrovy "A" | 0 | 0 | 0 |
|
Zpět na archiv soutěží
|
OFS Tábor |
Zborovská 2696, 390 03 Tábor
Tel: 381 281 379, 381 281 369
|
|
|