|
Zpět na archiv soutěží
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
A3B - IV. třída mužů - sk. "B"
TABULKA |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
|
1. | Tučapy "B" | 18 | 15 | 2 | 1 | 89: 19 | 47 | ( 20) |
|
2. | Větrovy "B" | 18 | 11 | 4 | 3 | 51: 35 | 37 | ( 10) |
|
3. | Želeč "B" | 18 | 9 | 4 | 5 | 44: 43 | 31 | ( 4) |
|
4. | Radětice | 18 | 9 | 1 | 8 | 37: 37 | 28 | ( 1) |
|
5. | Březnice "B" | 18 | 7 | 3 | 8 | 42: 42 | 24 | ( -3) |
|
6. | ČERVENÝ KŮŇ | 18 | 6 | 4 | 8 | 31: 45 | 22 | ( -5) |
|
7. | Vlastiboř "B" | 18 | 6 | 2 | 10 | 28: 40 | 20 | ( -7) |
|
8. | Hvožďany | 18 | 3 | 6 | 9 | 22: 44 | 15 | (-12) |
|
9. | Mažice | 18 | 2 | 8 | 8 | 30: 44 | 14 | (-13) |
|
10. | Sviny | 18 | 3 | 4 | 11 | 27: 52 | 13 | (-14) |
|
TABULKA DOMA |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | Tučapy "B" | 9 | 9 | 0 | 0 | 55: 9 | 27 |
|
2. | Větrovy "B" | 9 | 5 | 2 | 2 | 23: 11 | 17 |
|
3. | Radětice | 9 | 5 | 1 | 3 | 18: 15 | 16 |
|
4. | Želeč "B" | 9 | 4 | 3 | 2 | 24: 23 | 15 |
|
5. | Vlastiboř "B" | 9 | 4 | 1 | 4 | 11: 13 | 13 |
|
6. | Březnice "B" | 9 | 3 | 2 | 4 | 18: 16 | 11 |
|
7. | ČERVENÝ KŮŇ | 9 | 3 | 1 | 5 | 20: 27 | 10 |
|
8. | Mažice | 9 | 2 | 4 | 3 | 21: 25 | 10 |
|
9. | Hvožďany | 9 | 2 | 2 | 5 | 11: 20 | 8 |
|
10. | Sviny | 9 | 1 | 3 | 5 | 16: 25 | 6 |
|
TABULKA VENKU |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | Tučapy "B" | 9 | 6 | 2 | 1 | 34: 10 | 20 |
|
2. | Větrovy "B" | 9 | 6 | 2 | 1 | 28: 24 | 20 |
|
3. | Želeč "B" | 9 | 5 | 1 | 3 | 20: 20 | 16 |
|
4. | Březnice "B" | 9 | 4 | 1 | 4 | 24: 26 | 13 |
|
5. | Radětice | 9 | 4 | 0 | 5 | 19: 22 | 12 |
|
6. | ČERVENÝ KŮŇ | 9 | 3 | 3 | 3 | 11: 18 | 12 |
|
7. | Vlastiboř "B" | 9 | 2 | 1 | 6 | 17: 27 | 7 |
|
8. | Hvožďany | 9 | 1 | 4 | 4 | 11: 24 | 7 |
|
9. | Sviny | 9 | 2 | 1 | 6 | 11: 27 | 7 |
|
10. | Mažice | 9 | 0 | 4 | 5 | 9: 19 | 4 |
|
KŘÍŽOVÁ TABULKA |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
1. | Tučapy "B" | --- | 6:2 | 5:0 | 3:0 | 6:0 | 5:3 | 9:1 | 9:1 | 6:0 | 6:2 |
|
2. | Březnice "B" | 1:1 | --- | 2:3 | 2:1 | 4:0 | 2:3 | 1:3 | 0:1 | 2:2 | 4:2 |
|
3. | Radětice | 0:4 | 2:1 | --- | 2:0 | 5:1 | 2:1 | 2:3 | 1:1 | 2:1 | 2:3 |
|
4. | Mažice | 1:5 | 3:3 | 6:4 | --- | 0:0 | 2:5 | 1:4 | 2:2 | 4:0 | 2:2 |
|
5. | Hvožďany | 1:1 | 2:3 | 0:4 | 2:1 | --- | 2:2 | 1:3 | 1:0 | 0:3 | 2:3 |
|
6. | Vlastiboř "B" | 1:4 | 1:4 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | --- | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 |
|
7. | Větrovy "B" | 3:2 | 2:4 | 2:0 | 1:1 | 2:2 | 3:0 | --- | 1:2 | 6:0 | 3:0 |
|
8. | ČERVENÝ KŮŇ | 1:5 | 3:1 | 1:3 | 5:2 | 2:2 | 3:1 | 3:6 | --- | 2:4 | 0:3 |
|
9. | Sviny | 1:5 | 2:3 | 0:2 | 1:1 | 1:4 | 5:2 | 4:4 | 1:1 | --- | 1:3 |
|
10. | Želeč "B" | 1:7 | 5:3 | 4:2 | 3:3 | 2:2 | 3:0 | 2:2 | 1:3 | 3:1 | --- |
|
TABULKA PODZIM |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | Tučapy "B" | 9 | 7 | 1 | 1 | 41: 13 | 22 |
|
2. | Větrovy "B" | 9 | 5 | 3 | 1 | 23: 15 | 18 |
|
3. | Radětice | 9 | 5 | 1 | 3 | 17: 14 | 16 |
|
4. | ČERVENÝ KŮŇ | 9 | 5 | 1 | 3 | 20: 21 | 16 |
|
5. | Želeč "B" | 9 | 4 | 2 | 3 | 21: 22 | 14 |
|
6. | Březnice "B" | 9 | 3 | 2 | 4 | 23: 23 | 11 |
|
7. | Hvožďany | 9 | 2 | 4 | 3 | 13: 18 | 10 |
|
8. | Mažice | 9 | 1 | 4 | 4 | 12: 19 | 7 |
|
9. | Vlastiboř "B" | 9 | 1 | 2 | 6 | 11: 21 | 5 |
|
10. | Sviny | 9 | 1 | 2 | 6 | 13: 28 | 5 |
|
TABULKA JARO |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | Tučapy "B" | 9 | 8 | 1 | 0 | 48: 6 | 25 |
|
2. | Větrovy "B" | 9 | 6 | 1 | 2 | 28: 20 | 19 |
|
3. | Želeč "B" | 9 | 5 | 2 | 2 | 23: 21 | 17 |
|
4. | Vlastiboř "B" | 9 | 5 | 0 | 4 | 17: 19 | 15 |
|
5. | Březnice "B" | 9 | 4 | 1 | 4 | 19: 19 | 13 |
|
6. | Radětice | 9 | 4 | 0 | 5 | 20: 23 | 12 |
|
7. | Sviny | 9 | 2 | 2 | 5 | 14: 24 | 8 |
|
8. | Mažice | 9 | 1 | 4 | 4 | 18: 25 | 7 |
|
9. | ČERVENÝ KŮŇ | 9 | 1 | 3 | 5 | 11: 24 | 6 |
|
10. | Hvožďany | 9 | 1 | 2 | 6 | 9: 26 | 5 |
|
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
1.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3B0101 | Tučapy "B" | Želeč "B" | 6:2 | | |
|
|
A3B0102 | Březnice "B" | Sviny | 2:2 | | |
|
|
A3B0103 | Radětice | ČERVENÝ KŮŇ | 1:1 | | |
|
|
A3B0104 | Mažice | Větrovy "B" | 1:4 | | |
|
|
A3B0105 | Hvožďany | Vlastiboř "B" | 2:2 | | |
|
2.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3B0201 | Želeč "B" | Vlastiboř "B" | 3:0 | | |
Rozhodčí: Novák Zdeněk |
|
|
A3B0202 | Větrovy "B" | Hvožďany | 2:2 | | |
Rozhodčí: Pinc Jaroslav; ŽK: 1:1 |
|
|
A3B0203 | ČERVENÝ KŮŇ | Mažice | 5:2 | | |
Rozhodčí: Baborský |
|
|
A3B0204 | Sviny | Radětice | 0:2 | | |
Rozhodčí: Zimmel Oldřich; ŽK: 2:2 |
|
|
A3B0205 | Tučapy "B" | Březnice "B" | 6:2 | | |
Rozhodčí: Hanzal Jiří; ŽK: 1:1 |
|
3.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3B0301 | Březnice "B" | Želeč "B" | 4:2 | | |
|
|
A3B0302 | Radětice | Tučapy "B" | 0:4 | | |
|
|
A3B0303 | Mažice | Sviny | 4:0 | | |
|
|
A3B0304 | Hvožďany | ČERVENÝ KŮŇ | 1:0 | | |
|
|
A3B0305 | Vlastiboř "B" | Větrovy "B" | 1:2 | | |
|
4.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3B0401 | Želeč "B" | Větrovy "B" | 2: 2 | | |
Rozhodčí: Jůza |
|
|
A3B0402 | ČERVENÝ KŮŇ | Vlastiboř "B" | 3:1 | | |
|
|
A3B0403 | Sviny | Hvožďany | 1:4 | | |
|
|
A3B0404 | Tučapy "B" | Mažice | 3:0 | | |
|
|
A3B0405 | Březnice "B" | Radětice | 2:3 | | |
|
5.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3B0501 | Radětice | Želeč "B" | 2:3 | | |
|
|
A3B0502 | Mažice | Březnice "B" | 3:3 | | |
|
|
A3B0503 | Hvožďany | Tučapy "B" | 1:1 | | |
|
|
A3B0504 | Vlastiboř "B" | Sviny | 2:0 | | |
|
|
A3B0505 | Větrovy "B" | ČERVENÝ KŮŇ | 1:2 | | |
|
6.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3B0601 | Želeč "B" | ČERVENÝ KŮŇ | 1:3 | | |
|
|
A3B0602 | Sviny | Větrovy "B" | 4:4 | | |
|
|
A3B0603 | Tučapy "B" | Vlastiboř "B" | 5:3 | | |
|
|
A3B0604 | Březnice "B" | Hvožďany | 4:0 | | |
|
|
A3B0605 | Radětice | Mažice | 2:0 | | |
|
7.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3B0701 | Mažice | Želeč "B" | 2:2 | | |
|
|
A3B0702 | Radětice | Hvožďany | 5:1 | | |
|
|
A3B0703 | Vlastiboř "B" | Březnice "B" | 1:4 | | |
|
|
A3B0704 | Větrovy "B" | Tučapy "B" | 3:2 | | |
|
|
A3B0705 | ČERVENÝ KŮŇ | Sviny | 2:4 | | |
|
8.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3B0801 | Želeč "B" | Sviny | 3:1 | | |
|
|
A3B0802 | Tučapy "B" | ČERVENÝ KŮŇ | 9:1 | | |
|
|
A3B0803 | Březnice "B" | Větrovy "B" | 1:3 | | |
|
|
A3B0804 | Radětice | Vlastiboř "B" | 2:1 | | |
|
|
A3B0805 | Mažice | Hvožďany | 0:0 | | |
|
9.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3B0901 | Hvožďany | Želeč "B" | 2:3 | | |
|
|
A3B0902 | Vlastiboř "B" | Mažice | 0:0 | | |
|
|
A3B0903 | Větrovy "B" | Radětice | 2:0 | | |
|
|
A3B0904 | ČERVENÝ KŮŇ | Březnice "B" | 3:1 | | |
|
|
A3B0905 | Sviny | Tučapy "B" | 1:5 | | |
|
10.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3B1001 | Želeč "B" | Tučapy "B" | 1:7 | | |
|
|
A3B1002 | Sviny | Březnice "B" | 2:3 | | |
|
|
A3B1003 | ČERVENÝ KŮŇ | Radětice | 1:3 | | |
|
|
A3B1004 | Větrovy "B" | Mažice | 1:1 | | |
|
|
A3B1005 | Vlastiboř "B" | Hvožďany | 2:0 | | |
|
11.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3B1101 | Vlastiboř "B" | Želeč "B" | 0:2 | | |
|
|
A3B1102 | Hvožďany | Větrovy "B" | 1:3 | | |
|
|
A3B1103 | Mažice | ČERVENÝ KŮŇ | 2:2 | | |
|
|
A3B1104 | Radětice | Sviny | 2:1 | | |
|
|
A3B1105 | Březnice "B" | Tučapy "B" | 1:1 | | |
|
12.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3B1201 | Želeč "B" | Březnice "B" | 5:3 | | |
|
|
A3B1202 | Tučapy "B" | Radětice | 5:0 | | |
|
|
A3B1203 | Sviny | Mažice | 1:1 | | |
|
|
A3B1204 | ČERVENÝ KŮŇ | Hvožďany | 2:2 | | |
|
|
A3B1205 | Větrovy "B" | Vlastiboř "B" | 3:0 | | |
|
13.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3B1301 | Větrovy "B" | Želeč "B" | 3:0 | | |
|
|
A3B1302 | Vlastiboř "B" | ČERVENÝ KŮŇ | 2:0 | | |
|
|
A3B1303 | Hvožďany | Sviny | 0:3 | | |
|
|
A3B1304 | Mažice | Tučapy "B" | 1:5 | | |
|
|
A3B1305 | Radětice | Březnice "B" | 2:1 | | |
|
14.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3B1401 | Želeč "B" | Radětice | 4:2 | | |
|
|
A3B1402 | Březnice "B" | Mažice | 2:1 | | |
|
|
A3B1403 | Tučapy "B" | Hvožďany | 6:0 | | |
|
|
A3B1404 | Sviny | Vlastiboř "B" | 5:2 | | |
|
|
A3B1405 | ČERVENÝ KŮŇ | Větrovy "B" | 3:6 | | |
|
15.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3B1501 | ČERVENÝ KŮŇ | Želeč "B" | 0:3 | | |
|
|
A3B1502 | Větrovy "B" | Sviny | 6:0 | | |
|
|
A3B1503 | Vlastiboř "B" | Tučapy "B" | 1:4 | | |
|
|
A3B1504 | Hvožďany | Březnice "B" | 2:3 | | |
|
|
A3B1505 | Mažice | Radětice | 6:4 | | |
|
16.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3B1601 | Želeč "B" | Mažice | 3:3 | | |
|
|
A3B1602 | Hvožďany | Radětice | 0:4 | | |
|
|
A3B1603 | Březnice "B" | Vlastiboř "B" | 2:3 | | |
|
|
A3B1604 | Tučapy "B" | Větrovy "B" | 9:1 | | |
|
|
A3B1605 | Sviny | ČERVENÝ KŮŇ | 1:1 | | |
|
17.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3B1701 | Sviny | Želeč "B" | 1:3 | | |
|
|
A3B1702 | ČERVENÝ KŮŇ | Tučapy "B" | 1:5 | | |
|
|
A3B1703 | Větrovy "B" | Březnice "B" | 2:4 | | |
|
|
A3B1704 | Vlastiboř "B" | Radětice | 2:1 | | |
|
|
A3B1705 | Hvožďany | Mažice | 2:1 | | |
|
18.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3B1801 | Želeč "B" | Hvožďany | 2:2 | | |
|
|
A3B1802 | Mažice | Vlastiboř "B" | 2:5 | | |
|
|
A3B1803 | Radětice | Větrovy "B" | 2:3 | | |
|
|
A3B1804 | Březnice "B" | ČERVENÝ KŮŇ | 0:1 | | |
|
|
A3B1805 | Tučapy "B" | Sviny | 6:0 | | |
|
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
STATISTIKA - odehraná kola |
| Počet | Průměr |
|
Branky celkem | 401 | 4.5 |
Branky domácí | 217 | 2.4 |
Branky hosté | 184 | 2.0 |
Diváků | 0 | 0 |
|
STATISTIKA - diváci doma/venku |
Oddíl | Doma | Venku | Celkem |
|
Březnice "B" | 0 | 0 | 0 |
|
ČERVENÝ KŮŇ | 0 | 0 | 0 |
|
Hvožďany | 0 | 0 | 0 |
|
Mažice | 0 | 0 | 0 |
|
Radětice | 0 | 0 | 0 |
|
Sviny | 0 | 0 | 0 |
|
Tučapy | 0 | 0 | 0 |
|
Tučapy "B" | 0 | 0 | 0 |
|
Větrovy "B" | 0 | 0 | 0 |
|
Vlastiboř "B" | 0 | 0 | 0 |
|
Želeč "B" | 0 | 0 | 0 |
|
Zpět na archiv soutěží
|
OFS Tábor |
Zborovská 2696, 390 03 Tábor
Tel: 381 281 379, 381 281 369
|
|
|