|
Zpět na archiv soutěží
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
A3B - IV. třída mužů sk. B
TABULKA |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
|
1. | Roudná | 12 | 10 | 0 | 2 | 43: 21 | 30 | ( 12) |
|
2. | Košice "B" | 12 | 8 | 3 | 1 | 28: 12 | 27 | ( 9) |
|
3. | Želeč "B" | 12 | 6 | 2 | 4 | 31: 31 | 20 | ( 2) |
|
4. | Vlastiboř "B" | 12 | 4 | 2 | 6 | 26: 30 | 14 | ( -4) |
|
5. | Radětice | 12 | 4 | 1 | 7 | 26: 25 | 13 | ( -5) |
|
6. | Mažice | 12 | 2 | 2 | 8 | 27: 47 | 8 | (-10) |
|
7. | Sviny | 12 | 2 | 2 | 8 | 13: 28 | 8 | (-10) |
|
TABULKA DOMA |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | Roudná | 6 | 6 | 0 | 0 | 22: 6 | 18 |
|
2. | Košice "B" | 6 | 6 | 0 | 0 | 19: 3 | 18 |
|
3. | Želeč "B" | 6 | 4 | 2 | 0 | 20: 10 | 14 |
|
4. | Vlastiboř "B" | 6 | 3 | 2 | 1 | 21: 12 | 11 |
|
5. | Radětice | 6 | 3 | 0 | 3 | 15: 9 | 9 |
|
6. | Sviny | 6 | 1 | 1 | 4 | 6: 12 | 4 |
|
7. | Mažice | 6 | 1 | 1 | 4 | 13: 26 | 4 |
|
TABULKA VENKU |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | Roudná | 6 | 4 | 0 | 2 | 21: 15 | 12 |
|
2. | Košice "B" | 6 | 2 | 3 | 1 | 9: 9 | 9 |
|
3. | Želeč "B" | 6 | 2 | 0 | 4 | 11: 21 | 6 |
|
4. | Radětice | 6 | 1 | 1 | 4 | 11: 16 | 4 |
|
5. | Sviny | 6 | 1 | 1 | 4 | 7: 16 | 4 |
|
6. | Mažice | 6 | 1 | 1 | 4 | 14: 21 | 4 |
|
7. | Vlastiboř "B" | 6 | 1 | 0 | 5 | 5: 18 | 3 |
|
KŘÍŽOVÁ TABULKA |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
1. | Vlastiboř "B" | --- | 1:3 | 5:3 | 2:2 | 3:0 | 8:2 | 2:2 | |
|
2. | Roudná | 3:1 | --- | 5:3 | 2:0 | 5:1 | 4:1 | 3:0 | |
|
3. | Mažice | 2:4 | 2:7 | --- | 3:3 | 1:6 | 3:5 | 2:1 | |
|
4. | Košice "B" | 2:0 | 6:1 | 3:0 | --- | 2:1 | 2:1 | 4:0 | |
|
5. | Radětice | 5:0 | 1:4 | 4:1 | 0:1 | --- | 4:1 | 1:2 | |
|
6. | Želeč "B" | 3:0 | 4:1 | 2:2 | 2:2 | 5:3 | --- | 4:2 | |
|
7. | Sviny | 3:0 | 1:5 | 2:5 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | --- | |
|
8. | VOLNO | | | | | | | | --- |
|
TABULKA PODZIM |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | Košice "B" | 6 | 3 | 3 | 0 | 19: 9 | 12 |
|
2. | Roudná | 6 | 4 | 0 | 2 | 18: 15 | 12 |
|
3. | Radětice | 6 | 3 | 1 | 2 | 15: 9 | 10 |
|
4. | Želeč "B" | 6 | 3 | 1 | 2 | 18: 20 | 10 |
|
5. | Vlastiboř "B" | 6 | 2 | 1 | 3 | 15: 17 | 7 |
|
6. | Mažice | 6 | 1 | 1 | 4 | 17: 23 | 4 |
|
7. | Sviny | 6 | 1 | 1 | 4 | 7: 16 | 4 |
|
TABULKA JARO |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | Roudná | 6 | 6 | 0 | 0 | 25: 6 | 18 |
|
2. | Košice "B" | 6 | 5 | 0 | 1 | 9: 3 | 15 |
|
3. | Želeč "B" | 6 | 3 | 1 | 2 | 13: 11 | 10 |
|
4. | Vlastiboř "B" | 6 | 2 | 1 | 3 | 11: 13 | 7 |
|
5. | Sviny | 6 | 1 | 1 | 4 | 6: 12 | 4 |
|
6. | Mažice | 6 | 1 | 1 | 4 | 10: 24 | 4 |
|
7. | Radětice | 6 | 1 | 0 | 5 | 11: 16 | 3 |
|
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
1.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
A3B0102 | Roudná | Sviny | 3:0 (2:0) | | |
|
|
A3B0103 | Mažice | Želeč "B" | 3:5 (1:2) | | |
|
|
A3B0104 | Košice "B" | Radětice | 2:1 (0:0) | | |
|
2.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
A3B0202 | Želeč "B" | Košice "B" | 2:2 (1:1) | | |
|
|
A3B0203 | Sviny | Mažice | 2:5 (1:2) | | |
|
|
A3B0204 | Vlastiboř "B" | Roudná | 1:3 (0:0) | | |
|
3.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
A3B0302 | Mažice | Vlastiboř "B" | 2:4 (1:2) | | |
|
|
A3B0303 | Košice "B" | Sviny | 4:0 (0:0) | | |
|
|
A3B0304 | Radětice | Želeč "B" | 4:1 (2:1) | | |
|
4.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
A3B0402 | Sviny | Radětice | 0:0 (0:0) | | |
|
|
A3B0403 | Vlastiboř "B" | Košice "B" | 2:2 (0:0) | | |
|
|
A3B0404 | Roudná | Mažice | 5:3 (4:2) | | |
|
5.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
A3B0502 | Košice "B" | Roudná | 6:1 (2:1) | | |
|
|
A3B0503 | Radětice | Vlastiboř "B" | 5:0 (3:0) | | |
|
|
A3B0504 | Želeč "B" | Sviny | 4:2 (2:0) | | |
|
6.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
A3B0602 | Vlastiboř "B" | Želeč "B" | 8:2 (4:0) | | |
|
|
A3B0603 | Roudná | Radětice | 5:1 (2:0) | | |
|
|
A3B0604 | Mažice | Košice "B" | 3:3 (1:2) | | |
|
7.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
A3B0702 | Radětice | Mažice | 4:1 (2:0) | | |
|
|
A3B0703 | Želeč "B" | Roudná | 4:1 (2:1) | | |
|
|
A3B0704 | Sviny | Vlastiboř "B" | 3:0 (0:0) | | |
|
8.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
A3B0802 | Sviny | Roudná | 1:5 (1:1) | | |
|
|
A3B0803 | Želeč "B" | Mažice | 2:2 (0:0) | | |
|
|
A3B0804 | Radětice | Košice "B" | 0:1 (0:0) | | |
|
9.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
A3B0902 | Košice "B" | Želeč "B" | 2:1 (1:0) | | |
|
|
A3B0903 | Mažice | Sviny | 2:1 (2:1) | | |
|
|
A3B0904 | Roudná | Vlastiboř "B" | 3:1 (2:0) | | |
|
10.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
A3B1002 | Vlastiboř "B" | Mažice | 5:3 (2:0) | | |
|
|
A3B1003 | Sviny | Košice "B" | 0:1 (0:0) | | |
|
|
A3B1004 | Želeč "B" | Radětice | 5:3 (2:0) | | |
|
11.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
A3B1102 | Radětice | Sviny | 1:2 (0:0) | | |
|
|
A3B1103 | Košice "B" | Vlastiboř "B" | 2:0 (1:0) | | |
|
|
A3B1104 | Mažice | Roudná | 2:7 (2:4) | | |
|
12.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
A3B1202 | Roudná | Košice "B" | 2:0 | | |
|
|
A3B1203 | Vlastiboř "B" | Radětice | 3:0 | | |
|
|
A3B1204 | Sviny | Želeč "B" | 0:1 | | |
|
13.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
A3B1302 | Želeč "B" | Vlastiboř "B" | 3:0 (2:0) | | |
|
|
A3B1303 | Radětice | Roudná | 1:4 (1:1) | | |
|
|
A3B1304 | Košice "B" | Mažice | 3:0 | | kontumace |
|
14.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
A3B1402 | Mažice | Radětice | 1:6 (1:1) | | kontumace |
|
|
A3B1403 | Roudná | Želeč "B" | 4:1 (2:1) | | |
|
|
A3B1404 | Vlastiboř "B" | Sviny | 2:2 (0:2) | | |
|
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
STATISTIKA - odehraná kola |
| Počet | Průměr |
|
Branky celkem | 194 | 4.6 |
Branky domácí | 116 | 2.8 |
Branky hosté | 78 | 1.9 |
Diváků | 0 | 0 |
|
STATISTIKA - diváci doma/venku |
Oddíl | Doma | Venku | Celkem |
|
Košice "B" | 0 | 0 | 0 |
|
Mažice | 0 | 0 | 0 |
|
Radětice | 0 | 0 | 0 |
|
Roudná | 0 | 0 | 0 |
|
Sviny | 0 | 0 | 0 |
|
Vlastiboř "B" | 0 | 0 | 0 |
|
Želeč "B" | 0 | 0 | 0 |
|
Zpět na archiv soutěží
|
OFS Tábor |
Zborovská 2696, 390 03 Tábor
Tel: 381 281 379, 381 281 369
|
|
|