|
Zpět na archiv soutěží
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
H1A - Okresní přebor mladší přípravky
TABULKA |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
|
1. | Soběslav | 15 | 14 | 1 | 0 | 208: 51 | 43 | ( 19) |
|
2. | Mladá Vožice | 12 | 9 | 1 | 2 | 113: 78 | 28 | ( 13) |
|
3. | Planá nad Lužnicí | 11 | 6 | 2 | 3 | 107: 81 | 20 | ( 8) |
|
4. | Chýnov | 13 | 6 | 1 | 6 | 104: 85 | 19 | ( -2) |
|
5. | Táborsko "B" | 12 | 5 | 3 | 4 | 92:100 | 18 | ( 0) |
|
6. | Dražice | 15 | 5 | 1 | 9 | 105:115 | 16 | ( -8) |
|
7. | Chotoviny | 13 | 3 | 1 | 9 | 69:137 | 10 | (-11) |
|
8. | Bechyně | 14 | 2 | 2 | 10 | 68:142 | 8 | (-13) |
|
9. | Sokol S. Ústí | 11 | 2 | 0 | 9 | 37:114 | 6 | (-12) |
|
TABULKA DOMA |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | Soběslav | 8 | 7 | 1 | 0 | 123: 29 | 22 |
|
2. | Chýnov | 7 | 4 | 1 | 2 | 62: 43 | 13 |
|
3. | Mladá Vožice | 5 | 3 | 0 | 2 | 40: 32 | 9 |
|
4. | Dražice | 8 | 3 | 0 | 5 | 64: 67 | 9 |
|
5. | Bechyně | 7 | 2 | 1 | 4 | 34: 55 | 7 |
|
6. | Planá nad Lužnicí | 4 | 2 | 0 | 2 | 49: 37 | 6 |
|
7. | Táborsko "B" | 6 | 1 | 2 | 3 | 28: 46 | 5 |
|
8. | Chotoviny | 7 | 1 | 1 | 5 | 41: 77 | 4 |
|
9. | Sokol S. Ústí | 6 | 0 | 0 | 6 | 17: 59 | 0 |
|
TABULKA VENKU |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | Soběslav | 7 | 7 | 0 | 0 | 85: 22 | 21 |
|
2. | Mladá Vožice | 7 | 6 | 1 | 0 | 73: 46 | 19 |
|
3. | Planá nad Lužnicí | 7 | 4 | 2 | 1 | 58: 44 | 14 |
|
4. | Táborsko "B" | 6 | 4 | 1 | 1 | 64: 54 | 13 |
|
5. | Dražice | 7 | 2 | 1 | 4 | 41: 48 | 7 |
|
6. | Chýnov | 6 | 2 | 0 | 4 | 42: 42 | 6 |
|
7. | Chotoviny | 6 | 2 | 0 | 4 | 28: 60 | 6 |
|
8. | Sokol S. Ústí | 5 | 2 | 0 | 3 | 20: 55 | 6 |
|
9. | Bechyně | 7 | 0 | 1 | 6 | 34: 87 | 1 |
|
KŘÍŽOVÁ TABULKA |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
1. | Táborsko "B" | --- | 2:13 | 4:6 | 6:4 | 8:8 | | 4:4 | | | 4:11 |
|
2. | Chýnov | | --- | 6:13 | 10:8 | 6:6 | | 10:2 | 14:1 | 3:7 | 13:6 |
|
3. | Soběslav | 19:2 | 13:5 | --- | 9:2 | 7:4 | | 16:5 | 28:0 | 10:10 | 21:1 |
|
4. | Dražice | 6:13 | 10:6 | 1:13 | --- | 6:8 | | 14:6 | 4:8 | 8:12 | 15:1 |
|
5. | Planá nad Lužnicí | 10:12 | 8:5 | | | --- | | 21:9 | | 10:11 | |
|
6. | VOLNO | | | | | | --- | | | | |
|
7. | Bechyně | 3:9 | | 2:14 | 5:5 | 6:11 | | --- | 6:1 | 9:14 | 3:1 |
|
8. | Sokol S. Ústí | 5:17 | 2:9 | 1:9 | 2:8 | | | | --- | 3:8 | 4:8 |
|
9. | Mladá Vožice | | 7:4 | 5:10 | 9:5 | 7:8 | | 12:5 | | --- | |
|
10. | Chotoviny | 11:11 | | 3:20 | 7:9 | 4:13 | | 10:3 | 3:10 | 3:11 | --- |
|
TABULKA PODZIM |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | Soběslav | 7 | 7 | 0 | 0 | 114: 18 | 21 |
|
2. | Mladá Vožice | 7 | 5 | 0 | 2 | 62: 40 | 15 |
|
3. | Chýnov | 8 | 4 | 1 | 3 | 66: 48 | 13 |
|
4. | Dražice | 8 | 4 | 0 | 4 | 67: 50 | 12 |
|
5. | Planá nad Lužnicí | 5 | 3 | 1 | 1 | 43: 37 | 10 |
|
6. | Táborsko "B" | 6 | 3 | 0 | 3 | 35: 60 | 9 |
|
7. | Chotoviny | 7 | 2 | 0 | 5 | 35: 77 | 6 |
|
8. | Sokol S. Ústí | 6 | 1 | 0 | 5 | 18: 62 | 3 |
|
9. | Bechyně | 8 | 1 | 0 | 7 | 33: 81 | 3 |
|
TABULKA JARO |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | Soběslav | 8 | 7 | 1 | 0 | 94: 33 | 22 |
|
2. | Mladá Vožice | 5 | 4 | 1 | 0 | 51: 38 | 13 |
|
3. | Planá nad Lužnicí | 6 | 3 | 1 | 2 | 64: 44 | 10 |
|
4. | Táborsko "B" | 6 | 2 | 3 | 1 | 57: 40 | 9 |
|
5. | Chýnov | 5 | 2 | 0 | 3 | 38: 37 | 6 |
|
6. | Bechyně | 6 | 1 | 2 | 3 | 35: 61 | 5 |
|
7. | Chotoviny | 6 | 1 | 1 | 4 | 34: 60 | 4 |
|
8. | Dražice | 7 | 1 | 1 | 5 | 38: 65 | 4 |
|
9. | Sokol S. Ústí | 5 | 1 | 0 | 4 | 19: 52 | 3 |
|
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
1.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1A0101 | Táborsko "B" | Chotoviny | 4:11 | | |
|
|
H1A0102 | Chýnov | Mladá Vožice | 3:7 (2:2) | | |
|
|
H1A0103 | Soběslav | Sokol S. Ústí | 28:0 (12:0) | | |
|
|
H1A0104 | Dražice | Bechyně | 14:6 (8:2) | | |
|
|
2.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
H1A0202 | Bechyně | Planá nad Lužnicí | 6:11 (1:5) | | |
|
|
H1A0203 | Sokol S. Ústí | Dražice | 2:8 (1:5) | | |
|
|
H1A0204 | Mladá Vožice | Soběslav | 5:10 | | |
|
|
H1A0205 | Táborsko "B" | Chýnov | 2:13 (1:7) | | |
|
3.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1A0301 | Chýnov | Chotoviny | 13:6 | | |
|
|
H1A0302 | Soběslav | Táborsko "B" | 19:2 (10:0) | | |
|
|
H1A0303 | Dražice | Mladá Vožice | 8:12 (5:7) | | |
|
|
|
4.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1A0401 | Chotoviny | Bechyně | 10:3 | | |
|
|
|
H1A0403 | Mladá Vožice | Planá nad Lužnicí | 7:8 (3:6) | | |
|
|
H1A0404 | Táborsko "B" | Dražice | 6:4 (4:3) | | |
|
|
H1A0405 | Chýnov | Soběslav | 6:13 (3:5) | | |
|
5.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1A0501 | Soběslav | Chotoviny | 21:1 (11:1) | | |
|
|
H1A0502 | Dražice | Chýnov | 10:6 | | |
|
|
H1A0503 | Planá nad Lužnicí | Táborsko "B" | 10:12 | | |
|
|
|
H1A0505 | Bechyně | Sokol S. Ústí | 6:1 (5:0) | | |
|
6.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1A0601 | Chotoviny | Sokol S. Ústí | 3:10 (2:2) | | |
|
|
H1A0602 | Mladá Vožice | Bechyně | 12:5 (6:2) | | |
|
|
|
H1A0604 | Chýnov | Planá nad Lužnicí | 6:6 (5:2) | | |
|
|
H1A0605 | Soběslav | Dražice | 9:2 (7:1) | | |
|
7.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1A0701 | Dražice | Chotoviny | 15:1 (7:0) | | |
|
|
|
|
H1A0704 | Bechyně | Táborsko "B" | 3:9 (1:4) | | |
|
|
H1A0705 | Sokol S. Ústí | Mladá Vožice | 3:8 (1:4) | | |
|
8.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1A0801 | Chotoviny | Mladá Vožice | 3:11 (1:7) | | |
|
|
|
H1A0803 | Chýnov | Bechyně | 10:2 (5:0) | | |
|
|
|
H1A0805 | Dražice | Planá nad Lužnicí | 6:8 (0:5) | | |
|
9.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
|
H1A0903 | Bechyně | Soběslav | 2:14 (1:7) | | |
|
|
H1A0904 | Sokol S. Ústí | Chýnov | 2:9 (0:7) | | |
|
|
10.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1A1001 | Chotoviny | Táborsko "B" | 11:11 (7:4) | | |
|
|
H1A1002 | Mladá Vožice | Chýnov | 7:4 (2:1) | | |
|
|
H1A1003 | Sokol S. Ústí | Soběslav | 1:9 | | |
|
|
H1A1004 | Bechyně | Dražice | 5:5 (3:3) | | |
|
|
11.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
H1A1102 | Planá nad Lužnicí | Bechyně | 21:9 | | |
|
|
H1A1103 | Dražice | Sokol S. Ústí | 4:8 (2:3) | | |
|
|
H1A1104 | Soběslav | Mladá Vožice | 10:10 (2:5) | | |
|
|
12.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
H1A1202 | Táborsko "B" | Soběslav | 4:6 (4:2) | | |
|
|
H1A1203 | Mladá Vožice | Dražice | 9:5 (5:2) | | |
|
|
|
13.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1A1301 | Bechyně | Chotoviny | 3:1 (1:0) | | |
|
|
|
H1A1303 | Planá nad Lužnicí | Mladá Vožice | 10:11 (5:5) | | |
|
|
H1A1304 | Dražice | Táborsko "B" | 6:13 (2:4) | | |
|
|
H1A1305 | Soběslav | Chýnov | 13:5 (1:3) | | |
|
14.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1A1401 | Chotoviny | Soběslav | 3:20 (2:11) | | |
|
|
H1A1402 | Chýnov | Dražice | 10:8 (3:3) | | |
|
|
H1A1403 | Táborsko "B" | Planá nad Lužnicí | 8:8 (4:4) | | |
|
|
|
15.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1A1501 | Sokol S. Ústí | Chotoviny | 4:8 (1:2) | | |
|
|
H1A1502 | Bechyně | Mladá Vožice | 9:14 (3:5) | | |
|
|
|
H1A1504 | Planá nad Lužnicí | Chýnov | 8:5 (3:4) | | |
|
|
H1A1505 | Dražice | Soběslav | 1:13 (1:5) | | |
|
16.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1A1601 | Chotoviny | Dražice | 7:9 (3:6) | | |
|
|
H1A1602 | Soběslav | Planá nad Lužnicí | 7:4 (5:2) | | |
|
|
|
H1A1604 | Táborsko "B" | Bechyně | 4:4 (1:3) | | |
|
|
17.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
H1A1702 | Sokol S. Ústí | Táborsko "B" | 5:17 (1:10) | | |
|
|
|
|
18.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1A1801 | Chotoviny | Planá nad Lužnicí | 4:13 (3:9) | | |
|
|
|
H1A1803 | Soběslav | Bechyně | 16:5 (7:2) | | |
|
|
H1A1804 | Chýnov | Sokol S. Ústí | 14:1 (7:0) | | |
|
|
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
STATISTIKA - odehraná kola |
| Počet | Průměr |
|
Branky celkem | 130 | 16.3 |
Branky domácí | 64 | 8.0 |
Branky hosté | 66 | 8.3 |
Diváků | 0 | 0 |
|
STATISTIKA - diváci doma/venku |
Oddíl | Doma | Venku | Celkem |
|
Bechyně | 0 | 0 | 0 |
|
Dražice | 0 | 0 | 0 |
|
Chotoviny | 0 | 0 | 0 |
|
Chýnov | 0 | 0 | 0 |
|
Mladá Vožice | 0 | 0 | 0 |
|
Planá nad Lužnicí | 0 | 0 | 0 |
|
Soběslav | 0 | 0 | 0 |
|
Sokol S. Ústí | 0 | 0 | 0 |
|
Táborsko "B" | 0 | 0 | 0 |
|
Zpět na archiv soutěží
|
OFS Tábor |
Zborovská 2696, 390 03 Tábor
Tel: 381 281 379, 381 281 369
|
|
|