|
A2A - III.třída muži
KARTY ke dni 06.07.2015 |
Oddíl | Jméno | ŽK | ČK |
|
Adamov | Brychta Jiří | 1 | 0 |
|
Adamov | Dáňa Lubomír | 3 | 0 |
|
Adamov | Hrazdíra Marek | 2 | 0 |
|
Adamov | Jabůrek Zdeněk | 1 | 0 |
|
Adamov | Jarůšek Hynek | 0 | 1 |
|
Adamov | Karafa František | 1 | 0 |
|
Adamov | Karaffa František | 3 | 0 |
|
Adamov | Krátký Lukáš | 4 | 0 |
|
Adamov | Malásek Tomáš | 2 | 0 |
|
Adamov | Manoušek Aleš | 3 | 0 |
|
Adamov | Manoušek Martin | 1 | 0 |
|
Adamov | Prášek Lukáš | 0 | 1 |
|
Adamov | Šubrt Martin | 3 | 0 |
|
Adamov | Vach Tomáš | 3 | 1 |
|
Bořitov B | Fojt Tomáš | 3 | 0 |
|
Bořitov B | Havlík Jan | 4 | 1 |
|
Bořitov B | Havlík Michal | 5 | 0 |
|
Bořitov B | Kolínek Petr | 1 | 0 |
|
Bořitov B | Machorek Jakub | 3 | 0 |
|
Bořitov B | Majer Lukáš | 1 | 0 |
|
Bořitov B | Malík Tomáš | 1 | 0 |
|
Bořitov B | Mareček Milan | 3 | 0 |
|
Bořitov B | Modrák Karel | 1 | 1 |
|
Bořitov B | Svoboda Jan | 1 | 0 |
|
Bořitov B | Včelař Tomáš | 2 | 0 |
|
Boskovice B | Andrlík David | 6 | 0 |
|
Boskovice B | Bayer Patrik | 6 | 0 |
|
Boskovice B | Fojt Lukáš | 1 | 0 |
|
Boskovice B | Grenar Jakub | 3 | 0 |
|
Boskovice B | Jordánek Michal | 2 | 2 |
|
Boskovice B | Měkota Tomáš | 1 | 0 |
|
Boskovice B | Odehnal Martin | 6 | 1 |
|
Boskovice B | Oldřich Zdeněk | 4 | 0 |
|
Boskovice B | Oujezdský Antonín | 2 | 0 |
|
Boskovice B | Pavel Jan | 2 | 0 |
|
Boskovice B | Preč Martin | 4 | 0 |
|
Boskovice B | Přibyl Patrik | 1 | 0 |
|
Boskovice B | Rauš David | 1 | 1 |
|
Boskovice B | Stara Jan | 1 | 0 |
|
Boskovice B | Vybíhal Radek | 3 | 0 |
|
Boskovice B | Vykydal Radek | 1 | 0 |
|
Boskovice B | Živný Viktor | 2 | 0 |
|
Boskovice B | Žouželka Jaroslav | 1 | 0 |
|
Drnovice | Blahoňovský Ivo | 1 | 0 |
|
Drnovice | Blažek Martin | 4 | 0 |
|
Drnovice | Crhák Petr | 3 | 0 |
|
Drnovice | Dvořáček Radek | 5 | 1 |
|
Drnovice | Fojt Antonín | 1 | 0 |
|
Drnovice | Haničinec Jan | 2 | 0 |
|
Drnovice | Janeček Petr | 3 | 0 |
|
Drnovice | Komárek Jaromír | 1 | 0 |
|
Drnovice | Lizna Daniel | 2 | 0 |
|
Drnovice | Lizna Marek | 1 | 0 |
|
Drnovice | Máslo Petr | 3 | 0 |
|
Drnovice | Páral Adam | 3 | 0 |
|
Drnovice | Pavel Jiří | 7 | 0 |
|
Drnovice | Šmerda Martin | 1 | 0 |
|
Drnovice | Španěl Vít | 2 | 0 |
|
Drnovice | Švancara Petr | 3 | 0 |
|
Knínice | Barva Jiří | 5 | 0 |
|
Knínice | Horák Michal | 1 | 0 |
|
Knínice | Jurka Lukáš | 3 | 0 |
|
Knínice | Kočár Michal | 1 | 0 |
|
Knínice | Korčák Jaromír | 6 | 1 |
|
Knínice | Korčák Tomáš | 1 | 0 |
|
Knínice | Kubín Josef | 2 | 0 |
|
Knínice | Lorenc Petr | 2 | 0 |
|
Knínice | Minařík Tomáš | 4 | 0 |
|
Knínice | Palán Petr | 4 | 0 |
|
Knínice | Richter Miliš | 1 | 0 |
|
Knínice | Richter Miloš | 3 | 1 |
|
Knínice | Slabej David | 1 | 0 |
|
Knínice | Strachoň Tomáš | 4 | 0 |
|
Knínice | Tesař Libor | 6 | 0 |
|
Knínice | Tesař Patrik | 4 | 0 |
|
Kotvrdovice | Daněk Ladislav | 2 | 0 |
|
Kotvrdovice | Filip David | 5 | 0 |
|
Kotvrdovice | Fober Martin | 5 | 0 |
|
Kotvrdovice | Hloušek Pavel | 2 | 0 |
|
Kotvrdovice | Keprt Jakub | 1 | 0 |
|
Kotvrdovice | Koníček Michal | 2 | 0 |
|
Kotvrdovice | Kunc Jan | 2 | 0 |
|
Kotvrdovice | Matuška Robin | 2 | 0 |
|
Kotvrdovice | Sedlák Roman | 2 | 1 |
|
Kotvrdovice | Sehnal Petr | 2 | 1 |
|
Kotvrdovice | Stupka Zdeněk | 3 | 0 |
|
Kotvrdovice | Tichý Jan | 2 | 0 |
|
Kotvrdovice | Zukal Petr | 4 | 0 |
|
Lažany | Gritz Jiří | 1 | 0 |
|
Lažany | Hochman Tomáš | 9 | 1 |
|
Lažany | Horák Jiří | 1 | 0 |
|
Lažany | Ill Bohuslav | 0 | 1 |
|
Lažany | Ill Roman | 3 | 0 |
|
Lažany | Jurásek Robin | 1 | 0 |
|
Lažany | Málek Petr | 1 | 0 |
|
Lažany | Malý Zdeněk | 2 | 0 |
|
Lažany | Nešetřil Milan | 3 | 0 |
|
Lažany | Pilch Rudolf | 3 | 0 |
|
Lažany | Podrazil Zdeněk | 1 | 0 |
|
Lažany | Raichl Jaroslav | 2 | 1 |
|
Lažany | Raichl Pavel | 4 | 0 |
|
Lažany | Stejskal Jan | 2 | 0 |
|
Lažany | Strážnický Jan | 1 | 0 |
|
Lažany | Šmarda Lukáš | 2 | 0 |
|
Lažany | Uhlíř Tomáš | 2 | 0 |
|
Lažany | Verner Jiří | 1 | 0 |
|
Lažany | Vrbka Pavel | 0 | 1 |
|
Lažany | Vrbka Pavel | 5 | 0 |
|
Ostrov | Burgr Tomáš | 1 | 0 |
|
Ostrov | Fíbek Tomáš | 2 | 0 |
|
Ostrov | Flek Pavel | 4 | 1 |
|
Ostrov | Gryc Karel | 3 | 0 |
|
Ostrov | Hudec Ondřej | 2 | 0 |
|
Ostrov | Kočí Radim | 1 | 0 |
|
Ostrov | Konečný David | 2 | 0 |
|
Ostrov | Kostka Jakub | 1 | 0 |
|
Ostrov | Nečas Daniel | 1 | 0 |
|
Ostrov | Pernica Lukáš | 5 | 0 |
|
Ostrov | Piták Roman | 1 | 0 |
|
Ostrov | Randula Radek | 8 | 1 |
|
Ostrov | Skoták Roman | 0 | 1 |
|
Ostrov | Skoták Roman | 3 | 0 |
|
Ostrov | Svoboda Radek | 1 | 0 |
|
Ostrov | Ševčík Miloš | 1 | 0 |
|
Ostrov | Štreit Miloslav | 1 | 0 |
|
Ostrov | Vinkler Jiří | 2 | 1 |
|
Ostrov | Zouhar Petr | 1 | 0 |
|
Ráječko | Blažek Ondřej | 5 | 0 |
|
Ráječko | Hebký Zdeněk | 3 | 0 |
|
Ráječko | Hlaváček Tomáš | 4 | 0 |
|
Ráječko | Jabůrek Eduard | 1 | 0 |
|
Ráječko | Kolář Jakub | 5 | 0 |
|
Ráječko | Kopecký Jaroslav | 1 | 0 |
|
Ráječko | Láník Roman | 1 | 0 |
|
Ráječko | Pavlík Jakub | 2 | 1 |
|
Ráječko | Sehnal Jan | 1 | 0 |
|
Ráječko | Sehnal Vít | 1 | 0 |
|
Ráječko | Slavíček Tomáš | 9 | 0 |
|
Ráječko | Štafa Tomáš | 2 | 0 |
|
Ráječko | Wutka Michal | 2 | 0 |
|
Ráječko | Žůrek Jan | 1 | 0 |
|
Skalice n.Svitavou | Ćerný Tomáš | 1 | 0 |
|
Skalice n.Svitavou | Černý Tomáš | 2 | 0 |
|
Skalice n.Svitavou | Janíček Lubomír | 2 | 0 |
|
Skalice n.Svitavou | Káčerik David | 3 | 0 |
|
Skalice n.Svitavou | Pokorný Marek | 5 | 0 |
|
Skalice n.Svitavou | Rychnovský Pavel | 1 | 0 |
|
Skalice n.Svitavou | Sekanina Radek | 6 | 0 |
|
Skalice n.Svitavou | Stejskal František | 3 | 0 |
|
Skalice n.Svitavou | Vlach Jaroslav | 9 | 0 |
|
Skalice n.Svitavou B | Haluza Tomáš | 1 | 0 |
|
Skalice n.Svitavou B | Konečný František | 1 | 0 |
|
Skalice n.Svitavou B | Marek Jan | 0 | 1 |
|
Svitávka | David Leoš | 2 | 0 |
|
Svitávka | David Petr | 1 | 0 |
|
Svitávka | Dvořák Ladislav | 2 | 0 |
|
Svitávka | Dyčka Tomáš | 2 | 0 |
|
Svitávka | Hanák Vít | 1 | 0 |
|
Svitávka | Holas Radovan | 4 | 0 |
|
Svitávka | Hruška Karel | 3 | 0 |
|
Svitávka | Chloupek Filip | 1 | 0 |
|
Svitávka | Kamenický Patrik | 0 | 1 |
|
Svitávka | Kamenický Patrik | 4 | 0 |
|
Svitávka | Maršálek Tomáš | 1 | 0 |
|
Svitávka | Procházka Jiří | 2 | 0 |
|
Svitávka | Přikryl Pavel | 2 | 0 |
|
Svitávka | Stloukal Martin | 2 | 0 |
|
Velké Opatovice | Dostál Tomáš | 2 | 0 |
|
Velké Opatovice | Ille Bohuslav | 2 | 0 |
|
Velké Opatovice | Klicpera Martin | 4 | 0 |
|
Velké Opatovice | Kuřitka Lukáš | 2 | 0 |
|
Velké Opatovice | Mitrovcij Vasil | 2 | 0 |
|
Velké Opatovice | Müller Tomáš | 1 | 0 |
|
Velké Opatovice | Niessner Marek | 3 | 0 |
|
Velké Opatovice | Ostřížek Radim | 3 | 0 |
|
Velké Opatovice | Sedláček Ondřej | 6 | 0 |
|
Velké Opatovice | Svoboda Petr | 1 | 0 |
|
Velké Opatovice | Škrabal Petr | 4 | 1 |
|
Velké Opatovice | Štindl Karel | 2 | 2 |
|
Velké Opatovice | Žižka Miroslav | 1 | 1 |
|
Velké Opatovice | Žouželka Ladislav | 2 | 0 |
|
Vísky | Abrahám Petr | 1 | 0 |
|
Vísky | Dvořáček Michal | 1 | 0 |
|
Vísky | Kamba Petr | 1 | 0 |
|
Vísky | Kamba Stanislav | 1 | 1 |
|
Vísky | Lokaj Pavel | 1 | 0 |
|
Vísky | Marek Ladislav | 1 | 0 |
|
Vísky | Martinek Petr | 2 | 0 |
|
Vísky | Nečas Miroslav | 1 | 0 |
|
Vísky | Páral Tomáš | 3 | 0 |
|
Vísky | Pavlík Josef | 3 | 0 |
|
Vísky | Pirochta Radim | 5 | 0 |
|
Vísky | Přikryl Tomáš | 9 | 1 |
|
Vísky | Schőn Petr | 1 | 0 |
|
Vísky | Šlesingr Jan | 1 | 0 |
|
Vísky | Šmeral Vojtěch | 12 | 1 |
|
Vísky | Učeň Ondřej | 2 | 0 |
|
Vísky | Vaško Jaroslav | 3 | 1 |
|
Vísky | Ziman Zbyněk | 1 | 0 |
|
Vranová | Bauer Jakub | 2 | 0 |
|
Vranová | Bednář Marek | 5 | 0 |
|
Vranová | Brdnář Marek | 1 | 0 |
|
Vranová | Čípek Petr | 2 | 0 |
|
Vranová | Fadrný Tomáš | 7 | 0 |
|
Vranová | Foler Václav | 2 | 0 |
|
Vranová | Holas Martin | 1 | 0 |
|
Vranová | Janků Petr | 1 | 0 |
|
Vranová | Jež Roman | 1 | 0 |
|
Vranová | Krčil Roman | 2 | 0 |
|
Vranová | Krištof Aleš | 1 | 0 |
|
Vranová | Mazal Jakub | 1 | 0 |
|
Vranová | Nedoma Lukáš | 1 | 0 |
|
Vranová | Skořepa Jan | 5 | 0 |
|
Vranová | Stőhr Roman | 2 | 0 |
|
Vranová | Šamšula Roman | 1 | 0 |
|
Vranová | Štarha David | 3 | 0 |
|
Vranová | Šustr Patrik | 6 | 0 |
|
Vranová | Tenora Jakub | 1 | 0 |
|
Vranová | Tenora Lukáš | 2 | 0 |
|
Vranová | Tříska Tomáš | 4 | 0 |
|
|
OFS Blansko |
Rožmitálova 40,678 01 Blansko
Tel: 516 833 231
|
|
|