|
E1A - OP starší žáci
TABULKA STŘELCŮ ke dni 19.06.2015 |
Jméno | Oddíl | Počet |
|
Trumpeš Adam | Pohořelice | 29 |
|
Křivák Michael | Strachotín | 24 |
|
Křivák Pavel | Strachotín | 19 |
|
Pohanka Radim | Pohořelice | 19 |
|
Ševčík František | Pohořelice | 18 |
|
Bobal Jan | Strachotín | 15 |
|
Novák Jakub | Kobylí/Vrbice | 13 |
|
Latín Tomáš | Podivín | 12 |
|
Rejentík Vojtěch | Podivín | 12 |
|
Zálešák Jan | Kobylí/Vrbice | 12 |
|
Kondler Štěpán | Pouzdřany | 9 |
|
Sikora Jaroslav | Pohořelice | 9 |
|
Kudláček Šimon | Pouzdřany | 8 |
|
Ibrahimi Arian | Podivín | 7 |
|
Mazánek Jakub | Kobylí/Vrbice | 7 |
|
Straka Denis | Pohořelice | 7 |
|
Šopf Petr | Strachotín | 7 |
|
Fridrich Adam | Kobylí/Vrbice | 6 |
|
Horák Ondřej | Pouzdřany | 6 |
|
Kostrhun Daniel | Podivín | 6 |
|
Skotal Filip | Podivín | 6 |
|
Straka Jiří | Pouzdřany | 6 |
|
Švec Ondřej | Podivín | 6 |
|
Veselý Jan | Kobylí/Vrbice | 6 |
|
Ferbar Radek | Podivín | 5 |
|
Otáhal Zdeněk | Kobylí/Vrbice | 5 |
|
Straka Tomáš | Pohořelice | 5 |
|
Velička Michal | Podivín | 5 |
|
Čížek Jan | Pouzdřany | 4 |
|
Dohnal Jan | Strachotín | 4 |
|
Hoch Vítek | Kobylí/Vrbice | 4 |
|
Langr Andrej | Strachotín | 4 |
|
Špringer Daniel | Pouzdřany | 4 |
|
Klusák David | Strachotín | 3 |
|
Knápek Adam | Strachotín | 3 |
|
Venka Zdeněk | Pohořelice | 3 |
|
Borovička Radek | Kobylí/Vrbice | 2 |
|
Coufal Petr | Kobylí/Vrbice | 2 |
|
Franc Jakub | Strachotín | 2 |
|
Chytka Šimon | Kobylí/Vrbice | 2 |
|
Knirsch Vojtěch | Pohořelice | 2 |
|
Kos Vojtěch | Podivín | 2 |
|
Řezáč Jan | Podivín | 2 |
|
Skalník Jakub | Kobylí/Vrbice | 2 |
|
Vokálová Kateřina | Šitbořice | 2 |
|
Zbranek | Pohořelice | 2 |
|
Benešovský David | Pouzdřany | 1 |
|
Čapka Jiří | Podivín | 1 |
|
Čížek Martin | Pouzdřany | 1 |
|
Drabálek | Šitbořice | 1 |
|
Hill Damon | Pohořelice | 1 |
|
Hnízdo Tomáš | Strachotín | 1 |
|
Kratochvíl Jakub | Pohořelice | 1 |
|
Macán Ondřej | Podivín | 1 |
|
Martin Filip | Pouzdřany | 1 |
|
Možný Dominik | Kobylí/Vrbice | 1 |
|
Pokorný | Šitbořice | 1 |
|
Řezáč Jakub | Podivín | 1 |
|
Savara Vlastimil | Podivín | 1 |
|
Sellner Roman | Pohořelice | 1 |
|
Veskerna Jiří | Pohořelice | 1 |
|
Zbránek Jan | Pohořelice | 1 |
|
|
OFS Břeclav |
Veslařská 1, 690 02 Břeclav
Tel: 608 760 350 |
|
|