Zpět na archiv soutěží
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
F1D - Mladší žáci 4 + 1 "O 6.-10. místo"
TABULKA |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
|
1. | Chyše | 12 | 12 | 0 | 0 | 59: 14 | 36 | ( 18) |
|
2. | Loko K.Vary | 12 | 8 | 1 | 3 | 38: 17 | 25 | ( 13) |
|
3. | Dalovice | 12 | 3 | 2 | 7 | 15: 39 | 11 | (-13) |
|
4. | Božičany | 12 | 3 | 0 | 9 | 16: 38 | 9 | ( -6) |
|
5. | Jáchymov B | 12 | 2 | 1 | 9 | 16: 36 | 7 | (-14) |
|
TABULKA DOMA |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | Chyše | 6 | 6 | 0 | 0 | 33: 5 | 18 |
|
2. | Dalovice | 8 | 2 | 2 | 4 | 10: 19 | 8 |
|
3. | Loko K.Vary | 4 | 2 | 0 | 2 | 13: 10 | 6 |
|
4. | Jáchymov B | 7 | 2 | 0 | 5 | 9: 18 | 6 |
|
5. | Božičany | 5 | 1 | 0 | 4 | 8: 19 | 3 |
|
TABULKA VENKU |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | Loko K.Vary | 8 | 6 | 1 | 1 | 25: 7 | 19 |
|
2. | Chyše | 6 | 6 | 0 | 0 | 26: 9 | 18 |
|
3. | Božičany | 7 | 2 | 0 | 5 | 8: 19 | 6 |
|
4. | Dalovice | 4 | 1 | 0 | 3 | 5: 20 | 3 |
|
5. | Jáchymov B | 5 | 0 | 1 | 4 | 7: 18 | 1 |
|
KŘÍŽOVÁ TABULKA |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1. | Dalovice | --- | 3:0 | 0:5 | 2:2 | 0:3 |
|
2. | Božičany | | --- | 0:3 | 3:2 | 1:5 |
|
3. | Chyše | 8:1 | | --- | 2:1 | 3:1 |
|
4. | Jáchymov B | 2:0 | 3:0 | | --- | 0:4 |
|
5. | Loko K.Vary | | 3:0 | 2:5 | | --- |
|
TABULKA PODZIM |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
TABULKA JARO |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | Chyše | 12 | 12 | 0 | 0 | 59: 14 | 36 |
|
2. | Loko K.Vary | 12 | 8 | 1 | 3 | 38: 17 | 25 |
|
3. | Dalovice | 12 | 3 | 2 | 7 | 15: 39 | 11 |
|
4. | Božičany | 12 | 3 | 0 | 9 | 16: 38 | 9 |
|
5. | Jáchymov B | 12 | 2 | 1 | 9 | 16: 36 | 7 |
|
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
1.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
F1D0101 | Božičany | Chyše | 4:6 | | |
|
|
F1D0102 | Jáchymov B | Loko K.Vary | 1:2 | | |
|
|
F1D0103 | Loko K.Vary | Chyše | 3:4 | | |
|
|
F1D0104 | Jáchymov B | Božičany | 1:4 | | |
|
|
F1D0105 | Božičany | Loko K.Vary | 1:5 | | |
|
|
F1D0106 | Chyše | Jáchymov B | 7:1 | | |
|
2.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
F1D0201 | Dalovice | Chyše | 0:5 | | |
|
|
F1D0202 | Jáchymov B | Loko K.Vary | 1:4 | | |
|
|
F1D0203 | Loko K.Vary | Chyše | 2:5 | | |
|
|
F1D0204 | Jáchymov B | Dalovice | 1:4 | | |
|
|
F1D0205 | Dalovice | Loko K.Vary | 1:1 | | |
|
|
F1D0206 | Chyše | Jáchymov B | 4:1 | | |
|
3.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
F1D0301 | Dalovice | Božičany | 1:3 | | |
|
|
F1D0302 | Jáchymov B | Loko K.Vary | 0:4 | | |
|
|
F1D0303 | Loko K.Vary | Božičany | 5:1 | | |
|
|
F1D0304 | Jáchymov B | Dalovice | 2:0 | | |
|
|
F1D0305 | Dalovice | Loko K.Vary | 0:5 | | |
|
|
F1D0306 | Božičany | Jáchymov B | 3:2 | | |
|
4.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
F1D0401 | Dalovice | Božičany | 3:0 | | |
|
|
F1D0402 | Chyše | Loko K.Vary | 3:1 | | |
|
|
F1D0403 | Loko K.Vary | Božičany | 3:0 | | |
|
|
F1D0404 | Chyše | Dalovice | 9:0 | | |
|
|
F1D0405 | Dalovice | Loko K.Vary | 0:3 | | |
|
|
F1D0406 | Božičany | Chyše | 0:3 | | |
|
5.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
F1D0501 | Dalovice | Božičany | 3:0 | | |
|
|
F1D0502 | Chyše | Jáchymov B | 2:1 | | |
|
|
F1D0503 | Jáchymov B | Božičany | 3:0 | | |
|
|
F1D0504 | Chyše | Dalovice | 8:1 | | |
|
|
F1D0505 | Dalovice | Jáchymov B | 2:2 | | |
|
|
F1D0506 | Božičany | Chyše | 0:3 | | |
|
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
STATISTIKA - odehraná kola |
| Počet | Průměr |
|
Branky celkem | 144 | 4.8 |
Branky domácí | 73 | 2.4 |
Branky hosté | 71 | 2.4 |
Diváků | 0 | 0 |
|
STATISTIKA - diváci doma/venku |
Oddíl | Doma | Venku | Celkem |
|
Božičany | 0 | 0 | 0 |
|
Dalovice | 0 | 0 | 0 |
|
Chyše | 0 | 0 | 0 |
|
Jáchymov B | 0 | 0 | 0 |
|
Loko K.Vary | 0 | 0 | 0 |
|
Zpět na archiv soutěží
|