Zpět na archiv soutěží
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
A2A - Okresní přebor III.třídy
TABULKA |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
|
1. | Zdelov | 22 | 18 | 0 | 4 | 80: 23 | 54 | ( 21) |
|
2. | Přepychy B | 22 | 14 | 3 | 5 | 52: 31 | 45 | ( 12) |
|
3. | Kostelecká Lhota A | 22 | 12 | 4 | 6 | 29: 22 | 40 | ( 7) |
|
4. | Labuť RK | 22 | 11 | 3 | 8 | 71: 44 | 36 | ( 3) |
|
5. | Javornice B | 22 | 10 | 3 | 9 | 45: 44 | 33 | ( 0) |
|
6. | Roveň | 22 | 9 | 5 | 8 | 35: 39 | 32 | ( -1) |
|
7. | Dobré | 22 | 10 | 1 | 11 | 49: 54 | 31 | ( -2) |
|
8. | Domašín A | 22 | 8 | 2 | 12 | 47: 49 | 26 | ( -7) |
|
9. | Deštné C | 22 | 7 | 2 | 13 | 37: 63 | 23 | (-10) |
|
10. | Lípa B | 22 | 7 | 1 | 14 | 41: 77 | 22 | (-11) |
|
11. | Doudleby B | 22 | 6 | 3 | 13 | 39: 51 | 21 | (-12) |
|
12. | Lukavice | 22 | 5 | 3 | 14 | 35: 63 | 18 | (-15) |
|
TABULKA DOMA |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | Zdelov | 11 | 10 | 0 | 1 | 51: 10 | 30 |
|
2. | Přepychy B | 11 | 8 | 2 | 1 | 26: 11 | 26 |
|
3. | Kostelecká Lhota A | 11 | 7 | 2 | 2 | 17: 8 | 23 |
|
4. | Roveň | 11 | 7 | 2 | 2 | 23: 12 | 23 |
|
5. | Javornice B | 11 | 7 | 0 | 4 | 29: 19 | 21 |
|
6. | Lípa B | 11 | 7 | 0 | 4 | 32: 21 | 21 |
|
7. | Labuť RK | 11 | 6 | 2 | 3 | 33: 17 | 20 |
|
8. | Domašín A | 11 | 6 | 1 | 4 | 30: 19 | 19 |
|
9. | Dobré | 11 | 5 | 1 | 5 | 22: 22 | 16 |
|
10. | Doudleby B | 11 | 5 | 1 | 5 | 30: 26 | 16 |
|
11. | Deštné C | 11 | 4 | 1 | 6 | 20: 34 | 13 |
|
12. | Lukavice | 11 | 2 | 3 | 6 | 20: 28 | 9 |
|
TABULKA VENKU |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | Zdelov | 11 | 8 | 0 | 3 | 29: 13 | 24 |
|
2. | Přepychy B | 11 | 6 | 1 | 4 | 26: 20 | 19 |
|
3. | Kostelecká Lhota A | 11 | 5 | 2 | 4 | 12: 14 | 17 |
|
4. | Labuť RK | 11 | 5 | 1 | 5 | 38: 27 | 16 |
|
5. | Dobré | 11 | 5 | 0 | 6 | 27: 32 | 15 |
|
6. | Javornice B | 11 | 3 | 3 | 5 | 16: 25 | 12 |
|
7. | Deštné C | 11 | 3 | 1 | 7 | 17: 29 | 10 |
|
8. | Roveň | 11 | 2 | 3 | 6 | 12: 27 | 9 |
|
9. | Lukavice | 11 | 3 | 0 | 8 | 15: 35 | 9 |
|
10. | Domašín A | 11 | 2 | 1 | 8 | 17: 30 | 7 |
|
11. | Doudleby B | 11 | 1 | 2 | 8 | 9: 25 | 5 |
|
12. | Lípa B | 11 | 0 | 1 | 10 | 9: 56 | 1 |
|
KŘÍŽOVÁ TABULKA |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
1. | Lípa B | --- | 5:2 | 4:1 | 1:0 | 1:0 | 6:2 | 3:4 | 6:1 | 3:4 | 2:0 | 1:3 | 0:4 |
|
2. | Labuť RK | 9:0 | --- | 1:0 | 6:1 | 2:4 | 3:3 | 1:1 | 1:4 | 5:1 | 1:2 | 2:1 | 2:0 |
|
3. | Doudleby B | 5:0 | 2:6 | --- | 4:5 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:4 | 3:1 | 0:0 | 4:2 | 2:3 |
|
4. | Dobré | 4:1 | 2:5 | 3:0 | --- | 2:4 | 1:3 | 1:3 | 4:3 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 2:2 |
|
5. | Zdelov | 4:0 | 2:1 | 2:0 | 6:3 | --- | 8:1 | 2:4 | 7:0 | 4:0 | 4:0 | 6:0 | 6:1 |
|
6. | Deštné C | 5:0 | 1:12 | 1:1 | 2:5 | 4:2 | --- | 2:3 | 1:0 | 1:3 | 0:2 | 1:6 | 2:0 |
|
7. | Přepychy B | 5:2 | 2:0 | 3:1 | 1:5 | 2:0 | 1:0 | --- | 3:1 | 1:1 | 3:0 | 5:1 | 0:0 |
|
8. | Lukavice | 9:1 | 4:3 | 0:1 | 0:1 | 0:6 | 1:4 | 1:5 | --- | 1:1 | 1:3 | 2:2 | 1:1 |
|
9. | Roveň | 1:1 | 2:3 | 1:1 | 2:1 | 0:2 | 1:0 | 4:2 | 2:0 | --- | 2:1 | 4:1 | 4:0 |
|
10. | Kostelecká Lhota A | 4:2 | 1:1 | 3:2 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 0:0 | --- | 1:0 | 3:0 |
|
11. | Domašín A | 7:1 | 4:2 | 3:0 | 3:4 | 0:4 | 1:2 | 2:1 | 5:0 | 2:0 | 0:0 | --- | 3:5 |
|
12. | Javornice B | 3:1 | 2:3 | 4:2 | 6:2 | 1:3 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 5:1 | 1:3 | 3:1 | --- |
|
TABULKA PODZIM |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | Zdelov | 11 | 10 | 0 | 1 | 45: 8 | 30 |
|
2. | Přepychy B | 11 | 7 | 1 | 3 | 26: 15 | 22 |
|
3. | Labuť RK | 11 | 6 | 2 | 3 | 36: 20 | 20 |
|
4. | Kostelecká Lhota A | 11 | 5 | 2 | 4 | 11: 13 | 17 |
|
5. | Domašín A | 11 | 5 | 1 | 5 | 24: 16 | 16 |
|
6. | Dobré | 11 | 5 | 1 | 5 | 21: 22 | 16 |
|
7. | Javornice B | 11 | 5 | 1 | 5 | 20: 22 | 16 |
|
8. | Lípa B | 11 | 5 | 1 | 5 | 25: 30 | 16 |
|
9. | Roveň | 11 | 3 | 3 | 5 | 14: 23 | 12 |
|
10. | Lukavice | 11 | 3 | 2 | 6 | 16: 33 | 11 |
|
11. | Doudleby B | 11 | 2 | 2 | 7 | 19: 23 | 8 |
|
12. | Deštné C | 11 | 2 | 0 | 9 | 17: 49 | 6 |
|
TABULKA JARO |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | Zdelov | 11 | 8 | 0 | 3 | 35: 15 | 24 |
|
2. | Přepychy B | 11 | 7 | 2 | 2 | 26: 16 | 23 |
|
3. | Kostelecká Lhota A | 11 | 7 | 2 | 2 | 18: 9 | 23 |
|
4. | Roveň | 11 | 6 | 2 | 3 | 21: 16 | 20 |
|
5. | Deštné C | 11 | 5 | 2 | 4 | 20: 14 | 17 |
|
6. | Javornice B | 11 | 5 | 2 | 4 | 25: 22 | 17 |
|
7. | Labuť RK | 11 | 5 | 1 | 5 | 35: 24 | 16 |
|
8. | Dobré | 11 | 5 | 0 | 6 | 28: 32 | 15 |
|
9. | Doudleby B | 11 | 4 | 1 | 6 | 20: 28 | 13 |
|
10. | Domašín A | 11 | 3 | 1 | 7 | 23: 33 | 10 |
|
11. | Lukavice | 11 | 2 | 1 | 8 | 19: 30 | 7 |
|
12. | Lípa B | 11 | 2 | 0 | 9 | 16: 47 | 6 |
|
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
1.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2A0101 | Javornice B | Lípa B | 3:1 (2:1) | | |
|
|
A2A0102 | Labuť RK | Domašín A | 2:1 (2:0) | | |
|
|
A2A0103 | Doudleby B | Kostelecká Lhota A | 0:0 (0:0) | | |
|
|
A2A0104 | Dobré | Roveň | 2:0 (1:0) | | |
|
|
A2A0105 | Zdelov | Lukavice | 7:0 (2:0) | | |
|
|
A2A0106 | Deštné C | Přepychy B | 2:3 (1:0) | | |
|
2.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2A0201 | Javornice B | Přepychy B | 1:0 (0:0) | | |
|
|
A2A0202 | Lukavice | Deštné C | 1:4 (1:2) | | |
|
|
A2A0203 | Roveň | Zdelov | 0:2 (0:1) | | |
|
|
A2A0204 | Kostelecká Lhota A | Dobré | 1:0 (0:0) | | |
|
|
A2A0205 | Domašín A | Doudleby B | 3:0 (3:0) | | |
|
|
A2A0206 | Lípa B | Labuť RK | 5:2 (4:1) | | |
|
3.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2A0301 | Labuť RK | Javornice B | 2:0 (0:0) | | |
|
|
A2A0302 | Doudleby B | Lípa B | 5:0 (2:0) | | |
|
|
A2A0303 | Dobré | Domašín A | 1:0 (0:0) | | |
|
|
A2A0304 | Zdelov | Kostelecká Lhota A | 4:0 (1:0) | | |
|
|
A2A0305 | Deštné C | Roveň | 1:3 (0:2) | | |
|
|
A2A0306 | Přepychy B | Lukavice | 3:1 (2:1) | | |
|
4.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2A0401 | Javornice B | Lukavice | 1:2 (0:0) | | |
|
|
A2A0402 | Roveň | Přepychy B | 4:2 (3:0) | | |
|
|
A2A0403 | Kostelecká Lhota A | Deštné C | 2:0 (1:0) | | |
|
|
A2A0404 | Domašín A | Zdelov | 0:4 (0:2) | | |
|
|
A2A0405 | Lípa B | Dobré | 1:0 (1:0) | | |
|
|
A2A0406 | Labuť RK | Doudleby B | 1:0 (1:0) | | |
|
5.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2A0501 | Doudleby B | Javornice B | 2:3 (1:1) | | |
|
|
A2A0502 | Dobré | Labuť RK | 2:5 (0:2) | | |
|
|
A2A0503 | Zdelov | Lípa B | 4:0 (3:0) | | |
|
|
A2A0504 | Deštné C | Domašín A | 1:6 (1:1) | | |
|
|
A2A0505 | Přepychy B | Kostelecká Lhota A | 3:0 (1:0) | | |
|
|
A2A0506 | Lukavice | Roveň | 1:1 (0:0) | | |
|
6.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2A0601 | Javornice B | Roveň | 5:1 (2:0) | | |
|
|
A2A0602 | Kostelecká Lhota A | Lukavice | 2:0 (1:0) | | |
|
|
A2A0603 | Domašín A | Přepychy B | 2:1 (2:1) | | |
|
|
A2A0604 | Lípa B | Deštné C | 6:2 (2:1) | | |
|
|
A2A0605 | Labuť RK | Zdelov | 2:4 (1:1) | | |
|
|
A2A0606 | Doudleby B | Dobré | 4:5 (3:2) | | |
|
7.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2A0701 | Dobré | Javornice B | 2:2 (0:2) | | |
|
|
A2A0702 | Zdelov | Doudleby B | 2:0 (0:0) | | |
|
|
A2A0703 | Deštné C | Labuť RK | 1:12 (1:6) | | |
|
|
A2A0704 | Přepychy B | Lípa B | 5:2 (2:1) | | |
|
|
A2A0705 | Lukavice | Domašín A | 2:2 (0:2) | | |
|
|
A2A0706 | Roveň | Kostelecká Lhota A | 2:1 (0:0) | | |
|
8.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2A0801 | Javornice B | Kostelecká Lhota A | 1:3 (1:2) | | |
|
|
A2A0802 | Domašín A | Roveň | 2:0 (1:0) | | |
|
|
A2A0803 | Lípa B | Lukavice | 6:1 (2:0) | | |
|
|
A2A0804 | Labuť RK | Přepychy B | 1:1 (0:0) | | |
|
|
A2A0805 | Doudleby B | Deštné C | 3:1 (1:1) | | |
|
|
A2A0806 | Dobré | Zdelov | 2:4 (2:3) | | |
|
9.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2A0901 | Zdelov | Javornice B | 6:1 (3:0) | | |
|
|
A2A0902 | Deštné C | Dobré | 2:5 (1:2) | | |
|
|
A2A0903 | Přepychy B | Doudleby B | 3:1 (2:0) | | |
|
|
A2A0904 | Lukavice | Labuť RK | 4:3 (1:1) | | |
|
|
A2A0905 | Roveň | Lípa B | 1:1 (0:0) | | |
|
|
A2A0906 | Kostelecká Lhota A | Domašín A | 1:0 (0:0) | | |
|
10.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2A1001 | Javornice B | Domašín A | 3:1 (3:1) | | |
|
|
A2A1002 | Lípa B | Kostelecká Lhota A | 2:0 (1:0) | | |
|
|
A2A1003 | Labuť RK | Roveň | 5:1 (1:1) | | |
|
|
A2A1004 | Doudleby B | Lukavice | 3:4 (3:2) | | |
|
|
A2A1005 | Dobré | Přepychy B | 1:3 (1:1) | | |
|
|
A2A1006 | Zdelov | Deštné C | 8:1 (4:0) | | |
|
11.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2A1101 | Deštné C | Javornice B | 2:0 (2:0) | | |
|
|
A2A1102 | Přepychy B | Zdelov | 2:0 (1:0) | | |
|
|
A2A1103 | Lukavice | Dobré | 0:1 (0:0) | | |
|
|
A2A1104 | Roveň | Doudleby B | 1:1 (1:0) | | |
|
|
A2A1105 | Kostelecká Lhota A | Labuť RK | 1:1 (0:0) | | |
|
|
A2A1106 | Domašín A | Lípa B | 7:1 (7:1) | | |
|
12.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2A1201 | Lípa B | Javornice B | 0:4 (0:0) | 40 | |
|
|
A2A1202 | Domašín A | Labuť RK | 4:2 (3:0) | 60 | |
|
|
A2A1203 | Kostelecká Lhota A | Doudleby B | 3:2 (1:1) | 60 | |
|
|
A2A1204 | Roveň | Dobré | 2:1 (1:0) | 80 | |
|
|
A2A1205 | Lukavice | Zdelov | 0:6 (0:3) | 50 | |
|
|
A2A1206 | Přepychy B | Deštné C | 1:0 (0:0) | 50 | |
|
13.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2A1301 | Přepychy B | Javornice B | 0:0 (0:0) | 40 | |
|
|
A2A1302 | Deštné C | Lukavice | 1:0 (0:0) | 40 | |
|
|
A2A1303 | Zdelov | Roveň | 4:0 (4:0) | 130 | |
|
|
A2A1304 | Dobré | Kostelecká Lhota A | 0:1 (0:1) | 40 | |
|
|
A2A1305 | Doudleby B | Domašín A | 4:2 (1:1) | 80 | |
|
|
A2A1306 | Labuť RK | Lípa B | 9:0 (3:0) | 40 | |
|
14.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2A1401 | Javornice B | Labuť RK | 2:3 (0:1) | 50 | |
|
|
A2A1402 | Lípa B | Doudleby B | 4:1 (2:0) | 30 | |
|
|
A2A1403 | Domašín A | Dobré | 3:4 (2:2) | 40 | |
|
|
A2A1404 | Kostelecká Lhota A | Zdelov | 0:1 (0:0) | 110 | |
|
|
A2A1405 | Roveň | Deštné C | 1:0 (1:0) | 50 | |
|
|
A2A1406 | Lukavice | Přepychy B | 1:5 (0:1) | 50 | |
|
15.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2A1501 | Lukavice | Javornice B | 1:1 (0:1) | 60 | |
|
|
A2A1502 | Přepychy B | Roveň | 1:1 (0:0) | 80 | |
|
|
A2A1503 | Deštné C | Kostelecká Lhota A | 0:2 (0:1) | 50 | |
Branky: , |
|
|
A2A1504 | Zdelov | Domašín A | 6:0 (3:0) | 80 | |
|
|
A2A1505 | Dobré | Lípa B | 4:1 (1:0) | 30 | |
|
|
A2A1506 | Doudleby B | Labuť RK | 2:6 (0:3) | 50 | |
|
16.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2A1601 | Javornice B | Doudleby B | 4:2 (1:0) | 50 | |
|
|
A2A1602 | Labuť RK | Dobré | 6:1 (4:0) | 30 | |
|
|
A2A1603 | Lípa B | Zdelov | 1:0 (1:0) | 90 | |
|
|
A2A1604 | Domašín A | Deštné C | 1:2 (1:0) | 30 | |
|
|
A2A1605 | Kostelecká Lhota A | Přepychy B | 0:2 (0:0) | 30 | |
|
|
A2A1606 | Roveň | Lukavice | 2:0 (0:0) | 50 | |
|
17.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2A1701 | Roveň | Javornice B | 4:0 (1:0) | 40 | |
|
|
A2A1702 | Lukavice | Kostelecká Lhota A | 1:3 (0:2) | 40 | |
|
|
A2A1703 | Přepychy B | Domašín A | 5:1 (3:0) | 30 | |
|
|
A2A1704 | Deštné C | Lípa B | 5:0 (2:0) | 20 | |
|
|
A2A1705 | Zdelov | Labuť RK | 2:1 (1:0) | 60 | |
|
|
A2A1706 | Dobré | Doudleby B | 3:0 (2:0) | 50 | |
|
18.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2A1801 | Javornice B | Dobré | 6:2 (6:0) | 30 | |
|
|
A2A1802 | Doudleby B | Zdelov | 1:3 (0:2) | 40 | |
|
|
A2A1803 | Labuť RK | Deštné C | 3:3 (2:1) | 40 | |
|
|
A2A1804 | Lípa B | Přepychy B | 3:4 (2:1) | 20 | |
|
|
A2A1805 | Domašín A | Lukavice | 5:0 (2:0) | 60 | |
|
|
A2A1806 | Kostelecká Lhota A | Roveň | 0:0 (0:0) | 70 | |
|
19.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2A1901 | Kostelecká Lhota A | Javornice B | 3:0 (0:0) | 60 | |
|
|
A2A1902 | Roveň | Domašín A | 4:1 (2:1) | 50 | |
|
|
A2A1903 | Lukavice | Lípa B | 9:1 (6:0) | 40 | |
|
|
A2A1904 | Přepychy B | Labuť RK | 2:0 (1:0) | 40 | |
|
|
A2A1905 | Deštné C | Doudleby B | 1:1 (0:1) | 60 | |
|
|
A2A1906 | Zdelov | Dobré | 6:3 (2:0) | 120 | |
|
20.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2A2001 | Javornice B | Zdelov | 1:3 (0:1) | 100 | |
|
|
A2A2002 | Dobré | Deštné C | 1:3 (0:0) | 40 | |
|
|
A2A2003 | Doudleby B | Přepychy B | 3:1 (0:1) | 60 | |
|
|
A2A2004 | Labuť RK | Lukavice | 1:4 (0:2) | 30 | |
|
|
A2A2005 | Lípa B | Roveň | 3:4 (1:1) | 65 | |
|
|
A2A2006 | Domašín A | Kostelecká Lhota A | 0:0 (0:0) | 30 | |
|
21.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2A2101 | Domašín A | Javornice B | 3:5 (1:3) | 60 | |
|
|
A2A2102 | Kostelecká Lhota A | Lípa B | 4:2 (3:0) | 70 | |
|
|
A2A2103 | Roveň | Labuť RK | 2:3 (1:1) | 50 | |
|
|
A2A2104 | Lukavice | Doudleby B | 0:1 (0:1) | 60 | |
|
|
A2A2105 | Přepychy B | Dobré | 1:5 (0:2) | 40 | |
|
|
A2A2106 | Deštné C | Zdelov | 4:2 (2:1) | 80 | |
|
22.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2A2201 | Javornice B | Deštné C | 2:1 (1:1) | 40 | |
|
|
A2A2202 | Zdelov | Přepychy B | 2:4 (1:3) | 90 | |
|
|
A2A2203 | Dobré | Lukavice | 4:3 (3:0) | 40 | |
|
|
A2A2204 | Doudleby B | Roveň | 3:1 (0:1) | 60 | |
|
|
A2A2205 | Labuť RK | Kostelecká Lhota A | 1:2 (0:1) | 30 | |
|
|
A2A2206 | Lípa B | Domašín A | 1:3 (0:2) | 30 | |
|
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
|
oficiální partneři reprezentace |
|
|
|
|
|
|
premium partneři reprezentace |
|
|
|
generální partner SYNOT ligy |
|
hlavní partner SYNOT ligy |
|
oficiální partneři SYNOT ligy |
|
|
generální partner poháru FAČR |
|
oficiální přepravce |
|
oficiální dodavatelé |
|
|
|
|
|
tourism partner
|
|
|