|
Zpět na archiv soutěží
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
H1A - SLEZSKÉ PEKÁRNY MINI žáci (mladší přípravka) 1+4
TABULKA |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
|
1. | SFC Opava "A" | 14 | 13 | 0 | 1 | 187: 49 | 39 | ( 18) |
|
2. | Raduň | 14 | 13 | 0 | 1 | 188: 60 | 39 | ( 18) |
|
3. | SFC Opava "B" | 14 | 10 | 0 | 4 | 161: 97 | 30 | ( 9) |
|
4. | Slavia Opava | 14 | 5 | 0 | 9 | 81:133 | 15 | ( -6) |
|
5. | Kylešovice | 14 | 5 | 0 | 9 | 76:138 | 15 | ( -6) |
|
6. | Budišov n/B | 14 | 4 | 1 | 9 | 56:109 | 13 | ( -8) |
|
7. | Mokré Lazce | 14 | 4 | 1 | 9 | 60:130 | 13 | ( -8) |
|
8. | Štítina | 14 | 1 | 0 | 13 | 49:142 | 3 | (-18) |
|
TABULKA DOMA |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | SFC Opava "A" | 7 | 7 | 0 | 0 | 102: 18 | 21 |
|
2. | Raduň | 7 | 7 | 0 | 0 | 82: 28 | 21 |
|
3. | SFC Opava "B" | 7 | 5 | 0 | 2 | 94: 54 | 15 |
|
4. | Budišov n/B | 7 | 3 | 0 | 4 | 28: 49 | 9 |
|
5. | Kylešovice | 7 | 3 | 0 | 4 | 41: 85 | 9 |
|
6. | Mokré Lazce | 7 | 2 | 1 | 4 | 29: 56 | 7 |
|
7. | Slavia Opava | 7 | 2 | 0 | 5 | 34: 63 | 6 |
|
8. | Štítina | 7 | 1 | 0 | 6 | 28: 67 | 3 |
|
TABULKA VENKU |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | SFC Opava "A" | 7 | 6 | 0 | 1 | 85: 31 | 18 |
|
2. | Raduň | 7 | 6 | 0 | 1 | 106: 32 | 18 |
|
3. | SFC Opava "B" | 7 | 5 | 0 | 2 | 67: 43 | 15 |
|
4. | Slavia Opava | 7 | 3 | 0 | 4 | 47: 70 | 9 |
|
5. | Kylešovice | 7 | 2 | 0 | 5 | 35: 53 | 6 |
|
6. | Mokré Lazce | 7 | 2 | 0 | 5 | 31: 74 | 6 |
|
7. | Budišov n/B | 7 | 1 | 1 | 5 | 28: 60 | 4 |
|
8. | Štítina | 7 | 0 | 0 | 7 | 21: 75 | 0 |
|
KŘÍŽOVÁ TABULKA |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
1. | Kylešovice | --- | 7:5 | 8:6 | 10:19 | 7:11 | 1:11 | 2:31 | 6:2 |
|
2. | Mokré Lazce | 7:4 | --- | 6:4 | 3:5 | 1:12 | 4:12 | 3:14 | 5:5 |
|
3. | Štítina | 0:6 | 5:11 | --- | 0:15 | 6:11 | 11:1 | 3:19 | 3:4 |
|
4. | SFC Opava "A" | 16:0 | 18:0 | 16:2 | --- | 16:4 | 15:6 | 11:3 | 10:3 |
|
5. | SFC Opava "B" | 11:7 | 23:2 | 18:2 | 5:17 | --- | 19:3 | 10:18 | 8:5 |
|
6. | Slavia Opava | 7:8 | 0:7 | 6:3 | 3:9 | 6:12 | --- | 2:18 | 10:6 |
|
7. | Raduň | 7:6 | 16:3 | 13:0 | 9:7 | 6:4 | 13:5 | --- | 18:3 |
|
8. | Budišov n/B | 5:4 | 5:3 | 8:4 | 1:13 | 1:13 | 7:9 | 1:3 | --- |
|
TABULKA PODZIM |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | SFC Opava "A" | 7 | 7 | 0 | 0 | 98: 23 | 21 |
|
2. | Raduň | 7 | 6 | 0 | 1 | 64: 27 | 18 |
|
3. | SFC Opava "B" | 7 | 5 | 0 | 2 | 81: 36 | 15 |
|
4. | Kylešovice | 7 | 3 | 0 | 4 | 43: 55 | 9 |
|
5. | Mokré Lazce | 7 | 2 | 1 | 4 | 27: 60 | 7 |
|
6. | Slavia Opava | 7 | 2 | 0 | 5 | 29: 72 | 6 |
|
7. | Budišov n/B | 7 | 1 | 1 | 5 | 23: 49 | 4 |
|
8. | Štítina | 7 | 1 | 0 | 6 | 20: 63 | 3 |
|
TABULKA JARO |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | Raduň | 7 | 7 | 0 | 0 | 124: 33 | 21 |
|
2. | SFC Opava "A" | 7 | 6 | 0 | 1 | 89: 26 | 18 |
|
3. | SFC Opava "B" | 7 | 5 | 0 | 2 | 80: 61 | 15 |
|
4. | Slavia Opava | 7 | 3 | 0 | 4 | 52: 61 | 9 |
|
5. | Budišov n/B | 7 | 3 | 0 | 4 | 33: 60 | 9 |
|
6. | Mokré Lazce | 7 | 2 | 0 | 5 | 33: 70 | 6 |
|
7. | Kylešovice | 7 | 2 | 0 | 5 | 33: 83 | 6 |
|
8. | Štítina | 7 | 0 | 0 | 7 | 29: 79 | 0 |
|
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
1.kolo
|
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1A0101 | Kylešovice | Budišov n/B | 6:2 | | |
|
|
H1A0102 | Mokré Lazce | Raduň | 3:14 | | |
|
|
H1A0103 | Štítina | Slavia Opava | 11:1 | | |
|
|
H1A0104 | SFC Opava "A" | SFC Opava "B" | 16:4 | | |
|
2.kolo
|
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1A0201 | Budišov n/B | SFC Opava "B" | 1:13 | | |
|
|
H1A0202 | Slavia Opava | SFC Opava "A" | 3:9 | | |
|
|
H1A0203 | Raduň | Štítina | 13:0 | | |
|
|
H1A0204 | Kylešovice | Mokré Lazce | 7:5 | | |
|
3.kolo
|
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1A0301 | Mokré Lazce | Budišov n/B | 5:5 | | |
|
|
H1A0302 | Štítina | Kylešovice | 0:6 | | |
|
|
H1A0303 | SFC Opava "A" | Raduň | 11:3 | | |
|
|
H1A0304 | SFC Opava "B" | Slavia Opava | 19:3 | | |
|
4.kolo
|
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1A0401 | Budišov n/B | Slavia Opava | 7:9 | | |
|
|
H1A0402 | Raduň | SFC Opava "B" | 6:4 | | |
|
|
H1A0403 | Kylešovice | SFC Opava "A" | 10:19 | | |
|
|
H1A0404 | Mokré Lazce | Štítina | 6:4 | | |
|
5.kolo
|
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1A0501 | Štítina | Budišov n/B | 3:4 | | |
|
|
H1A0502 | SFC Opava "A" | Mokré Lazce | 18:0 | | |
|
|
H1A0503 | SFC Opava "B" | Kylešovice | 11:7 | | |
|
|
H1A0504 | Slavia Opava | Raduň | 2:18 | | |
|
6.kolo
|
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1A0601 | Budišov n/B | Raduň | 1:3 | | |
|
|
H1A0602 | Kylešovice | Slavia Opava | 1:11 | | |
|
|
H1A0603 | Mokré Lazce | SFC Opava "B" | 1:12 | | |
|
|
H1A0604 | Štítina | SFC Opava "A" | 0:15 | | |
|
7.kolo
|
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1A0701 | SFC Opava "A" | Budišov n/B | 10:3 | | |
|
|
H1A0702 | SFC Opava "B" | Štítina | 18:2 | | |
|
|
H1A0703 | Slavia Opava | Mokré Lazce | 0:7 | | |
|
|
H1A0704 | Raduň | Kylešovice | 7:6 | | |
|
8.kolo
|
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1A0801 | Budišov n/B | Kylešovice | 5:4 | | |
|
|
H1A0802 | Raduň | Mokré Lazce | 16:3 | | |
|
|
H1A0803 | Slavia Opava | Štítina | 6:3 | | |
|
|
H1A0804 | SFC Opava "B" | SFC Opava "A" | 5:17 | | |
|
9.kolo
|
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1A0901 | SFC Opava "B" | Budišov n/B | 8:5 | | |
|
|
H1A0902 | SFC Opava "A" | Slavia Opava | 15:6 | | |
|
|
H1A0903 | Štítina | Raduň | 3:19 | | |
|
|
H1A0904 | Mokré Lazce | Kylešovice | 7:4 | | |
|
10.kolo
|
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1A1001 | Budišov n/B | Mokré Lazce | 5:3 | | |
|
|
H1A1002 | Kylešovice | Štítina | 8:6 | | |
|
|
H1A1003 | Raduň | SFC Opava "A" | 9:7 | | |
|
|
H1A1004 | Slavia Opava | SFC Opava "B" | 6:12 | | |
|
11.kolo
|
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1A1101 | Slavia Opava | Budišov n/B | 10:6 | | |
|
|
H1A1102 | SFC Opava "B" | Raduň | 10:18 | | |
|
|
H1A1103 | SFC Opava "A" | Kylešovice | 16:0 | | |
|
|
H1A1104 | Štítina | Mokré Lazce | 5:11 | | |
|
12.kolo
|
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1A1201 | Budišov n/B | Štítina | 8:4 | | |
|
|
H1A1202 | Mokré Lazce | SFC Opava "A" | 3:5 | | |
|
|
H1A1203 | Kylešovice | SFC Opava "B" | 7:11 | | |
|
|
H1A1204 | Raduň | Slavia Opava | 13:5 | | |
|
13.kolo
|
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1A1301 | Raduň | Budišov n/B | 18:3 | | |
|
|
H1A1302 | Slavia Opava | Kylešovice | 7:8 | | |
|
|
H1A1303 | SFC Opava "B" | Mokré Lazce | 23:2 | | |
|
|
H1A1304 | SFC Opava "A" | Štítina | 16:2 | | |
|
14.kolo
|
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1A1401 | Budišov n/B | SFC Opava "A" | 1:13 | | |
|
|
H1A1402 | Štítina | SFC Opava "B" | 6:11 | | |
|
|
H1A1403 | Mokré Lazce | Slavia Opava | 4:12 | | |
|
|
H1A1404 | Kylešovice | Raduň | 2:31 | | |
|
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
STATISTIKA - odehraná kola |
| Počet | Průměr |
|
Branky celkem | 858 | 15.3 |
Branky domácí | 438 | 7.8 |
Branky hosté | 420 | 7.5 |
Diváků | 0 | 0 |
|
STATISTIKA - diváci doma/venku |
Oddíl | Doma | Venku | Celkem |
|
Budišov n/B | 0 | 0 | 0 |
|
Kylešovice | 0 | 0 | 0 |
|
Mokré Lazce | 0 | 0 | 0 |
|
Raduň | 0 | 0 | 0 |
|
SFC Opava "A" | 0 | 0 | 0 |
|
SFC Opava "B" | 0 | 0 | 0 |
|
Slavia Opava | 0 | 0 | 0 |
|
Štítina | 0 | 0 | 0 |
|
Zpět na archiv soutěží
|
OFS Opava |
Vodárenská 18, 747 07 Opava Tel: 553 625 474 Fax: 553 625 319 |
|
|