|
H1B - MINI (ml. pří.) 1+4 sk.B - SPORT FOTBAL-Jan NEZMAR
1.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1B0101 | Hradec n/M "A" | Hradec n/M "B" | 18:5 | | |
|
|
H1B0102 | Kylešovice | Chvalíkovice | 2:12 | | |
|
|
H1B0103 | Budišov n/B | Suché Lazce | 12:4 | | |
|
|
H1B0104 | Štítina | SFC Opava | 7:7 | | |
|
2.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1B0201 | Hradec n/M "B" | SFC Opava | 2:16 | | |
|
|
H1B0202 | Suché Lazce | Štítina | 3:10 | | |
|
|
H1B0203 | Chvalíkovice | Budišov n/B | 2:8 | | |
|
|
H1B0204 | Hradec n/M "A" | Kylešovice | 20:1 | | |
|
3.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1B0301 | Kylešovice | Hradec n/M "B" | 0:15 | | |
|
|
H1B0302 | Budišov n/B | Hradec n/M "A" | 11:2 | | |
|
|
H1B0303 | Štítina | Chvalíkovice | 4:2 | | |
|
|
H1B0304 | SFC Opava | Suché Lazce | 8:8 | | |
|
4.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1B0401 | Hradec n/M "B" | Suché Lazce | 7:12 | | |
|
|
H1B0402 | Chvalíkovice | SFC Opava | 6:4 | | |
|
|
H1B0403 | Hradec n/M "A" | Štítina | 10:4 | | |
|
|
H1B0404 | Kylešovice | Budišov n/B | 4:8 | | |
|
5.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1B0501 | Budišov n/B | Hradec n/M "B" | 7:1 | | |
|
|
H1B0502 | Štítina | Kylešovice | 17:5 | | |
|
|
H1B0503 | SFC Opava | Hradec n/M "A" | 4:9 | | |
|
|
H1B0504 | Suché Lazce | Chvalíkovice | 4:8 | | |
|
6.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1B0601 | Hradec n/M "B" | Chvalíkovice | 4:4 | | |
|
|
H1B0602 | Hradec n/M "A" | Suché Lazce | 15:4 | | |
|
|
H1B0603 | Kylešovice | SFC Opava | 3:14 | | |
|
|
H1B0604 | Budišov n/B | Štítina | 12:9 | | |
|
7.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1B0701 | Štítina | Hradec n/M "B" | 5:3 | | |
|
|
H1B0702 | SFC Opava | Budišov n/B | 3:14 | | |
|
|
H1B0703 | Suché Lazce | Kylešovice | 10:3 | | |
|
|
H1B0704 | Chvalíkovice | Hradec n/M "A" | 4:12 | | |
|
8.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1B0801 | Hradec n/M "B" | Hradec n/M "A" | 7:13 | | |
|
|
H1B0802 | Chvalíkovice | Kylešovice | 2:3 | | |
|
|
H1B0803 | Suché Lazce | Budišov n/B | 2:6 | | |
|
|
H1B0804 | SFC Opava | Štítina | 3:7 | | |
|
9.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1B0901 | SFC Opava | Hradec n/M "B" | 19:7 | | |
|
|
H1B0902 | Štítina | Suché Lazce | 5:2 | | |
|
|
H1B0903 | Budišov n/B | Chvalíkovice | 9:0 | | |
|
|
H1B0904 | Kylešovice | Hradec n/M "A" | 1:15 | | |
|
10.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1B1001 | Hradec n/M "B" | Kylešovice | 5:6 | | |
|
|
H1B1002 | Hradec n/M "A" | Budišov n/B | 3:15 | | |
|
|
H1B1003 | Chvalíkovice | Štítina | 4:6 | | |
|
|
H1B1004 | Suché Lazce | SFC Opava | 5:9 | | |
|
11.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1B1101 | Suché Lazce | Hradec n/M "B" | 12:4 | | |
|
|
H1B1102 | SFC Opava | Chvalíkovice | 7:3 | | |
|
|
H1B1103 | Štítina | Hradec n/M "A" | 9:12 | | |
|
|
H1B1104 | Budišov n/B | Kylešovice | 22:0 | | |
|
12.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1B1201 | Hradec n/M "B" | Budišov n/B | 2:13 | | |
|
|
H1B1202 | Kylešovice | Štítina | 4:13 | | |
|
|
H1B1203 | Hradec n/M "A" | SFC Opava | 6:7 | | |
|
|
H1B1204 | Chvalíkovice | Suché Lazce | 5:9 | | |
|
13.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1B1301 | Chvalíkovice | Hradec n/M "B" | 11:2 | | |
|
|
H1B1302 | Suché Lazce | Hradec n/M "A" | 8:10 | | |
|
|
H1B1303 | SFC Opava | Kylešovice | 12:3 | | |
|
|
H1B1304 | Štítina | Budišov n/B | 0:8 | | |
|
14.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1B1401 | Hradec n/M "B" | Štítina | 4:10 | | |
|
|
H1B1402 | Budišov n/B | SFC Opava | 15:8 | | |
|
|
H1B1403 | Kylešovice | Suché Lazce | 11:3 | | |
|
|
H1B1404 | Hradec n/M "A" | Chvalíkovice | 5:5 | | |
|
|
OFS Opava |
Vodárenská 18, 747 07 Opava Tel: 553 625 474 Fax: 553 625 319 |
|
|