|
Zpět na archiv soutěží
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
C1A - Okresní přebor dorostu
TABULKA |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
|
1. | Kameničky | 22 | 17 | 3 | 2 | 66: 26 | 54 | ( 21) |
|
2. | Ctětín | 22 | 13 | 6 | 3 | 63: 32 | 45 | ( 12) |
|
3. | Proseč | 22 | 13 | 5 | 4 | 57: 31 | 44 | ( 11) |
|
4. | Skuteč | 22 | 12 | 2 | 8 | 58: 40 | 38 | ( 5) |
|
5. | Luže | 22 | 10 | 4 | 8 | 46: 46 | 34 | ( 1) |
|
6. | Rváčov | 22 | 9 | 4 | 9 | 48: 49 | 31 | ( -2) |
|
7. | Miřetice | 22 | 9 | 2 | 11 | 44: 48 | 29 | ( -4) |
|
8. | Bojanov | 22 | 7 | 8 | 7 | 49: 49 | 29 | ( -4) |
|
9. | Rozhovice | 22 | 8 | 3 | 11 | 36: 34 | 27 | ( -6) |
|
10. | Ronov | 22 | 7 | 2 | 13 | 34: 54 | 23 | (-10) |
|
11. | Svratouch | 22 | 4 | 2 | 16 | 59: 84 | 14 | (-19) |
|
12. | Rosice | 22 | 1 | 3 | 18 | 25: 92 | 6 | (-27) |
|
TABULKA DOMA |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | Kameničky | 11 | 8 | 2 | 1 | 29: 16 | 26 |
|
2. | Proseč | 11 | 8 | 2 | 1 | 30: 14 | 26 |
|
3. | Skuteč | 11 | 8 | 0 | 3 | 34: 17 | 24 |
|
4. | Ctětín | 11 | 6 | 5 | 0 | 30: 18 | 23 |
|
5. | Luže | 11 | 6 | 2 | 3 | 21: 16 | 20 |
|
6. | Rváčov | 11 | 4 | 3 | 4 | 23: 26 | 15 |
|
7. | Miřetice | 11 | 4 | 2 | 5 | 19: 27 | 14 |
|
8. | Rozhovice | 11 | 4 | 1 | 6 | 20: 21 | 13 |
|
9. | Ronov | 11 | 4 | 0 | 7 | 17: 25 | 12 |
|
10. | Bojanov | 11 | 2 | 5 | 4 | 22: 28 | 11 |
|
11. | Svratouch | 11 | 3 | 0 | 8 | 32: 42 | 9 |
|
12. | Rosice | 11 | 0 | 0 | 11 | 7: 51 | 0 |
|
TABULKA VENKU |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | Kameničky | 11 | 9 | 1 | 1 | 37: 10 | 28 |
|
2. | Ctětín | 11 | 7 | 1 | 3 | 33: 14 | 22 |
|
3. | Proseč | 11 | 5 | 3 | 3 | 27: 17 | 18 |
|
4. | Bojanov | 11 | 5 | 3 | 3 | 27: 21 | 18 |
|
5. | Rváčov | 11 | 5 | 1 | 5 | 25: 23 | 16 |
|
6. | Miřetice | 11 | 5 | 0 | 6 | 25: 21 | 15 |
|
7. | Skuteč | 11 | 4 | 2 | 5 | 24: 23 | 14 |
|
8. | Rozhovice | 11 | 4 | 2 | 5 | 16: 13 | 14 |
|
9. | Luže | 11 | 4 | 2 | 5 | 25: 30 | 14 |
|
10. | Ronov | 11 | 3 | 2 | 6 | 17: 29 | 11 |
|
11. | Rosice | 11 | 1 | 3 | 7 | 18: 41 | 6 |
|
12. | Svratouch | 11 | 1 | 2 | 8 | 27: 42 | 5 |
|
KŘÍŽOVÁ TABULKA |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
1. | Miřetice | --- | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 0:3 | 3:2 | 1:1 | 4:4 | 3:0 | 1:3 | 1:3 | 0:5 |
|
2. | Kameničky | 2:1 | --- | 1:1 | 5:0 | 4:2 | 5:0 | 2:1 | 2:0 | 0:5 | 3:2 | 2:2 | 3:2 |
|
3. | Rosice | 1:6 | 1:8 | --- | 1:8 | 1:5 | 0:3 | 2:5 | 0:4 | 0:3 | 1:4 | 0:2 | 0:3 |
|
4. | Svratouch | 2:5 | 2:3 | 3:5 | --- | 6:2 | 2:5 | 0:7 | 3:5 | 2:3 | 0:5 | 4:0 | 8:2 |
|
5. | Rváčov | 1:2 | 2:4 | 1:1 | 5:4 | --- | 3:2 | 2:4 | 4:4 | 0:0 | 1:4 | 3:1 | 1:0 |
|
6. | Skuteč | 0:3 | 1:2 | 6:3 | 8:2 | 3:1 | --- | 4:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 4:0 | 3:1 |
|
7. | Proseč | 1:0 | 2:2 | 5:2 | 4:2 | 2:1 | 0:0 | --- | 1:4 | 2:1 | 2:1 | 5:1 | 6:0 |
|
8. | Bojanov | 2:3 | 0:2 | 5:0 | 3:3 | 2:1 | 3:3 | 1:1 | --- | 0:1 | 1:9 | 3:3 | 2:2 |
|
9. | Rozhovice | 2:1 | 0:3 | 7:1 | 4:2 | 0:1 | 1:3 | 1:0 | 2:2 | --- | 0:1 | 1:3 | 2:4 |
|
10. | Ctětín | 7:3 | 2:1 | 1:1 | 3:3 | 3:3 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | --- | 3:1 | 3:3 |
|
11. | Ronov | 2:1 | 0:5 | 5:1 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | --- | 2:3 |
|
12. | Luže | 1:0 | 0:4 | 4:2 | 3:0 | 2:3 | 3:2 | 1:2 | 2:0 | 0:0 | 2:2 | 3:1 | --- |
|
TABULKA PODZIM |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | Ctětín | 11 | 8 | 2 | 1 | 28: 13 | 26 |
|
2. | Kameničky | 11 | 7 | 2 | 2 | 23: 18 | 23 |
|
3. | Proseč | 11 | 7 | 0 | 4 | 26: 18 | 21 |
|
4. | Skuteč | 11 | 6 | 1 | 4 | 33: 20 | 19 |
|
5. | Rozhovice | 11 | 6 | 1 | 4 | 21: 10 | 19 |
|
6. | Svratouch | 11 | 4 | 2 | 5 | 40: 35 | 14 |
|
7. | Luže | 11 | 4 | 2 | 5 | 21: 20 | 14 |
|
8. | Rváčov | 11 | 4 | 2 | 5 | 20: 25 | 14 |
|
9. | Miřetice | 11 | 4 | 1 | 6 | 21: 26 | 13 |
|
10. | Bojanov | 11 | 2 | 5 | 4 | 25: 25 | 11 |
|
11. | Ronov | 11 | 3 | 2 | 6 | 18: 28 | 11 |
|
12. | Rosice | 11 | 0 | 2 | 9 | 9: 47 | 2 |
|
TABULKA JARO |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | Kameničky | 11 | 10 | 1 | 0 | 43: 8 | 31 |
|
2. | Proseč | 11 | 6 | 5 | 0 | 31: 13 | 23 |
|
3. | Luže | 11 | 6 | 2 | 3 | 25: 26 | 20 |
|
4. | Ctětín | 11 | 5 | 4 | 2 | 35: 19 | 19 |
|
5. | Skuteč | 11 | 6 | 1 | 4 | 25: 20 | 19 |
|
6. | Bojanov | 11 | 5 | 3 | 3 | 24: 24 | 18 |
|
7. | Rváčov | 11 | 5 | 2 | 4 | 28: 24 | 17 |
|
8. | Miřetice | 11 | 5 | 1 | 5 | 23: 22 | 16 |
|
9. | Ronov | 11 | 4 | 0 | 7 | 16: 26 | 12 |
|
10. | Rozhovice | 11 | 2 | 2 | 7 | 15: 24 | 8 |
|
11. | Rosice | 11 | 1 | 1 | 9 | 16: 45 | 4 |
|
12. | Svratouch | 11 | 0 | 0 | 11 | 19: 49 | 0 |
|
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
1.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
C1A0101 | Miřetice | Luže | 0:5 | | |
|
|
C1A0102 | Kameničky | Ronov | 2:2 | | |
|
|
C1A0103 | Rosice | Ctětín | 1:4 | | |
|
|
C1A0104 | Svratouch | Rozhovice | 2:3 | | |
|
|
C1A0105 | Rváčov | Bojanov | 4:4 | | |
|
|
C1A0106 | Skuteč | Proseč | 4:2 | | |
|
2.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
C1A0201 | Luže | Proseč | 1:2 | | |
|
|
C1A0202 | Bojanov | Skuteč | 3:3 | | |
|
|
C1A0203 | Rozhovice | Rváčov | 0:1 | | |
|
|
C1A0204 | Ctětín | Svratouch | 3:3 | | |
|
|
C1A0205 | Ronov | Rosice | 5:1 | | |
|
|
C1A0206 | Miřetice | Kameničky | 0:3 | | |
|
3.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
C1A0301 | Kameničky | Luže | 3:2 | | |
|
|
C1A0302 | Rosice | Miřetice | 1:6 | | |
|
|
C1A0303 | Svratouch | Ronov | 4:0 | | |
|
|
C1A0304 | Rváčov | Ctětín | 1:4 | | |
|
|
C1A0305 | Skuteč | Rozhovice | 2:1 | | |
|
|
C1A0306 | Proseč | Bojanov | 1:4 | | |
|
4.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
C1A0401 | Luže | Bojanov | 2:0 | | |
|
|
C1A0402 | Rozhovice | Proseč | 1:0 | | |
|
|
C1A0403 | Ctětín | Skuteč | 3:1 | | |
|
|
C1A0404 | Ronov | Rváčov | 0:3 | | |
|
|
C1A0405 | Miřetice | Svratouch | 3:2 | | |
|
|
C1A0406 | Kameničky | Rosice | 1:1 | | |
|
5.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
C1A0501 | Rosice | Luže | 0:3 | | |
|
|
C1A0502 | Svratouch | Kameničky | 2:3 | | |
|
|
C1A0503 | Rváčov | Miřetice | 1:2 | | |
|
|
C1A0504 | Skuteč | Ronov | 4:0 | | |
|
|
C1A0505 | Proseč | Ctětín | 2:1 | | |
|
|
C1A0506 | Bojanov | Rozhovice | 0:1 | | |
|
6.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
C1A0601 | Luže | Rozhovice | 0:0 | | |
|
|
C1A0602 | Ctětín | Bojanov | 2:0 | | |
|
|
C1A0603 | Ronov | Proseč | 2:3 | | |
|
|
C1A0604 | Miřetice | Skuteč | 3:2 | | |
|
|
C1A0605 | Kameničky | Rváčov | 4:2 | | |
|
|
C1A0606 | Rosice | Svratouch | 1:8 | | |
|
7.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
C1A0701 | Svratouch | Luže | 8:2 | | |
|
|
C1A0702 | Rváčov | Rosice | 1:1 | | |
|
|
C1A0703 | Skuteč | Kameničky | 1:2 | | |
|
|
C1A0704 | Proseč | Miřetice | 1:0 | | |
|
|
C1A0705 | Bojanov | Ronov | 3:3 | | |
|
|
C1A0706 | Rozhovice | Ctětín | 0:1 | | |
|
8.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
C1A0801 | Luže | Ctětín | 2:2 | | |
|
|
C1A0802 | Ronov | Rozhovice | 2:1 | | |
|
|
C1A0803 | Miřetice | Bojanov | 4:4 | | |
|
|
C1A0804 | Kameničky | Proseč | 2:1 | | |
|
|
C1A0805 | Rosice | Skuteč | 0:3 | | |
|
|
C1A0806 | Svratouch | Rváčov | 6:2 | | |
|
9.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
C1A0901 | Rváčov | Luže | 1:0 | | |
|
|
C1A0902 | Skuteč | Svratouch | 8:2 | | |
|
|
C1A0903 | Proseč | Rosice | 5:2 | | |
|
|
C1A0904 | Bojanov | Kameničky | 0:2 | | |
|
|
C1A0905 | Rozhovice | Miřetice | 2:1 | | |
|
|
C1A0906 | Ctětín | Ronov | 3:1 | | |
|
10.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
C1A1001 | Luže | Ronov | 3:1 | | |
|
|
C1A1002 | Miřetice | Ctětín | 1:3 | | |
|
|
C1A1003 | Kameničky | Rozhovice | 0:5 | | |
|
|
C1A1004 | Rosice | Bojanov | 0:4 | | |
|
|
C1A1005 | Svratouch | Proseč | 0:7 | | |
|
|
C1A1006 | Rváčov | Skuteč | 3:2 | | |
|
11.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
C1A1101 | Skuteč | Luže | 3:1 | | |
|
|
C1A1102 | Proseč | Rváčov | 2:1 | | |
|
|
C1A1103 | Bojanov | Svratouch | 3:3 | | |
|
|
C1A1104 | Rozhovice | Rosice | 7:1 | | |
|
|
C1A1105 | Ctětín | Kameničky | 2:1 | | |
|
|
C1A1106 | Ronov | Miřetice | 2:1 | | |
|
12.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
C1A1201 | Luže | Miřetice | 1:0 | | |
|
|
C1A1202 | Ronov | Kameničky | 0:5 | | |
|
|
C1A1203 | Ctětín | Rosice | 1:1 | | |
|
|
C1A1204 | Rozhovice | Svratouch | 4:2 | | |
|
|
C1A1205 | Bojanov | Rváčov | 2:1 | | |
|
|
C1A1206 | Proseč | Skuteč | 0:0 | | |
|
13.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
C1A1301 | Proseč | Luže | 6:0 | | |
|
|
C1A1302 | Skuteč | Bojanov | 1:2 | | |
|
|
C1A1303 | Rváčov | Rozhovice | 0:0 | | |
|
|
C1A1304 | Svratouch | Ctětín | 0:5 | | |
|
|
C1A1305 | Rosice | Ronov | 0:2 | | |
|
|
C1A1306 | Kameničky | Miřetice | 2:1 | | |
|
14.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
C1A1401 | Luže | Kameničky | 0:4 | | |
|
|
C1A1402 | Miřetice | Rosice | 3:1 | | |
|
|
C1A1403 | Ronov | Svratouch | 3:1 | | |
|
|
C1A1404 | Ctětín | Rváčov | 3:3 | | |
|
|
C1A1405 | Rozhovice | Skuteč | 1:3 | | |
|
|
C1A1406 | Bojanov | Proseč | 1:1 | | |
|
15.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
C1A1501 | Bojanov | Luže | 2:2 | | |
|
|
C1A1502 | Proseč | Rozhovice | 2:1 | | |
|
|
C1A1503 | Skuteč | Ctětín | 2:0 | | |
|
|
C1A1504 | Rváčov | Ronov | 3:1 | | |
|
|
C1A1505 | Svratouch | Miřetice | 2:5 | | |
|
|
C1A1506 | Rosice | Kameničky | 1:8 | | |
|
16.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
C1A1601 | Luže | Rosice | 4:2 | | |
|
|
C1A1602 | Kameničky | Svratouch | 5:0 | | |
|
|
C1A1603 | Miřetice | Rváčov | 0:3 | | |
|
|
C1A1604 | Ronov | Skuteč | 0:3 | | |
|
|
C1A1605 | Ctětín | Proseč | 1:1 | | |
|
|
C1A1606 | Rozhovice | Bojanov | 2:2 | | |
|
17.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
C1A1701 | Rozhovice | Luže | 2:4 | | |
|
|
C1A1702 | Bojanov | Ctětín | 1:9 | | |
|
|
C1A1703 | Proseč | Ronov | 5:1 | | |
|
|
C1A1704 | Skuteč | Miřetice | 0:3 | | |
|
|
C1A1705 | Rváčov | Kameničky | 2:4 | | |
|
|
C1A1706 | Svratouch | Rosice | 3:5 | | |
|
18.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
C1A1801 | Luže | Svratouch | 3:0 | | |
|
|
C1A1802 | Rosice | Rváčov | 1:5 | | |
|
|
C1A1803 | Kameničky | Skuteč | 5:0 | | |
|
|
C1A1804 | Miřetice | Proseč | 1:1 | | |
|
|
C1A1805 | Ronov | Bojanov | 0:2 | | |
|
|
C1A1806 | Ctětín | Rozhovice | 2:1 | | |
|
19.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
C1A1901 | Ctětín | Luže | 3:3 | | |
|
|
C1A1902 | Rozhovice | Ronov | 1:3 | | |
|
|
C1A1903 | Bojanov | Miřetice | 2:3 | | |
|
|
C1A1904 | Proseč | Kameničky | 2:2 | | |
|
|
C1A1905 | Skuteč | Rosice | 6:3 | | |
|
|
C1A1906 | Rváčov | Svratouch | 5:4 | | |
|
20.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
C1A2001 | Luže | Rváčov | 2:3 | | |
|
|
C1A2002 | Svratouch | Skuteč | 2:5 | | |
|
|
C1A2003 | Rosice | Proseč | 2:5 | | |
|
|
C1A2004 | Kameničky | Bojanov | 2:0 | | |
|
|
C1A2005 | Miřetice | Rozhovice | 3:0 | | |
|
|
C1A2006 | Ronov | Ctětín | 1:2 | | |
|
21.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
C1A2101 | Ronov | Luže | 2:3 | | |
|
|
C1A2102 | Ctětín | Miřetice | 7:3 | | |
|
|
C1A2103 | Rozhovice | Kameničky | 0:3 | | |
|
|
C1A2104 | Bojanov | Rosice | 5:0 | | |
|
|
C1A2105 | Proseč | Svratouch | 4:2 | | |
|
|
C1A2106 | Skuteč | Rváčov | 3:1 | | |
|
22.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
C1A2201 | Luže | Skuteč | 3:2 | | |
|
|
C1A2202 | Rváčov | Proseč | 2:4 | | |
|
|
C1A2203 | Svratouch | Bojanov | 3:5 | | |
|
|
C1A2204 | Rosice | Rozhovice | 0:3 | | |
|
|
C1A2205 | Kameničky | Ctětín | 3:2 | | |
|
|
C1A2206 | Miřetice | Ronov | 1:3 | | |
|
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
STATISTIKA - odehraná kola |
| Počet | Průměr |
|
Branky celkem | 585 | 4.4 |
Branky domácí | 284 | 2.2 |
Branky hosté | 301 | 2.3 |
Diváků | 0 | 0 |
|
STATISTIKA - diváci doma/venku |
Oddíl | Doma | Venku | Celkem |
|
Skuteč | 0 | 0 | 0 |
|
Bojanov | 0 | 0 | 0 |
|
Ctětín | 0 | 0 | 0 |
|
Kameničky | 0 | 0 | 0 |
|
Luže | 0 | 0 | 0 |
|
Miřetice | 0 | 0 | 0 |
|
Proseč | 0 | 0 | 0 |
|
Ronov | 0 | 0 | 0 |
|
Rosice | 0 | 0 | 0 |
|
Rozhovice | 0 | 0 | 0 |
|
Rváčov | 0 | 0 | 0 |
|
Svratouch | 0 | 0 | 0 |
|
Zpět na archiv soutěží
|
|