|
Zpět na archiv soutěží
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
H1B - OP - Přípravka do 8 let - Přeloučsko
TABULKA |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
|
1. | Živanice | 14 | 11 | 2 | 1 | 115: 22 | 35 | ( 14) |
|
2. | FK Pardubice | 14 | 8 | 1 | 5 | 148: 38 | 25 | ( 4) |
|
3. | Lipoltice | 14 | 6 | 5 | 3 | 86: 54 | 23 | ( 2) |
|
4. | Srch | 14 | 7 | 2 | 5 | 62: 51 | 23 | ( 2) |
|
5. | Řečany | 14 | 6 | 3 | 5 | 62: 45 | 21 | ( 0) |
|
6. | Paramo | 14 | 4 | 2 | 8 | 49: 57 | 14 | ( -7) |
|
7. | FK AS Pardubice | 14 | 3 | 2 | 9 | 31:164 | 11 | (-10) |
|
8. | Přelovice | 14 | 2 | 1 | 11 | 25:147 | 7 | (-14) |
|
TABULKA DOMA |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | Živanice | 7 | 6 | 0 | 1 | 62: 11 | 18 |
|
2. | FK Pardubice | 7 | 5 | 0 | 2 | 69: 13 | 15 |
|
3. | Srch | 7 | 4 | 1 | 2 | 35: 18 | 13 |
|
4. | Řečany | 7 | 3 | 2 | 2 | 30: 17 | 11 |
|
5. | Paramo | 7 | 3 | 0 | 4 | 24: 32 | 9 |
|
6. | Lipoltice | 7 | 1 | 5 | 1 | 41: 29 | 8 |
|
7. | Přelovice | 7 | 2 | 0 | 5 | 16: 66 | 6 |
|
8. | FK AS Pardubice | 7 | 1 | 1 | 5 | 12:103 | 4 |
|
TABULKA VENKU |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | Živanice | 7 | 5 | 2 | 0 | 53: 11 | 17 |
|
2. | Lipoltice | 7 | 5 | 0 | 2 | 45: 25 | 15 |
|
3. | FK Pardubice | 7 | 3 | 1 | 3 | 79: 25 | 10 |
|
4. | Řečany | 7 | 3 | 1 | 3 | 32: 28 | 10 |
|
5. | Srch | 7 | 3 | 1 | 3 | 27: 33 | 10 |
|
6. | FK AS Pardubice | 7 | 2 | 1 | 4 | 19: 61 | 7 |
|
7. | Paramo | 7 | 1 | 2 | 4 | 25: 25 | 5 |
|
8. | Přelovice | 7 | 0 | 1 | 6 | 9: 81 | 1 |
|
KŘÍŽOVÁ TABULKA |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
1. | FK Pardubice | --- | 10:0 | | 24:0 | 5:7 | 11:0 | 1:3 | 14:0 | 4:3 | |
|
2. | Řečany | 7:2 | --- | | 8:2 | 10:2 | 1:3 | 1:1 | 1:5 | 2:2 | |
|
3. | Volný los | | | --- | | | | | | | |
|
4. | Přelovice | 5:3 | 1:11 | | --- | 5:1 | 3:9 | 0:24 | 1:6 | 1:12 | |
|
5. | FK AS Pardubice | 0:50 | 3:7 | | 5:5 | --- | 1:21 | 0:11 | 0:8 | 3:1 | |
|
6. | Lipoltice | 5:5 | 4:4 | | 18:2 | 5:5 | --- | 2:6 | 5:5 | 2:2 | |
|
7. | Živanice | 2:5 | 5:2 | | 10:0 | 26:0 | 3:2 | --- | 10:2 | 6:0 | |
|
8. | Srch | 6:3 | 4:0 | | 10:0 | 1:2 | 4:5 | 3:3 | --- | 7:5 | |
|
9. | Paramo | 0:11 | 1:8 | | 6:0 | 9:2 | 2:5 | 4:5 | 2:1 | --- | |
|
10. | Volný los | | | | | | | | | | --- |
|
TABULKA PODZIM |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | FK Pardubice | 7 | 7 | 0 | 0 | 125: 2 | 21 |
|
2. | Živanice | 7 | 5 | 1 | 1 | 74: 14 | 16 |
|
3. | Srch | 7 | 4 | 0 | 3 | 35: 34 | 12 |
|
4. | Lipoltice | 7 | 3 | 2 | 2 | 52: 30 | 11 |
|
5. | Řečany | 7 | 2 | 3 | 2 | 28: 24 | 9 |
|
6. | Paramo | 7 | 2 | 2 | 3 | 34: 30 | 8 |
|
7. | Přelovice | 7 | 1 | 0 | 6 | 9:100 | 3 |
|
8. | FK AS Pardubice | 7 | 0 | 0 | 7 | 6:129 | 0 |
|
TABULKA JARO |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | Živanice | 7 | 6 | 1 | 0 | 41: 8 | 19 |
|
2. | Řečany | 7 | 4 | 0 | 3 | 34: 21 | 12 |
|
3. | Lipoltice | 7 | 3 | 3 | 1 | 34: 24 | 12 |
|
4. | Srch | 7 | 3 | 2 | 2 | 27: 17 | 11 |
|
5. | FK AS Pardubice | 7 | 3 | 2 | 2 | 25: 35 | 11 |
|
6. | Paramo | 7 | 2 | 0 | 5 | 15: 27 | 6 |
|
7. | FK Pardubice | 7 | 1 | 1 | 5 | 23: 36 | 4 |
|
8. | Přelovice | 7 | 1 | 1 | 5 | 16: 47 | 4 |
|
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
1.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
H1B0102 | Řečany | Paramo | 2:2 (2:0) | 19 | |
Branky: Bořánek David 2 - Svatoń Jaromír, Machač Jan |
|
|
|
H1B0104 | Přelovice | Živanice | 0:24 (0:11) | 19 | |
Branky: Biben Jakub 10, Novák Matěj 6, Musil Jan 2, Tichý Jakub 2, Pospíšil Petr 2, Mizera Jiří, Ševčík Erik |
|
|
H1B0105 | FK AS Pardubice | Lipoltice | 1:21 (1:15) | 19 | |
|
2.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
H1B0202 | Živanice | FK AS Pardubice | 26:0 (13:0) | 19 | |
Branky: Biben Jakub 7, Tichý Jakub 4, Novák Matěj 4, Pospíšil Petr 3, Mizera Jiří 2, Musil Jan 2, Ševčík Erik 2, Danihelka Petr, Jedlička Aleš |
|
|
H1B0203 | Srch | Přelovice | 10:0 (5:0) | 19 | |
Branky: Nedelka Adam 2, Orts Daniel 2, Veniger Daniel 2, Černý Adam 2, Bartoš Daniel, Belej Tomáš |
|
|
|
H1B0205 | FK Pardubice | Řečany | 10:0 (4:0) | | |
|
3.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
|
H1B0303 | Přelovice | Paramo | 1:12 (0:6) | | |
|
|
H1B0304 | FK AS Pardubice | Srch | 0:8 | | |
|
|
H1B0305 | Lipoltice | Živanice | 2:6 (1:3) | | |
|
4.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
H1B0402 | Srch | Lipoltice | 4:5 (3:2) | | |
|
|
H1B0403 | Paramo | FK AS Pardubice | 9:2 (5:1) | | |
|
|
H1B0404 | FK Pardubice | Přelovice | 24:0 (10:0) | | |
|
|
5.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
H1B0502 | Přelovice | Řečany | 1:11 (0:4) | | |
|
|
H1B0503 | FK AS Pardubice | FK Pardubice | 0:50 (0:20) | | |
|
|
H1B0504 | Lipoltice | Paramo | 2:2 (1:1) | | |
|
|
H1B0505 | Živanice | Srch | 10:2 (5:0) | | |
|
6.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
H1B0602 | Paramo | Živanice | 4:5 (0:2) | | |
|
|
H1B0603 | FK Pardubice | Lipoltice | 11:0 (4:0) | | |
|
|
H1B0604 | Řečany | FK AS Pardubice | 10:2 (4:0) | | |
|
|
7.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
|
H1B0703 | Lipoltice | Řečany | 4:4 (4:1) | | |
|
|
H1B0704 | Živanice | FK Pardubice | 2:5 (2:2) | | |
|
|
H1B0705 | Srch | Paramo | 7:5 (1:2) | | |
|
8.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
H1B0802 | FK Pardubice | Srch | 14:0 (6:0) | | |
|
|
H1B0803 | Řečany | Živanice | 1:1 (0:0) | | |
|
|
|
H1B0805 | Přelovice | FK AS Pardubice | 5:1 (4:1) | | |
|
9.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
H1B0902 | Lipoltice | Přelovice | 18:2 (9:1) | | |
|
|
|
H1B0904 | Srch | Řečany | 4:0 (3:0) | | |
|
|
H1B0905 | Paramo | FK Pardubice | 0:11 (0:5) | | |
|
10.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
H1B1002 | Paramo | Řečany | 1:8 (0:5) | | |
|
|
|
H1B1004 | Živanice | Přelovice | 10:0 (8:0) | | |
|
|
H1B1005 | Lipoltice | FK AS Pardubice | 5:5 (4:2) | | |
|
11.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
H1B1102 | FK AS Pardubice | Živanice | 0:11 (0:9) | | |
|
|
H1B1103 | Přelovice | Srch | 1:6 (1:3) | | |
|
|
|
H1B1105 | Řečany | FK Pardubice | 7:2 (4:2) | | |
|
12.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
|
H1B1203 | Paramo | Přelovice | 6:0 (3:0) | | |
|
|
H1B1204 | Srch | FK AS Pardubice | 1:2 (1:1) | | |
|
|
H1B1205 | Živanice | Lipoltice | 3:2 (2:2) | | |
|
13.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
H1B1302 | Lipoltice | Srch | 5:5 (3:1) | | |
|
|
H1B1303 | FK AS Pardubice | Paramo | 3:1 (3:1) | | |
|
|
H1B1304 | Přelovice | FK Pardubice | 5:3 (4:3) | | |
|
|
14.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
H1B1402 | Řečany | Přelovice | 8:2 (6:1) | | |
|
|
H1B1403 | FK Pardubice | FK AS Pardubice | 5:7 (5:4) | | |
|
|
H1B1404 | Paramo | Lipoltice | 2:5 (1:2) | | |
|
|
H1B1405 | Srch | Živanice | 3:3 (2:3) | | |
|
15.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
H1B1502 | Živanice | Paramo | 6:0 (4:0) | | |
|
|
H1B1503 | Lipoltice | FK Pardubice | 5:5 (3:3) | | |
|
|
H1B1504 | FK AS Pardubice | Řečany | 3:7 (3:3) | | |
|
|
16.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
|
H1B1603 | Řečany | Lipoltice | 1:3 (0:2) | | |
|
|
H1B1604 | FK Pardubice | Živanice | 1:3 (1:2) | | |
|
|
H1B1605 | Paramo | Srch | 2:1 (0:0) | | |
|
17.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
H1B1702 | Srch | FK Pardubice | 6:3 (5:1) | | |
|
|
H1B1703 | Živanice | Řečany | 5:2 (3:0) | | |
|
|
|
H1B1705 | FK AS Pardubice | Přelovice | 5:5 (3:1) | | |
|
18.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
H1B1802 | Přelovice | Lipoltice | 3:9 (2:3) | | |
|
|
|
H1B1804 | Řečany | Srch | 1:5 (0:2) | | |
|
|
H1B1805 | FK Pardubice | Paramo | 4:3 (3:1) | | |
|
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
TABULKA NEJLEPŠÍCH STŘELCŮ |
Jméno | Oddíl | Počet |
|
Biben Jakub | Živanice | 17 |
|
Novák Matěj | Živanice | 10 |
|
Tichý Jakub | Živanice | 6 |
|
Pospíšil Petr | Živanice | 5 |
|
Musil Jan | Živanice | 4 |
|
Mizera Jiří | Živanice | 3 |
|
Ševčík Erik | Živanice | 3 |
|
Bořánek David | Řečany | 2 |
|
Černý Adam | Srch | 2 |
|
Nedelka Adam | Srch | 2 |
|
Orts Daniel | Srch | 2 |
|
Veniger Daniel | Srch | 2 |
|
Bartoš Daniel | Srch | 1 |
|
Belej Tomáš | Srch | 1 |
|
Danihelka Petr | Živanice | 1 |
|
Jedlička Aleš | Živanice | 1 |
|
Machač Jan | Paramo | 1 |
|
Svatoń Jaromír | Paramo | 1 |
|
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
STATISTIKA - odehraná kola |
| Počet | Průměr |
|
Branky celkem | 578 | 10.3 |
Branky domácí | 289 | 5.2 |
Branky hosté | 289 | 5.2 |
Diváků | 95 | 2 |
|
STATISTIKA - diváci doma/venku |
Oddíl | Doma | Venku | Celkem |
|
FK AS Pardubice | 19 | 19 | 38 |
|
FK Pardubice | 0 | 0 | 0 |
|
Lipoltice | 0 | 19 | 19 |
|
Paramo | 0 | 19 | 19 |
|
Přelovice | 19 | 19 | 38 |
|
Řečany | 19 | 0 | 19 |
|
Srch | 19 | 0 | 19 |
|
Živanice | 19 | 19 | 38 |
|
Zpět na archiv soutěží
|
|