|
Zpět na archiv soutěží
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
E3B - Nadstavba o sestup KPŽ st.
TABULKA |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
|
1. | Koloveč | 8 | 5 | 3 | 0 | 20: 11 | 43 | ( 6) |
|
2. | Spoje Plzeň | 8 | 2 | 5 | 1 | 11: 10 | 34 | ( -1) |
|
3. | Stříbro | 8 | 3 | 1 | 4 | 13: 14 | 24 | ( -2) |
|
4. | 1.FC Plzeň | 8 | 0 | 4 | 4 | 9: 15 | 21 | ( -8) |
|
5. | Přeštice | 8 | 2 | 3 | 3 | 9: 12 | 19 | ( -3) |
|
TABULKA DOMA |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | Koloveč | 4 | 3 | 1 | 0 | 10: 5 | 10 |
|
2. | Přeštice | 4 | 2 | 1 | 1 | 5: 3 | 7 |
|
3. | Stříbro | 4 | 2 | 0 | 2 | 10: 7 | 6 |
|
4. | Spoje Plzeň | 4 | 0 | 3 | 1 | 6: 7 | 3 |
|
5. | 1.FC Plzeň | 4 | 0 | 3 | 1 | 3: 6 | 3 |
|
TABULKA VENKU |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | Koloveč | 4 | 2 | 2 | 0 | 10: 6 | 8 |
|
2. | Spoje Plzeň | 4 | 2 | 2 | 0 | 5: 3 | 8 |
|
3. | Stříbro | 4 | 1 | 1 | 2 | 3: 7 | 4 |
|
4. | Přeštice | 4 | 0 | 2 | 2 | 4: 9 | 2 |
|
5. | 1.FC Plzeň | 4 | 0 | 1 | 3 | 6: 9 | 1 |
|
KŘÍŽOVÁ TABULKA |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
1. | 1.FC Plzeň | --- | 0:0 | 1:4 | 2:2 | 0:0 | |
|
2. | Spoje Plzeň | 2:2 | --- | 2:2 | 2:2 | 0:1 | |
|
3. | Koloveč | 4:3 | 0:0 | --- | 1:0 | 5:2 | |
|
4. | Přeštice | 1:0 | 0:1 | 2:2 | --- | 2:0 | |
|
5. | Stříbro | 2:1 | 3:4 | 1:2 | 4:0 | --- | |
|
6. | volno | | | | | | --- |
|
TABULKA PODZIM |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | Koloveč | 4 | 3 | 1 | 0 | 9: 6 | 10 |
|
2. | Stříbro | 4 | 2 | 0 | 2 | 4: 5 | 6 |
|
3. | Spoje Plzeň | 4 | 1 | 2 | 1 | 3: 3 | 5 |
|
4. | Přeštice | 4 | 1 | 1 | 2 | 4: 4 | 4 |
|
5. | 1.FC Plzeň | 4 | 0 | 2 | 2 | 6: 8 | 2 |
|
TABULKA JARO |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | Koloveč | 4 | 2 | 2 | 0 | 11: 5 | 8 |
|
2. | Spoje Plzeň | 4 | 1 | 3 | 0 | 8: 7 | 6 |
|
3. | Přeštice | 4 | 1 | 2 | 1 | 5: 8 | 5 |
|
4. | Stříbro | 4 | 1 | 1 | 2 | 9: 9 | 4 |
|
5. | 1.FC Plzeň | 4 | 0 | 2 | 2 | 3: 7 | 2 |
|
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
1.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
E3B0102 | Spoje Plzeň | Stříbro | 0:1 (0:1) | 35 | |
|
|
E3B0103 | Koloveč | Přeštice | 1:0 (1:0) | 20 | |
|
2.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
E3B0202 | Stříbro | Koloveč | 1:2 (1:1) | 10 | |
|
|
E3B0203 | 1.FC Plzeň | Spoje Plzeň | 0:0 (0:0) | 73 | |
|
3.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
E3B0302 | Koloveč | 1.FC Plzeň | 4:3 (2:2) | 20 | |
|
|
E3B0303 | Přeštice | Stříbro | 2:0 (0:0) | 50 | |
|
4.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
E3B0402 | 1.FC Plzeň | Přeštice | 2:2 (1:2) | 33 | |
|
|
E3B0403 | Spoje Plzeň | Koloveč | 2:2 (2:1) | 30 | |
|
5.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
E3B0502 | Přeštice | Spoje Plzeň | 0:1 (0:0) | 30 | |
|
|
E3B0503 | Stříbro | 1.FC Plzeň | 2:1 (1:0) | 80 | |
|
6.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
E3B0602 | Stříbro | Spoje Plzeň | 3:4 (1:1) | 42 | |
|
|
E3B0603 | Přeštice | Koloveč | 2:2 (2:2) | 70 | |
|
7.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
E3B0702 | Koloveč | Stříbro | 5: 2 ( 4: 0) | | |
|
|
E3B0703 | Spoje Plzeň | 1.FC Plzeň | 2:2 (1:0) | 40 | |
|
8.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
E3B0802 | 1.FC Plzeň | Koloveč | 1:4 (1:3) | 20 | |
|
|
E3B0803 | Stříbro | Přeštice | 4:0 (3:0) | 50 | |
|
9.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
E3B0902 | Přeštice | 1.FC Plzeň | 1:0 (1:0) | 45 | |
|
|
E3B0903 | Koloveč | Spoje Plzeň | 0:0 (0:0) | 30 | |
|
10.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
E3B1002 | Spoje Plzeň | Přeštice | 2:2 (2:0) | 30 | |
|
|
E3B1003 | 1.FC Plzeň | Stříbro | 0:0 (0:0) | 50 | |
|
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
STATISTIKA - odehraná kola |
| Počet | Průměr |
|
Branky celkem | 62 | 3.1 |
Branky domácí | 34 | 1.7 |
Branky hosté | 28 | 1.4 |
Diváků | 758 | 38 |
|
STATISTIKA - diváci doma/venku |
Oddíl | Doma | Venku | Celkem |
|
1.FC Plzeň | 176 | 185 | 361 |
|
Koloveč | 70 | 130 | 200 |
|
Přeštice | 195 | 133 | 328 |
|
Spoje Plzeň | 135 | 175 | 310 |
|
Stříbro | 182 | 135 | 317 |
|
Zpět na archiv soutěží
|
|