|
Zpět na archiv soutěží
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
G1D - Městský přebor starších přípravek "D"
TABULKA |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
|
1. | Sparta Plzeň | 10 | 8 | 1 | 1 | 45: 16 | 25 | ( 10) |
|
2. | St. Plzenec | 10 | 7 | 1 | 2 | 52: 19 | 22 | ( 7) |
|
3. | M. Touškov "B" | 10 | 7 | 0 | 3 | 36: 21 | 21 | ( 6) |
|
4. | SK Plzeň "B" | 10 | 7 | 0 | 3 | 58: 16 | 21 | ( 6) |
|
5. | M. Touškov "A" | 10 | 7 | 0 | 3 | 42: 23 | 21 | ( 6) |
|
6. | Sp. Chrást | 10 | 6 | 0 | 4 | 45: 27 | 18 | ( 3) |
|
7. | Plzeň-Košutka | 10 | 5 | 0 | 5 | 25: 30 | 15 | ( 0) |
|
8. | SKP Rapid | 10 | 4 | 0 | 6 | 23: 28 | 12 | ( -3) |
|
9. | SENCO "B" | 10 | 2 | 0 | 8 | 14: 51 | 6 | ( -9) |
|
10. | SSC Bolevec | 10 | 1 | 0 | 9 | 10: 39 | 3 | (-12) |
|
11. | Zruč | 10 | 0 | 0 | 10 | 3: 83 | 0 | (-15) |
|
TABULKA DOMA |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | M. Touškov "B" | 5 | 5 | 0 | 0 | 20: 7 | 15 |
|
2. | Sparta Plzeň | 5 | 4 | 1 | 0 | 27: 9 | 13 |
|
3. | St. Plzenec | 5 | 4 | 0 | 1 | 24: 8 | 12 |
|
4. | M. Touškov "A" | 5 | 4 | 0 | 1 | 27: 10 | 12 |
|
5. | Sp. Chrást | 5 | 4 | 0 | 1 | 25: 11 | 12 |
|
6. | SK Plzeň "B" | 5 | 3 | 0 | 2 | 38: 9 | 9 |
|
7. | SKP Rapid | 5 | 3 | 0 | 2 | 15: 7 | 9 |
|
8. | Plzeň-Košutka | 5 | 2 | 0 | 3 | 12: 15 | 6 |
|
9. | SENCO "B" | 5 | 2 | 0 | 3 | 12: 17 | 6 |
|
10. | SSC Bolevec | 5 | 1 | 0 | 4 | 4: 13 | 3 |
|
11. | Zruč | 5 | 0 | 0 | 5 | 1: 42 | 0 |
|
TABULKA VENKU |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | SK Plzeň "B" | 5 | 4 | 0 | 1 | 20: 7 | 12 |
|
2. | Sparta Plzeň | 5 | 4 | 0 | 1 | 18: 7 | 12 |
|
3. | St. Plzenec | 5 | 3 | 1 | 1 | 28: 11 | 10 |
|
4. | M. Touškov "A" | 5 | 3 | 0 | 2 | 15: 13 | 9 |
|
5. | Plzeň-Košutka | 5 | 3 | 0 | 2 | 13: 15 | 9 |
|
6. | Sp. Chrást | 5 | 2 | 0 | 3 | 20: 16 | 6 |
|
7. | M. Touškov "B" | 5 | 2 | 0 | 3 | 16: 14 | 6 |
|
8. | SKP Rapid | 5 | 1 | 0 | 4 | 8: 21 | 3 |
|
9. | SSC Bolevec | 5 | 0 | 0 | 5 | 6: 26 | 0 |
|
10. | SENCO "B" | 5 | 0 | 0 | 5 | 2: 34 | 0 |
|
11. | Zruč | 5 | 0 | 0 | 5 | 2: 41 | 0 |
|
KŘÍŽOVÁ TABULKA |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
1. | SK Plzeň "B" | --- | 2:5 | | 6:2 | | 0:2 | | 9:0 | | 21:0 | | |
|
2. | St. Plzenec | | --- | 9:4 | | 0:2 | | 5:0 | | 5:1 | | 5:1 | |
|
3. | SSC Bolevec | 0:2 | | --- | 1:4 | | 2:5 | | 0:2 | | 1:0 | | |
|
4. | Sp. Chrást | | 5:6 | | --- | 4:2 | | 7:1 | | 6:0 | | 3:2 | |
|
5. | M. Touškov "A" | 0:8 | | 6:1 | | --- | 4:0 | | 5:1 | | 12:0 | | |
|
6. | Sparta Plzeň | | 2:2 | | 5:1 | | --- | 12:1 | | 3:1 | | 5:4 | |
|
7. | SENCO "B" | 1:4 | | 3:0 | | 4:5 | | --- | 0:6 | | 4:2 | | |
|
8. | Plzeň-Košutka | | 2:0 | | 4:2 | | 1:3 | | --- | 4:5 | | 1:5 | |
|
9. | SKP Rapid | 1:3 | | 3:0 | | 1:4 | | 7:0 | | --- | 3:0 | | |
|
10. | Zruč | | 0:15 | | 0:11 | | 0:8 | | 1:4 | | --- | 0:4 | |
|
11. | M. Touškov "B" | 5:3 | | 5:1 | | 4:2 | | 3:0 | | 3:1 | | --- | |
|
12. | | | | | | | | | | | | | --- |
|
TABULKA PODZIM |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | Sparta Plzeň | 10 | 8 | 1 | 1 | 45: 16 | 25 |
|
2. | St. Plzenec | 10 | 7 | 1 | 2 | 52: 19 | 22 |
|
3. | SK Plzeň "B" | 10 | 7 | 0 | 3 | 58: 16 | 21 |
|
4. | M. Touškov "A" | 10 | 7 | 0 | 3 | 42: 23 | 21 |
|
5. | M. Touškov "B" | 10 | 7 | 0 | 3 | 36: 21 | 21 |
|
6. | Sp. Chrást | 10 | 6 | 0 | 4 | 45: 27 | 18 |
|
7. | Plzeň-Košutka | 10 | 5 | 0 | 5 | 25: 30 | 15 |
|
8. | SKP Rapid | 10 | 4 | 0 | 6 | 23: 28 | 12 |
|
9. | SENCO "B" | 10 | 2 | 0 | 8 | 14: 51 | 6 |
|
10. | SSC Bolevec | 10 | 1 | 0 | 9 | 10: 39 | 3 |
|
11. | Zruč | 10 | 0 | 0 | 10 | 3: 83 | 0 |
|
TABULKA JARO |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
1.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
G1D0102 | St. Plzenec | M. Touškov "B" | 5:1 (3:0) | 30 | |
|
|
G1D0103 | SSC Bolevec | Zruč | 1:0 (1:0) | 25 | |
|
|
G1D0104 | Sp. Chrást | SKP Rapid | 6:0 (3:0) | 30 | |
|
|
G1D0105 | M. Touškov "A" | Plzeň-Košutka | 5:1 (1:1) | 50 | |
|
|
G1D0106 | Sparta Plzeň | SENCO "B" | 12:1 (6:0) | 30 | |
|
2.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
G1D0202 | Plzeň-Košutka | Sparta Plzeň | 1:3 (0:2) | | |
|
|
G1D0203 | SKP Rapid | M. Touškov "A" | 1:4 (1:2) | 50 | |
|
|
G1D0204 | Zruč | Sp. Chrást | 0:11 (0:3) | 25 | |
|
|
G1D0205 | M. Touškov "B" | SSC Bolevec | 5:1 (3:0) | 25 | |
|
|
G1D0206 | SK Plzeň "B" | St. Plzenec | 2:5 (0:1) | 30 | |
|
3.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
G1D0302 | SSC Bolevec | SK Plzeň "B" | 0:2 (0:0) | 10 | |
|
|
G1D0303 | Sp. Chrást | M. Touškov "B" | 3:2 (0:2) | 50 | |
|
|
G1D0304 | M. Touškov "A" | Zruč | 12:0 (5:0) | 30 | |
|
|
G1D0305 | Sparta Plzeň | SKP Rapid | 3:1 (1:0) | 30 | |
|
|
G1D0306 | SENCO "B" | Plzeň-Košutka | 0:6 (0:2) | 10 | |
|
4.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
G1D0402 | SKP Rapid | SENCO "B" | 7:0 (2:0) | 50 | |
|
|
G1D0403 | Zruč | Sparta Plzeň | 0:8 (0:3) | 15 | |
|
|
G1D0404 | M. Touškov "B" | M. Touškov "A" | 4:2 (2:0) | 50 | |
|
|
G1D0405 | SK Plzeň "B" | Sp. Chrást | 6:2 (2:2) | 30 | |
|
|
G1D0406 | St. Plzenec | SSC Bolevec | 9:4 (4:2) | 30 | |
|
5.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
G1D0502 | Sp. Chrást | St. Plzenec | 5:6 (2:4) | 40 | |
|
|
G1D0503 | M. Touškov "A" | SK Plzeň "B" | 0:8 (0:4) | 30 | |
|
|
G1D0504 | Sparta Plzeň | M. Touškov "B" | 5:4 (2:1) | 32 | |
|
|
G1D0505 | SENCO "B" | Zruč | 4:2 (1:2) | 40 | |
|
|
G1D0506 | Plzeň-Košutka | SKP Rapid | 4:5 (1:3) | 50 | |
|
6.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
G1D0602 | Zruč | Plzeň-Košutka | 1:4 (1:0) | 25 | |
|
|
G1D0603 | M. Touškov "B" | SENCO "B" | 3:0 (2:0) | 40 | |
|
|
G1D0604 | SK Plzeň "B" | Sparta Plzeň | 0:2 (0:1) | 25 | |
|
|
G1D0605 | St. Plzenec | M. Touškov "A" | 0:2 (0:1) | 30 | |
|
|
G1D0606 | SSC Bolevec | Sp. Chrást | 1:4 (1:1) | 30 | |
|
7.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
G1D0702 | M. Touškov "A" | SSC Bolevec | 6:1 (3:0) | 30 | |
|
|
G1D0703 | Sparta Plzeň | St. Plzenec | 2:2 (2:1) | 25 | |
|
|
G1D0704 | SENCO "B" | SK Plzeň "B" | 1:4 (0:2) | 16 | |
|
|
G1D0705 | Plzeň-Košutka | M. Touškov "B" | 1:5 (0:2) | 20 | |
|
|
G1D0706 | SKP Rapid | Zruč | 3:0 (2:0) | 25 | |
|
8.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
G1D0802 | M. Touškov "B" | SKP Rapid | 3:1 (1:0) | 50 | |
|
|
G1D0803 | SK Plzeň "B" | Plzeň-Košutka | 9:0 (6:0) | 45 | |
|
|
G1D0804 | St. Plzenec | SENCO "B" | 5:0 (1:0) | 40 | |
|
|
G1D0805 | SSC Bolevec | Sparta Plzeň | 2:5 (1:2) | 30 | |
|
|
G1D0806 | Sp. Chrást | M. Touškov "A" | 4:2 (2:1) | 30 | |
|
9.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
G1D0902 | Sparta Plzeň | Sp. Chrást | 5:1 (3:0) | 25 | |
|
|
G1D0903 | SENCO "B" | SSC Bolevec | 3:0 (1:0) | 25 | |
|
|
G1D0904 | Plzeň-Košutka | St. Plzenec | 2:0 (2:0) | 20 | |
|
|
G1D0905 | SKP Rapid | SK Plzeň "B" | 1:3 (0:1) | 30 | |
|
|
G1D0906 | Zruč | M. Touškov "B" | 0:4 (0:2) | 30 | |
|
10.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
G1D1002 | SK Plzeň "B" | Zruč | 21:0 (9:0) | 45 | |
|
|
G1D1003 | St. Plzenec | SKP Rapid | 5:1 (2:1) | 30 | |
|
|
G1D1004 | SSC Bolevec | Plzeň-Košutka | 0:2 (0:0) | 30 | |
|
|
G1D1005 | Sp. Chrást | SENCO "B" | 7:1 (4:0) | 30 | |
|
|
G1D1006 | M. Touškov "A" | Sparta Plzeň | 4:0 (1:0) | 52 | |
|
11.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
G1D1102 | SENCO "B" | M. Touškov "A" | 4:5 (2:2) | 25 | |
|
|
G1D1103 | Plzeň-Košutka | Sp. Chrást | 4:2 (1:2) | 25 | |
|
|
G1D1104 | SKP Rapid | SSC Bolevec | 3:0 (0:0) | 50 | |
|
|
G1D1105 | Zruč | St. Plzenec | 0:15 (0:6) | 30 | |
|
|
G1D1106 | M. Touškov "B" | SK Plzeň "B" | 5:3 (2:3) | 30 | |
|
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
STATISTIKA - odehraná kola |
| Počet | Průměr |
|
Branky celkem | 353 | 6.4 |
Branky domácí | 205 | 3.7 |
Branky hosté | 148 | 2.7 |
Diváků | 1730 | 31 |
|
STATISTIKA - diváci doma/venku |
Oddíl | Doma | Venku | Celkem |
|
M. Touškov "A" | 192 | 185 | 377 |
|
M. Touškov "B" | 195 | 162 | 357 |
|
Plzeň-Košutka | 115 | 160 | 275 |
|
SENCO "B" | 116 | 190 | 306 |
|
SK Plzeň "B" | 175 | 116 | 291 |
|
SKP Rapid | 205 | 190 | 395 |
|
Sp. Chrást | 180 | 135 | 315 |
|
Sparta Plzeň | 142 | 122 | 264 |
|
SSC Bolevec | 125 | 160 | 285 |
|
St. Plzenec | 160 | 145 | 305 |
|
Zruč | 125 | 165 | 290 |
|
Zpět na archiv soutěží
|
OFS Plzeň-město |
Úslavská 75, 326 00 Plzeň
Tel: 377 245 377, 605 166 242
Fax: 377 457 582
|
|
|