|
Zpět na archiv soutěží
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
H1A - Městský přebor mladších přípravek sk. A
TABULKA |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
|
1. | K. Rokycany "A" | 14 | 13 | 0 | 1 | 116: 25 | 39 | ( 18) |
|
2. | SENCO | 14 | 10 | 1 | 3 | 72: 41 | 31 | ( 10) |
|
3. | SK Plzeň "A" | 14 | 10 | 1 | 3 | 100: 30 | 31 | ( 10) |
|
4. | Rapid Plzeň | 14 | 7 | 2 | 5 | 61: 58 | 23 | ( 2) |
|
5. | Sp. Chrást | 14 | 7 | 1 | 6 | 66: 52 | 22 | ( 1) |
|
6. | M. Touškov | 14 | 4 | 0 | 10 | 33: 65 | 12 | ( -9) |
|
7. | Plzeň-Letná | 14 | 1 | 1 | 12 | 15: 86 | 4 | (-17) |
|
8. | Viktoria CH | 14 | 1 | 0 | 13 | 11:117 | 3 | (-18) |
|
TABULKA DOMA |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | K. Rokycany "A" | 7 | 7 | 0 | 0 | 52: 12 | 21 |
|
2. | SK Plzeň "A" | 7 | 5 | 1 | 1 | 51: 13 | 16 |
|
3. | SENCO | 7 | 5 | 0 | 2 | 33: 25 | 15 |
|
4. | Rapid Plzeň | 7 | 4 | 1 | 2 | 30: 33 | 13 |
|
5. | Sp. Chrást | 7 | 3 | 0 | 4 | 34: 28 | 9 |
|
6. | M. Touškov | 7 | 2 | 0 | 5 | 16: 38 | 6 |
|
7. | Plzeň-Letná | 7 | 1 | 1 | 5 | 7: 40 | 4 |
|
8. | Viktoria CH | 7 | 1 | 0 | 6 | 4: 58 | 3 |
|
TABULKA VENKU |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | K. Rokycany "A" | 7 | 6 | 0 | 1 | 64: 13 | 18 |
|
2. | SENCO | 7 | 5 | 1 | 1 | 39: 16 | 16 |
|
3. | SK Plzeň "A" | 7 | 5 | 0 | 2 | 49: 17 | 15 |
|
4. | Sp. Chrást | 7 | 4 | 1 | 2 | 32: 24 | 13 |
|
5. | Rapid Plzeň | 7 | 3 | 1 | 3 | 31: 25 | 10 |
|
6. | M. Touškov | 7 | 2 | 0 | 5 | 17: 27 | 6 |
|
7. | Plzeň-Letná | 7 | 0 | 0 | 7 | 8: 46 | 0 |
|
8. | Viktoria CH | 7 | 0 | 0 | 7 | 7: 59 | 0 |
|
KŘÍŽOVÁ TABULKA |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
1. | K. Rokycany "A" | --- | 7:4 | 5:1 | 13:0 | 5:1 | 7:1 | 8:2 | 7:3 |
|
2. | SK Plzeň "A" | 2:8 | --- | 15:1 | 14:0 | 5:1 | 10:0 | 3:1 | 2:2 |
|
3. | Plzeň-Letná | 0:17 | 0:5 | --- | 4:0 | 0:5 | 0:5 | 2:2 | 1:6 |
|
4. | Viktoria CH | 0:10 | 1:15 | 3:0 | --- | 0:3 | 0:10 | 0:9 | 0:11 |
|
5. | M. Touškov | 0:10 | 1:3 | 4:3 | 5:2 | --- | 2:8 | 4:7 | 0:5 |
|
6. | Sp. Chrást | 3:7 | 2:8 | 7:1 | 12:1 | 5:0 | --- | 2:6 | 3:5 |
|
7. | Rapid Plzeň | 5:4 | 2:11 | 7:2 | 4:3 | 6:3 | 3:3 | --- | 3:7 |
|
8. | SENCO | 3:8 | 4:3 | 5:0 | 7:1 | 6:4 | 2:5 | 6:4 | --- |
|
TABULKA PODZIM |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | K. Rokycany "A" | 7 | 6 | 0 | 1 | 65: 13 | 18 |
|
2. | SK Plzeň "A" | 7 | 5 | 1 | 1 | 52: 15 | 16 |
|
3. | Rapid Plzeň | 7 | 5 | 0 | 2 | 38: 20 | 15 |
|
4. | SENCO | 7 | 4 | 1 | 2 | 36: 23 | 13 |
|
5. | Sp. Chrást | 7 | 4 | 0 | 3 | 35: 26 | 12 |
|
6. | M. Touškov | 7 | 2 | 0 | 5 | 17: 38 | 6 |
|
7. | Plzeň-Letná | 7 | 1 | 0 | 6 | 11: 54 | 3 |
|
8. | Viktoria CH | 7 | 0 | 0 | 7 | 2: 67 | 0 |
|
TABULKA JARO |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | K. Rokycany "A" | 7 | 7 | 0 | 0 | 51: 12 | 21 |
|
2. | SENCO | 7 | 6 | 0 | 1 | 36: 18 | 18 |
|
3. | SK Plzeň "A" | 7 | 5 | 0 | 2 | 48: 15 | 15 |
|
4. | Sp. Chrást | 7 | 3 | 1 | 3 | 31: 26 | 10 |
|
5. | Rapid Plzeň | 7 | 2 | 2 | 3 | 23: 38 | 8 |
|
6. | M. Touškov | 7 | 2 | 0 | 5 | 16: 27 | 6 |
|
7. | Viktoria CH | 7 | 1 | 0 | 6 | 9: 50 | 3 |
|
8. | Plzeň-Letná | 7 | 0 | 1 | 6 | 4: 32 | 1 |
|
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
1.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1A0101 | K. Rokycany "A" | SENCO | 7:3 (4:2) | 35 | |
|
|
H1A0102 | SK Plzeň "A" | Rapid Plzeň | 3:1 (2:0) | 50 | |
|
|
H1A0103 | Plzeň-Letná | Sp. Chrást | 0:5 (0:1) | 80 | |
|
|
H1A0104 | Viktoria CH | M. Touškov | 0:3 (0:1) | 20 | |
|
2.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1A0201 | SENCO | M. Touškov | 6:4 (4:2) | | |
|
|
H1A0202 | Sp. Chrást | Viktoria CH | 12:1 (5:1) | 43 | |
|
|
H1A0203 | Rapid Plzeň | Plzeň-Letná | 7:2 (4:0) | 55 | |
|
|
H1A0204 | K. Rokycany "A" | SK Plzeň "A" | 7:4 (4:2) | 35 | |
|
3.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1A0301 | SK Plzeň "A" | SENCO | 2:2 (2:2) | 50 | |
|
|
H1A0302 | Plzeň-Letná | K. Rokycany "A" | 0:17 (0:7) | 80 | |
|
|
H1A0303 | Viktoria CH | Rapid Plzeň | 0:9 (0:7) | 40 | |
|
|
H1A0304 | M. Touškov | Sp. Chrást | 2:8 (0:3) | 50 | |
|
4.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1A0401 | SENCO | Sp. Chrást | 2:5 (1:3) | 40 | |
|
|
H1A0402 | Rapid Plzeň | M. Touškov | 6:3 (4:1) | 40 | |
|
|
H1A0403 | K. Rokycany "A" | Viktoria CH | 13:0 (7:0) | 70 | |
|
|
H1A0404 | SK Plzeň "A" | Plzeň-Letná | 15:1 (8:0) | | |
|
5.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1A0501 | Plzeň-Letná | SENCO | 1:6 (1:1) | 125 | |
|
|
H1A0502 | Viktoria CH | SK Plzeň "A" | 1:15 (1:7) | 50 | |
|
|
H1A0503 | M. Touškov | K. Rokycany "A" | 0:10 (0:5) | 40 | |
|
|
H1A0504 | Sp. Chrást | Rapid Plzeň | 2:6 (1:4) | 50 | |
|
6.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1A0601 | SENCO | Rapid Plzeň | 6:4 (2:2) | 100 | |
|
|
H1A0602 | K. Rokycany "A" | Sp. Chrást | 7:1 (1:0) | 70 | |
|
|
H1A0603 | SK Plzeň "A" | M. Touškov | 5:1 (3:0) | 40 | |
|
|
H1A0604 | Plzeň-Letná | Viktoria CH | 4:0 (1:0) | 150 | |
|
7.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1A0701 | Viktoria CH | SENCO | 0:11 (0:6) | 60 | |
|
|
H1A0702 | M. Touškov | Plzeň-Letná | 4:3 (1:1) | 30 | |
|
|
H1A0703 | Sp. Chrást | SK Plzeň "A" | 2:8 (1:4) | 50 | |
|
|
H1A0704 | Rapid Plzeň | K. Rokycany "A" | 5:4 (1:3) | 70 | |
|
8.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1A0801 | SENCO | K. Rokycany "A" | 3:8 (2:2) | 40 | |
|
|
H1A0802 | Rapid Plzeň | SK Plzeň "A" | 2:11 (1:5) | 40 | |
|
|
H1A0803 | Sp. Chrást | Plzeň-Letná | 7:1 (1:0) | 50 | |
|
|
H1A0804 | M. Touškov | Viktoria CH | 5:2 (3:2) | 60 | |
|
9.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1A0901 | M. Touškov | SENCO | 0:5 (0:3) | 40 | |
|
|
H1A0902 | Viktoria CH | Sp. Chrást | 0:10 (0:4) | 50 | |
|
|
H1A0903 | Plzeň-Letná | Rapid Plzeň | 2:2 (2:1) | 120 | |
|
|
H1A0904 | SK Plzeň "A" | K. Rokycany "A" | 2:8 (1:2) | 30 | |
|
10.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1A1001 | SENCO | SK Plzeň "A" | 4:3 (2:0) | 40 | |
|
|
H1A1002 | K. Rokycany "A" | Plzeň-Letná | 5:1 (1:0) | 50 | |
|
|
H1A1003 | Rapid Plzeň | Viktoria CH | 4:3 (1:1) | 100 | |
|
|
H1A1004 | Sp. Chrást | M. Touškov | 5:0 (3:0) | 47 | |
|
11.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1A1101 | Sp. Chrást | SENCO | 3:5 (3:1) | 50 | |
|
|
H1A1102 | M. Touškov | Rapid Plzeň | 4:7 (1:5) | 60 | |
|
|
H1A1103 | Viktoria CH | K. Rokycany "A" | 0:10 (0:5) | 50 | |
|
|
H1A1104 | Plzeň-Letná | SK Plzeň "A" | 0:5 (0:1) | 122 | |
|
12.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1A1201 | SENCO | Plzeň-Letná | 5:0 (4:0) | 40 | |
|
|
H1A1202 | SK Plzeň "A" | Viktoria CH | 14:0 (5:0) | 30 | |
|
|
H1A1203 | K. Rokycany "A" | M. Touškov | 5:1 (4:0) | 30 | |
|
|
H1A1204 | Rapid Plzeň | Sp. Chrást | 3:3 (1:3) | 40 | |
|
13.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1A1301 | Rapid Plzeň | SENCO | 3:7 (2:3) | 50 | |
|
|
H1A1302 | Sp. Chrást | K. Rokycany "A" | 3:7 (2:0) | 50 | |
|
|
H1A1303 | M. Touškov | SK Plzeň "A" | 1:3 (0:0) | | |
|
|
H1A1304 | Viktoria CH | Plzeň-Letná | 3:0 (1:0) | 50 | |
|
14.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1A1401 | SENCO | Viktoria CH | 7:1 (2:0) | 40 | |
|
|
H1A1402 | Plzeň-Letná | M. Touškov | 0:5 (0:3) | 19 | |
|
|
H1A1403 | SK Plzeň "A" | Sp. Chrást | 10:0 (3:0) | 40 | |
|
|
H1A1404 | K. Rokycany "A" | Rapid Plzeň | 8:2 (4:2) | 30 | |
|
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
STATISTIKA - odehraná kola |
| Počet | Průměr |
|
Branky celkem | 414 | 8.6 |
Branky domácí | 192 | 4.0 |
Branky hosté | 222 | 4.6 |
Diváků | 2612 | 54 |
|
STATISTIKA - diváci doma/venku |
Oddíl | Doma | Venku | Celkem |
|
K. Rokycany "A" | 320 | 360 | 680 |
|
M. Touškov | 280 | 196 | 476 |
|
Plzeň-Letná | 696 | 275 | 971 |
|
Rapid Plzeň | 395 | 450 | 845 |
|
SENCO | 300 | 410 | 710 |
|
SK Plzeň "A" | 240 | 337 | 577 |
|
Sp. Chrást | 340 | 370 | 710 |
|
Viktoria CH | 320 | 493 | 813 |
|
Zpět na archiv soutěží
|
OFS Plzeň-město |
Úslavská 75, 326 00 Plzeň
Tel: 377 245 377, 605 166 242
Fax: 377 457 582
|
|
|