|
Zpět na archiv soutěží
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
A2A - Divize A
TABULKA |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
|
1. | Viktoria Žižkov B | 30 | 22 | 4 | 4 | 69: 22 | 70 | ( 25) |
|
2. | Králův Dvůr | 30 | 19 | 4 | 7 | 63: 40 | 61 | ( 16) |
|
3. | Votice | 30 | 19 | 3 | 8 | 47: 26 | 60 | ( 15) |
|
4. | Písek | 30 | 14 | 6 | 10 | 62: 39 | 48 | ( 3) |
|
5. | Třeboň | 30 | 13 | 5 | 12 | 55: 49 | 44 | ( -1) |
|
6. | Vejprnice | 30 | 11 | 9 | 10 | 46: 37 | 42 | ( -3) |
|
7. | Admira Praha | 30 | 13 | 2 | 15 | 47: 45 | 41 | ( -4) |
|
8. | Tatran Prachatice | 30 | 12 | 5 | 13 | 45: 45 | 41 | ( -4) |
|
9. | Domažlice | 30 | 12 | 5 | 13 | 53: 53 | 41 | ( -4) |
|
10. | Bzová | 30 | 11 | 7 | 12 | 45: 45 | 40 | ( -5) |
|
11. | Klatovy | 30 | 11 | 5 | 14 | 44: 43 | 38 | ( -7) |
|
12. | Strakonice 1908 | 30 | 11 | 5 | 14 | 40: 48 | 38 | ( -7) |
|
13. | Motorlet Praha | 30 | 10 | 7 | 13 | 40: 41 | 37 | ( -8) |
|
14. | Doubravka | 30 | 9 | 3 | 18 | 38: 68 | 30 | (-15) |
|
15. | Horažďovice | 30 | 8 | 3 | 19 | 25: 76 | 27 | (-18) |
|
16. | Jankov | 30 | 6 | 5 | 19 | 23: 65 | 23 | (-22) |
|
TABULKA DOMA |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | Viktoria Žižkov B | 15 | 12 | 2 | 1 | 37: 5 | 38 |
|
2. | Votice | 15 | 12 | 1 | 2 | 26: 7 | 37 |
|
3. | Králův Dvůr | 15 | 11 | 2 | 2 | 38: 16 | 35 |
|
4. | Vejprnice | 15 | 8 | 7 | 0 | 28: 8 | 31 |
|
5. | Písek | 15 | 9 | 3 | 3 | 38: 14 | 30 |
|
6. | Třeboň | 15 | 9 | 2 | 4 | 37: 22 | 29 |
|
7. | Domažlice | 15 | 8 | 4 | 3 | 32: 19 | 28 |
|
8. | Tatran Prachatice | 15 | 9 | 1 | 5 | 32: 23 | 28 |
|
9. | Motorlet Praha | 15 | 9 | 1 | 5 | 27: 14 | 28 |
|
10. | Klatovy | 15 | 8 | 3 | 4 | 36: 17 | 27 |
|
11. | Admira Praha | 15 | 8 | 1 | 6 | 24: 15 | 25 |
|
12. | Horažďovice | 15 | 8 | 0 | 7 | 17: 28 | 24 |
|
13. | Bzová | 15 | 7 | 2 | 6 | 23: 18 | 23 |
|
14. | Strakonice 1908 | 15 | 6 | 5 | 4 | 24: 18 | 23 |
|
15. | Doubravka | 15 | 6 | 2 | 7 | 25: 30 | 20 |
|
16. | Jankov | 15 | 3 | 3 | 9 | 14: 30 | 12 |
|
TABULKA VENKU |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | Viktoria Žižkov B | 15 | 10 | 2 | 3 | 32: 17 | 32 |
|
2. | Králův Dvůr | 15 | 8 | 2 | 5 | 25: 24 | 26 |
|
3. | Votice | 15 | 7 | 2 | 6 | 21: 19 | 23 |
|
4. | Písek | 15 | 5 | 3 | 7 | 24: 25 | 18 |
|
5. | Bzová | 15 | 4 | 5 | 6 | 22: 27 | 17 |
|
6. | Admira Praha | 15 | 5 | 1 | 9 | 23: 30 | 16 |
|
7. | Třeboň | 15 | 4 | 3 | 8 | 18: 27 | 15 |
|
8. | Strakonice 1908 | 15 | 5 | 0 | 10 | 16: 30 | 15 |
|
9. | Domažlice | 15 | 4 | 1 | 10 | 21: 34 | 13 |
|
10. | Tatran Prachatice | 15 | 3 | 4 | 8 | 13: 22 | 13 |
|
11. | Vejprnice | 15 | 3 | 2 | 10 | 18: 29 | 11 |
|
12. | Klatovy | 15 | 3 | 2 | 10 | 8: 26 | 11 |
|
13. | Jankov | 15 | 3 | 2 | 10 | 9: 35 | 11 |
|
14. | Doubravka | 15 | 3 | 1 | 11 | 13: 38 | 10 |
|
15. | Motorlet Praha | 15 | 1 | 6 | 8 | 13: 27 | 9 |
|
16. | Horažďovice | 15 | 0 | 3 | 12 | 8: 48 | 3 |
|
KŘÍŽOVÁ TABULKA |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|
1. | Klatovy | --- | 5:0 | 1:1 | 8:1 | 1:2 | 0:1 | 1:0 | 0:2 | 2:2 | 2:3 | 2:1 | 2:1 | 2:2 | 4:0 | 4:1 | 2:0 |
|
2. | Bzová | 1:0 | --- | 2:0 | 1:0 | 0:2 | 0:0 | 1:4 | 1:2 | 0:2 | 3:1 | 2:0 | 1:1 | 3:4 | 5:0 | 0:1 | 3:1 |
|
3. | Třeboň | 3:1 | 4:1 | --- | 3:0 | 1:2 | 4:3 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 2:2 | 2:5 | 3:0 | 3:1 | 1:2 | 4:1 | 4:1 |
|
4. | Horažďovice | 0:1 | 2:1 | 2:1 | --- | 1:6 | 0:1 | 1:0 | 3:2 | 0:8 | 0:2 | 2:1 | 2:4 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 2:0 |
|
5. | Králův Dvůr | 2:1 | 1:1 | 4:1 | 4:2 | --- | 3:1 | 5:3 | 0:1 | 0:1 | 6:3 | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 1:1 | 1:0 | 3:1 |
|
6. | Tatran Prachatice | 0:1 | 1:2 | 4:1 | 1:0 | 4:1 | --- | 5:1 | 2:0 | 3:4 | 2:6 | 1:3 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:2 |
|
7. | Vejprnice | 4:0 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 1:1 | 2:1 | --- | 0:0 | 4:2 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 3:2 | 3:0 | 1:0 | 5:0 |
|
8. | Votice | 3:0 | 0:0 | 1:3 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | --- | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 3:1 | 0:1 | 4:0 |
|
9. | Viktoria Žižkov B | 1:0 | 3:1 | 2:0 | 7:0 | 1:2 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | --- | 2:0 | 3:0 | 1:1 | 3:1 | 6:0 | 1:0 | 3:0 |
|
10. | Písek | 3:0 | 3:1 | 2:1 | 3:1 | 7:0 | 1:1 | 3:0 | 2:2 | 1:1 | --- | 4:0 | 5:1 | 0:1 | 1:2 | 1:3 | 2:0 |
|
11. | Admira Praha | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 6:1 | 0:2 | 0:0 | 3:0 | 0:2 | 0:1 | 1:0 | --- | 3:2 | 0:2 | 1:0 | 3:0 | 3:1 |
|
12. | Motorlet Praha | 3:0 | 1:3 | 2:1 | 6:0 | 0:1 | 3:1 | 0:0 | 1:2 | 2:3 | 1:0 | 1:0 | --- | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 0:1 |
|
13. | Domažlice | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 2:0 | 1:3 | 1:2 | 3:1 | 3:0 | 1:0 | 2:4 | 3:1 | --- | 3:2 | 6:1 | 2:0 |
|
14. | Jankov | 0:0 | 1:7 | 0:3 | 2:2 | 1:0 | 2:0 | 0:4 | 0:1 | 0:1 | 2:3 | 0:2 | 0:0 | 3:1 | --- | 2:3 | 1:3 |
|
15. | Strakonice 1908 | 1:3 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 2:2 | 2:0 | 3:2 | 3:2 | 0:1 | 0:0 | 4:1 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | --- | 2:3 |
|
16. | Doubravka | 2:0 | 3:1 | 4:1 | 2:0 | 1:3 | 3:1 | 2:1 | 1:4 | 0:4 | 0:3 | 3:5 | 0:0 | 2:4 | 0:0 | 2:3 | --- |
|
TABULKA PODZIM |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | Viktoria Žižkov B | 15 | 11 | 1 | 3 | 35: 10 | 34 |
|
2. | Králův Dvůr | 15 | 10 | 3 | 2 | 36: 16 | 33 |
|
3. | Votice | 15 | 10 | 3 | 2 | 19: 5 | 33 |
|
4. | Třeboň | 15 | 8 | 3 | 4 | 27: 20 | 27 |
|
5. | Strakonice 1908 | 15 | 8 | 1 | 6 | 26: 21 | 25 |
|
6. | Písek | 15 | 6 | 4 | 5 | 28: 24 | 22 |
|
7. | Admira Praha | 15 | 7 | 0 | 8 | 24: 26 | 21 |
|
8. | Vejprnice | 15 | 5 | 5 | 5 | 23: 18 | 20 |
|
9. | Domažlice | 15 | 6 | 2 | 7 | 26: 27 | 20 |
|
10. | Klatovy | 15 | 6 | 1 | 8 | 29: 22 | 19 |
|
11. | Motorlet Praha | 15 | 5 | 4 | 6 | 21: 20 | 19 |
|
12. | Bzová | 15 | 6 | 1 | 8 | 25: 27 | 19 |
|
13. | Horažďovice | 15 | 6 | 1 | 8 | 14: 40 | 19 |
|
14. | Tatran Prachatice | 15 | 5 | 2 | 8 | 24: 28 | 17 |
|
15. | Jankov | 15 | 2 | 4 | 9 | 14: 35 | 10 |
|
16. | Doubravka | 15 | 0 | 3 | 12 | 12: 44 | 3 |
|
TABULKA JARO |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | Viktoria Žižkov B | 15 | 11 | 3 | 1 | 34: 12 | 36 |
|
2. | Králův Dvůr | 15 | 9 | 1 | 5 | 27: 24 | 28 |
|
3. | Votice | 15 | 9 | 0 | 6 | 28: 21 | 27 |
|
4. | Doubravka | 15 | 9 | 0 | 6 | 26: 24 | 27 |
|
5. | Písek | 15 | 8 | 2 | 5 | 34: 15 | 26 |
|
6. | Tatran Prachatice | 15 | 7 | 3 | 5 | 21: 17 | 24 |
|
7. | Vejprnice | 15 | 6 | 4 | 5 | 23: 19 | 22 |
|
8. | Bzová | 15 | 5 | 6 | 4 | 20: 18 | 21 |
|
9. | Domažlice | 15 | 6 | 3 | 6 | 27: 26 | 21 |
|
10. | Admira Praha | 15 | 6 | 2 | 7 | 23: 19 | 20 |
|
11. | Klatovy | 15 | 5 | 4 | 6 | 15: 21 | 19 |
|
12. | Motorlet Praha | 15 | 5 | 3 | 7 | 19: 21 | 18 |
|
13. | Třeboň | 15 | 5 | 2 | 8 | 28: 29 | 17 |
|
14. | Strakonice 1908 | 15 | 3 | 4 | 8 | 14: 27 | 13 |
|
15. | Jankov | 15 | 4 | 1 | 10 | 9: 30 | 13 |
|
16. | Horažďovice | 15 | 2 | 2 | 11 | 11: 36 | 8 |
|
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
1.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2A0101 | Klatovy | Doubravka | 2:0 | 370 | |
|
|
A2A0102 | Bzová | Strakonice 1908 | 0:1 | 313 | |
|
|
A2A0103 | Třeboň | Jankov | 1:2 | 350 | |
|
|
A2A0104 | Horažďovice | Domažlice | 1:0 | 283 | |
|
|
A2A0105 | Králův Dvůr | Motorlet Praha | 2:0 | 400 | |
|
|
A2A0106 | Tatran Prachatice | Admira Praha | 1:3 | 150 | |
|
|
A2A0107 | Vejprnice | Písek | 0:0 | 160 | |
|
|
A2A0108 | Votice | Viktoria Žižkov B | 1:0 | 450 | |
|
2.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2A0201 | Doubravka | Viktoria Žižkov B | 0:4 | 67 | |
Rozhodčí: Šístek, Ipser, Hudeček; Delegát: Kozel |
|
|
A2A0202 | Písek | Votice | 2:2 | 530 | |
Rozhodčí: Mokrusch, Hajšman, Kříž; Delegát: Špak |
|
|
A2A0203 | Admira Praha | Vejprnice | 3:0 | 250 | |
Rozhodčí: Haleš, Vítek, Vokál; Delegát: Tasch |
|
|
A2A0204 | Motorlet Praha | Tatran Prachatice | 3:1 | 120 | |
Rozhodčí: Blaschke M., Šimek, Šob; Delegát: Sedláček |
|
|
A2A0205 | Domažlice | Králův Dvůr | 2:0 | 1620 | |
Rozhodčí: Benedikt, Průcha M., Janíček; Delegát: Havlíček |
|
|
A2A0206 | Jankov | Horažďovice | 2:2 | 200 | |
Rozhodčí: Pavelka, Krauskopf, Kramlová; Delegát: Helebrant |
|
|
A2A0207 | Strakonice 1908 | Třeboň | 0:1 | 250 | |
Rozhodčí: Rauch, Paták, Janoch; Delegát: Eibl |
|
|
A2A0208 | Klatovy | Bzová | 5:0 | 390 | |
Rozhodčí: Jedlička, Wencl, Malák; Delegát: Maroušek |
|
3.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2A0301 | Bzová | Doubravka | 3:1 | 180 | |
Rozhodčí: Krauskopf, Krčín, Kotalík; Delegát: Kruliš |
|
|
A2A0302 | Třeboň | Klatovy | 3:1 | 300 | |
Rozhodčí: Fišer, Pavelka, Dobrý Jos.; Delegát: Havránek |
|
|
A2A0303 | Horažďovice | Strakonice 1908 | 1:0 | 700 | |
Rozhodčí: Svatík, Melničuk, Chládek M.; Delegát: Kopřiva |
|
|
A2A0304 | Králův Dvůr | Jankov | 1:1 | 250 | |
Rozhodčí: Aubrecht, Novotný, Pešek; Delegát: Fadler |
|
|
A2A0305 | Tatran Prachatice | Domažlice | 2:1 | 220 | |
Rozhodčí: Henych, Novotný, Burda; Delegát: Urban |
|
|
A2A0306 | Vejprnice | Motorlet Praha | 1:1 | 200 | |
Rozhodčí: Stančík, Berka, Bacík; Delegát: Maroušek |
|
|
A2A0307 | Votice | Admira Praha | 1:0 | 550 | |
Rozhodčí: Paták, Rauch, Mudra; Delegát: Vorel |
|
|
A2A0308 | Viktoria Žižkov B | Písek | 2:0 | 50 | |
Rozhodčí: Špoták, Kubec, Rauch; Delegát: Skála |
|
4.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2A0401 | Doubravka | Písek | 0:3 | 35 | |
|
|
A2A0402 | Admira Praha | Viktoria Žižkov B | 0:1 | 307 | |
|
|
A2A0403 | Motorlet Praha | Votice | 1:2 | 140 | |
|
|
A2A0404 | Domažlice | Vejprnice | 1:2 | 480 | |
|
|
A2A0405 | Jankov | Tatran Prachatice | 2:0 | 280 | |
|
|
A2A0406 | Strakonice 1908 | Králův Dvůr | 2:2 | 240 | |
|
|
A2A0407 | Klatovy | Horažďovice | 8:1 | 580 | |
|
|
A2A0408 | Bzová | Třeboň | 2:0 | 186 | |
|
5.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2A0501 | Třeboň | Doubravka | 4:1 | 200 | |
|
|
A2A0502 | Horažďovice | Bzová | 2:1 | 201 | |
|
|
A2A0503 | Králův Dvůr | Klatovy | 2:1 | 280 | |
|
|
A2A0504 | Tatran Prachatice | Strakonice 1908 | 2:1 | 170 | |
|
|
A2A0505 | Vejprnice | Jankov | 3:0 | 200 | |
|
|
A2A0506 | Votice | Domažlice | 3:0 | 450 | |
|
|
A2A0507 | Viktoria Žižkov B | Motorlet Praha | 1:1 | 50 | |
|
|
A2A0508 | Písek | Admira Praha | 4:0 | 420 | |
|
6.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2A0601 | Doubravka | Admira Praha | 3:5 | 75 | |
|
|
A2A0602 | Motorlet Praha | Písek | 1:0 | 80 | |
|
|
A2A0603 | Domažlice | Viktoria Žižkov B | 3:0 | 550 | |
|
|
A2A0604 | Jankov | Votice | 0:1 | 300 | |
|
|
A2A0605 | Strakonice 1908 | Vejprnice | 3:2 | 250 | |
|
|
A2A0606 | Klatovy | Tatran Prachatice | 0:1 | 420 | |
|
|
A2A0607 | Bzová | Králův Dvůr | 0:2 | 400 | |
|
|
A2A0608 | Třeboň | Horažďovice | 3:0 | 280 | |
|
7.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2A0701 | Horažďovice | Doubravka | 2:0 | 190 | |
|
|
A2A0702 | Králův Dvůr | Třeboň | 4:1 | 280 | |
|
|
A2A0703 | Tatran Prachatice | Bzová | 1:2 | 145 | |
|
|
A2A0704 | Vejprnice | Klatovy | 4:0 | 150 | |
|
|
A2A0705 | Votice | Strakonice 1908 | 0:1 | 400 | |
|
|
A2A0706 | Viktoria Žižkov B | Jankov | 6:0 | 50 | |
|
|
A2A0707 | Písek | Domažlice | 0:1 | 360 | |
|
|
A2A0708 | Admira Praha | Motorlet Praha | 3:2 | 294 | |
|
8.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2A0801 | Doubravka | Motorlet Praha | 0:0 | 100 | |
|
|
A2A0802 | Domažlice | Admira Praha | 2:4 | 650 | |
|
|
A2A0803 | Jankov | Písek | 2:3 | 150 | |
|
|
A2A0804 | Strakonice 1908 | Viktoria Žižkov B | 0:1 | 215 | |
|
|
A2A0805 | Klatovy | Votice | 0:2 | 320 | |
|
|
A2A0806 | Bzová | Vejprnice | 1:4 | 200 | |
|
|
A2A0807 | Třeboň | Tatran Prachatice | 4:3 | 110 | |
|
|
A2A0808 | Horažďovice | Králův Dvůr | 1:6 | 180 | |
|
9.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2A0901 | Králův Dvůr | Doubravka | 3:1 | 320 | |
|
|
A2A0902 | Tatran Prachatice | Horažďovice | 1:0 | 160 | |
|
|
A2A0903 | Vejprnice | Třeboň | 0:0 | 100 | |
|
|
A2A0904 | Votice | Bzová | 0:0 | 350 | |
|
|
A2A0905 | Viktoria Žižkov B | Klatovy | 1:0 | 40 | |
|
|
A2A0906 | Písek | Strakonice 1908 | 1:3 | 530 | |
|
|
A2A0907 | Admira Praha | Jankov | 1:0 | 202 | |
|
|
A2A0908 | Motorlet Praha | Domažlice | 2:1 | 150 | |
|
10.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2A1001 | Doubravka | Domažlice | 2:4 | 200 | |
|
|
A2A1002 | Jankov | Motorlet Praha | 0:0 | 150 | |
|
|
A2A1003 | Strakonice 1908 | Admira Praha | 4:1 | 220 | |
|
|
A2A1004 | Klatovy | Písek | 2:3 | 300 | |
|
|
A2A1005 | Bzová | Viktoria Žižkov B | 0:2 | 200 | |
|
|
A2A1006 | Třeboň | Votice | 1:0 | 250 | |
|
|
A2A1007 | Horažďovice | Vejprnice | 1:0 | 142 | |
|
|
A2A1008 | Králův Dvůr | Tatran Prachatice | 3:1 | 193 | |
|
11.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2A1101 | Tatran Prachatice | Doubravka | 2:2 | 254 | |
|
|
A2A1102 | Vejprnice | Králův Dvůr | 1:1 | 200 | |
|
|
A2A1103 | Votice | Horažďovice | 1:0 | 450 | |
|
|
A2A1104 | Viktoria Žižkov B | Třeboň | 2:0 | 50 | |
|
|
A2A1105 | Písek | Bzová | 3:1 | 380 | |
|
|
A2A1106 | Admira Praha | Klatovy | 2:0 | 207 | |
|
|
A2A1107 | Motorlet Praha | Strakonice 1908 | 2:1 | 200 | |
|
|
A2A1108 | Domažlice | Jankov | 3:2 | 420 | |
|
12.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2A1201 | Doubravka | Jankov | 0:0 | 100 | |
|
|
A2A1202 | Strakonice 1908 | Domažlice | 3:1 | 140 | |
|
|
A2A1203 | Klatovy | Motorlet Praha | 2:1 | 150 | |
|
|
A2A1204 | Bzová | Admira Praha | 2:0 | 146 | |
|
|
A2A1205 | Třeboň | Písek | 2:2 | 100 | |
|
|
A2A1206 | Horažďovice | Viktoria Žižkov B | 0:8 | 110 | |
|
|
A2A1207 | Králův Dvůr | Votice | 0:1 | 300 | |
|
|
A2A1208 | Tatran Prachatice | Vejprnice | 5:1 | 75 | |
|
13.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2A1301 | Vejprnice | Doubravka | 5:0 | 150 | |
|
|
A2A1302 | Votice | Tatran Prachatice | 1:0 | 300 | |
|
|
A2A1303 | Viktoria Žižkov B | Králův Dvůr | 1:2 | 50 | |
|
|
A2A1304 | Písek | Horažďovice | 3:1 | 335 | |
|
|
A2A1305 | Admira Praha | Třeboň | 1:2 | 200 | |
|
|
A2A1306 | Motorlet Praha | Bzová | 1:3 | 120 | |
|
|
A2A1307 | Domažlice | Klatovy | 1:1 | 400 | |
|
|
A2A1308 | Jankov | Strakonice 1908 | 2:3 | 60 | |
|
14.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2A1401 | Doubravka | Strakonice 1908 | 2:3 | 100 | |
|
|
A2A1402 | Klatovy | Jankov | 4:0 | 200 | |
|
|
A2A1403 | Bzová | Domažlice | 3:4 | 110 | |
|
|
A2A1404 | Třeboň | Motorlet Praha | 3:0 | 200 | |
|
|
A2A1405 | Horažďovice | Admira Praha | 2:1 | 73 | |
|
|
A2A1406 | Králův Dvůr | Písek | 6:3 | 250 | |
|
|
A2A1407 | Tatran Prachatice | Viktoria Žižkov B | 3:4 | 80 | |
|
|
A2A1408 | Vejprnice | Votice | 0:0 | 130 | |
|
15.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2A1501 | Votice | Doubravka | 4:0 | 200 | |
|
|
A2A1502 | Viktoria Žižkov B | Vejprnice | 2:0 | 50 | |
|
|
A2A1503 | Písek | Tatran Prachatice | 1:1 | 150 | |
|
|
A2A1504 | Admira Praha | Králův Dvůr | 0:2 | 100 | |
|
|
A2A1505 | Motorlet Praha | Horažďovice | 6:0 | 50 | |
|
|
A2A1506 | Domažlice | Třeboň | 2:2 | 350 | |
|
|
A2A1507 | Jankov | Bzová | 1:7 | 50 | |
|
|
A2A1508 | Strakonice 1908 | Klatovy | 1:3 | 50 | |
|
16.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2A1601 | Doubravka | Klatovy | 2:0 | 200 | |
|
|
A2A1602 | Strakonice 1908 | Bzová | 1:1 | 180 | |
|
|
A2A1603 | Jankov | Třeboň | 0:3 | 180 | |
|
|
A2A1604 | Domažlice | Horažďovice | 1:1 | 450 | |
|
|
A2A1605 | Motorlet Praha | Králův Dvůr | 0:1 | 200 | |
|
|
A2A1606 | Admira Praha | Tatran Prachatice | 0:0 | 180 | |
|
|
A2A1607 | Písek | Vejprnice | 3:0 | 350 | |
|
|
A2A1608 | Viktoria Žižkov B | Votice | 2:0 | 200 | |
|
17.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2A1701 | Viktoria Žižkov B | Doubravka | 3:0 | 50 | |
|
|
A2A1702 | Votice | Písek | 3:1 | 200 | |
|
|
A2A1703 | Vejprnice | Admira Praha | 1:1 | 100 | |
|
|
A2A1704 | Tatran Prachatice | Motorlet Praha | 1:0 | 80 | |
|
|
A2A1705 | Králův Dvůr | Domažlice | 4:0 | 260 | |
|
|
A2A1706 | Horažďovice | Jankov | 0:1 | 160 | |
|
|
A2A1707 | Třeboň | Strakonice 1908 | 4:1 | 120 | |
|
|
A2A1708 | Bzová | Klatovy | 1:0 | 110 | |
|
18.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2A1801 | Doubravka | Bzová | 3:1 | 150 | |
|
|
A2A1802 | Klatovy | Třeboň | 1:1 | 320 | |
|
|
A2A1803 | Strakonice 1908 | Horažďovice | 0:0 | 240 | |
|
|
A2A1804 | Jankov | Králův Dvůr | 1:0 | 100 | |
|
|
A2A1805 | Domažlice | Tatran Prachatice | 1:3 | 400 | |
|
|
A2A1806 | Motorlet Praha | Vejprnice | 0:0 | 100 | |
|
|
A2A1807 | Admira Praha | Votice | 0:2 | 303 | |
|
|
A2A1808 | Písek | Viktoria Žižkov B | 1:1 | 468 | |
|
19.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2A1901 | Písek | Doubravka | 2:0 | 300 | |
|
|
A2A1902 | Viktoria Žižkov B | Admira Praha | 3:0 | 80 | |
|
|
A2A1903 | Votice | Motorlet Praha | 2:0 | 350 | |
|
|
A2A1904 | Vejprnice | Domažlice | 3:2 | 250 | |
|
|
A2A1905 | Tatran Prachatice | Jankov | 2:0 | 160 | |
|
|
A2A1906 | Králův Dvůr | Strakonice 1908 | 1:0 | 300 | |
|
|
A2A1907 | Horažďovice | Klatovy | 0:1 | 262 | |
|
|
A2A1908 | Třeboň | Bzová | 4:1 | 182 | |
|
20.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2A2001 | Doubravka | Třeboň | 4:1 | 100 | |
|
|
A2A2002 | Bzová | Horažďovice | 1:0 | 150 | |
|
|
A2A2003 | Klatovy | Králův Dvůr | 1:2 | 350 | |
|
|
A2A2004 | Strakonice 1908 | Tatran Prachatice | 2:0 | 210 | |
|
|
A2A2005 | Jankov | Vejprnice | 0:4 | 80 | |
|
|
A2A2006 | Domažlice | Votice | 3:1 | 480 | |
|
|
A2A2007 | Motorlet Praha | Viktoria Žižkov B | 2:3 | 200 | |
|
|
A2A2008 | Admira Praha | Písek | 1:0 | 210 | |
|
21.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2A2101 | Admira Praha | Doubravka | 3:1 | 157 | |
|
|
A2A2102 | Písek | Motorlet Praha | 5:1 | 380 | |
|
|
A2A2103 | Viktoria Žižkov B | Domažlice | 3:1 | 40 | |
|
|
A2A2104 | Votice | Jankov | 3:1 | 250 | |
|
|
A2A2105 | Vejprnice | Strakonice 1908 | 1:0 | 100 | |
|
|
A2A2106 | Tatran Prachatice | Klatovy | 0:1 | 70 | |
|
|
A2A2107 | Králův Dvůr | Bzová | 1:1 | 463 | |
|
|
A2A2108 | Horažďovice | Třeboň | 2:1 | 150 | |
|
22.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2A2201 | Doubravka | Horažďovice | 2:0 | 100 | |
|
|
A2A2202 | Třeboň | Králův Dvůr | 1:2 | 350 | |
|
|
A2A2203 | Bzová | Tatran Prachatice | 0:0 | 140 | |
|
|
A2A2204 | Klatovy | Vejprnice | 1:0 | 350 | |
|
|
A2A2205 | Strakonice 1908 | Votice | 3:2 | 220 | |
|
|
A2A2206 | Jankov | Viktoria Žižkov B | 0:1 | 80 | |
|
|
A2A2207 | Domažlice | Písek | 1:0 | 420 | |
|
|
A2A2208 | Motorlet Praha | Admira Praha | 1:0 | 200 | |
|
23.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2A2301 | Motorlet Praha | Doubravka | 0:1 | 150 | |
|
|
A2A2302 | Admira Praha | Domažlice | 0:2 | 225 | |
|
|
A2A2303 | Písek | Jankov | 1:2 | 280 | |
|
|
A2A2304 | Viktoria Žižkov B | Strakonice 1908 | 1:0 | 100 | |
|
|
A2A2305 | Votice | Klatovy | 3:0 | 250 | |
|
|
A2A2306 | Vejprnice | Bzová | 0:0 | 150 | |
|
|
A2A2307 | Tatran Prachatice | Třeboň | 4:1 | 100 | |
|
|
A2A2308 | Králův Dvůr | Horažďovice | 4:2 | 300 | |
|
24.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2A2401 | Doubravka | Králův Dvůr | 1:3 | 150 | |
|
|
A2A2402 | Horažďovice | Tatran Prachatice | 0:1 | 135 | |
|
|
