|
Zpět na archiv soutěží
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
A2C - Divize C
TABULKA |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
|
1. | Pardubice | 30 | 25 | 3 | 2 | 70: 16 | 78 | ( 33) |
|
2. | AFK Chrudim | 30 | 16 | 3 | 11 | 49: 39 | 51 | ( 6) |
|
3. | Ústí n.Orlicí | 30 | 13 | 8 | 9 | 43: 34 | 47 | ( 2) |
|
4. | Horní Měcholupy | 30 | 14 | 5 | 11 | 37: 40 | 47 | ( 2) |
|
5. | Letohrad | 30 | 12 | 8 | 10 | 35: 38 | 44 | ( -1) |
|
6. | Nová Paka | 30 | 12 | 8 | 10 | 37: 36 | 44 | ( -1) |
|
7. | Hradec Králové B | 30 | 11 | 9 | 10 | 41: 30 | 42 | ( -3) |
|
8. | Velim | 30 | 12 | 6 | 12 | 35: 36 | 42 | ( -3) |
|
9. | Český Dub | 30 | 13 | 3 | 14 | 36: 46 | 42 | ( -3) |
|
10. | Dvůr Králové | 30 | 12 | 5 | 13 | 42: 48 | 41 | ( -4) |
|
11. | Nový Bydžov | 30 | 13 | 2 | 15 | 41: 43 | 41 | ( -4) |
|
12. | Náchod-Deštné | 30 | 12 | 4 | 14 | 37: 42 | 40 | ( -5) |
|
13. | Pěnčín-Turnov | 30 | 12 | 1 | 17 | 36: 45 | 37 | ( -8) |
|
14. | Živanice | 30 | 10 | 7 | 13 | 44: 51 | 37 | ( -8) |
|
15. | Převýšov | 30 | 10 | 2 | 18 | 34: 49 | 32 | (-13) |
|
16. | Dobrovice | 30 | 3 | 6 | 21 | 30: 54 | 15 | (-30) |
|
TABULKA DOMA |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | Pardubice | 15 | 14 | 0 | 1 | 40: 8 | 42 |
|
2. | AFK Chrudim | 15 | 10 | 2 | 3 | 32: 16 | 32 |
|
3. | Hradec Králové B | 15 | 9 | 4 | 2 | 30: 13 | 31 |
|
4. | Nový Bydžov | 15 | 10 | 1 | 4 | 30: 17 | 31 |
|
5. | Náchod-Deštné | 15 | 9 | 2 | 4 | 24: 16 | 29 |
|
6. | Dvůr Králové | 15 | 8 | 4 | 3 | 24: 16 | 28 |
|
7. | Ústí n.Orlicí | 15 | 8 | 3 | 4 | 25: 15 | 27 |
|
8. | Horní Měcholupy | 15 | 8 | 3 | 4 | 18: 13 | 27 |
|
9. | Pěnčín-Turnov | 15 | 9 | 0 | 6 | 18: 10 | 27 |
|
10. | Letohrad | 15 | 7 | 5 | 3 | 21: 14 | 26 |
|
11. | Velim | 15 | 7 | 3 | 5 | 21: 15 | 24 |
|
12. | Živanice | 15 | 7 | 3 | 5 | 29: 25 | 24 |
|
13. | Nová Paka | 15 | 6 | 4 | 5 | 21: 17 | 22 |
|
14. | Český Dub | 15 | 6 | 2 | 7 | 18: 23 | 20 |
|
15. | Převýšov | 15 | 6 | 0 | 9 | 19: 21 | 18 |
|
16. | Dobrovice | 15 | 2 | 4 | 9 | 17: 21 | 10 |
|
TABULKA VENKU |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | Pardubice | 15 | 11 | 3 | 1 | 30: 8 | 36 |
|
2. | Nová Paka | 15 | 6 | 4 | 5 | 16: 19 | 22 |
|
3. | Český Dub | 15 | 7 | 1 | 7 | 18: 23 | 22 |
|
4. | Ústí n.Orlicí | 15 | 5 | 5 | 5 | 18: 19 | 20 |
|
5. | Horní Měcholupy | 15 | 6 | 2 | 7 | 19: 27 | 20 |
|
6. | AFK Chrudim | 15 | 6 | 1 | 8 | 17: 23 | 19 |
|
7. | Velim | 15 | 5 | 3 | 7 | 14: 21 | 18 |
|
8. | Letohrad | 15 | 5 | 3 | 7 | 14: 24 | 18 |
|
9. | Převýšov | 15 | 4 | 2 | 9 | 15: 28 | 14 |
|
10. | Dvůr Králové | 15 | 4 | 1 | 10 | 18: 32 | 13 |
|
11. | Živanice | 15 | 3 | 4 | 8 | 15: 26 | 13 |
|
12. | Hradec Králové B | 15 | 2 | 5 | 8 | 11: 17 | 11 |
|
13. | Náchod-Deštné | 15 | 3 | 2 | 10 | 13: 26 | 11 |
|
14. | Nový Bydžov | 15 | 3 | 1 | 11 | 11: 26 | 10 |
|
15. | Pěnčín-Turnov | 15 | 3 | 1 | 11 | 18: 35 | 10 |
|
16. | Dobrovice | 15 | 1 | 2 | 12 | 13: 33 | 5 |
|
KŘÍŽOVÁ TABULKA |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|
1. | Ústí n.Orlicí | --- | 1:2 | 5:0 | 2:3 | 1:0 | 1:3 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 3:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 0:1 |
|
2. | Pardubice | 1:0 | --- | 1:0 | 5:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 1:0 | 0:3 | 4:3 | 2:0 | 5:0 | 6:0 | 2:0 | 1:0 |
|
3. | Český Dub | 0:1 | 1:5 | --- | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 4:2 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 2:3 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 2:2 | 2:1 |
|
4. | Pěnčín-Turnov | 1:0 | 0:1 | 0:2 | --- | 0:2 | 0:1 | 4:1 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 0:1 | 0:1 | 2:0 |
|
5. | AFK Chrudim | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | --- | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 1:3 | 0:2 | 3:2 |
|
6. | Nová Paka | 1:2 | 0:0 | 3:3 | 3:1 | 0:2 | --- | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 2:2 | 3:1 | 0:1 |
|
7. | Dobrovice | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 2:0 | 1:3 | 1:1 | --- | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 1:2 | 1:3 | 1:2 | 1:1 | 7:2 |
|
8. | Letohrad | 2:3 | 2:0 | 1:2 | 2:2 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | --- | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 2:2 | 0:1 | 2:1 | 2:0 |
|
9. | Hradec Králové B | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 2:2 | 4:0 | 1:2 | --- | 4:3 | 4:0 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 4:1 | 0:0 |
|
10. | Náchod-Deštné | 1:1 | 0:5 | 0:2 | 2:1 | 3:1 | 0:1 | 1:0 | 2:3 | 1:0 | --- | 2:0 | 3:0 | 4:0 | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
|
11. | Dvůr Králové | 2:2 | 1:5 | 0:1 | 5:4 | 4:0 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | --- | 3:0 | 0:2 | 1:1 | 0:0 | 2:1 |
|
12. | Nový Bydžov | 1:0 | 1:3 | 1:2 | 4:0 | 2:0 | 3:0 | 3:2 | 4:1 | 2:1 | 1:1 | 0:2 | --- | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 1:3 |
|
13. | Převýšov | 4:1 | 0:1 | 2:0 | 0:2 | 4:2 | 0:1 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 3:2 | 1:3 | 2:1 | --- | 1:2 | 0:2 | 2:0 |
|
14. | Horní Měcholupy | 0:3 | 0:0 | 1:2 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | 2:2 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 0:2 | --- | 0:1 | 1:1 |
|
15. | Velim | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 3:1 | 0:2 | 2:3 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | --- | 2:2 |
|
16. | Živanice | 1:2 | 1:3 | 3:1 | 1:0 | 1:3 | 1:1 | 2:1 | 3:3 | 1:1 | 2:0 | 5:4 | 1:2 | 2:1 | 4:1 | 1:2 | --- |
|
TABULKA PODZIM |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | Pardubice | 15 | 12 | 2 | 1 | 31: 8 | 38 |
|
2. | Horní Měcholupy | 15 | 9 | 2 | 4 | 20: 15 | 29 |
|
3. | AFK Chrudim | 15 | 9 | 1 | 5 | 28: 23 | 28 |
|
4. | Nová Paka | 15 | 8 | 3 | 4 | 19: 15 | 27 |
|
5. | Letohrad | 15 | 7 | 4 | 4 | 20: 19 | 25 |
|
6. | Hradec Králové B | 15 | 7 | 2 | 6 | 21: 15 | 23 |
|
7. | Nový Bydžov | 15 | 7 | 1 | 7 | 26: 21 | 22 |
|
8. | Pěnčín-Turnov | 15 | 7 | 1 | 7 | 21: 21 | 22 |
|
9. | Velim | 15 | 7 | 1 | 7 | 16: 17 | 22 |
|
10. | Živanice | 15 | 6 | 1 | 8 | 23: 28 | 19 |
|
11. | Dvůr Králové | 15 | 5 | 3 | 7 | 24: 22 | 18 |
|
12. | Český Dub | 15 | 6 | 0 | 9 | 12: 18 | 18 |
|
13. | Ústí n.Orlicí | 15 | 4 | 5 | 6 | 19: 24 | 17 |
|
14. | Náchod-Deštné | 15 | 5 | 1 | 9 | 16: 25 | 16 |
|
15. | Převýšov | 15 | 4 | 1 | 10 | 18: 31 | 13 |
|
16. | Dobrovice | 15 | 2 | 2 | 11 | 16: 28 | 8 |
|
TABULKA JARO |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | Pardubice | 15 | 13 | 1 | 1 | 39: 8 | 40 |
|
2. | Ústí n.Orlicí | 15 | 9 | 3 | 3 | 24: 10 | 30 |
|
3. | Náchod-Deštné | 15 | 7 | 3 | 5 | 21: 17 | 24 |
|
4. | Český Dub | 15 | 7 | 3 | 5 | 24: 28 | 24 |
|
5. | AFK Chrudim | 15 | 7 | 2 | 6 | 21: 16 | 23 |
|
6. | Dvůr Králové | 15 | 7 | 2 | 6 | 18: 26 | 23 |
|
7. | Velim | 15 | 5 | 5 | 5 | 19: 19 | 20 |
|
8. | Hradec Králové B | 15 | 4 | 7 | 4 | 20: 15 | 19 |
|
9. | Převýšov | 15 | 6 | 1 | 8 | 16: 18 | 19 |
|
10. | Letohrad | 15 | 5 | 4 | 6 | 15: 19 | 19 |
|
11. | Nový Bydžov | 15 | 6 | 1 | 8 | 15: 22 | 19 |
|
12. | Živanice | 15 | 4 | 6 | 5 | 21: 23 | 18 |
|
13. | Horní Měcholupy | 15 | 5 | 3 | 7 | 17: 25 | 18 |
|
14. | Nová Paka | 15 | 4 | 5 | 6 | 18: 21 | 17 |
|
15. | Pěnčín-Turnov | 15 | 5 | 0 | 10 | 15: 24 | 15 |
|
16. | Dobrovice | 15 | 1 | 4 | 10 | 14: 26 | 7 |
|
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
1.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2C0101 | Ústí n.Orlicí | Živanice | 0:1 | 550 | |
|
|
A2C0102 | Pardubice | Velim | 2:0 | 200 | |
|
|
A2C0103 | Český Dub | Horní Měcholupy | 1:2 | 240 | |
|
|
A2C0104 | Pěnčín-Turnov | Převýšov | 3:0 | 350 | |
|
|
A2C0105 | AFK Chrudim | Nový Bydžov | 2:1 | 250 | |
|
|
A2C0106 | Nová Paka | Dvůr Králové | 1:1 | 500 | |
|
|
A2C0107 | Dobrovice | Náchod-Deštné | 0:1 | 210 | |
|
|
A2C0108 | Letohrad | Hradec Králové B | 1:0 | 290 | |
|
2.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2C0201 | Živanice | Hradec Králové B | 1:1 | 240 | |
|
|
A2C0202 | Náchod-Deštné | Letohrad | 2:3 | 420 | |
|
|
A2C0203 | Dvůr Králové | Dobrovice | 2:0 | 340 | |
|
|
A2C0204 | Nový Bydžov | Nová Paka | 3:0 | 600 | |
|
|
A2C0205 | Převýšov | AFK Chrudim | 4:2 | 220 | |
|
|
A2C0206 | Horní Měcholupy | Pěnčín-Turnov | 1:0 | 140 | |
|
|
A2C0207 | Velim | Český Dub | 2:0 | 100 | |
|
|
A2C0208 | Ústí n.Orlicí | Pardubice | 1:2 | 450 | |
|
3.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2C0301 | Pardubice | Živanice | 1:0 | 460 | |
|
|
A2C0302 | Český Dub | Ústí n.Orlicí | 0:1 | 90 | |
|
|
A2C0303 | Pěnčín-Turnov | Velim | 0:1 | 350 | |
|
|
A2C0304 | AFK Chrudim | Horní Měcholupy | 1:3 | 125 | |
|
|
A2C0305 | Nová Paka | Převýšov | 2:1 | 250 | |
|
|
A2C0306 | Dobrovice | Nový Bydžov | 1:2 | 205 | |
|
|
A2C0307 | Letohrad | Dvůr Králové | 1:0 | 350 | |
|
|
A2C0308 | Hradec Králové B | Náchod-Deštné | 4:3 | 280 | |
|
4.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2C0401 | Živanice | Náchod-Deštné | 2:0 | 208 | |
|
|
A2C0402 | Dvůr Králové | Hradec Králové B | 1:0 | 390 | |
|
|
A2C0403 | Nový Bydžov | Letohrad | 4:1 | 350 | |
|
|
A2C0404 | Převýšov | Dobrovice | 0:2 | 300 | |
|
|
A2C0405 | Horní Měcholupy | Nová Paka | 1:0 | 250 | |
|
|
A2C0406 | Velim | AFK Chrudim | 0:2 | 120 | |
|
|
A2C0407 | Ústí n.Orlicí | Pěnčín-Turnov | 2:3 | 300 | |
|
|
A2C0408 | Pardubice | Český Dub | 1:0 | 150 | |
|
5.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2C0501 | Český Dub | Živanice | 2:1 | 110 | |
|
|
A2C0502 | Pěnčín-Turnov | Pardubice | 0:1 | 250 | |
|
|
A2C0503 | AFK Chrudim | Ústí n.Orlicí | 2:2 | 260 | |
|
|
A2C0504 | Nová Paka | Velim | 3:1 | 238 | |
|
|
A2C0505 | Dobrovice | Horní Měcholupy | 1:2 | 230 | |
|
|
A2C0506 | Letohrad | Převýšov | 2:2 | 380 | |
|
|
A2C0507 | Hradec Králové B | Nový Bydžov | 2:0 | 350 | |
|
|
A2C0508 | Náchod-Deštné | Dvůr Králové | 2:0 | 375 | |
|
6.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2C0601 | Živanice | Dvůr Králové | 5:4 | 158 | |
|
|
A2C0602 | Nový Bydžov | Náchod-Deštné | 1:1 | 400 | |
|
|
A2C0603 | Převýšov | Hradec Králové B | 0:1 | 250 | |
|
|
A2C0604 | Horní Měcholupy | Letohrad | 2:1 | 200 | |
|
|
A2C0605 | Velim | Dobrovice | 1:1 | 120 | |
|
|
A2C0606 | Ústí n.Orlicí | Nová Paka | 1:3 | 300 | |
|
|
A2C0607 | Pardubice | AFK Chrudim | 3:0 | 310 | |
|
|
A2C0608 | Český Dub | Pěnčín-Turnov | 1:2 | 200 | |
|
7.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2C0701 | Pěnčín-Turnov | Živanice | 2:0 | 350 | |
|
|
A2C0702 | AFK Chrudim | Český Dub | 2:1 | 120 | |
|
|
A2C0703 | Nová Paka | Pardubice | 0:0 | 310 | |
|
|
A2C0704 | Dobrovice | Ústí n.Orlicí | 0:0 | 180 | |
|
|
A2C0705 | Letohrad | Velim | 2:1 | 300 | |
|
|
A2C0706 | Hradec Králové B | Horní Měcholupy | 2:1 | 210 | |
|
|
A2C0707 | Náchod-Deštné | Převýšov | 4:0 | 328 | |
|
|
A2C0708 | Dvůr Králové | Nový Bydžov | 3:0 | 420 | |
|
8.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2C0801 | Živanice | Nový Bydžov | 1:2 | 250 | |
|
|
A2C0802 | Převýšov | Dvůr Králové | 1:3 | 250 | |
|
|
A2C0803 | Horní Měcholupy | Náchod-Deštné | 2:0 | 200 | |
|
|
A2C0804 | Velim | Hradec Králové B | 2:1 | 100 | |
|
|
A2C0805 | Ústí n.Orlicí | Letohrad | 1:1 | 400 | |
|
|
A2C0806 | Pardubice | Dobrovice | 3:1 | 250 | |
|
|
A2C0807 | Český Dub | Nová Paka | 0:2 | 150 | |
|
|
A2C0808 | Pěnčín-Turnov | AFK Chrudim | 0:2 | 180 | |
|
9.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2C0901 | AFK Chrudim | Živanice | 3:2 | 260 | |
|
|
A2C0902 | Nová Paka | Pěnčín-Turnov | 3:1 | 310 | |
|
|
A2C0903 | Dobrovice | Český Dub | 0:1 | 185 | |
|
|
A2C0904 | Letohrad | Pardubice | 2:0 | 360 | |
|
|
A2C0905 | Hradec Králové B | Ústí n.Orlicí | 1:1 | 160 | |
|
|
A2C0906 | Náchod-Deštné | Velim | 1:0 | 160 | |
|
|
A2C0907 | Dvůr Králové | Horní Měcholupy | 1:1 | 260 | |
|
|
A2C0908 | Nový Bydžov | Převýšov | 2:1 | 500 | |
|
10.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2C1001 | Živanice | Převýšov | 2:1 | 170 | |
|
|
A2C1002 | Horní Měcholupy | Nový Bydžov | 1:0 | 170 | |
|
|
A2C1003 | Velim | Dvůr Králové | 3:0 | 90 | |
|
|
A2C1004 | Ústí n.Orlicí | Náchod-Deštné | 2:0 | 250 | |
|
|
A2C1005 | Pardubice | Hradec Králové B | 1:0 | 210 | |
|
|
A2C1006 | Český Dub | Letohrad | 1:0 | 90 | |
|
|
A2C1007 | Pěnčín-Turnov | Dobrovice | 4:1 | 170 | |
|
|
A2C1008 | AFK Chrudim | Nová Paka | 3:0 | 150 | |
|
11.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2C1101 | Nová Paka | Živanice | 0:1 | 205 | |
|
|
A2C1102 | Dobrovice | AFK Chrudim | 1:3 | 105 | |
|
|
A2C1103 | Letohrad | Pěnčín-Turnov | 2:2 | 200 | |
|
|
A2C1104 | Hradec Králové B | Český Dub | 2:1 | 80 | |
|
|
A2C1105 | Náchod-Deštné | Pardubice | 0:5 | 108 | |
|
|
A2C1106 | Dvůr Králové | Ústí n.Orlicí | 2:2 | 230 | |
|
|
A2C1107 | Nový Bydžov | Velim | 3:0 | 150 | |
|
|
A2C1108 | Převýšov | Horní Měcholupy | 1:2 | 120 | |
|
12.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2C1201 | Živanice | Horní Měcholupy | 4:1 | 160 | |
|
|
A2C1202 | Velim | Převýšov | 0:1 | 100 | |
|
|
A2C1203 | Ústí n.Orlicí | Nový Bydžov | 3:2 | 250 | |
|
|
A2C1204 | Pardubice | Dvůr Králové | 4:3 | 210 | |
|
|
A2C1205 | Český Dub | Náchod-Deštné | 1:0 | 50 | |
|
|
A2C1206 | Pěnčín-Turnov | Hradec Králové B | 2:1 | 150 | |
|
|
A2C1207 | AFK Chrudim | Letohrad | 3:0 | 120 | |
|
|
A2C1208 | Nová Paka | Dobrovice | 2:1 | 180 | |
|
13.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2C1301 | Dobrovice | Živanice | 7:2 | 145 | |
|
|
A2C1302 | Letohrad | Nová Paka | 1:1 | 250 | |
|
|
A2C1303 | Hradec Králové B | AFK Chrudim | 2:0 | 50 | |
|
|
A2C1304 | Náchod-Deštné | Pěnčín-Turnov | 2:1 | 250 | |
|
|
A2C1305 | Dvůr Králové | Český Dub | 0:1 | 180 | |
|
|
A2C1306 | Nový Bydžov | Pardubice | 1:3 | 160 | |
|
|
A2C1307 | Převýšov | Ústí n.Orlicí | 4:1 | 150 | |
|
|
A2C1308 | Horní Měcholupy | Velim | 0:1 | 150 | |
|
14.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2C1401 | Živanice | Velim | 1:2 | 150 | |
|
|
A2C1402 | Ústí n.Orlicí | Horní Měcholupy | 2:1 | 200 | |
|
|
A2C1403 | Pardubice | Převýšov | 5:0 | 250 | |
|
|
A2C1404 | Český Dub | Nový Bydžov | 2:1 | 90 | |
|
|
A2C1405 | Pěnčín-Turnov | Dvůr Králové | 1:0 | 180 | |
|
|
A2C1406 | AFK Chrudim | Náchod-Deštné | 3:0 | 150 | |
|
|
A2C1407 | Nová Paka | Hradec Králové B | 1:0 | 210 | |
|
|
A2C1408 | Dobrovice | Letohrad | 0:1 | 160 | |
|
15.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2C1501 | Letohrad | Živanice | 2:0 | 300 | |
|
|
A2C1502 | Hradec Králové B | Dobrovice | 4:0 | 130 | |
|
|
A2C1503 | Náchod-Deštné | Nová Paka | 0:1 | 260 | |
|
|
A2C1504 | Dvůr Králové | AFK Chrudim | 4:0 | 320 | |
|
|
A2C1505 | Nový Bydžov | Pěnčín-Turnov | 4:0 | 300 | |
|
|
A2C1506 | Převýšov | Český Dub | 2:0 | 200 | |
|
|
A2C1507 | Horní Měcholupy | Pardubice | 0:0 | 300 | |
|
|
A2C1508 | Velim | Ústí n.Orlicí | 2:0 | 150 | |
|
16.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2C1601 | Živanice | Ústí n.Orlicí | 1:2 | 120 | |
|
|
A2C1602 | Velim | Pardubice | 0:2 | 100 | |
|
|
A2C1603 | Horní Měcholupy | Český Dub | 1:2 | 100 | |
|
|
A2C1604 | Převýšov | Pěnčín-Turnov | 0:2 | 110 | |
|
|
A2C1605 | Nový Bydžov | AFK Chrudim | 2:0 | 70 | |
|
|
A2C1606 | Dvůr Králové | Nová Paka | 1:0 | 150 | |
|
|
A2C1607 | Náchod-Deštné | Dobrovice | 1:0 | 150 | |
|
|
A2C1608 | Hradec Králové B | Letohrad | 1:2 | 50 | |
|
17.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2C1701 | Hradec Králové B | Živanice | 0:0 | 232 | |
|
|
A2C1702 | Letohrad | Náchod-Deštné | 1:1 | 450 | |
|
|
A2C1703 | Dobrovice | Dvůr Králové | 1:2 | 155 | |
|
|
A2C1704 | Nová Paka | Nový Bydžov | 0:1 | 200 | |
|
|
A2C1705 | AFK Chrudim | Převýšov | 3:0 | 150 | |
|
|
A2C1706 | Pěnčín-Turnov | Horní Měcholupy | 0:1 | 150 | |
|
|
A2C1707 | Český Dub | Velim | 2:2 | 50 | |
|
|
A2C1708 | Pardubice | Ústí n.Orlicí | 1:0 | 230 | |
|
18.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2C1801 | Živanice | Pardubice | 1:3 | 250 | |
|
|
A2C1802 | Ústí n.Orlicí | Český Dub | 5:0 | 420 | |
|
|
A2C1803 | Velim | Pěnčín-Turnov | 3:1 | 60 | |
|
|
A2C1804 | Horní Měcholupy | AFK Chrudim | 2:0 | 100 | |
|
|
A2C1805 | Převýšov | Nová Paka | 0:1 | 250 | |
|
|
A2C1806 | Nový Bydžov | Dobrovice | 3:2 | 250 | |
|
|
A2C1807 | Dvůr Králové | Letohrad | 0:0 | 180 | |
|
|
A2C1808 | Náchod-Deštné | Hradec Králové B | 1:0 | 220 | |
|
19.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2C1901 | Náchod-Deštné | Živanice | 1:1 | 220 | |
|
|
A2C1902 | Hradec Králové B | Dvůr Králové | 4:0 | 130 | |
|
|
A2C1903 | Letohrad | Nový Bydžov | 2:1 | 360 | |
|
|
A2C1904 | Dobrovice | Převýšov | 1:3 | 210 | |
|
|
A2C1905 | Nová Paka | Horní Měcholupy | 2:2 | 250 | |
|
|
A2C1906 | AFK Chrudim | Velim | 0:2 | 200 | |
|
|
A2C1907 | Pěnčín-Turnov | Ústí n.Orlicí | 1:0 | 270 | |
|
|
A2C1908 | Český Dub | Pardubice | 1:5 | 90 | |
|
20.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2C2001 | Živanice | Český Dub | 3:1 | 112 | |
|
|
A2C2002 | Pardubice | Pěnčín-Turnov | 5:1 | 220 | |
|
|
A2C2003 | Ústí n.Orlicí | AFK Chrudim | 1:0 | 200 | |
|
|
A2C2004 | Velim | Nová Paka | 2:3 | 150 | |
|
|
A2C2005 | Horní Měcholupy | Dobrovice | 3:1 | 170 | |
|
|
A2C2006 | Převýšov | Letohrad | 0:1 | 220 | |
|
|
A2C2007 | Nový Bydžov | Hradec Králové B | 2:1 | 250 | |
|
|
A2C2008 | Dvůr Králové | Náchod-Deštné | 2:0 | 350 | |
|
21.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2C2101 | Dvůr Králové | Živanice | 2:1 | 370 | |
|
|
A2C2102 | Náchod-Deštné | Nový Bydžov | 3:0 | 250 | |
|
|
A2C2103 | Hradec Králové B | Převýšov | 1:1 | 160 | |
|
|
A2C2104 | Letohrad | Horní Měcholupy | 0:1 | 320 | |
|
|
A2C2105 | Dobrovice | Velim | 1:1 | 190 | |
|
|
A2C2106 | Nová Paka | Ústí n.Orlicí | 1:2 | 220 | |
|
|
A2C2107 | AFK Chrudim | Pardubice | 1:1 | 258 | |
|
|
A2C2108 | Pěnčín-Turnov | Český Dub | 0:2 | 222 | |
|
22.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2C2201 | Živanice | Pěnčín-Turnov | 1:0 | 125 | |
|
|
A2C2202 | Český Dub | AFK Chrudim | 0:2 | 50 | |
|
|
A2C2203 | Pardubice | Nová Paka | 3:0 | 222 | |
|
|
A2C2204 | Ústí n.Orlicí | Dobrovice | 0:0 | 420 | |
|
|
A2C2205 | Velim | Letohrad | 2:0 | 120 | |
|
|
A2C2206 | Horní Měcholupy | Hradec Králové B | 2:2 | 200 | |
|
|
A2C2207 | Převýšov | Náchod-Deštné | 3:2 | 200 | |
|
|
A2C2208 | Nový Bydžov | Dvůr Králové | 0:2 | 300 | |
|
23.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2C2301 | Nový Bydžov | Živanice | 1:3 | 300 | |
|
|
A2C2302 | Dvůr Králové | Převýšov | 0:2 | 300 | |
|
|
A2C2303 | Náchod-Deštné | Horní Měcholupy | 3:1 | 200 | |
|
|
A2C2304 | Hradec Králové B | Velim | 4:1 | 90 | |
|
|
A2C2305 | Letohrad | Ústí n.Orlicí | 2:3 | 650 | |
|
|
A2C2306 | Dobrovice | Pardubice | 0:1 | 125 | |
|
|
A2C2307 | Nová Paka | Český Dub | 3:3 | 190 | |
|
|
A2C2308 | AFK Chrudim | Pěnčín-Turnov | 3:1 | 120 | |
|
24.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2C2401 | Živanice | AFK Chrudim | 1:3 | 150 | |
|
|
A2C2402 | Pěnčín-Turnov | Nová Paka | 0:1 | 220 | |
|
|
A2C2403 | Český Dub | Dobrovice | 4:2 | 80 | |
|
|
A2C2404 | Pardubice | Letohrad | 3:0 | 180 | |
|
|
A2C2405 | Ústí n.Orlicí | Hradec Králové B | 1:1 | 392 | |
|
|
A2C2406 | Velim | Náchod-Deštné | 1:2 | 90 | |
|
|
A2C2407 | Horní Měcholupy | Dvůr Králové | 2:0 | 170 | |
|
|
