|
Zpět na archiv soutěží
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
D1A - Seznam.cz - Česká liga mladšího dorostu
TABULKA |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
|
1. | Příbram | 30 | 24 | 1 | 5 | 95: 29 | 73 | ( 28) |
|
2. | Slavia Praha B | 30 | 22 | 4 | 4 | 96: 33 | 70 | ( 25) |
|
3. | Liberec | 30 | 20 | 2 | 8 | 63: 38 | 62 | ( 17) |
|
4. | DUKLA Praha | 30 | 18 | 5 | 7 | 82: 49 | 59 | ( 14) |
|
5. | Bohemians 1905 | 30 | 16 | 7 | 7 | 63: 44 | 55 | ( 10) |
|
6. | Jablonec | 30 | 16 | 3 | 11 | 47: 50 | 51 | ( 6) |
|
7. | Teplice B | 30 | 14 | 5 | 11 | 56: 63 | 47 | ( 2) |
|
8. | Sokolov | 30 | 12 | 6 | 12 | 57: 43 | 42 | ( -3) |
|
9. | Most B | 30 | 10 | 5 | 15 | 40: 68 | 35 | (-10) |
|
10. | Mladá Boleslav B | 30 | 10 | 5 | 15 | 47: 50 | 35 | (-10) |
|
11. | Hradec Králové B | 30 | 8 | 6 | 16 | 42: 53 | 30 | (-15) |
|
12. | Kladno | 30 | 8 | 5 | 17 | 47: 73 | 29 | (-16) |
|
13. | Meteor Praha | 30 | 7 | 4 | 19 | 37: 71 | 25 | (-20) |
|
14. | Viktoria Plzeň B | 30 | 6 | 7 | 17 | 50: 77 | 25 | (-20) |
|
15. | Písek | 30 | 5 | 9 | 16 | 39: 68 | 24 | (-21) |
|
16. | Motorlet Praha | 30 | 5 | 4 | 21 | 48:100 | 19 | (-26) |
|
TABULKA DOMA |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | Příbram | 15 | 13 | 1 | 1 | 57: 11 | 40 |
|
2. | Slavia Praha B | 15 | 13 | 1 | 1 | 52: 18 | 40 |
|
3. | Liberec | 15 | 12 | 0 | 3 | 33: 16 | 36 |
|
4. | DUKLA Praha | 15 | 10 | 2 | 3 | 41: 23 | 32 |
|
5. | Jablonec | 15 | 9 | 3 | 3 | 26: 22 | 30 |
|
6. | Bohemians 1905 | 15 | 8 | 4 | 3 | 27: 22 | 28 |
|
7. | Teplice B | 15 | 8 | 3 | 4 | 29: 22 | 27 |
|
8. | Most B | 15 | 7 | 2 | 6 | 27: 34 | 23 |
|
9. | Sokolov | 15 | 6 | 4 | 5 | 30: 18 | 22 |
|
10. | Hradec Králové B | 15 | 6 | 1 | 8 | 22: 25 | 19 |
|
11. | Kladno | 15 | 5 | 3 | 7 | 31: 38 | 18 |
|
12. | Viktoria Plzeň B | 15 | 4 | 5 | 6 | 26: 29 | 17 |
|
13. | Motorlet Praha | 15 | 5 | 2 | 8 | 30: 49 | 17 |
|
14. | Mladá Boleslav B | 15 | 4 | 2 | 9 | 23: 27 | 14 |
|
15. | Písek | 15 | 3 | 5 | 7 | 18: 31 | 14 |
|
16. | Meteor Praha | 15 | 3 | 1 | 11 | 16: 36 | 10 |
|
TABULKA VENKU |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | Příbram | 15 | 11 | 0 | 4 | 38: 18 | 33 |
|
2. | Slavia Praha B | 15 | 9 | 3 | 3 | 44: 15 | 30 |
|
3. | DUKLA Praha | 15 | 8 | 3 | 4 | 41: 26 | 27 |
|
4. | Bohemians 1905 | 15 | 8 | 3 | 4 | 36: 22 | 27 |
|
5. | Liberec | 15 | 8 | 2 | 5 | 30: 22 | 26 |
|
6. | Jablonec | 15 | 7 | 0 | 8 | 21: 28 | 21 |
|
7. | Mladá Boleslav B | 15 | 6 | 3 | 6 | 24: 23 | 21 |
|
8. | Sokolov | 15 | 6 | 2 | 7 | 27: 25 | 20 |
|
9. | Teplice B | 15 | 6 | 2 | 7 | 27: 41 | 20 |
|
10. | Meteor Praha | 15 | 4 | 3 | 8 | 21: 35 | 15 |
|
11. | Most B | 15 | 3 | 3 | 9 | 13: 34 | 12 |
|
12. | Hradec Králové B | 15 | 2 | 5 | 8 | 20: 28 | 11 |
|
13. | Kladno | 15 | 3 | 2 | 10 | 16: 35 | 11 |
|
14. | Písek | 15 | 2 | 4 | 9 | 21: 37 | 10 |
|
15. | Viktoria Plzeň B | 15 | 2 | 2 | 11 | 24: 48 | 8 |
|
16. | Motorlet Praha | 15 | 0 | 2 | 13 | 18: 51 | 2 |
|
KŘÍŽOVÁ TABULKA |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|
1. | Teplice B | --- | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 3:1 | 2:4 | 0:2 | 2:0 | 4:2 | 2:2 | 2:0 | 2:1 | 2:2 | 3:1 | 2:4 |
|
2. | Jablonec | 2:0 | --- | 3:2 | 3:3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 0:4 | 1:5 |
|
3. | Bohemians 1905 | 2:2 | 2:3 | --- | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 1:4 | 4:2 | 3:2 | 3:2 | 1:0 | 1:0 | 0:2 | 0:0 | 3:3 | 2:0 |
|
4. | Hradec Králové B | 2:1 | 3:1 | 0:0 | --- | 3:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 4:2 | 4:1 | 0:1 | 2:3 | 0:2 | 0:2 | 0:3 |
|
5. | Motorlet Praha | 2:4 | 3:1 | 2:2 | 3:2 | --- | 4:2 | 3:0 | 1:2 | 2:8 | 2:2 | 1:4 | 2:5 | 1:0 | 2:3 | 2:5 | 0:9 |
|
6. | Viktoria Plzeň B | 2:4 | 3:1 | 0:2 | 1:3 | 2:2 | --- | 3:3 | 3:4 | 0:5 | 0:0 | 2:0 | 6:0 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 2:1 |
|
7. | Meteor Praha | 2:4 | 0:1 | 2:3 | 1:1 | 1:0 | 4:3 | --- | 0:2 | 0:3 | 1:4 | 0:1 | 1:2 | 1:3 | 2:1 | 1:4 | 0:4 |
|
8. | Liberec | 4:0 | 3:0 | 0:4 | 1:0 | 4:1 | 4:1 | 2:1 | --- | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 1:2 | 3:2 | 0:2 | 3:1 |
|
9. | Sokolov | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 4:2 | 7:1 | 0:0 | 0:0 | --- | 2:1 | 0:0 | 6:1 | 0:2 | 3:0 | 3:2 | 1:1 |
|
10. | Písek | 0:2 | 1:2 | 1:5 | 2:1 | 4:1 | 2:2 | 1:1 | 0:5 | 0:1 | --- | 2:0 | 1:1 | 1:4 | 0:3 | 2:2 | 1:1 |
|
11. | Most B | 2:2 | 2:1 | 0:4 | 2:1 | 3:2 | 2:1 | 2:3 | 1:5 | 1:2 | 1:1 | --- | 3:2 | 3:2 | 2:1 | 3:4 | 0:3 |
|
12. | Kladno | 4:3 | 1:2 | 1:4 | 3:2 | 7:2 | 2:3 | 5:1 | 2:2 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | --- | 1:4 | 0:5 | 2:6 | 0:3 |
|
13. | Příbram | 5:0 | 4:2 | 4:0 | 2:0 | 5:1 | 5:2 | 6:1 | 0:1 | 6:0 | 4:0 | 7:0 | 2:1 | --- | 3:0 | 3:2 | 1:1 |
|
14. | Mladá Boleslav B | 1:2 | 0:1 | 1:4 | 2:2 | 6:1 | 3:2 | 3:0 | 1:2 | 0:0 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:4 | --- | 0:1 | 1:4 |
|
15. | DUKLA Praha | 7:0 | 3:2 | 3:1 | 2:0 | 2:2 | 1:1 | 3:0 | 4:1 | 2:1 | 3:2 | 4:1 | 4:1 | 1:5 | 1:2 | --- | 1:4 |
|
16. | Slavia Praha B | 5:1 | 1:0 | 2:2 | 4:2 | 4:0 | 7:2 | 1:0 | 2:1 | 4:2 | 8:1 | 4:0 | 2:1 | 2:4 | 3:0 | 3:2 | --- |
|
TABULKA PODZIM |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | Příbram | 15 | 14 | 0 | 1 | 60: 11 | 42 |
|
2. | Liberec | 15 | 11 | 1 | 3 | 33: 15 | 34 |
|
3. | Slavia Praha B | 15 | 11 | 0 | 4 | 53: 20 | 33 |
|
4. | DUKLA Praha | 15 | 10 | 3 | 2 | 42: 18 | 33 |
|
5. | Jablonec | 15 | 10 | 0 | 5 | 23: 26 | 30 |
|
6. | Bohemians 1905 | 15 | 8 | 4 | 3 | 29: 22 | 28 |
|
7. | Sokolov | 15 | 7 | 1 | 7 | 29: 25 | 22 |
|
8. | Teplice B | 15 | 6 | 4 | 5 | 28: 34 | 22 |
|
9. | Hradec Králové B | 15 | 4 | 3 | 8 | 23: 26 | 15 |
|
10. | Viktoria Plzeň B | 15 | 4 | 3 | 8 | 23: 36 | 15 |
|
11. | Písek | 15 | 4 | 3 | 8 | 24: 38 | 15 |
|
12. | Meteor Praha | 15 | 4 | 2 | 9 | 19: 37 | 14 |
|
13. | Kladno | 15 | 4 | 1 | 10 | 24: 38 | 13 |
|
14. | Mladá Boleslav B | 15 | 3 | 3 | 9 | 15: 27 | 12 |
|
15. | Most B | 15 | 3 | 1 | 11 | 17: 45 | 10 |
|
16. | Motorlet Praha | 15 | 1 | 3 | 11 | 25: 49 | 6 |
|
TABULKA JARO |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | Slavia Praha B | 15 | 11 | 4 | 0 | 43: 13 | 37 |
|
2. | Příbram | 15 | 10 | 1 | 4 | 35: 18 | 31 |
|
3. | Liberec | 15 | 9 | 1 | 5 | 30: 23 | 28 |
|
4. | Bohemians 1905 | 15 | 8 | 3 | 4 | 34: 22 | 27 |
|
5. | DUKLA Praha | 15 | 8 | 2 | 5 | 40: 31 | 26 |
|
6. | Most B | 15 | 7 | 4 | 4 | 23: 23 | 25 |
|
7. | Teplice B | 15 | 8 | 1 | 6 | 28: 29 | 25 |
|
8. | Mladá Boleslav B | 15 | 7 | 2 | 6 | 32: 23 | 23 |
|
9. | Jablonec | 15 | 6 | 3 | 6 | 24: 24 | 21 |
|
10. | Sokolov | 15 | 5 | 5 | 5 | 28: 18 | 20 |
|
11. | Kladno | 15 | 4 | 4 | 7 | 23: 35 | 16 |
|
12. | Hradec Králové B | 15 | 4 | 3 | 8 | 19: 27 | 15 |
|
13. | Motorlet Praha | 15 | 4 | 1 | 10 | 23: 51 | 13 |
|
14. | Meteor Praha | 15 | 3 | 2 | 10 | 18: 34 | 11 |
|
15. | Viktoria Plzeň B | 15 | 2 | 4 | 9 | 27: 41 | 10 |
|
16. | Písek | 15 | 1 | 6 | 8 | 15: 30 | 9 |
|
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
1.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
D1A0101 | Teplice B | Slavia Praha B | 2:4 | 40 | |
|
|
D1A0102 | Jablonec | DUKLA Praha | 0:4 | 30 | |
|
|
D1A0103 | Bohemians 1905 | Mladá Boleslav B | 0:0 | 90 | |
|
|
D1A0104 | Hradec Králové B | Příbram | 2:3 | 53 | |
|
|
D1A0105 | Motorlet Praha | Kladno | 2:5 | 10 | |
|
|
D1A0106 | Viktoria Plzeň B | Most B | 2:0 | 40 | |
|
|
D1A0107 | Meteor Praha | Písek | 1:4 | 50 | |
|
|
D1A0108 | Liberec | Sokolov | 1:0 | 15 | |
|
2.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
D1A0201 | Slavia Praha B | Sokolov | 4:2 | 75 | |
|
|
D1A0202 | Písek | Liberec | 0:5 | 30 | |
|
|
D1A0203 | Most B | Meteor Praha | 2:3 | 50 | |
|
|
D1A0204 | Kladno | Viktoria Plzeň B | 2:3 | 50 | |
|
|
D1A0205 | Příbram | Motorlet Praha | 5:1 | 70 | |
|
|
D1A0206 | Mladá Boleslav B | Hradec Králové B | 2:2 | 40 | |
|
|
D1A0207 | DUKLA Praha | Bohemians 1905 | 3:1 | 40 | |
|
|
D1A0208 | Teplice B | Jablonec | 1:2 | 40 | |
|
3.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
D1A0301 | Jablonec | Slavia Praha B | 1:5 | 20 | |
|
|
D1A0302 | Bohemians 1905 | Teplice B | 2:2 | 50 | |
|
|
D1A0303 | Hradec Králové B | DUKLA Praha | 0:2 | 50 | |
|
|
D1A0304 | Motorlet Praha | Mladá Boleslav B | 2:3 | 63 | |
|
|
D1A0305 | Viktoria Plzeň B | Příbram | 0:2 | 52 | |
|
|
D1A0306 | Meteor Praha | Kladno | 1:2 | 28 | |
|
|
D1A0307 | Liberec | Most B | 3:1 | 30 | |
|
|
D1A0308 | Sokolov | Písek | 2:1 | 50 | |
|
4.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
D1A0401 | Slavia Praha B | Písek | 8:1 | 43 | |
|
|
D1A0402 | Most B | Sokolov | 1:2 | 50 | |
|
|
D1A0403 | Kladno | Liberec | 2:2 | 50 | |
|
|
D1A0404 | Příbram | Meteor Praha | 6:1 | 27 | |
|
|
D1A0405 | Mladá Boleslav B | Viktoria Plzeň B | 3:2 | 30 | |
|
|
D1A0406 | DUKLA Praha | Motorlet Praha | 2:2 | 60 | |
|
|
D1A0407 | Teplice B | Hradec Králové B | 0:0 | 40 | |
|
|
D1A0408 | Jablonec | Bohemians 1905 | 3:2 | 80 | |
|
5.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
D1A0501 | Bohemians 1905 | Slavia Praha B | 2:0 | 50 | |
|
|
D1A0502 | Hradec Králové B | Jablonec | 3:1 | 50 | |
|
|
D1A0503 | Motorlet Praha | Teplice B | 2:4 | 20 | |
|
|
D1A0504 | Viktoria Plzeň B | DUKLA Praha | 1:1 | 50 | |
|
|
D1A0505 | Meteor Praha | Mladá Boleslav B | 2:1 | 40 | |
|
|
D1A0506 | Liberec | Příbram | 1:2 | 40 | |
|
|
D1A0507 | Sokolov | Kladno | 6:1 | 50 | |
|
|
D1A0508 | Písek | Most B | 2:0 | 30 | |
|
6.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
D1A0601 | Slavia Praha B | Most B | 4:0 | 37 | |
|
|
D1A0602 | Kladno | Písek | 2:0 | 30 | |
|
|
D1A0603 | Příbram | Sokolov | 6:0 | 70 | |
|
|
D1A0604 | Mladá Boleslav B | Liberec | 1:2 | 50 | |
|
|
D1A0605 | DUKLA Praha | Meteor Praha | 3:0 | 50 | |
|
|
D1A0606 | Teplice B | Viktoria Plzeň B | 3:1 | 1 | |
|
|
D1A0607 | Jablonec | Motorlet Praha | 2:1 | 40 | |
|
|
D1A0608 | Bohemians 1905 | Hradec Králové B | 1:1 | 35 | |
|
7.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
D1A0701 | Hradec Králové B | Slavia Praha B | 0:3 | 60 | |
|
|
D1A0702 | Motorlet Praha | Bohemians 1905 | 2:2 | 54 | |
|
|
D1A0703 | Viktoria Plzeň B | Jablonec | 3:1 | 40 | |
|
|
D1A0704 | Meteor Praha | Teplice B | 2:4 | 70 | |
|
|
D1A0705 | Liberec | DUKLA Praha | 0:2 | 30 | |
|
|
D1A0706 | Sokolov | Mladá Boleslav B | 3:0 | 70 | |
|
|
D1A0707 | Písek | Příbram | 1:4 | 40 | |
|
|
D1A0708 | Most B | Kladno | 3:2 | 50 | |
|
8.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
D1A0801 | Slavia Praha B | Kladno | 2:1 | 30 | |
|
|
D1A0802 | Příbram | Most B | 7:0 | 30 | |
|
|
D1A0803 | Mladá Boleslav B | Písek | 0:2 | 20 | |
|
|
D1A0804 | DUKLA Praha | Sokolov | 2:1 | 75 | |
|
|
D1A0805 | Teplice B | Liberec | 0:2 | 50 | |
|
|
D1A0806 | Jablonec | Meteor Praha | 2:1 | 60 | |
|
|
D1A0807 | Bohemians 1905 | Viktoria Plzeň B | 2:0 | 20 | |
|
|
D1A0808 | Hradec Králové B | Motorlet Praha | 3:2 | 50 | |
|
9.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
D1A0901 | Motorlet Praha | Slavia Praha B | 0:9 | 30 | |
|
|
D1A0902 | Viktoria Plzeň B | Hradec Králové B | 1:3 | 20 | |
|
|
D1A0903 | Meteor Praha | Bohemians 1905 | 2:3 | 75 | |
|
|
D1A0904 | Liberec | Jablonec | 3:0 | 50 | |
|
|
D1A0905 | Sokolov | Teplice B | 1:2 | 50 | |
|
|
D1A0906 | Písek | DUKLA Praha | 2:2 | 30 | |
|
|
D1A0907 | Most B | Mladá Boleslav B | 2:1 | 100 | |
|
|
D1A0908 | Kladno | Příbram | 1:4 | 20 | |
|
10.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
D1A1001 | Slavia Praha B | Příbram | 2:4 | 100 | |
|
|
D1A1002 | Mladá Boleslav B | Kladno | 2:0 | 80 | |
|
|
D1A1003 | DUKLA Praha | Most B | 4:1 | 20 | |
|
|
D1A1004 | Teplice B | Písek | 4:2 | 50 | |
|
|
D1A1005 | Jablonec | Sokolov | 2:0 | 30 | |
|
|
D1A1006 | Bohemians 1905 | Liberec | 4:2 | 30 | |
|
|
D1A1007 | Hradec Králové B | Meteor Praha | 1:2 | 40 | |
|
|
D1A1008 | Motorlet Praha | Viktoria Plzeň B | 4:2 | 20 | |
|
11.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
D1A1101 | Viktoria Plzeň B | Slavia Praha B | 2:1 | 50 | |
|
|
D1A1102 | Meteor Praha | Motorlet Praha | 1:0 | 50 | |
|
|
D1A1103 | Liberec | Hradec Králové B | 1:0 | 30 | |
|
|
D1A1104 | Sokolov | Bohemians 1905 | 1:2 | 20 | |
|
|
D1A1105 | Písek | Jablonec | 1:2 | 30 | |
|
|
D1A1106 | Most B | Teplice B | 2:2 | 60 | |
|
|
D1A1107 | Kladno | DUKLA Praha | 2:6 | 31 | |
|
|
D1A1108 | Příbram | Mladá Boleslav B | 3:0 | 30 | |
|
12.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
D1A1201 | Slavia Praha B | Mladá Boleslav B | 3:0 | 50 | |
|
|
D1A1202 | DUKLA Praha | Příbram | 1:5 | 30 | |
|
|
D1A1203 | Teplice B | Kladno | 2:0 | 60 | |
|
|
D1A1204 | Jablonec | Most B | 3:1 | 50 | |
|
|
D1A1205 | Bohemians 1905 | Písek | 3:2 | 50 | |
|
|
D1A1206 | Hradec Králové B | Sokolov | 1:2 | 40 | |
|
|
D1A1207 | Motorlet Praha | Liberec | 1:2 | 50 | |
|
|
D1A1208 | Viktoria Plzeň B | Meteor Praha | 3:3 | 35 | |
|
13.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
D1A1301 | Meteor Praha | Slavia Praha B | 0:4 | 30 | |
|
|
D1A1302 | Liberec | Viktoria Plzeň B | 4:1 | 20 | |
|
|
D1A1303 | Sokolov | Motorlet Praha | 4:2 | 60 | |
|
|
D1A1304 | Písek | Hradec Králové B | 2:1 | 30 | |
|
|
D1A1305 | Most B | Bohemians 1905 | 0:4 | 50 | |
|
|
D1A1306 | Kladno | Jablonec | 1:2 | 30 | |
|
|
D1A1307 | Příbram | Teplice B | 5:0 | 30 | |
|
|
D1A1308 | Mladá Boleslav B | DUKLA Praha | 0:1 | 40 | |
|
14.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
D1A1401 | Slavia Praha B | DUKLA Praha | 3:2 | 40 | |
|
|
D1A1402 | Teplice B | Mladá Boleslav B | 2:2 | 40 | |
|
|
D1A1403 | Jablonec | Příbram | 1:0 | 20 | |
|
|
D1A1404 | Bohemians 1905 | Kladno | 1:0 | 50 | |
|
|
D1A1405 | Hradec Králové B | Most B | 4:1 | 30 | |
|
|
D1A1406 | Motorlet Praha | Písek | 2:2 | 28 | |
|
|
D1A1407 | Viktoria Plzeň B | Sokolov | 0:5 | 30 | |
|
|
D1A1408 | Meteor Praha | Liberec | 0:2 | 30 | |
|
15.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
D1A1501 | Liberec | Slavia Praha B | 3:1 | 30 | |
|
|
D1A1502 | Sokolov | Meteor Praha | 0:0 | 45 | |
|
|
D1A1503 | Písek | Viktoria Plzeň B | 2:2 | 30 | |
|
|
D1A1504 | Most B | Motorlet Praha | 3:2 | 66 | |
|
|
D1A1505 | Kladno | Hradec Králové B | 3:2 | 50 | |
|
|
D1A1506 | Příbram | Bohemians 1905 | 4:0 | 30 | |
|
|
D1A1507 | Mladá Boleslav B | Jablonec | 0:1 | 50 | |
|
|
D1A1508 | DUKLA Praha | Teplice B | 7:0 | 30 | |
|
16.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
D1A1601 | Slavia Praha B | Teplice B | 5:1 | 68 | |
|
|
D1A1602 | DUKLA Praha | Jablonec | 3:2 | 20 | |
|
|
D1A1603 | Mladá Boleslav B | Bohemians 1905 | 1:4 | 50 | |
|
|
D1A1604 | Příbram | Hradec Králové B | 2:0 | 60 | |
|
|
D1A1605 | Kladno | Motorlet Praha | 7:2 | 50 | |
|
|
D1A1606 | Most B | Viktoria Plzeň B | 2:1 | 50 | |
|
|
D1A1607 | Písek | Meteor Praha | 1:1 | 20 | |
|
|
D1A1608 | Sokolov | Liberec | 0:0 | 50 | |
|
17.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
D1A1701 | Sokolov | Slavia Praha B | 1:1 | 50 | |
|
|
D1A1702 | Liberec | Písek | 2:1 | 30 | |
|
|
D1A1703 | Meteor Praha | Most B | 0:1 | 30 | |
|
|
D1A1704 | Viktoria Plzeň B | Kladno | 6:0 | 30 | |
|
|
D1A1705 | Motorlet Praha | Příbram | 1:0 | 109 | |
|
|
D1A1706 | Hradec Králové B | Mladá Boleslav B | 0:2 | 30 | |
|
|
D1A1707 | Bohemians 1905 | DUKLA Praha | 3:3 | 50 | |
|
|
D1A1708 | Jablonec | Teplice B | 2:0 | 50 | |
|
18.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
D1A1801 | Slavia Praha B | Jablonec | 1:0 | 100 | |
|
|
D1A1802 | Teplice B | Bohemians 1905 | 2:1 | 50 | |
|
|
D1A1803 | DUKLA Praha | Hradec Králové B | 2:0 | 40 | |
|
|
D1A1804 | Mladá Boleslav B | Motorlet Praha | 6:1 | 30 | |
|
|
D1A1805 | Příbram | Viktoria Plzeň B | 5:2 | 50 | |
|
|
D1A1806 | Kladno | Meteor Praha | 5:1 | 50 | |
|
|
D1A1807 | Most B | Liberec | 1:5 | 50 | |
|
|
D1A1808 | Písek | Sokolov | 0:1 | 30 | |
|
19.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
D1A1901 | Písek | Slavia Praha B | 1:1 | 50 | |
|
|
D1A1902 | Sokolov | Most B | 0:0 | 80 | |
|
|
D1A1903 | Liberec | Kladno | 2:0 | 30 | |
|
|
D1A1904 | Meteor Praha | Příbram | 1:3 | 20 | |
|
|
D1A1905 | Viktoria Plzeň B | Mladá Boleslav B | 1:1 | 50 | |
|
|
D1A1906 | Motorlet Praha | DUKLA Praha | 2:5 | 30 | |
|
|
D1A1907 | Hradec Králové B | Teplice B | 2:1 | 30 | |
|
|
D1A1908 | Bohemians 1905 | Jablonec | 2:3 | 30 | |
|
20.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
D1A2001 | Slavia Praha B | Bohemians 1905 | 2:2 | 80 | |
|
|
D1A2002 | Jablonec | Hradec Králové B | 3:3 | 50 | |
|
|
D1A2003 | Teplice B | Motorlet Praha | 2:0 | 40 | |
|
|
D1A2004 | DUKLA Praha | Viktoria Plzeň B | 1:1 | 20 | |
|
|
D1A2005 | Mladá Boleslav B | Meteor Praha | 3:0 | 50 | |
|
|
D1A2006 | Příbram | Liberec | 0:1 | 35 | |
|
|
D1A2007 | Kladno | Sokolov | 1:1 | 35 | |
|
|
D1A2008 | Most B | Písek | 1:1 | 1 | |
|
21.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
D1A2101 | Most B | Slavia Praha B | 0:3 | 50 | |
|
|
D1A2102 | Písek | Kladno | 1:1 | 40 | |
|
|
D1A2103 | Sokolov | Příbram | 0:2 | 50 | |
|
|
D1A2104 | Liberec | Mladá Boleslav B | 3:2 | 34 | |
|
|
D1A2105 | Meteor Praha | DUKLA Praha | 1:4 | 40 | |
|
|
D1A2106 | Viktoria Plzeň B | Teplice B | 2:4 | 40 | |
|
|
D1A2107 | Motorlet Praha | Jablonec | 3:1 | 20 | |
|
|
D1A2108 | Hradec Králové B | Bohemians 1905 | 0:0 | 30 | |
|
22.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
D1A2201 | Slavia Praha B | Hradec Králové B | 4:2 | 40 | |
|
|
D1A2202 | Bohemians 1905 | Motorlet Praha | 2:1 | 40 | |
|
|
D1A2203 | Jablonec | Viktoria Plzeň B | 2:1 | 50 | |
|
|
D1A2204 | Teplice B | Meteor Praha | 2:4 | 50 | |
|
|
D1A2205 | DUKLA Praha | Liberec | 4:1 | 63 | |
|
|
D1A2206 | Mladá Boleslav B | Sokolov | 0:0 | 60 | |
|
|
D1A2207 | Příbram | Písek | 4:0 | 35 | |
|
|
D1A2208 | Kladno | Most B | 0:0 | 34 | |
|
23.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
D1A2301 | Kladno | Slavia Praha B | 0:3 | 40 | |
|
|
D1A2302 | Most B | Příbram | 3:2 | 30 | |
|
|
D1A2303 | Písek | Mladá Boleslav B | 0:3 | 30 | |
|
|
D1A2304 | Sokolov | DUKLA Praha | 3:2 | 40 | |
|
|
D1A2305 | Liberec | Teplice B | 4:0 | 40 | |
|
|
D1A2306 | Meteor Praha | Jablonec | 0:1 | 15 | |
|
|
D1A2307 | Viktoria Plzeň B | Bohemians 1905 | 0:2 | 50 | |
|
|
D1A2308 | Motorlet Praha | Hradec Králové B | 3:2 | 25 | |
|
24.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
D1A2401 | Slavia Praha B | Motorlet Praha | 4:0 | 100 | |
|
|
D1A2402 | Hradec Králové B | Viktoria Plzeň B | 0:2 | 20 | |
|
|
D1A2403 | Bohemians 1905 | Meteor Praha | 1:4 | 60 | |
|
|
D1A2404 | Jablonec | Liberec | 2:0 | 48 | |
|
|
D1A2405 | Teplice B | Sokolov | 2:0 | 60 | |
|
|
D1A2406 | DUKLA Praha | Písek | 3:2 | 50 | |
|
|
D1A2407 | Mladá Boleslav B | Most B | 1:2 | 40 | |
|
|
D1A2408 | Příbram | Kladno | 2:1 | 30 | |
|
25.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
D1A2501 | Příbram | Slavia Praha B | 1:1 | 50 | |
|
|
D1A2502 | Kladno | Mladá Boleslav B | 0:5 | 30 | |
|
|
D1A2503 | Most B | DUKLA Praha | 3:4 | 60 | |
|
|
D1A2504 | Písek | Teplice B | 0:2 | 40 | |
|
|
