|
Zpět na archiv soutěží
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
A2C - Divize C
TABULKA |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
|
1. | Kolín | 30 | 23 | 4 | 3 | 72: 18 | 73 | ( 28) |
|
2. | Převýšov | 30 | 19 | 4 | 7 | 70: 33 | 61 | ( 16) |
|
3. | Velim | 30 | 18 | 3 | 9 | 53: 40 | 57 | ( 12) |
|
4. | Ústí n.Orlicí | 30 | 14 | 7 | 9 | 63: 43 | 49 | ( 4) |
|
5. | Dvůr Králové | 30 | 13 | 6 | 11 | 66: 51 | 45 | ( 0) |
|
6. | Mšeno | 30 | 12 | 8 | 10 | 54: 44 | 44 | ( -1) |
|
7. | Hradec Králové B | 30 | 11 | 11 | 8 | 43: 38 | 44 | ( -1) |
|
8. | Pěnčín-Turnov | 30 | 11 | 8 | 11 | 42: 44 | 41 | ( -4) |
|
9. | Polepy | 30 | 12 | 4 | 14 | 54: 69 | 40 | ( -5) |
|
10. | FK Pardubice B | 30 | 11 | 6 | 13 | 51: 48 | 39 | ( -6) |
|
11. | Admira Praha | 30 | 11 | 4 | 15 | 42: 55 | 37 | ( -8) |
|
12. | Jablonec B | 30 | 11 | 3 | 16 | 54: 63 | 36 | ( -9) |
|
13. | Nová Paka | 30 | 9 | 8 | 13 | 41: 49 | 35 | (-10) |
|
14. | Náchod | 30 | 8 | 10 | 12 | 39: 53 | 34 | (-11) |
|
15. | Nový Bydžov | 30 | 6 | 5 | 19 | 28: 68 | 23 | (-22) |
|
16. | Trutnov | 30 | 1 | 9 | 20 | 18: 74 | 12 | (-33) |
|
TABULKA DOMA |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | Převýšov | 15 | 14 | 1 | 0 | 48: 7 | 43 |
|
2. | Kolín | 15 | 13 | 0 | 2 | 39: 11 | 39 |
|
3. | Velim | 15 | 9 | 2 | 4 | 32: 22 | 29 |
|
4. | FK Pardubice B | 15 | 8 | 4 | 3 | 33: 14 | 28 |
|
5. | Ústí n.Orlicí | 15 | 8 | 3 | 4 | 35: 18 | 27 |
|
6. | Dvůr Králové | 15 | 8 | 3 | 4 | 36: 18 | 27 |
|
7. | Hradec Králové B | 15 | 7 | 6 | 2 | 25: 15 | 27 |
|
8. | Pěnčín-Turnov | 15 | 8 | 3 | 4 | 27: 16 | 27 |
|
9. | Mšeno | 15 | 8 | 1 | 6 | 38: 26 | 25 |
|
10. | Admira Praha | 15 | 7 | 3 | 5 | 28: 28 | 24 |
|
11. | Jablonec B | 15 | 7 | 0 | 8 | 24: 22 | 21 |
|
12. | Náchod | 15 | 5 | 6 | 4 | 20: 24 | 21 |
|
13. | Polepy | 15 | 6 | 3 | 6 | 33: 28 | 21 |
|
14. | Nová Paka | 15 | 5 | 5 | 5 | 19: 19 | 20 |
|
15. | Nový Bydžov | 15 | 5 | 3 | 7 | 19: 31 | 18 |
|
16. | Trutnov | 15 | 1 | 7 | 7 | 8: 27 | 10 |
|
TABULKA VENKU |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | Kolín | 15 | 10 | 4 | 1 | 33: 7 | 34 |
|
2. | Velim | 15 | 9 | 1 | 5 | 21: 18 | 28 |
|
3. | Ústí n.Orlicí | 15 | 6 | 4 | 5 | 28: 25 | 22 |
|
4. | Mšeno | 15 | 4 | 7 | 4 | 16: 18 | 19 |
|
5. | Polepy | 15 | 6 | 1 | 8 | 21: 41 | 19 |
|
6. | Převýšov | 15 | 5 | 3 | 7 | 22: 26 | 18 |
|
7. | Dvůr Králové | 15 | 5 | 3 | 7 | 30: 33 | 18 |
|
8. | Hradec Králové B | 15 | 4 | 5 | 6 | 18: 23 | 17 |
|
9. | Nová Paka | 15 | 4 | 3 | 8 | 22: 30 | 15 |
|
10. | Jablonec B | 15 | 4 | 3 | 8 | 30: 41 | 15 |
|
11. | Pěnčín-Turnov | 15 | 3 | 5 | 7 | 15: 28 | 14 |
|
12. | Admira Praha | 15 | 4 | 1 | 10 | 14: 27 | 13 |
|
13. | Náchod | 15 | 3 | 4 | 8 | 19: 29 | 13 |
|
14. | FK Pardubice B | 15 | 3 | 2 | 10 | 18: 34 | 11 |
|
15. | Nový Bydžov | 15 | 1 | 2 | 12 | 9: 37 | 5 |
|
16. | Trutnov | 15 | 0 | 2 | 13 | 10: 47 | 2 |
|
KŘÍŽOVÁ TABULKA |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|
1. | Nová Paka | --- | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 0:2 | 0:0 | 1:0 | 4:1 | 3:3 | 2:1 | 1:0 | 3:4 | 0:2 | 1:0 |
|
2. | Pěnčín-Turnov | 2:0 | --- | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 3:1 | 1:1 | 2:3 | 4:1 | 0:1 | 4:3 | 2:1 | 1:0 | 4:0 | 0:1 | 1:0 |
|
3. | Mšeno | 2:7 | 3:1 | --- | 1:2 | 2:1 | 4:2 | 0:1 | 3:0 | 7:0 | 0:2 | 3:3 | 3:2 | 5:0 | 1:3 | 1:2 | 3:0 |
|
4. | Převýšov | 5:1 | 6:0 | 0:0 | --- | 4:0 | 4:1 | 2:0 | 3:0 | 3:2 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 5:0 | 3:1 | 5:1 |
|
5. | Dvůr Králové | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 1:3 | --- | 1:2 | 0:3 | 5:1 | 4:1 | 0:2 | 4:1 | 5:1 | 4:0 | 5:1 | 3:0 | 1:1 |
|
6. | Náchod | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 2:1 | 5:3 | --- | 1:1 | 1:6 | 1:1 | 2:1 | 1:3 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 1:1 |
|
7. | Kolín | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 4:2 | 2:0 | 2:1 | --- | 2:1 | 4:0 | 2:0 | 5:0 | 2:1 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 2:3 |
|
8. | Ústí n.Orlicí | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 0:3 | 6:2 | 2:0 | 1:1 | --- | 2:1 | 2:0 | 4:2 | 1:2 | 1:0 | 7:1 | 5:0 | 1:2 |
|
9. | Trutnov | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 0:4 | 2:4 | 0:2 | 1:1 | --- | 1:1 | 0:7 | 1:2 | 0:2 | 0:0 | 0:3 | 0:0 |
|
10. | Admira Praha | 2:4 | 4:3 | 1:1 | 1:0 | 6:3 | 0:1 | 0:4 | 1:2 | 3:1 | --- | 3:2 | 1:1 | 2:1 | 1:3 | 1:1 | 2:1 |
|
11. | Jablonec B | 3:1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0:1 | 3:1 | 0:4 | 1:5 | 4:0 | 3:0 | --- | 2:0 | 4:1 | 0:2 | 0:1 | 1:0 |
|
12. | FK Pardubice B | 6:2 | 3:0 | 3:0 | 5:3 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 2:2 | 2:0 | 0:1 | 0:1 | --- | 5:0 | 2:0 | 0:1 | 0:0 |
|
13. | Nový Bydžov | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 3:2 | 1:1 | 0:0 | 0:6 | 1:4 | 3:2 | 3:2 | 1:3 | 1:3 | --- | 3:0 | 0:2 | 0:3 |
|
14. | Polepy | 1:4 | 0:1 | 2:4 | 4:0 | 3:2 | 1:1 | 0:3 | 0:1 | 6:0 | 4:0 | 3:0 | 3:1 | 3:3 | --- | 0:5 | 3:3 |
|
15. | Velim | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | 0:7 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 6:1 | 5:1 | 5:2 | 0:2 | --- | 2:3 |
|
16. | Hradec Králové B | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 1:1 | 2:2 | 0:2 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 6:1 | 0:1 | --- |
|
TABULKA PODZIM |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | Převýšov | 15 | 11 | 0 | 4 | 37: 17 | 33 |
|
2. | Kolín | 15 | 10 | 2 | 3 | 30: 12 | 32 |
|
3. | Velim | 15 | 9 | 1 | 5 | 29: 23 | 28 |
|
4. | Dvůr Králové | 15 | 7 | 4 | 4 | 33: 17 | 25 |
|
5. | Ústí n.Orlicí | 15 | 7 | 3 | 5 | 23: 22 | 24 |
|
6. | Polepy | 15 | 7 | 2 | 6 | 26: 29 | 23 |
|
7. | Admira Praha | 15 | 7 | 2 | 6 | 20: 23 | 23 |
|
8. | Hradec Králové B | 15 | 6 | 4 | 5 | 23: 21 | 22 |
|
9. | Pěnčín-Turnov | 15 | 6 | 4 | 5 | 21: 24 | 22 |
|
10. | Mšeno | 15 | 6 | 3 | 6 | 24: 26 | 21 |
|
11. | Náchod | 15 | 4 | 6 | 5 | 16: 21 | 18 |
|
12. | Nová Paka | 15 | 4 | 4 | 7 | 20: 21 | 16 |
|
13. | FK Pardubice B | 15 | 5 | 1 | 9 | 26: 29 | 16 |
|
14. | Jablonec B | 15 | 5 | 1 | 9 | 25: 33 | 16 |
|
15. | Nový Bydžov | 15 | 3 | 2 | 10 | 13: 31 | 11 |
|
16. | Trutnov | 15 | 1 | 5 | 9 | 12: 29 | 8 |
|
TABULKA JARO |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | Kolín | 15 | 13 | 2 | 0 | 42: 6 | 41 |
|
2. | Velim | 15 | 9 | 2 | 4 | 24: 17 | 29 |
|
3. | Převýšov | 15 | 8 | 4 | 3 | 33: 16 | 28 |
|
4. | Ústí n.Orlicí | 15 | 7 | 4 | 4 | 40: 21 | 25 |
|
5. | Mšeno | 15 | 6 | 5 | 4 | 30: 18 | 23 |
|
6. | FK Pardubice B | 15 | 6 | 5 | 4 | 25: 19 | 23 |
|
7. | Hradec Králové B | 15 | 5 | 7 | 3 | 20: 17 | 22 |
|
8. | Dvůr Králové | 15 | 6 | 2 | 7 | 33: 34 | 20 |
|
9. | Jablonec B | 15 | 6 | 2 | 7 | 29: 30 | 20 |
|
10. | Pěnčín-Turnov | 15 | 5 | 4 | 6 | 21: 20 | 19 |
|
11. | Nová Paka | 15 | 5 | 4 | 6 | 21: 28 | 19 |
|
12. | Polepy | 15 | 5 | 2 | 8 | 28: 40 | 17 |
|
13. | Náchod | 15 | 4 | 4 | 7 | 23: 32 | 16 |
|
14. | Admira Praha | 15 | 4 | 2 | 9 | 22: 32 | 14 |
|
15. | Nový Bydžov | 15 | 3 | 3 | 9 | 15: 37 | 12 |
|
16. | Trutnov | 15 | 0 | 4 | 11 | 6: 45 | 4 |
|
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
1.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2C0101 | Nová Paka | Hradec Králové B | 1:0 | 170 | |
|
|
A2C0102 | Pěnčín-Turnov | Velim | 0:1 | 306 | |
|
|
A2C0103 | Mšeno | Polepy | 1:3 | 200 | |
|
|
A2C0104 | Převýšov | Nový Bydžov | 1:0 | 700 | |
|
|
A2C0105 | Dvůr Králové | FK Pardubice B | 5:1 | 380 | |
|
|
A2C0106 | Náchod | Jablonec B | 1:3 | 190 | |
|
|
A2C0107 | Kolín | Admira Praha | 2:0 | 270 | |
|
|
A2C0108 | Ústí n.Orlicí | Trutnov | 2:1 | 350 | |
|
2.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2C0201 | Hradec Králové B | Trutnov | 1:1 | 132 | |
|
|
A2C0202 | Admira Praha | Ústí n.Orlicí | 1:2 | 185 | |
|
|
A2C0203 | Jablonec B | Kolín | 0:4 | 60 | |
|
|
A2C0204 | FK Pardubice B | Náchod | 2:1 | 160 | |
|
|
A2C0205 | Nový Bydžov | Dvůr Králové | 1:1 | 310 | |
|
|
A2C0206 | Polepy | Převýšov | 4:0 | 250 | |
|
|
A2C0207 | Velim | Mšeno | 3:1 | 150 | |
|
|
A2C0208 | Nová Paka | Pěnčín-Turnov | 1:1 | 260 | |
|
3.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2C0301 | Pěnčín-Turnov | Hradec Králové B | 1:0 | 300 | |
|
|
A2C0302 | Mšeno | Nová Paka | 2:7 | 250 | |
|
|
A2C0303 | Převýšov | Velim | 3:1 | 350 | |
|
|
A2C0304 | Dvůr Králové | Polepy | 5:1 | 420 | |
|
|
A2C0305 | Náchod | Nový Bydžov | 0:0 | 200 | |
|
|
A2C0306 | Kolín | FK Pardubice B | 2:1 | 260 | |
|
|
A2C0307 | Ústí n.Orlicí | Jablonec B | 4:2 | 350 | |
|
|
A2C0308 | Trutnov | Admira Praha | 1:1 | 260 | |
|
4.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2C0401 | Hradec Králové B | Admira Praha | 2:1 | 170 | |
|
|
A2C0402 | Jablonec B | Trutnov | 4:0 | 40 | |
|
|
A2C0403 | FK Pardubice B | Ústí n.Orlicí | 2:2 | 200 | |
|
|
A2C0404 | Nový Bydžov | Kolín | 0:6 | 320 | |
|
|
A2C0405 | Polepy | Náchod | 1:1 | 135 | |
|
|
A2C0406 | Velim | Dvůr Králové | 0:7 | 150 | |
|
|
A2C0407 | Nová Paka | Převýšov | 0:1 | 180 | |
|
|
A2C0408 | Pěnčín-Turnov | Mšeno | 1:1 | 365 | |
|
5.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2C0501 | Mšeno | Hradec Králové B | 3:0 | 250 | |
|
|
A2C0502 | Převýšov | Pěnčín-Turnov | 6:0 | 250 | |
|
|
A2C0503 | Dvůr Králové | Nová Paka | 0:0 | 550 | |
|
|
A2C0504 | Náchod | Velim | 2:1 | 180 | |
|
|
A2C0505 | Kolín | Polepy | 2:3 | 730 | |
|
|
A2C0506 | Ústí n.Orlicí | Nový Bydžov | 1:0 | 500 | |
|
|
A2C0507 | Trutnov | FK Pardubice B | 1:2 | 350 | |
|
|
A2C0508 | Admira Praha | Jablonec B | 3:2 | 180 | |
|
6.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2C0601 | Hradec Králové B | Jablonec B | 1:1 | 150 | |
|
|
A2C0602 | FK Pardubice B | Admira Praha | 0:1 | 80 | |
|
|
A2C0603 | Nový Bydžov | Trutnov | 3:2 | 250 | |
|
|
A2C0604 | Polepy | Ústí n.Orlicí | 0:1 | 175 | |
|
|
A2C0605 | Velim | Kolín | 0:1 | 350 | |
|
|
A2C0606 | Nová Paka | Náchod | 1:1 | 150 | |
|
|
A2C0607 | Pěnčín-Turnov | Dvůr Králové | 1:2 | 220 | |
|
|
A2C0608 | Mšeno | Převýšov | 1:2 | 250 | |
|
7.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2C0701 | Převýšov | Hradec Králové B | 5:1 | 300 | |
|
|
A2C0702 | Dvůr Králové | Mšeno | 1:1 | 420 | |
|
|
A2C0703 | Náchod | Pěnčín-Turnov | 0:2 | 320 | |
|
|
A2C0704 | Kolín | Nová Paka | 2:0 | 250 | |
|
|
A2C0705 | Ústí n.Orlicí | Velim | 5:0 | 400 | |
|
|
A2C0706 | Trutnov | Polepy | 0:0 | 240 | |
|
|
A2C0707 | Admira Praha | Nový Bydžov | 2:1 | 160 | |
|
|
A2C0708 | Jablonec B | FK Pardubice B | 2:0 | 60 | |
|
8.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2C0801 | Hradec Králové B | FK Pardubice B | 3:1 | 80 | |
|
|
A2C0802 | Nový Bydžov | Jablonec B | 1:3 | 250 | |
|
|
A2C0803 | Polepy | Admira Praha | 4:0 | 200 | |
|
|
A2C0804 | Velim | Trutnov | 2:0 | 90 | |
|
|
A2C0805 | Nová Paka | Ústí n.Orlicí | 0:0 | 170 | |
|
|
A2C0806 | Pěnčín-Turnov | Kolín | 1:1 | 320 | |
|
|
A2C0807 | Mšeno | Náchod | 4:2 | 200 | |
|
|
A2C0808 | Převýšov | Dvůr Králové | 4:0 | 330 | |
|
9.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2C0901 | Dvůr Králové | Hradec Králové B | 1:1 | 410 | |
|
|
A2C0902 | Náchod | Převýšov | 2:1 | 200 | |
|
|
A2C0903 | Kolín | Mšeno | 1:0 | 140 | |
|
|
A2C0904 | Ústí n.Orlicí | Pěnčín-Turnov | 1:1 | 250 | |
|
|
A2C0905 | Trutnov | Nová Paka | 2:0 | 150 | |
|
|
A2C0906 | Admira Praha | Velim | 1:1 | 155 | |
|
|
A2C0907 | Jablonec B | Polepy | 0:2 | 50 | |
|
|
A2C0908 | FK Pardubice B | Nový Bydžov | 5:0 | 80 | |
|
10.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2C1001 | Hradec Králové B | Nový Bydžov | 2:0 | 80 | |
|
|
A2C1002 | Polepy | FK Pardubice B | 3:1 | 150 | |
|
|
A2C1003 | Velim | Jablonec B | 6:1 | 80 | |
|
|
A2C1004 | Nová Paka | Admira Praha | 4:1 | 135 | |
|
|
A2C1005 | Pěnčín-Turnov | Trutnov | 4:1 | 200 | |
|
|
A2C1006 | Mšeno | Ústí n.Orlicí | 3:0 | 100 | |
|
|
A2C1007 | Převýšov | Kolín | 2:0 | 470 | |
|
|
A2C1008 | Dvůr Králové | Náchod | 1:2 | 440 | |
|
11.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2C1101 | Náchod | Hradec Králové B | 1:1 | 280 | |
|
|
A2C1102 | Kolín | Dvůr Králové | 2:0 | 140 | |
|
|
A2C1103 | Ústí n.Orlicí | Převýšov | 0:3 | 460 | |
|
|
A2C1104 | Trutnov | Mšeno | 0:0 | 160 | |
|
|
A2C1105 | Admira Praha | Pěnčín-Turnov | 4:3 | 120 | |
|
|
A2C1106 | Jablonec B | Nová Paka | 3:1 | 60 | |
|
|
A2C1107 | FK Pardubice B | Velim | 0:1 | 120 | |
|
|
A2C1108 | Nový Bydžov | Polepy | 3:0 | 150 | |
|
12.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2C1201 | Hradec Králové B | Polepy | 6:1 | 250 | |
|
|
A2C1202 | Velim | Nový Bydžov | 5:2 | 150 | |
|
|
A2C1203 | Nová Paka | FK Pardubice B | 2:1 | 105 | |
|
|
A2C1204 | Pěnčín-Turnov | Jablonec B | 4:3 | 250 | |
|
|
A2C1205 | Mšeno | Admira Praha | 0:2 | 150 | |
|
|
A2C1206 | Převýšov | Trutnov | 3:2 | 250 | |
|
|
A2C1207 | Dvůr Králové | Ústí n.Orlicí | 5:1 | 280 | |
|
|
A2C1208 | Náchod | Kolín | 1:1 | 200 | |
|
13.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2C1301 | Kolín | Hradec Králové B | 2:3 | 150 | |
|
|
A2C1302 | Ústí n.Orlicí | Náchod | 2:0 | 280 | |
|
|
A2C1303 | Trutnov | Dvůr Králové | 0:4 | 425 | |
|
|
A2C1304 | Admira Praha | Převýšov | 1:0 | 250 | |
|
|
A2C1305 | Jablonec B | Mšeno | 1:2 | 250 | |
|
|
A2C1306 | FK Pardubice B | Pěnčín-Turnov | 3:0 | 100 | |
|
|
A2C1307 | Nový Bydžov | Nová Paka | 1:0 | 250 | |
|
|
A2C1308 | Polepy | Velim | 0:5 | 350 | |
|
14.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2C1401 | Hradec Králové B | Velim | 0:1 | 100 | |
|
|
A2C1402 | Nová Paka | Polepy | 3:4 | 145 | |
|
|
A2C1403 | Pěnčín-Turnov | Nový Bydžov | 1:0 | 250 | |
|
|
A2C1404 | Mšeno | FK Pardubice B | 3:2 | 100 | |
|
|
A2C1405 | Převýšov | Jablonec B | 3:0 | 240 | |
|
|
A2C1406 | Dvůr Králové | Admira Praha | 0:2 | 380 | |
|
|
A2C1407 | Náchod | Trutnov | 1:1 | 200 | |
|
|
A2C1408 | Kolín | Ústí n.Orlicí | 2:1 | 120 | |
|
15.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2C1501 | Ústí n.Orlicí | Hradec Králové B | 1:2 | 220 | |
|
|
A2C1502 | Trutnov | Kolín | 0:2 | 100 | |
|
|
A2C1503 | Admira Praha | Náchod | 0:1 | 220 | |
|
|
A2C1504 | Jablonec B | Dvůr Králové | 0:1 | 80 | |
|
|
A2C1505 | FK Pardubice B | Převýšov | 5:3 | 100 | |
|
|
A2C1506 | Nový Bydžov | Mšeno | 1:2 | 150 | |
|
|
A2C1507 | Polepy | Pěnčín-Turnov | 0:1 | 150 | |
|
|
A2C1508 | Velim | Nová Paka | 2:0 | 130 | |
|
16.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2C1601 | Hradec Králové B | Nová Paka | 1:1 | 150 | |
|
|
A2C1602 | Velim | Pěnčín-Turnov | 1:1 | 100 | |
|
|
A2C1603 | Polepy | Mšeno | 2:4 | 150 | |
|
|
A2C1604 | Nový Bydžov | Převýšov | 3:2 | 400 | |
|
|
A2C1605 | FK Pardubice B | Dvůr Králové | 1:1 | 200 | |
|
|
A2C1606 | Jablonec B | Náchod | 3:1 | 60 | |
|
|
A2C1607 | Admira Praha | Kolín | 0:4 | 100 | |
|
|
A2C1608 | Trutnov | Ústí n.Orlicí | 1:1 | 100 | |
|
17.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2C1701 | Trutnov | Hradec Králové B | 0:0 | 150 | |
|
|
A2C1702 | Ústí n.Orlicí | Admira Praha | 2:0 | 350 | |
|
|
A2C1703 | Kolín | Jablonec B | 5:0 | 320 | |
|
|
A2C1704 | Náchod | FK Pardubice B | 1:1 | 250 | |
|
|
A2C1705 | Dvůr Králové | Nový Bydžov | 4:0 | 250 | |
|
|
A2C1706 | Převýšov | Polepy | 5:0 | 330 | |
|
|
A2C1707 | Mšeno | Velim | 1:2 | 150 | |
|
|
A2C1708 | Pěnčín-Turnov | Nová Paka | 2:0 | 280 | |
|
18.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2C1801 | Hradec Králové B | Pěnčín-Turnov | 1:0 | 120 | |
|
|
A2C1802 | Nová Paka | Mšeno | 1:1 | 150 | |
|
|
A2C1803 | Velim | Převýšov | 1:0 | 250 | |
|
|
A2C1804 | Polepy | Dvůr Králové | 3:2 | 150 | |
|
|
A2C1805 | Nový Bydžov | Náchod | 0:0 | 250 | |
|
|
A2C1806 | FK Pardubice B | Kolín | 2:2 | 150 | |
|
|
A2C1807 | Jablonec B | Ústí n.Orlicí | 1:5 | 120 | |
|
|
A2C1808 | Admira Praha | Trutnov | 3:1 | 175 | |
|
19.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2C1901 | Admira Praha | Hradec Králové B | 2:1 | 145 | |
|
|
A2C1902 | Trutnov | Jablonec B | 0:7 | 100 | |
|
|
A2C1903 | Ústí n.Orlicí | FK Pardubice B | 1:2 | 150 | |
|
|
A2C1904 | Kolín | Nový Bydžov | 3:0 | 240 | |
|
|
A2C1905 | Náchod | Polepy | 2:1 | 170 | |
|
|
A2C1906 | Dvůr Králové | Velim | 3:0 | 250 | |
|
|
A2C1907 | Převýšov | Nová Paka | 5:1 | 180 | |
|
|
A2C1908 | Mšeno | Pěnčín-Turnov | 3:1 | 100 | |
|
20.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2C2001 | Hradec Králové B | Mšeno | 1:0 | 60 | |
|
|
A2C2002 | Pěnčín-Turnov | Převýšov | 1:1 | 150 | |
|
|
A2C2003 | Nová Paka | Dvůr Králové | 1:2 | 100 | |
|
|
A2C2004 | Velim | Náchod | 2:1 | 70 | |
|
|
A2C2005 | Polepy | Kolín | 0:3 | 300 | |
|
|
A2C2006 | Nový Bydžov | Ústí n.Orlicí | 1:4 | 150 | |
|
|
A2C2007 | FK Pardubice B | Trutnov | 2:0 | 60 | |
|
|
A2C2008 | Jablonec B | Admira Praha | 3:0 | 100 | |
|
21.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2C2101 | Jablonec B | Hradec Králové B | 1:0 | 50 | |
|
|
A2C2102 | Admira Praha | FK Pardubice B | 1:1 | 135 | |
|
|
A2C2103 | Trutnov | Nový Bydžov | 0:2 | 120 | |
|
|
A2C2104 | Ústí n.Orlicí | Polepy | 7:1 | 280 | |
|
|
A2C2105 | Kolín | Velim | 3:0 | 520 | |
|
|
A2C2106 | Náchod | Nová Paka | 1:1 | 250 | |
|
|
A2C2107 | Dvůr Králové | Pěnčín-Turnov | 2:1 | 210 | |
|
|
A2C2108 | Převýšov | Mšeno | 0:0 | 180 | |
|
22.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2C2201 | Hradec Králové B | Převýšov | 2:2 | 180 | |
|
|
A2C2202 | Mšeno | Dvůr Králové | 2:1 | 100 | |
|
|
A2C2203 | Pěnčín-Turnov | Náchod | 3:1 | 200 | |
|
|
A2C2204 | Nová Paka | Kolín | 0:2 | 125 | |
|
|
A2C2205 | Velim | Ústí n.Orlicí | 1:1 | 90 | |
|
|
A2C2206 | Polepy | Trutnov | 6:0 | 150 | |
|
|
A2C2207 | Nový Bydžov | Admira Praha | 3:2 | 215 | |
|
|
A2C2208 | FK Pardubice B | Jablonec B | 0:1 | 60 | |
|
23.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2C2301 | FK Pardubice B | Hradec Králové B | 0:0 | 60 | |
|
|
A2C2302 | Jablonec B | Nový Bydžov | 4:1 | 60 | |
|
|
A2C2303 | Admira Praha | Polepy | 1:3 | 150 | |
|
|
A2C2304 | Trutnov | Velim | 0:3 | 50 | |
|
|
A2C2305 | Ústí n.Orlicí | Nová Paka | 0:1 | 250 | |
|
|
A2C2306 | Kolín | Pěnčín-Turnov | 3:0 | 220 | |
|
|
A2C2307 | Náchod | Mšeno | 0:1 | 150 | |
|
|
A2C2308 | Dvůr Králové | Převýšov | 1:3 | 440 | |
|
24.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2C2401 | Hradec Králové B | Dvůr Králové | 1:1 | 120 | |
|
|
A2C2402 | Převýšov | Náchod | 4:1 | 180 | |
|
|
A2C2403 | Mšeno | Kolín | 0:1 | 120 | |
|
|
A2C2404 | Pěnčín-Turnov | Ústí n.Orlicí | 2:3 | 200 | |
|
|
A2C2405 | Nová Paka | Trutnov | 1:0 | 120 | |
|
|
A2C2406 | Velim | Admira Praha | 2:1 | 150 | |
|
|
A2C2407 | Polepy | Jablonec B | 3:0 | 50 | |
|
|
A2C2408 | Nový Bydžov | FK Pardubice B | 1:3 | 250 | |
|
25.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2C2501 | Nový Bydžov | Hradec Králové B | 0:3 | 120 | |
|
|
A2C2502 | FK Pardubice B | Polepy | 2:0 | 100 | |
|
|
A2C2503 | Jablonec B | Velim | 0:1 | 40 | |
|
|
A2C2504 | Admira Praha | Nová Paka | 2:4 | 105 | |
