Zpět na archiv soutěží
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
FBP - Česká liga žáků U14 - postup
TABULKA |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
|
1. | Liberec | 10 | 8 | 1 | 1 | 29: 7 | 26 | ( 10) |
|
2. | Bohemians 1905 | 10 | 7 | 3 | 0 | 33: 14 | 24 | ( 9) |
|
3. | Ústí nad Labem | 10 | 3 | 5 | 2 | 18: 21 | 17 | ( -1) |
|
4. | RMSK "Cidlina" | 10 | 1 | 5 | 4 | 19: 28 | 10 | ( -7) |
|
5. | Jablonec | 10 | 1 | 3 | 6 | 18: 24 | 8 | ( -9) |
|
6. | Náchod | 10 | 0 | 3 | 7 | 15: 38 | 5 | (-12) |
|
TABULKA DOMA |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | Liberec | 5 | 4 | 0 | 1 | 14: 5 | 12 |
|
2. | Bohemians 1905 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16: 3 | 11 |
|
3. | Ústí nad Labem | 5 | 1 | 3 | 1 | 11: 12 | 8 |
|
4. | RMSK "Cidlina" | 5 | 1 | 2 | 2 | 14: 16 | 6 |
|
5. | Jablonec | 5 | 0 | 2 | 3 | 8: 13 | 3 |
|
6. | Náchod | 5 | 0 | 1 | 4 | 5: 15 | 2 |
|
TABULKA VENKU |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | Liberec | 5 | 4 | 1 | 0 | 15: 2 | 14 |
|
2. | Bohemians 1905 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17: 11 | 13 |
|
3. | Ústí nad Labem | 5 | 2 | 2 | 1 | 7: 9 | 9 |
|
4. | Jablonec | 5 | 1 | 1 | 3 | 10: 11 | 5 |
|
5. | RMSK "Cidlina" | 5 | 0 | 3 | 2 | 5: 12 | 4 |
|
6. | Náchod | 5 | 0 | 2 | 3 | 10: 23 | 3 |
|
KŘÍŽOVÁ TABULKA |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
1. | Ústí nad Labem | --- | 2:2 | 5:5 | 0:2 | 3:2 | 1:1 |
|
2. | Bohemians 1905 | 0:0 | --- | 7:1 | 0:0 | 2:1 | 7:1 |
|
3. | Náchod | 1:3 | 2:4 | --- | 1:3 | 0:4 | 1:1 |
|
4. | Liberec | 5:0 | 3:5 | 2:0 | --- | 3:0 | 1:0 |
|
5. | Jablonec | 2:3 | 1:2 | 2:2 | 1:4 | --- | 2:2 |
|
6. | RMSK "Cidlina" | 1:1 | 3:4 | 7:2 | 0:6 | 3:3 | --- |
|
TABULKA PODZIM |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | Bohemians 1905 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23: 8 | 13 |
|
2. | Liberec | 5 | 4 | 0 | 1 | 17: 6 | 12 |
|
3. | Ústí nad Labem | 5 | 2 | 2 | 1 | 9: 8 | 9 |
|
4. | Náchod | 5 | 0 | 2 | 3 | 6: 16 | 4 |
|
5. | RMSK "Cidlina" | 5 | 0 | 3 | 2 | 6: 18 | 4 |
|
6. | Jablonec | 5 | 0 | 2 | 3 | 8: 13 | 3 |
|
TABULKA JARO |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | Liberec | 5 | 4 | 1 | 0 | 12: 1 | 14 |
|
2. | Bohemians 1905 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10: 6 | 11 |
|
3. | Ústí nad Labem | 5 | 1 | 3 | 1 | 9: 13 | 8 |
|
4. | RMSK "Cidlina" | 5 | 1 | 2 | 2 | 13: 10 | 6 |
|
5. | Jablonec | 5 | 1 | 1 | 3 | 10: 11 | 5 |
|
6. | Náchod | 5 | 0 | 1 | 4 | 9: 22 | 1 |
|
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
1.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
FBP0101 | Ústí nad Labem | RMSK "Cidlina" | 1:1 | | PK 3:4 |
|
|
FBP0102 | Bohemians 1905 | Jablonec | 2:1 | | |
|
|
FBP0103 | Náchod | Liberec | 1:3 | | |
|
2.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
FBP0201 | RMSK "Cidlina" | Liberec | 0:6 | | |
|
|
FBP0202 | Jablonec | Náchod | 2:2 | | PK 2:4 |
|
|
FBP0203 | Ústí nad Labem | Bohemians 1905 | 2:2 | | PK 3:1 |
|
3.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
FBP0301 | Bohemians 1905 | RMSK "Cidlina" | 7:1 | | |
|
|
FBP0302 | Náchod | Ústí nad Labem | 1:3 | | |
|
|
FBP0303 | Liberec | Jablonec | 3:0 | | |
|
4.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
FBP0401 | RMSK "Cidlina" | Jablonec | 3:3 | | PK 2:3 |
|
|
FBP0402 | Ústí nad Labem | Liberec | 0:2 | | |
|
|
FBP0403 | Bohemians 1905 | Náchod | 7:1 | | |
|
5.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
FBP0501 | Náchod | RMSK "Cidlina" | 1:1 | | PK 5:3 |
|
|
FBP0502 | Liberec | Bohemians 1905 | 3:5 | | |
|
|
FBP0503 | Jablonec | Ústí nad Labem | 2:3 | | |
|
6.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
FBP0601 | RMSK "Cidlina" | Ústí nad Labem | 1:1 | | PK 5:3 |
|
|
FBP0602 | Jablonec | Bohemians 1905 | 1:2 | | |
|
|
FBP0603 | Liberec | Náchod | 2:0 | | |
|
7.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
FBP0701 | Liberec | RMSK "Cidlina" | 1:0 | | |
|
|
FBP0702 | Náchod | Jablonec | 0:4 | | |
|
|
FBP0703 | Bohemians 1905 | Ústí nad Labem | 0:0 | | PK 3:4 |
|
8.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
FBP0801 | RMSK "Cidlina" | Bohemians 1905 | 3:4 | | |
|
|
FBP0802 | Ústí nad Labem | Náchod | 5:5 | | PK 3:2 |
|
|
FBP0803 | Jablonec | Liberec | 1:4 | | |
|
9.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
FBP0901 | Jablonec | RMSK "Cidlina" | 2:2 | | PK 4:3 |
|
|
FBP0902 | Liberec | Ústí nad Labem | 5:0 | | |
|
|
FBP0903 | Náchod | Bohemians 1905 | 2:4 | | |
|
10.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
FBP1001 | RMSK "Cidlina" | Náchod | 7:2 | | |
|
|
FBP1002 | Bohemians 1905 | Liberec | 0:0 | | PK 1:2 |
|
|
FBP1003 | Ústí nad Labem | Jablonec | 3:2 | | |
|
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
STATISTIKA - odehraná kola |
| Počet | Průměr |
|
Branky celkem | 132 | 4.4 |
Branky domácí | 68 | 2.3 |
Branky hosté | 64 | 2.1 |
Diváků | 0 | 0 |
|
STATISTIKA - diváci doma/venku |
Oddíl | Doma | Venku | Celkem |
|
Bohemians 1905 | 0 | 0 | 0 |
|
Jablonec | 0 | 0 | 0 |
|
Liberec | 0 | 0 | 0 |
|
Náchod | 0 | 0 | 0 |
|
RMSK "Cidlina" | 0 | 0 | 0 |
|
Ústí nad Labem | 0 | 0 | 0 |
|
Zpět na archiv soutěží
|