|
A2B - Divize B
1.kolo
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
| A2B0101 | Vilémov | Admira Praha | 0:1 | 385 | |
|
|
| A2B0102 | Český Dub | Litvínov | 2:1 | 70 | |
|
|
| A2B0103 | Most B | Roudnice n.L. | 2:4 | 200 | |
|
|
| A2B0104 | Teplice B | Jirny | 3:1 | 90 | |
|
|
| A2B0105 | Přední Kopanina | Čelákovice | 0:2 | 127 | |
|
|
| A2B0106 | Brozany | Polepy | 4:1 | 140 | |
|
|
| A2B0107 | Kladno B | ŘEZUZ Děčín | 2:0 | 70 | |
|
|
| A2B0108 | Meteor Praha | Vyšehrad | 0:1 | 235 | |
|
2.kolo
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
| A2B0201 | Admira Praha | Vyšehrad | 5:0 | 268 | |
|
|
| A2B0202 | ŘEZUZ Děčín | Meteor Praha | 2:2 | 180 | |
|
|
| A2B0203 | Polepy | Kladno B | 1:3 | 230 | |
|
|
| A2B0204 | Čelákovice | Brozany | 1:1 | 120 | |
|
|
| A2B0205 | Jirny | Přední Kopanina | 4:1 | 200 | |
|
|
| A2B0206 | Roudnice n.L. | Teplice B | 1:2 | 675 | |
|
|
| A2B0207 | Litvínov | Most B | 2:0 | 80 | |
|
|
| A2B0208 | Vilémov | Český Dub | 3:0 | 250 | |
|
3.kolo
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
| A2B0301 | Český Dub | Admira Praha | 3:1 | 150 | |
|
|
| A2B0302 | Most B | Vilémov | 5:1 | 100 | |
|
|
| A2B0303 | Teplice B | Litvínov | 4:0 | 125 | |
|
|
| A2B0304 | Přední Kopanina | Roudnice n.L. | 1:5 | 143 | |
|
|
| A2B0305 | Brozany | Jirny | 1:1 | 253 | |
|
|
| A2B0306 | Kladno B | Čelákovice | 1:2 | 45 | |
|
|
| A2B0307 | Meteor Praha | Polepy | 1:0 | 160 | |
|
|
| A2B0308 | Vyšehrad | ŘEZUZ Děčín | 6:0 | 262 | |
|
4.kolo
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
| A2B0401 | Admira Praha | ŘEZUZ Děčín | 3:1 | 211 | |
|
|
| A2B0402 | Polepy | Vyšehrad | 2:1 | 160 | |
|
|
| A2B0403 | Čelákovice | Meteor Praha | 1:1 | 210 | |
|
|
| A2B0404 | Jirny | Kladno B | 2:1 | 200 | |
|
|
| A2B0405 | Roudnice n.L. | Brozany | 2:0 | 1380 | |
|
|
| A2B0406 | Litvínov | Přední Kopanina | 0:0 | 200 | |
|
|
| A2B0407 | Vilémov | Teplice B | 3:1 | 185 | |
|
|
| A2B0408 | Český Dub | Most B | 4:0 | 90 | |
|
5.kolo
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
| A2B0501 | Most B | Admira Praha | 0:1 | 50 | |
|
|
| A2B0502 | Teplice B | Český Dub | 2:1 | | |
|
|
| A2B0503 | Přední Kopanina | Vilémov | 4:0 | 136 | |
|
|
| A2B0504 | Brozany | Litvínov | 5:3 | | |
|
|
| A2B0505 | Kladno B | Roudnice n.L. | 1:0 | 150 | |
|
|
| A2B0506 | Meteor Praha | Jirny | 1:3 | | |
|
|
| A2B0507 | Vyšehrad | Čelákovice | 4:1 | | |
|
|
| A2B0508 | ŘEZUZ Děčín | Polepy | 1:3 | 120 | |
|
|
| Řídící komise pro Čechy |
Diskařská 100, 160 17 Praha 6
P.O. BOX 11
Tel:
Josef Nikodém (vedoucí sekretář) 233 029 142
Jaroslava Švecová (sekretářka) 233 029 138
Fax: 233 029 128
|
|
 |
oficiální partneři |
 |
 |
 |
 |
| |
| premium partneři |
 |
 |
|
generální partner gambrinus ligy |
 |
oficiální partner gambrinus ligy |
 |
generální partner poháru ČMFS |
 |
| oficiální přepravce |
 |
oficiální dodavatelé |
 |
 |
 |
 |
 |
|