|
C4B - SCM U 17 sk B - jaro
KARTY ke dni 17.06.2015 |
Oddíl | Jméno | ŽK | ČK |
|
1. HFK Olomouc | Dlouhý Adam | 5 | 0 |
|
1. HFK Olomouc | Havlas Libor | 4 | 1 |
|
1. HFK Olomouc | Kráčmar Martin | 1 | 0 |
|
1. HFK Olomouc | Kvapil Matěj | 1 | 0 |
|
1. HFK Olomouc | Masaryk David | 1 | 0 |
|
1. HFK Olomouc | Masaryk Dávid | 1 | 0 |
|
1. HFK Olomouc | Příhoda Martin | 2 | 0 |
|
1. HFK Olomouc | Šmirják Jan | 4 | 0 |
|
1. HFK Olomouc | Štajgr Milan | 4 | 0 |
|
1. HFK Olomouc | Tilkeridis Nikolas | 1 | 0 |
|
1. HFK Olomouc | Valouch Lukáš | 3 | 1 |
|
1. HFK Olomouc | Vykydal David | 1 | 0 |
|
Frýdek-Místek | Gold Petr | 1 | 0 |
|
Frýdek-Místek | Kublák Radomil | 2 | 0 |
|
Frýdek-Místek | Otipka Jan | 2 | 0 |
|
Frýdek-Místek | Peša Petr | 1 | 0 |
|
Frýdek-Místek | Pitucha Tomáš | 1 | 0 |
|
Frýdek-Místek | Šimík Martin | 1 | 0 |
|
Frýdek-Místek | Špok Stanislav | 2 | 0 |
|
Frýdek-Místek | Uher Vojtěch | 1 | 0 |
|
Frýdek-Místek | Velička Bohdan | 6 | 0 |
|
Hlučín | Fojtík Adam | 1 | 0 |
|
Hlučín | Hirš Tomáš | 3 | 0 |
|
Hlučín | Chlopek Patrik | 4 | 0 |
|
Hlučín | Kulig Sebastián | 4 | 0 |
|
Hlučín | Sýkora Jakub | 1 | 0 |
|
Hlučín | Špil Adam | 2 | 0 |
|
Hlučín | Toman Jiří | 1 | 0 |
|
Hlučín | Urbančik Ondřej | 1 | 0 |
|
Hodonín | Hlaváč David | 1 | 1 |
|
Hodonín | Horňáček Martin | 4 | 1 |
|
Hodonín | Konečný Filip | 1 | 0 |
|
Hodonín | Miléř Martin | 2 | 0 |
|
Hodonín | Mokruša Adam | 3 | 0 |
|
Hodonín | Parma Ondřej | 1 | 0 |
|
Hodonín | Pelikán Dominik | 2 | 0 |
|
Hodonín | Poláček Tomáš | 1 | 0 |
|
Hodonín | Vaněk Jozef | 3 | 0 |
|
Hodonín | Vlček Dominik | 1 | 0 |
|
Kroměříž | Beneš Jan | 2 | 0 |
|
Kroměříž | Cupák Michal | 2 | 0 |
|
Kroměříž | Glozyga Martin | 1 | 0 |
|
Kroměříž | Horák Petr | 1 | 0 |
|
Kroměříž | Lýsek Daniel | 3 | 0 |
|
Kroměříž | Navrátil Jan | 2 | 0 |
|
Kroměříž | Růžička Jakub | 1 | 0 |
|
Kroměříž | Svoboda Jakub | 1 | 0 |
|
Kroměříž | Šmerda Daniel | 1 | 0 |
|
Kroměříž | Zakopal Tomáš | 3 | 0 |
|
Líšeň | Hájek Patrik | 1 | 0 |
|
Líšeň | Hudec Pavel | 1 | 0 |
|
Líšeň | Kříž Dominik | 1 | 0 |
|
Líšeň | Papež Ondřej | 1 | 0 |
|
Líšeň | Pešta Jiří | 3 | 0 |
|
Líšeň | Srba Vlastimil | 1 | 0 |
|
Líšeň | Svoboda Martin | 1 | 0 |
|
Líšeň | Šilhavý Patrik | 2 | 0 |
|
Líšeň | Škára Michal | 2 | 1 |
|
Líšeň | Vašek Pavel | 3 | 0 |
|
PROSTĚJOV | Hanák Petr | 2 | 0 |
|
PROSTĚJOV | Hýbl František | 5 | 1 |
|
PROSTĚJOV | Chudoba Kamil | 7 | 0 |
|
PROSTĚJOV | Moštěk Martin | 2 | 0 |
|
PROSTĚJOV | Popelka Michal | 1 | 0 |
|
PROSTĚJOV | Šarman David | 1 | 0 |
|
PROSTĚJOV | Škrabal Tomáš | 3 | 0 |
|
PROSTĚJOV | Vladař Pavel | 1 | 0 |
|
PROSTĚJOV | Zapletal Michal | 2 | 0 |
|
PROSTĚJOV | Závodný Lukáš | 1 | 0 |
|
PROSTĚJOV | Žouželka Martin | 1 | 0 |
|
Vyškov | Fialka Tomáš | 2 | 0 |
|
Vyškov | Jakš Adam | 1 | 0 |
|
Vyškov | Julínek Jakub | 5 | 0 |
|
Vyškov | Kocman David | 3 | 0 |
|
Vyškov | Kozel David | 1 | 0 |
|
Vyškov | Mach Jakub | 2 | 0 |
|
Vyškov | Martínez Daniel | 2 | 0 |
|
Vyškov | Pelc Ondra | 1 | 0 |
|
Vyškov | Plhal Radek | 5 | 0 |
|
Znojmo | Bastl Ladislav | 1 | 0 |
|
Znojmo | Fessl David | 2 | 0 |
|
Znojmo | Fiala Jiří | 3 | 0 |
|
Znojmo | Garčic Michal | 4 | 0 |
|
Znojmo | Procházka Tomáš | 1 | 0 |
|
Znojmo | Svoboda Radek | 1 | 0 |
|
Znojmo | Šmíd Adam | 4 | 1 |
|
Znojmo | Švejkar Jiří | 1 | 0 |
|
Znojmo | Trmal Matouš | 1 | 0 |
|
Znojmo | Vávra Karel | 1 | 0 |
|
|
Řídící komise pro Moravu |
Řídící komise fotbalu pro Moravu, Na Střelnici 39, PO Box 92, 779 00 Olomouc 9
Tel:
585 203 940-1,
585 220 244(konec 1.8.2012)
734 173 374(místo pevné linky)
Fax: 585 220 245
|
|
|