|
A2A - III.třída
TABULKA STŘELCŮ ke dni 22.06.2015 |
Jméno | Oddíl | Počet |
|
Štorch Vojtěch | Kácov B | 36 |
|
Špitálník Jiří | Hlízov | 33 |
|
Chadraba Vít | Suchdol B | 21 |
|
Cimr Dalibor | Sedlec B | 19 |
|
Štainz Jiří | Hlízov | 19 |
|
Janeček Milan | Nové Dvory | 16 |
|
Pana Artur | Kácov B | 15 |
|
Štorch Štěpán | Kácov B | 14 |
|
Vavřina Radek | Červ. Janovice | 13 |
|
Havlín Petr | Kácov B | 12 |
|
Kavánek Jiří | Tupadly B | 12 |
|
Křelina Lukáš | Hlízov | 12 |
|
Beneš Radek | Horky | 11 |
|
Pilař Ondřej | Horky | 11 |
|
Pospíšil Jaroslav | Kácov B | 11 |
|
Schwarz Václav | Suchdol B | 11 |
|
Melša Václav | Nové Dvory | 10 |
|
Doubek Zbyněk | Bílé Podolí B | 9 |
|
Laštovka Lukáš | Suchdol B | 9 |
|
Šafránek Radek | Křesetice | 9 |
|
Trekoval Ondřej | Horky | 9 |
|
Wolter Daniel | Horky | 9 |
|
Koudelka Karel | Tupadly B | 8 |
|
Píška Pavel | Kluky | 8 |
|
Blahník Martin | Paběnice B | 7 |
|
Hošta Petr | Rataje | 7 |
|
Menšík Lukáš | Červ. Janovice | 7 |
|
Novotný Martin | Rataje | 7 |
|
Pertlíček Zbyněk | Hlízov | 7 |
|
Šrámek Jan | Kluky | 7 |
|
Čížek Tomáš | Hlízov | 6 |
|
Charvát Jan | Křesetice | 6 |
|
Chleborád Tomáš | Tupadly B | 6 |
|
Mužátko Petr | Paběnice B | 6 |
|
Volenec Martin | Sedlec B | 6 |
|
Vondra Václav | Paběnice B | 6 |
|
Faltýn Jiří | Křesetice | 5 |
|
Futera Michal | Kácov B | 5 |
|
Jarůněk Michal | Křesetice | 5 |
|
Kachmarskyy Ivan | Bílé Podolí B | 5 |
|
Kročák Jan | Horky | 5 |
|
Leopold Petr | Křesetice | 5 |
|
Ptáčník Milan | Křesetice | 5 |
|
Siváček Roman | Kluky | 5 |
|
Svoboda Vladislav | Rataje | 5 |
|
Štefl Jakub | Nové Dvory | 5 |
|
Vavřina Vladimír | Kluky | 5 |
|
Závůrka Vladimír | Tupadly B | 5 |
|
Bláha Dušan | Křesetice | 4 |
|
Čáp Petr | Tupadly B | 4 |
|
Čáp Zdeněk | Hlízov | 4 |
|
Ďoubal Jan | Sedlec B | 4 |
|
Drbohlav Jan | Tupadly B | 4 |
|
Dvořák Martin | Paběnice B | 4 |
|
Jelínek Libor | Bílé Podolí B | 4 |
|
Kocourek Lukáš | Rataje | 4 |
|
Kupka Jaromír | Bílé Podolí B | 4 |
|
Marek Dominik | Rataje | 4 |
|
Melezínek Jakub | Nové Dvory | 4 |
|
Netáhlo Marek | Bílé Podolí B | 4 |
|
Osztatni Ladislav | Kluky | 4 |
|
Richtár Martin | Hlízov | 4 |
|
Skala Milan | Bílé Podolí B | 4 |
|
Špírek Martin | Nové Dvory | 4 |
|
Toman Lukáš | Bílé Podolí B | 4 |
|
Vlach Jaroslav | Paběnice B | 4 |
|
Brotánek Jakub | Kluky | 3 |
|
Císař Ondřej | Tupadly B | 3 |
|
Čižinský David | Suchdol B | 3 |
|
Fuksa Martin | Paběnice B | 3 |
|
Horák Jakub | Žleby | 3 |
|
Hošek Petr | Tupadly B | 3 |
|
Chmelař Libor | Bílé Podolí B | 3 |
|
Jansa Vojtěch | Bílé Podolí B | 3 |
|
Jelínek Martin | Rataje | 3 |
|
Kavánek Josef | Tupadly B | 3 |
|
Kolda Martin | Sedlec B | 3 |
|
Kročák Milan | Horky | 3 |
|
Menšík Tomáš | Červ. Janovice | 3 |
|
Mojžíš Ivo | Kluky | 3 |
|
Němec Karel | Suchdol B | 3 |
|
Schneiderwind Zdeněk | Červ. Janovice | 3 |
|
Spáčil Jakub | Sedlec B | 3 |
|
Spáčil Jan | Bílé Podolí B | 3 |
|
Stolín Petr | Sedlec B | 3 |
|
Suchorebský Milan | Křesetice | 3 |
|
Šilha Martin | Bílé Podolí B | 3 |
|
Štoček Luboš | Bílé Podolí B | 3 |
|
Šveřepa Pavel | Tupadly B | 3 |
|
Blažek Michal | Paběnice B | 2 |
|
Borovec David | Křesetice | 2 |
|
Bouma Vladimír | Červ. Janovice | 2 |
|
Bříza Pavel | Suchdol B | 2 |
|
Culek Martin | Sedlec B | 2 |
|
Čálek Martin | Nové Dvory | 2 |
|
Červinka Luboš | Červ. Janovice | 2 |
|
Dejmal Tomáš | Nové Dvory | 2 |
|
Dupal Vladimír | Nové Dvory | 2 |
|
Forman Jan | Rataje | 2 |
|
Franc Jiří | Křesetice | 2 |
|
Gono Michal | Sedlec B | 2 |
|
Hájek David | Bílé Podolí B | 2 |
|
Hančil Martin | Horky | 2 |
|
Cháma Jakub | Horky | 2 |
|
Košátko Daniel | Sedlec B | 2 |
|
Král Jakub | Suchdol B | 2 |
|
Kropáček Tomáš | Červ. Janovice | 2 |
|
Linhart Matěj | Suchdol B | 2 |
|
Mastik Miloslav | Tupadly B | 2 |
|
Mužátko Daniel | Bílé Podolí B | 2 |
|
Navrátil Martin | Kluky | 2 |
|
Oswald Jan | Horky | 2 |
|
Petrásek Josef | Paběnice B | 2 |
|
Pipek Václav | Tupadly B | 2 |
|
Pokorný Martin | Tupadly B | 2 |
|
Pospíšil Ladislav | Sedlec B | 2 |
|
Poul Jaroslav | Sedlec B | 2 |
|
Procházka Adam | Hlízov | 2 |
|
Procházka Libor | Rataje | 2 |
|
Radla Jan | Nové Dvory | 2 |
|
Rajsik Karel | Kluky | 2 |
|
Šafařík Štěpán | Nové Dvory | 2 |
|
Šourek Petr | Kácov B | 2 |
|
Štainer Pavel | Tupadly B | 2 |
|
Šváb Bohuslav | Bílé Podolí B | 2 |
|
Trpišovský Vítězslav | Bílé Podolí B | 2 |
|
Vacka Martin | Rataje | 2 |
|
Veselý Petr | Nové Dvory | 2 |
|
Balázs Jiří | Kluky | 1 |
|
Barenčík Michal | Křesetice | 1 |
|
Barth Jan | Suchdol B | 1 |
|
Bášti Ladislav | Suchdol B | 1 |
|
Blažek Jan | Kácov B | 1 |
|
Böhm Tomáš | Suchdol B | 1 |
|
Brejša David | Kluky | 1 |
|
Brunclík David | Bílé Podolí B | 1 |
|
Buchl Jiří | Žleby | 1 |
|
Bureš Pavel | Rataje | 1 |
|
Bureš Roman | Suchdol B | 1 |
|
Čech Jakub | Tupadly B | 1 |
|
Červinka Josef | Červ. Janovice | 1 |
|
Čmakal Michal | Tupadly B | 1 |
|
Dvořák David | Červ. Janovice | 1 |
|
Dvořák Petr | Kluky | 1 |
|
Dvořák Tomáš | Červ. Janovice | 1 |
|
Flekal Jiří | Paběnice B | 1 |
|
Frčka Michal | Bílé Podolí B | 1 |
|
Grauer Pavel | Křesetice | 1 |
|
Holík Petr | Hlízov | 1 |
|
Houfek Martin | Kluky | 1 |
|
Ivičič Michal | Sedlec B | 1 |
|
Janovský Petr | Suchdol B | 1 |
|
Jelínek Michal | Sedlec B | 1 |
|
Jiráček Tomáš | Žleby | 1 |
|
Jiráň Libor | Sedlec B | 1 |
|
Jonáš Oldřich | Kácov B | 1 |
|
Kaftan Miroslav | Kácov B | 1 |
|
Karvai Ernest | Hlízov | 1 |
|
Kocourek David | Rataje | 1 |
|
Kodeš Jiří | Horky | 1 |
|
Kratochvíl Jaroslav | Sedlec B | 1 |
|
Kunášek Michal | Paběnice B | 1 |
|
Lebruška Jan | Paběnice B | 1 |
|
Marhan Pavel | Kácov B | 1 |
|
Martin Karel | Sedlec B | 1 |
|
Melša Miroslav | Nové Dvory | 1 |
|
Mrázek Martin | Křesetice | 1 |
|
Němec Oto | Křesetice | 1 |
|
Novák Milan | Paběnice B | 1 |
|
Novotný Ladislav | Rataje | 1 |
|
Novotný Vladimír | Suchdol B | 1 |
|
Oliva Miloslav | Paběnice B | 1 |
|
Pacák Martin | Sedlec B | 1 |
|
Papák Tomáš | Nové Dvory | 1 |
|
Procházka Jakub | Nové Dvory | 1 |
|
Ronovský Jan | Žleby | 1 |
|
Růžička Pavel | Hlízov | 1 |
|
Ryšán Luděk | Tupadly B | 1 |
|
Schwarz Jiří | Nové Dvory | 1 |
|
Sochr Radek | Paběnice B | 1 |
|
Staněk Petr | Rataje | 1 |
|
Stoček Zdeněk | Žleby | 1 |
|
Suntych Jan | Suchdol B | 1 |
|
Svoboda Jakub | Suchdol B | 1 |
|
Šálený Miroslav | Bílé Podolí B | 1 |
|
Šnobl Jan | Kácov B | 1 |
|
Šrámek Milan | Kluky | 1 |
|
Štembera Luděk | Horky | 1 |
|
Tafel Radek | Suchdol B | 1 |
|
Tvrdý Lukáš | Sedlec B | 1 |
|
Uher David | Červ. Janovice | 1 |
|
Ulrich Jiří | Paběnice B | 1 |
|
Vaněk Tomáš | Nové Dvory | 1 |
|
Vavřina Jan | Kluky | 1 |
|
Vavřina Jan | Sedlec B | 1 |
|
Víta Josef | Červ. Janovice | 1 |
|
Vlach Jaroslav | Horky | 1 |
|
Vojáček Martin | Žleby | 1 |
|
Volný Milan | Suchdol B | 1 |
|
Vopatřil Jiří | Sedlec B | 1 |
|
Votava Ondřej | Paběnice B | 1 |
|
Vrba Milan | Sedlec B | 1 |
|
Výborný Jiří | Kácov B | 1 |
|
Weinlich Karel | Bílé Podolí B | 1 |
|
Zahradník Václav | Tupadly B | 1 |
|
Zdychynec Zbyněk | Sedlec B | 1 |
|
Zelený Jan | Tupadly B | 1 |
|
Zvolánek Martin | Křesetice | 1 |
|
|
OFS Kutná Hora |
Čáslavská 199, 284 01 Kutná Hora
Tel: 327 512 164
Fax: 327 512 164
|
|
|