|
Zpět na archiv soutěží
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
G1B - OP sk. B
TABULKA |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
|
1. | Bohemia Poděbrady B | 8 | 7 | 0 | 1 | 59: 11 | 21 | ( 9) |
|
2. | Polaban Nymburk A | 8 | 7 | 0 | 1 | 62: 9 | 21 | ( 9) |
|
3. | Kostomlaty | 8 | 6 | 1 | 1 | 49: 13 | 19 | ( 7) |
|
4. | Křinec | 8 | 5 | 1 | 2 | 57: 10 | 16 | ( 4) |
|
5. | Krchleby | 8 | 3 | 1 | 4 | 15: 46 | 10 | ( -2) |
|
6. | Slovan Poděbrady | 8 | 2 | 1 | 5 | 7: 43 | 7 | ( -5) |
|
7. | Budiměřice | 8 | 1 | 2 | 5 | 12: 36 | 5 | ( -7) |
|
8. | Kamenné Zboží | 8 | 1 | 0 | 7 | 7: 64 | 3 | ( -9) |
|
9. | Pátek | 8 | 1 | 0 | 7 | 6: 42 | 3 | ( -9) |
|
TABULKA DOMA |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | Polaban Nymburk A | 4 | 4 | 0 | 0 | 34: 5 | 12 |
|
2. | Bohemia Poděbrady B | 4 | 4 | 0 | 0 | 34: 3 | 12 |
|
3. | Křinec | 4 | 4 | 0 | 0 | 43: 0 | 12 |
|
4. | Kostomlaty | 4 | 2 | 1 | 1 | 13: 7 | 7 |
|
5. | Krchleby | 4 | 2 | 0 | 2 | 10: 22 | 6 |
|
6. | Budiměřice | 4 | 1 | 1 | 2 | 11: 17 | 4 |
|
7. | Slovan Poděbrady | 4 | 1 | 1 | 2 | 2: 20 | 4 |
|
8. | Pátek | 4 | 1 | 0 | 3 | 4: 14 | 3 |
|
9. | Kamenné Zboží | 4 | 0 | 0 | 4 | 1: 34 | 0 |
|
TABULKA VENKU |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | Kostomlaty | 4 | 4 | 0 | 0 | 36: 6 | 12 |
|
2. | Polaban Nymburk A | 4 | 3 | 0 | 1 | 28: 4 | 9 |
|
3. | Bohemia Poděbrady B | 4 | 3 | 0 | 1 | 25: 8 | 9 |
|
4. | Křinec | 4 | 1 | 1 | 2 | 14: 10 | 4 |
|
5. | Krchleby | 4 | 1 | 1 | 2 | 5: 24 | 4 |
|
6. | Slovan Poděbrady | 4 | 1 | 0 | 3 | 5: 23 | 3 |
|
7. | Kamenné Zboží | 4 | 1 | 0 | 3 | 6: 30 | 3 |
|
8. | Budiměřice | 4 | 0 | 1 | 3 | 1: 19 | 1 |
|
9. | Pátek | 4 | 0 | 0 | 4 | 2: 28 | 0 |
|
KŘÍŽOVÁ TABULKA |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
1. | Polaban Nymburk A | --- | 13:1 | | 10:0 | | 8:2 | | 3:2 | | |
|
2. | Krchleby | | --- | 2:0 | | 1:14 | | 1:7 | | 6:1 | |
|
3. | Slovan Poděbrady | 0:7 | | --- | 1:1 | | 1:0 | | 0:12 | | |
|
4. | Budiměřice | | 1:1 | | --- | 1:2 | | 5:12 | | 4:2 | |
|
5. | Bohemia Poděbrady B | 4:2 | | 13:1 | | --- | 10:0 | | 7:0 | | |
|
6. | Pátek | | 0:3 | | 2:0 | | --- | 0:8 | | 2:3 | |
|
7. | Kostomlaty | 0:5 | | 7:0 | | 6:2 | | --- | 0:0 | | |
|
8. | Křinec | | 10:0 | | 6:0 | | 9:0 | | --- | 18:0 | |
|
9. | Kamenné Zboží | 0:14 | | 1:4 | | 0:7 | | 0:9 | | --- | |
|
10. | volno | | | | | | | | | | --- |
|
TABULKA PODZIM |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | Polaban Nymburk A | 8 | 7 | 0 | 1 | 62: 9 | 21 |
|
2. | Bohemia Poděbrady B | 8 | 7 | 0 | 1 | 59: 11 | 21 |
|
3. | Kostomlaty | 8 | 6 | 1 | 1 | 49: 13 | 19 |
|
4. | Křinec | 8 | 5 | 1 | 2 | 57: 10 | 16 |
|
5. | Krchleby | 8 | 3 | 1 | 4 | 15: 46 | 10 |
|
6. | Slovan Poděbrady | 8 | 2 | 1 | 5 | 7: 43 | 7 |
|
7. | Budiměřice | 8 | 1 | 2 | 5 | 12: 36 | 5 |
|
8. | Pátek | 8 | 1 | 0 | 7 | 6: 42 | 3 |
|
9. | Kamenné Zboží | 8 | 1 | 0 | 7 | 7: 64 | 3 |
|
TABULKA JARO |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
1.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
G1B0102 | Krchleby | Kamenné Zboží | 6:1 | | |
|
|
G1B0103 | Slovan Poděbrady | Křinec | 0:12 | | |
|
|
G1B0104 | Budiměřice | Kostomlaty | 5:12 | | |
|
|
G1B0105 | Bohemia Poděbrady B | Pátek | 10:0 | | |
|
2.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
G1B0202 | Kostomlaty | Bohemia Poděbrady B | 6:2 | | |
|
|
G1B0203 | Křinec | Budiměřice | 6:0 | | |
|
|
G1B0204 | Kamenné Zboží | Slovan Poděbrady | 1:4 | | |
|
|
G1B0205 | Polaban Nymburk A | Krchleby | 13:1 | | |
|
3.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
G1B0302 | Slovan Poděbrady | Polaban Nymburk A | 0:7 | | |
|
|
G1B0303 | Budiměřice | Kamenné Zboží | 4:2 | | |
|
|
G1B0304 | Bohemia Poděbrady B | Křinec | 7:0 | | |
|
|
G1B0305 | Pátek | Kostomlaty | 0:8 | | |
|
4.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
G1B0402 | Křinec | Pátek | 9:0 | | |
|
|
G1B0403 | Kamenné Zboží | Bohemia Poděbrady B | 0:7 | | |
|
|
G1B0404 | Polaban Nymburk A | Budiměřice | 10:0 | | |
|
|
G1B0405 | Krchleby | Slovan Poděbrady | 2:0 | | |
|
5.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
G1B0502 | Budiměřice | Krchleby | 1:1 | | |
|
|
G1B0503 | Bohemia Poděbrady B | Polaban Nymburk A | 4:2 | | |
|
|
G1B0504 | Pátek | Kamenné Zboží | 2:3 | | |
|
|
G1B0505 | Kostomlaty | Křinec | 0:0 | | |
|
6.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
G1B0602 | Kamenné Zboží | Kostomlaty | 0:9 | | |
|
|
G1B0603 | Polaban Nymburk A | Pátek | 8:2 | | |
|
|
G1B0604 | Krchleby | Bohemia Poděbrady B | 1:14 | | |
|
|
G1B0605 | Slovan Poděbrady | Budiměřice | 1:1 | | |
|
7.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
G1B0702 | Bohemia Poděbrady B | Slovan Poděbrady | 13:1 | | |
|
|
G1B0703 | Pátek | Krchleby | 0:3 | | |
|
|
G1B0704 | Kostomlaty | Polaban Nymburk A | 0:5 | | |
|
|
G1B0705 | Křinec | Kamenné Zboží | 18:0 | | |
|
8.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
G1B0802 | Polaban Nymburk A | Křinec | 3:2 | | |
|
|
G1B0803 | Krchleby | Kostomlaty | 1:7 | | |
|
|
G1B0804 | Slovan Poděbrady | Pátek | 1:0 | | |
|
|
G1B0805 | Budiměřice | Bohemia Poděbrady B | 1:2 | | |
|
9.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
G1B0902 | Pátek | Budiměřice | 2:0 | | |
|
|
G1B0903 | Kostomlaty | Slovan Poděbrady | 7:0 | | |
|
|
G1B0904 | Křinec | Krchleby | 10:0 | | |
|
|
G1B0905 | Kamenné Zboží | Polaban Nymburk A | 0:14 | | |
|
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
STATISTIKA - odehraná kola |
| Počet | Průměr |
|
Branky celkem | 274 | 7.6 |
Branky domácí | 152 | 4.2 |
Branky hosté | 122 | 3.4 |
Diváků | 0 | 0 |
|
STATISTIKA - diváci doma/venku |
Oddíl | Doma | Venku | Celkem |
|
Bohemia Poděbrady B | 0 | 0 | 0 |
|
Budiměřice | 0 | 0 | 0 |
|
Kamenné Zboží | 0 | 0 | 0 |
|
Kostomlaty | 0 | 0 | 0 |
|
Krchleby | 0 | 0 | 0 |
|
Křinec | 0 | 0 | 0 |
|
Pátek | 0 | 0 | 0 |
|
Polaban Nymburk A | 0 | 0 | 0 |
|
Slovan Poděbrady | 0 | 0 | 0 |
|
Zpět na archiv soutěží
|
OFS Nymburk |
Nerudova 512/10, 288 02 Nymburk
Tel: 325 512 332
|
|
|