|
Zpět na archiv soutěží
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
C1A - Krajský přebor staršího dorostu
TABULKA |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
|
1. | B.Most C | 22 | 16 | 4 | 2 | 91: 19 | 52 | ( 19) |
|
2. | Štětí | 22 | 17 | 1 | 4 | 83: 34 | 52 | ( 19) |
|
3. | FK Ústí B | 22 | 13 | 4 | 5 | 75: 41 | 43 | ( 10) |
|
4. | Neštěmice | 22 | 14 | 1 | 7 | 70: 39 | 43 | ( 10) |
|
5. | Litvínov | 22 | 11 | 6 | 5 | 46: 28 | 39 | ( 6) |
|
6. | Benešov | 22 | 11 | 0 | 11 | 68: 80 | 33 | ( 0) |
|
7. | Dubí | 22 | 7 | 3 | 12 | 53: 73 | 24 | ( -9) |
|
8. | Louny | 22 | 6 | 5 | 11 | 43: 60 | 23 | (-10) |
|
9. | FC Chomutov | 22 | 6 | 3 | 13 | 38: 56 | 21 | (-12) |
|
10. | Bílina | 22 | 6 | 2 | 14 | 50: 85 | 20 | (-13) |
|
11. | T.Kadaň | 22 | 6 | 1 | 15 | 37: 76 | 19 | (-14) |
|
12. | L.Chomutov | 22 | 3 | 2 | 17 | 24: 87 | 11 | (-22) |
|
TABULKA DOMA |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | Štětí | 11 | 10 | 0 | 1 | 45: 13 | 30 |
|
2. | B.Most C | 11 | 9 | 1 | 1 | 55: 10 | 28 |
|
3. | Neštěmice | 11 | 9 | 1 | 1 | 35: 8 | 28 |
|
4. | FK Ústí B | 11 | 8 | 3 | 0 | 49: 16 | 27 |
|
5. | Benešov | 11 | 7 | 0 | 4 | 46: 31 | 21 |
|
6. | Litvínov | 11 | 5 | 4 | 2 | 19: 13 | 19 |
|
7. | Dubí | 11 | 6 | 1 | 4 | 32: 29 | 19 |
|
8. | Louny | 11 | 3 | 4 | 4 | 26: 23 | 13 |
|
9. | FC Chomutov | 11 | 4 | 1 | 6 | 22: 28 | 13 |
|
10. | Bílina | 11 | 4 | 0 | 7 | 34: 45 | 12 |
|
11. | T.Kadaň | 11 | 4 | 0 | 7 | 20: 35 | 12 |
|
12. | L.Chomutov | 11 | 2 | 1 | 8 | 8: 36 | 7 |
|
TABULKA VENKU |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | B.Most C | 11 | 7 | 3 | 1 | 36: 9 | 24 |
|
2. | Štětí | 11 | 7 | 1 | 3 | 38: 21 | 22 |
|
3. | Litvínov | 11 | 6 | 2 | 3 | 27: 15 | 20 |
|
4. | FK Ústí B | 11 | 5 | 1 | 5 | 26: 25 | 16 |
|
5. | Neštěmice | 11 | 5 | 0 | 6 | 35: 31 | 15 |
|
6. | Benešov | 11 | 4 | 0 | 7 | 22: 49 | 12 |
|
7. | Louny | 11 | 3 | 1 | 7 | 17: 37 | 10 |
|
8. | FC Chomutov | 11 | 2 | 2 | 7 | 16: 28 | 8 |
|
9. | Bílina | 11 | 2 | 2 | 7 | 16: 40 | 8 |
|
10. | T.Kadaň | 11 | 2 | 1 | 8 | 17: 41 | 7 |
|
11. | Dubí | 11 | 1 | 2 | 8 | 21: 44 | 5 |
|
12. | L.Chomutov | 11 | 1 | 1 | 9 | 16: 51 | 4 |
|
KŘÍŽOVÁ TABULKA |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
1. | Dubí | --- | 2:2 | 1:3 | 3:5 | 3:2 | 5:1 | 2:1 | 4:2 | | 7:1 | 2:5 | 3:2 | | 0:5 |
|
2. | Bílina | 7:3 | --- | 3:6 | 5:3 | 2:4 | 4:5 | 1:3 | 6:4 | | 3:2 | 1:6 | 2:4 | | 0:5 |
|
3. | Štětí | 6:1 | 7:0 | --- | 1:2 | 6:2 | 3:2 | 2:0 | 5:2 | | 6:2 | 4:2 | 3:0 | | 2:0 |
|
4. | Neštěmice | 5:1 | 5:0 | 3:0 | --- | 2:0 | 5:1 | 0:3 | 4:0 | | 4:0 | 1:0 | 4:1 | | 2:2 |
|
5. | Louny | 2:2 | 4:0 | 3:4 | 0:3 | --- | 3:1 | 2:2 | 2:3 | | 2:2 | 5:2 | 2:2 | | 1:2 |
|
6. | Benešov | 6:3 | 4:2 | 1:8 | 4:2 | 13:2 | --- | 3:5 | 2:3 | | 6:2 | 4:1 | 2:1 | | 1:2 |
|
7. | Litvínov | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 3:4 | 2:1 | 0:1 | --- | 1:1 | | 2:0 | 3:0 | 2:1 | | 1:1 |
|
8. | T.Kadaň | 3:6 | 1:4 | 1:6 | 4:2 | 3:0 | 3:2 | 0:4 | --- | | 1:0 | 2:4 | 1:5 | | 1:2 |
|
9. | volno | | | | | | | | | --- | | | | | |
|
10. | L.Chomutov | 3:1 | 1:2 | 1:4 | 0:10 | 0:2 | 2:3 | 0:5 | 1:0 | | --- | 0:1 | 0:0 | | 0:8 |
|
11. | FK Ústí B | 2:1 | 2:2 | 4:2 | 5:3 | 2:2 | 10:1 | 3:1 | 8:1 | | 9:3 | --- | 4:0 | | 0:0 |
|
12. | FC Chomutov | 6:1 | 6:2 | 0:3 | 1:0 | 0:2 | 1:3 | 1:1 | 2:0 | | 2:3 | 2:4 | --- | | 1:9 |
|
13. | volno | | | | | | | | | | | | | --- | |
|
14. | B.Most C | 2:0 | 6:1 | 3:1 | 5:1 | 4:0 | 13:2 | 1:2 | 6:1 | | 9:1 | 1:1 | 5:0 | | --- |
|
TABULKA PODZIM |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | Štětí | 11 | 8 | 1 | 2 | 39: 20 | 25 |
|
2. | B.Most C | 11 | 7 | 3 | 1 | 38: 10 | 24 |
|
3. | FK Ústí B | 11 | 7 | 2 | 2 | 28: 15 | 23 |
|
4. | Litvínov | 11 | 6 | 4 | 1 | 23: 14 | 22 |
|
5. | Neštěmice | 11 | 6 | 1 | 4 | 31: 18 | 19 |
|
6. | Dubí | 11 | 4 | 3 | 4 | 30: 30 | 15 |
|
7. | Benešov | 11 | 5 | 0 | 6 | 28: 29 | 15 |
|
8. | Louny | 11 | 2 | 4 | 5 | 22: 24 | 10 |
|
9. | FC Chomutov | 11 | 3 | 1 | 7 | 17: 27 | 10 |
|
10. | T.Kadaň | 11 | 3 | 1 | 7 | 19: 33 | 10 |
|
11. | Bílina | 11 | 2 | 1 | 8 | 19: 43 | 7 |
|
12. | L.Chomutov | 11 | 2 | 1 | 8 | 13: 44 | 7 |
|
TABULKA JARO |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | B.Most C | 11 | 9 | 1 | 1 | 53: 9 | 28 |
|
2. | Štětí | 11 | 9 | 0 | 2 | 44: 14 | 27 |
|
3. | Neštěmice | 11 | 8 | 0 | 3 | 39: 21 | 24 |
|
4. | FK Ústí B | 11 | 6 | 2 | 3 | 47: 26 | 20 |
|
5. | Benešov | 11 | 6 | 0 | 5 | 40: 51 | 18 |
|
6. | Litvínov | 11 | 5 | 2 | 4 | 23: 14 | 17 |
|
7. | Bílina | 11 | 4 | 1 | 6 | 31: 42 | 13 |
|
8. | Louny | 11 | 4 | 1 | 6 | 21: 36 | 13 |
|
9. | FC Chomutov | 11 | 3 | 2 | 6 | 21: 29 | 11 |
|
10. | Dubí | 11 | 3 | 0 | 8 | 23: 43 | 9 |
|
11. | T.Kadaň | 11 | 3 | 0 | 8 | 18: 43 | 9 |
|
12. | L.Chomutov | 11 | 1 | 1 | 9 | 11: 43 | 4 |
|
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
1.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
C1A0101 | Dubí | B.Most C | 0:5 (0:2) | 90 | |
|
|
|
C1A0103 | Štětí | FC Chomutov | 3:0 (2:0) | 50 | |
|
|
C1A0104 | Neštěmice | FK Ústí B | 1:0 (0:0) | 70 | |
|
|
C1A0105 | Louny | L.Chomutov | 2:2 (1:0) | 50 | cyklist.stadion |
|
|
|
C1A0107 | Litvínov | T.Kadaň | 1:1 (1:1) | 30 | hř.Lomská |
|
2.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
C1A0201 | B.Most C | T.Kadaň | 6:1 (2:0) | 60 | hř.Souš |
|
|
|
C1A0203 | L.Chomutov | Benešov | 2:3 (0:2) | 70 | |
|
|
C1A0204 | FK Ústí B | Louny | 2:2 (0:0) | 100 | |
|
|
C1A0205 | FC Chomutov | Neštěmice | 1:0 (1:0) | 30 | 27.8.2008, hř.U polikliniky |
|
|
|
C1A0207 | Dubí | Bílina | 2:2 (0:0) | 50 | |
|
3.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
C1A0301 | Bílina | B.Most C | 0:5 (0:4) | 50 | |
|
|
C1A0302 | Štětí | Dubí | 6:1 (5:0) | 50 | |
|
|
|
C1A0304 | Louny | FC Chomutov | 2:2 (2:0) | 50 | cyklist.stadion |
|
|
C1A0305 | Benešov | FK Ústí B | 4:1 (1:0) | 70 | |
|
|
C1A0306 | Litvínov | L.Chomutov | 2:0 (0:0) | 60 | hř.Lomská |
|
|
4.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
C1A0402 | L.Chomutov | T.Kadaň | 1:0 (1:0) | 20 | |
|
|
C1A0403 | FK Ústí B | Litvínov | 3:1 (2:1) | 50 | |
|
|
C1A0404 | FC Chomutov | Benešov | 1:3 (1:0) | 30 | hř.U polikliniky |
|
|
|
C1A0406 | Dubí | Neštěmice | 3:5 (2:2) | 80 | |
|
|
C1A0407 | Bílina | Štětí | 3:6 (1:3) | 20 | |
|
5.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
C1A0501 | Štětí | B.Most C | 2:0 (2:0) | 50 | |
|
|
C1A0502 | Neštěmice | Bílina | 5:0 (1:0) | 50 | |
|
|
C1A0503 | Louny | Dubí | 2:2 (0:1) | 170 | cyklist.stadion |
|
|
|
C1A0505 | Litvínov | FC Chomutov | 2:1 (0:0) | 40 | hř.Lomská |
|
|
C1A0506 | T.Kadaň | FK Ústí B | 2:4 (1:2) | 20 | hráno v Úhošťanech |
|
|
6.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
C1A0601 | B.Most C | L.Chomutov | 9:1 (2:0) | 80 | hráno v Souši |
|
|
|
C1A0603 | FC Chomutov | T.Kadaň | 2:0 (0:0) | 30 | hř.U polikliniky |
|
|
|
C1A0605 | Dubí | Benešov | 5:1 (1:0) | 50 | |
|
|
C1A0606 | Bílina | Louny | 2:4 (0:2) | 50 | |
|
|
C1A0607 | Štětí | Neštěmice | 1:2 (0:0) | 30 | |
|
7.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
C1A0701 | Neštěmice | B.Most C | 2:2 (1:2) | 30 | |
|
|
C1A0702 | Louny | Štětí | 3:4 (2:2) | 40 | cyklist.stadion |
|
|
C1A0703 | Benešov | Bílina | 4:2 (1:0) | 80 | |
|
|
C1A0704 | Litvínov | Dubí | 2:2 (1:0) | 40 | hř.Lomská |
|
|
|
|
C1A0707 | L.Chomutov | FK Ústí B | 0:1 (0:1) | 30 | |
|
8.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
C1A0801 | B.Most C | FK Ústí B | 1:1 (1:1) | 50 | hráno v Souši |
|
|
C1A0802 | FC Chomutov | L.Chomutov | 2:3 (2:1) | 30 | hř.U polikliniky |
|
|
|
C1A0804 | Dubí | T.Kadaň | 4:2 (4:1) | 40 | |
|
|
C1A0805 | Bílina | Litvínov | 1:3 (0:0) | 55 | |
|
|
C1A0806 | Štětí | Benešov | 3:2 (3:1) | 100 | |
|
|
C1A0807 | Neštěmice | Louny | 2:0 (2:0) | 30 | |
|
9.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
C1A0901 | Louny | B.Most C | 1:2 (0:0) | 30 | |
|
|
C1A0902 | Benešov | Neštěmice | 4:2 (2:0) | 60 | |
|
|
C1A0903 | Litvínov | Štětí | 1:1 (1:0) | 40 | hř.Lomská |
|
|
C1A0904 | T.Kadaň | Bílina | 1:4 (0:2) | 20 | hráno v Úhošťanech |
|
|
|
|
C1A0907 | FK Ústí B | FC Chomutov | 4:0 (1:0) | 25 | hř.Klíše |
|
10.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
C1A1001 | B.Most C | FC Chomutov | 5:0 (4:0) | 50 | hráno v Souši |
|
|
|
C1A1003 | Dubí | L.Chomutov | 7:1 (3:0) | 50 | |
|
|
|
C1A1005 | Štětí | T.Kadaň | 5:2 (2:1) | 40 | |
|
|
C1A1006 | Neštěmice | Litvínov | 0:3 (0:2) | 70 | |
|
|
C1A1007 | Louny | Benešov | 3:1 (0:1) | 30 | cyklist.stadion |
|
11.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
C1A1101 | Benešov | B.Most C | 1:2 (1:1) | 80 | |
|
|
C1A1102 | Litvínov | Louny | 2:1 (2:1) | 50 | hř.Lomská |
|
|
C1A1103 | T.Kadaň | Neštěmice | 4:2 (1:1) | 50 | |
|
|
|
C1A1105 | L.Chomutov | Bílina | 1:2 (0:0) | 50 | 21.3.2009 v Bílině |
|
|
C1A1106 | FK Ústí B | Dubí | 2:1 (2:0) | 50 | hráno 5.11.2008 |
|
|
12.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
C1A1202 | Dubí | FC Chomutov | 3:2 (2:1) | 40 | |
|
|
C1A1203 | Bílina | FK Ústí B | 1:6 (1:1) | 100 | |
|
|
C1A1204 | Štětí | L.Chomutov | 6:2 (2:0) | 50 | |
|
|
|
C1A1206 | Louny | T.Kadaň | 2:3 (0:1) | 30 | |
|
|
C1A1207 | Benešov | Litvínov | 3:5 (2:1) | 50 | |
|
13.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
C1A1301 | Litvínov | B.Most C | 1:1 (0:1) | 100 | hř.Lomská |
|
|
C1A1302 | T.Kadaň | Benešov | 3:2 (3:0) | 30 | |
|
|
|
C1A1304 | L.Chomutov | Neštěmice | 0:10 (0:6) | 30 | |
|
|
C1A1305 | FK Ústí B | Štětí | 4:2 (1:0) | 50 | |
|
|
C1A1306 | FC Chomutov | Bílina | 6:2 (2:2) | 50 | hř.U polikliniky |
|
|
14.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
C1A1401 | B.Most C | Dubí | 2:0 (0:0) | 30 | |
|
|
|
C1A1403 | FC Chomutov | Štětí | 0:3 (0:2) | 30 | 9.4.2009, hř.U polikliniky |
|
|
C1A1404 | FK Ústí B | Neštěmice | 5:3 (4:2) | 100 | |
|
|
C1A1405 | L.Chomutov | Louny | 0:2 (0:2) | 70 | hráno 30.4.2009 |
|
|
|
C1A1407 | T.Kadaň | Litvínov | 0:4 (0:1) | 40 | |
|
15.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
C1A1501 | T.Kadaň | B.Most C | 1:2 (0:1) | 30 | |
|
|
|
C1A1503 | Benešov | L.Chomutov | 6:2 (3:1) | 50 | |
|
|
C1A1504 | Louny | FK Ústí B | 5:2 (3:0) | 50 | |
|
|
C1A1505 | Neštěmice | FC Chomutov | 4:1 (1:1) | 80 | |
|
|
|
C1A1507 | Bílina | Dubí | 7:3 (2:0) | 60 | |
|
16.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
C1A1601 | B.Most C | Bílina | 6:1 (4:1) | 50 | hráno v Souši |
|
|
C1A1602 | Dubí | Štětí | 1:3 (0:1) | 50 | |
|
|
|
C1A1604 | FC Chomutov | Louny | 0:2 (0:1) | 30 | hř.U polikliniky |
|
|
C1A1605 | FK Ústí B | Benešov | 10:1 (3:1) | 60 | |
|
|
C1A1606 | L.Chomutov | Litvínov | 0:5 (0:2) | 60 | |
|
|
17.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
C1A1702 | T.Kadaň | L.Chomutov | 1:0 (0:0) | 30 | |
|
|
C1A1703 | Litvínov | FK Ústí B | 3:0 (0:0) | 50 | hř.Lomská |
|
|
C1A1704 | Benešov | FC Chomutov | 2:1 (1:1) | 120 | |
|
|
|
C1A1706 | Neštěmice | Dubí | 5:1 (0:1) | 50 | |
|
|
C1A1707 | Štětí | Bílina | 7:0 (3:0) | 50 | |
|
18.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
C1A1801 | B.Most C | Štětí | 3:1 (2:1) | 70 | hráno v Souši |
|
|
C1A1802 | Bílina | Neštěmice | 5:3 (2:1) | 30 | |
|
|
C1A1803 | Dubí | Louny | 3:2 (1:0) | 80 | |
|
|
|
C1A1805 | FC Chomutov | Litvínov | 1:1 (0:0) | 50 | hř.U polikliniky |
|
|
C1A1806 | FK Ústí B | T.Kadaň | 8:1 (4:0) | 30 | |
|
|
19.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
C1A1901 | L.Chomutov | B.Most C | 0:8 (0:4) | 40 | |
|
|
|
C1A1903 | T.Kadaň | FC Chomutov | 1:5 (1:0) | 30 | hráno v Úhošťanech |
|
|
|
C1A1905 | Benešov | Dubí | 6:3 (5:2) | 100 | |
|
|
C1A1906 | Louny | Bílina | 4:0 (2:0) | 20 | |
|
|
C1A1907 | Neštěmice | Štětí | 3:0 (0:0) | 40 | |
|
20.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
C1A2001 | B.Most C | Neštěmice | 5:1 (1:0) | 100 | hráno v Souši |
|
|
C1A2002 | Štětí | Louny | 6:2 (1:1) | 40 | |
|
|
C1A2003 | Bílina | Benešov | 4:5 (2:2) | 60 | |
|
|
C1A2004 | Dubí | Litvínov | 2:1 (2:1) | 40 | |
|
|
|
|
C1A2007 | FK Ústí B | L.Chomutov | 9:3 (4:2) | 50 | |
|
21.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
C1A2101 | FK Ústí B | B.Most C | 0:0 (0:0) | 50 | |
|
|
C1A2102 | L.Chomutov | FC Chomutov | 0:0 (0:0) | 70 | |
|
|
|
C1A2104 | T.Kadaň | Dubí | 3:6 (3:1) | 30 | hráno v Úhošťanech |
|
|
C1A2105 | Litvínov | Bílina | 2:1 (0:0) | 40 | hř.Lomská |
|
|
C1A2106 | Benešov | Štětí | 1:8 (1:2) | 50 | |
|
|
C1A2107 | Louny | Neštěmice | 0:3 (0:2) | 50 | cyklist.stadion |
|
22.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
C1A2201 | B.Most C | Louny | 4:0 (2:0) | 60 | hráno v Souši |
|
|
C1A2202 | Neštěmice | Benešov | 5:1 (2:0) | 45 | |
|
|
C1A2203 | Štětí | Litvínov | 2:0 (1:0) | 50 | |
|
|
C1A2204 | Bílina | T.Kadaň | 6:4 (0:2) | 50 | |
|
|
|
|
C1A2207 | FC Chomutov | FK Ústí B | 2:4 (2:1) | 30 | hř.U polikliniky |
|
23.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
C1A2301 | FC Chomutov | B.Most C | 1:9 (0:3) | 50 | hř.U polikliniky |
|
|
|
C1A2303 | L.Chomutov | Dubí | 3:1 (1:0) | 30 | |
|
|
|
C1A2305 | T.Kadaň | Štětí | 1:6 (0:3) | 10 | hráno v Úhošťanech |
|
|
C1A2306 | Litvínov | Neštěmice | 3:4 (3:3) | 30 | hř.Lomská |
|
|
C1A2307 | Benešov | Louny | 13:2 (5:0) | 100 | |
|
24.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
C1A2401 | B.Most C | Benešov | 13:2 (5:0) | 80 | hráno v Souši |
|
|
C1A2402 | Louny | Litvínov | 2:2 (2:2) | 60 | |
|
|
C1A2403 | Neštěmice | T.Kadaň | 4:0 (2:0) | 40 | |
|
|
|
C1A2405 | Bílina | L.Chomutov | 3:2 (2:1) | 40 | hráno v Chomutově |
|
|
C1A2406 | Dubí | FK Ústí B | 2:5 (0:3) | 50 | |
|
|
25.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
C1A2502 | FC Chomutov | Dubí | 6:1 (1:0) | 20 | hř.U polikliniky |
|
|
C1A2503 | FK Ústí B | Bílina | 2:2 (0:0) | 35 | |
|
|
C1A2504 | L.Chomutov | Štětí | 1:4 (0:2) | 40 | |
|
|
|
C1A2506 | T.Kadaň | Louny | 3:0 (1:0) | 30 | 10.6.2009 v Úhošťanech |
|
|
C1A2507 | Litvínov | Benešov | 0:1 (0:0) | 50 | hř.Lomská |
|
26.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
C1A2601 | B.Most C | Litvínov | 1:2 (1:0) | 100 | hráno v Souši |
|
|
C1A2602 | Benešov | T.Kadaň | 2:3 (2:1) | 30 | |
|
|
|
C1A2604 | Neštěmice | L.Chomutov | 4:0 (2:0) | 50 | |
|
|
C1A2605 | Štětí | FK Ústí B | 4:2 (2:1) | 100 | |
|
|
C1A2606 | Bílina | FC Chomutov | 2:4 (1:1) | 40 | |
|
|
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
STATISTIKA - odehraná kola |
| Počet | Průměr |
|
Branky celkem | 678 | 5.1 |
Branky domácí | 391 | 3.0 |
Branky hosté | 287 | 2.2 |
Diváků | 6780 | 51 |
|
STATISTIKA - diváci doma/venku |
Oddíl | Doma | Venku | Celkem |
|
B.Most C | 730 | 600 | 1330 |
|
Benešov | 790 | 605 | 1395 |
|
Bílina | 555 | 495 | 1050 |
|
Dubí | 620 | 630 | 1250 |
|
FC Chomutov | 380 | 595 | 975 |
|
FK Ústí B | 600 | 620 | 1220 |
|
L.Chomutov | 510 | 540 | 1050 |
|
Litvínov | 530 | 625 | 1155 |
|
Louny | 580 | 640 | 1220 |
|
Neštěmice | 555 | 590 | 1145 |
|
Štětí | 610 | 440 | 1050 |
|
T.Kadaň | 320 | 400 | 720 |
|
Zpět na archiv soutěží
|
Ústecký KFS |
Vaníčkova 902/11, 400 01 Ústí nad Labem
Tel: 739 681 861
|
|
|