Zpět na archiv soutěží
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
H1A - KP přípravek - sk.A - ročník 2000
TABULKA |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
|
1. | Ravel Ústí | 9 | 9 | 0 | 0 | 81: 6 | 27 | ( 15) |
|
2. | Jun.Teplice | 9 | 7 | 1 | 1 | 115: 9 | 22 | ( 7) |
|
3. | Neštěmice | 9 | 5 | 1 | 3 | 33: 23 | 16 | ( 4) |
|
4. | Jun.Děčín | 9 | 5 | 1 | 3 | 27: 24 | 16 | ( 1) |
|
5. | Litoměřice | 9 | 4 | 2 | 3 | 32: 26 | 14 | ( 2) |
|
6. | Roudnice | 9 | 4 | 0 | 5 | 37: 39 | 12 | ( -3) |
|
7. | Krupka | 9 | 3 | 2 | 4 | 30: 31 | 11 | ( -1) |
|
8. | Forward One | 9 | 3 | 1 | 5 | 27: 49 | 10 | ( -5) |
|
9. | Bílina | 9 | 1 | 0 | 8 | 6: 68 | 3 | (-12) |
|
10. | Štětí | 9 | 0 | 0 | 9 | 4:117 | 0 | (-12) |
|
TABULKA DOMA |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | Jun.Teplice | 5 | 5 | 0 | 0 | 75: 1 | 15 |
|
2. | Ravel Ústí | 4 | 4 | 0 | 0 | 19: 3 | 12 |
|
3. | Jun.Děčín | 5 | 4 | 0 | 1 | 23: 5 | 12 |
|
4. | Neštěmice | 4 | 2 | 1 | 1 | 15: 6 | 7 |
|
5. | Roudnice | 5 | 2 | 0 | 3 | 20: 26 | 6 |
|
6. | Krupka | 4 | 1 | 1 | 2 | 9: 16 | 4 |
|
7. | Forward One | 5 | 1 | 1 | 3 | 18: 19 | 4 |
|
8. | Bílina | 5 | 1 | 0 | 4 | 4: 46 | 3 |
|
9. | Litoměřice | 4 | 0 | 1 | 3 | 4: 20 | 1 |
|
10. | Štětí | 4 | 0 | 0 | 4 | 2: 61 | 0 |
|
TABULKA VENKU |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | Ravel Ústí | 5 | 5 | 0 | 0 | 62: 3 | 15 |
|
2. | Litoměřice | 5 | 4 | 1 | 0 | 28: 6 | 13 |
|
3. | Neštěmice | 5 | 3 | 0 | 2 | 18: 17 | 9 |
|
4. | Jun.Teplice | 4 | 2 | 1 | 1 | 40: 8 | 7 |
|
5. | Krupka | 5 | 2 | 1 | 2 | 21: 15 | 7 |
|
6. | Roudnice | 4 | 2 | 0 | 2 | 17: 13 | 6 |
|
7. | Forward One | 4 | 2 | 0 | 2 | 9: 30 | 6 |
|
8. | Jun.Děčín | 4 | 1 | 1 | 2 | 4: 19 | 4 |
|
9. | Bílina | 4 | 0 | 0 | 4 | 2: 22 | 0 |
|
10. | Štětí | 5 | 0 | 0 | 5 | 2: 56 | 0 |
|
KŘÍŽOVÁ TABULKA |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
1. | Jun.Děčín | --- | 7:0 | | 3:2 | | 3:0 | | 0:3 | | 10:0 |
|
2. | Bílina | | --- | 0:3 | | 0:22 | | 0:15 | | 1:6 | 3:0 |
|
3. | Forward One | 3:3 | | --- | 0:7 | | 0:1 | | 2:7 | | 13:1 |
|
4. | Roudnice | | 6:0 | | --- | 3:14 | | 2:6 | | 1:5 | 8:1 |
|
5. | Jun.Teplice | 8:0 | | 26:0 | | --- | 11:0 | | 8:1 | | 22:0 |
|
6. | Krupka | | 3:2 | | 3:5 | | --- | 1:7 | | 2:2 | |
|
7. | Ravel Ústí | 8:0 | | 3:2 | | 2:1 | | --- | 6:0 | | |
|
8. | Neštěmice | | 6:0 | | 7:3 | | 0:0 | | --- | 2:3 | |
|
9. | Litoměřice | 0:1 | | 1:4 | | 3:3 | | 0:12 | | --- | |
|
10. | Štětí | | | | | | 1:20 | 0:22 | 1:7 | 0:12 | --- |
|
TABULKA PODZIM |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | Ravel Ústí | 9 | 9 | 0 | 0 | 81: 6 | 27 |
|
2. | Jun.Teplice | 9 | 7 | 1 | 1 | 115: 9 | 22 |
|
3. | Neštěmice | 9 | 5 | 1 | 3 | 33: 23 | 16 |
|
4. | Jun.Děčín | 9 | 5 | 1 | 3 | 27: 24 | 16 |
|
5. | Litoměřice | 9 | 4 | 2 | 3 | 32: 26 | 14 |
|
6. | Roudnice | 9 | 4 | 0 | 5 | 37: 39 | 12 |
|
7. | Krupka | 9 | 3 | 2 | 4 | 30: 31 | 11 |
|
8. | Forward One | 9 | 3 | 1 | 5 | 27: 49 | 10 |
|
9. | Bílina | 9 | 1 | 0 | 8 | 6: 68 | 3 |
|
10. | Štětí | 9 | 0 | 0 | 9 | 4:117 | 0 |
|
TABULKA JARO |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
1.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1A0101 | Jun.Děčín | Štětí | 10:0 (4:0) | 50 | Měst.stadion |
|
|
H1A0102 | Bílina | Litoměřice | 1:6 (0:2) | 40 | hráno 1.9.2009 |
|
|
H1A0103 | Forward One | Neštěmice | 2:7 (1:4) | 20 | hř.ŘEZUZ Děčín |
|
|
H1A0104 | Roudnice | Ravel Ústí | 2:6 (2:2) | 40 | |
|
|
H1A0105 | Jun.Teplice | Krupka | 11:0 (4:0) | 50 | hráno v Bystřanech |
|
2.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1A0201 | Štětí | Krupka | 1:20 (1:11) | 30 | |
|
|
H1A0202 | Ravel Ústí | Jun.Teplice | 2:1 (1:0) | 30 | hř.Klíše |
|
|
H1A0203 | Neštěmice | Roudnice | 7:3 (3:1) | 40 | |
|
|
H1A0204 | Litoměřice | Forward One | 1:4 (0:2) | 30 | |
|
|
H1A0205 | Jun.Děčín | Bílina | 7:0 (3:0) | 50 | Městský stadion |
|
3.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1A0301 | Bílina | Štětí | 3:0 (1:0) | 50 | hráno 15.9.2009 |
|
|
H1A0302 | Forward One | Jun.Děčín | 3:3 (2:1) | 40 | hř.ŘEZUZ Děčín |
|
|
H1A0303 | Roudnice | Litoměřice | 1:5 (1:3) | 100 | |
|
|
H1A0304 | Jun.Teplice | Neštěmice | 8:1 (3:0) | 30 | hráno v Bystřanech |
|
|
H1A0305 | Krupka | Ravel Ústí | 1:7 (1:3) | 30 | |
|
4.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1A0401 | Štětí | Ravel Ústí | 0:22 (0:9) | 30 | |
|
|
H1A0402 | Neštěmice | Krupka | 0:0 (0:0) | 20 | |
|
|
H1A0403 | Litoměřice | Jun.Teplice | 3:3 (2:2) | 100 | |
|
|
H1A0404 | Jun.Děčín | Roudnice | 3:2 (3:0) | 50 | Městský stadion |
|
|
H1A0405 | Bílina | Forward One | 0:3 (0:1) | 20 | |
|
5.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1A0501 | Forward One | Štětí | 13:1 (5:0) | 20 | hř.ŘEZUZ Děčín |
|
|
H1A0502 | Roudnice | Bílina | 6:0 (3:0) | 30 | |
|
|
H1A0503 | Jun.Teplice | Jun.Děčín | 8:0 (1:0) | 40 | hráno v Bystřanech |
|
|
H1A0504 | Krupka | Litoměřice | 2:2 (0:2) | 30 | |
|
|
H1A0505 | Ravel Ústí | Neštěmice | 6:0 (2:0) | 50 | hř.Klíše |
|
6.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1A0601 | Štětí | Neštěmice | 1:7 (0:2) | 50 | |
|
|
H1A0602 | Litoměřice | Ravel Ústí | 0:12 (0:5) | 50 | |
|
|
H1A0603 | Jun.Děčín | Krupka | 3:0 (0:0) | 30 | Městský stadion |
|
|
H1A0604 | Bílina | Jun.Teplice | 0:22 (0:13) | 30 | |
|
|
H1A0605 | Forward One | Roudnice | 0:7 (0:1) | 40 | hř.ŘEZUZ Děčín |
|
7.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1A0701 | Roudnice | Štětí | 8:1 (4:0) | 30 | |
|
|
H1A0702 | Jun.Teplice | Forward One | 26:0 (13:0) | 30 | hř.Anger |
|
|
H1A0703 | Krupka | Bílina | 3:2 (2:2) | 30 | |
|
|
H1A0704 | Ravel Ústí | Jun.Děčín | 8:0 (4:0) | 35 | hř.Klíše |
|
|
H1A0705 | Neštěmice | Litoměřice | 2:3 (0:3) | 30 | |
|
8.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1A0801 | Štětí | Litoměřice | 0:12 (0:5) | 45 | |
|
|
H1A0802 | Jun.Děčín | Neštěmice | 0:3 (0:2) | 40 | Městský stadion |
|
|
H1A0803 | Bílina | Ravel Ústí | 0:15 (0:9) | 50 | |
|
|
H1A0804 | Forward One | Krupka | 0:1 (0:1) | 55 | hř.ŘEZUZ Děčín |
|
|
H1A0805 | Roudnice | Jun.Teplice | 3:14 (2:6) | 30 | |
|
9.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1A0901 | Jun.Teplice | Štětí | 22:0 (9:0) | 40 | hráno v Bystřanech |
|
|
H1A0902 | Krupka | Roudnice | 3:5 (1:3) | 25 | |
|
|
H1A0903 | Ravel Ústí | Forward One | 3:2 (2:2) | 30 | hř.Klíše |
|
|
H1A0904 | Neštěmice | Bílina | 6:0 (2:0) | 30 | |
|
|
H1A0905 | Litoměřice | Jun.Děčín | 0:1 (0:1) | 50 | |
|
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
STATISTIKA - odehraná kola |
| Počet | Průměr |
|
Branky celkem | 392 | 8.7 |
Branky domácí | 189 | 4.2 |
Branky hosté | 203 | 4.5 |
Diváků | 1770 | 39 |
|
STATISTIKA - diváci doma/venku |
Oddíl | Doma | Venku | Celkem |
|
Bílina | 190 | 140 | 330 |
|
Forward One | 175 | 110 | 285 |
|
Jun.Děčín | 220 | 165 | 385 |
|
Jun.Teplice | 190 | 190 | 380 |
|
Krupka | 115 | 185 | 300 |
|
Litoměřice | 230 | 245 | 475 |
|
Neštěmice | 120 | 190 | 310 |
|
Ravel Ústí | 145 | 200 | 345 |
|
Roudnice | 230 | 155 | 385 |
|
Štětí | 155 | 190 | 345 |
|
Zpět na archiv soutěží
|