Zpět na archiv soutěží
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
G1D - KP přípravek - sk.B - roč.2000B
TABULKA |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
|
1. | B.Most | 12 | 12 | 0 | 0 | 166: 24 | 36 | ( 18) |
|
2. | FC Chomutov | 12 | 9 | 1 | 2 | 82: 53 | 28 | ( 10) |
|
3. | Souš | 12 | 8 | 1 | 3 | 61: 29 | 25 | ( 7) |
|
4. | T.Kadaň | 12 | 4 | 1 | 7 | 51: 77 | 13 | ( -5) |
|
5. | Blšany | 12 | 3 | 2 | 7 | 34: 75 | 11 | ( -7) |
|
6. | Ervěnice | 12 | 3 | 1 | 8 | 39:122 | 10 | ( -8) |
|
7. | Litvínov | 12 | 0 | 0 | 12 | 36: 89 | 0 | (-18) |
|
TABULKA DOMA |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | B.Most | 6 | 6 | 0 | 0 | 79: 9 | 18 |
|
2. | FC Chomutov | 6 | 4 | 1 | 1 | 40: 28 | 13 |
|
3. | Souš | 6 | 4 | 0 | 2 | 27: 9 | 12 |
|
4. | T.Kadaň | 6 | 3 | 0 | 3 | 31: 47 | 9 |
|
5. | Ervěnice | 6 | 2 | 0 | 4 | 23: 53 | 6 |
|
6. | Blšany | 6 | 1 | 2 | 3 | 14: 42 | 5 |
|
7. | Litvínov | 6 | 0 | 0 | 6 | 23: 44 | 0 |
|
TABULKA VENKU |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | B.Most | 6 | 6 | 0 | 0 | 87: 15 | 18 |
|
2. | FC Chomutov | 6 | 5 | 0 | 1 | 42: 25 | 15 |
|
3. | Souš | 6 | 4 | 1 | 1 | 34: 20 | 13 |
|
4. | Blšany | 6 | 2 | 0 | 4 | 20: 33 | 6 |
|
5. | T.Kadaň | 6 | 1 | 1 | 4 | 20: 30 | 4 |
|
6. | Ervěnice | 6 | 1 | 1 | 4 | 16: 69 | 4 |
|
7. | Litvínov | 6 | 0 | 0 | 6 | 13: 45 | 0 |
|
KŘÍŽOVÁ TABULKA |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
1. | Souš | --- | | 3:4 | 9:0 | 2:3 | 5:2 | 4:0 | 4:0 |
|
2. | volno | | --- | | | | | | |
|
3. | FC Chomutov | 6:6 | | --- | 9:3 | 5:10 | 11:3 | 4:2 | 5:4 |
|
4. | Ervěnice | 1:8 | | 2:13 | --- | 0:21 | 8:4 | 4:5 | 8:2 |
|
5. | B.Most | 9:1 | | 12:3 | 34:0 | --- | 10:3 | 8:1 | 6:1 |
|
6. | Litvínov | 3:5 | | 2:5 | 5:8 | 5:8 | --- | 4:8 | 4:10 |
|
7. | Blšany | 0:7 | | 2:8 | 4:4 | 0:19 | 5:1 | --- | 3:3 |
|
8. | T.Kadaň | 1:7 | | 4:9 | 8:1 | 3:26 | 6:0 | 9:4 | --- |
|
TABULKA PODZIM |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | B.Most | 12 | 12 | 0 | 0 | 166: 24 | 36 |
|
2. | FC Chomutov | 12 | 9 | 1 | 2 | 82: 53 | 28 |
|
3. | Souš | 12 | 8 | 1 | 3 | 61: 29 | 25 |
|
4. | T.Kadaň | 12 | 4 | 1 | 7 | 51: 77 | 13 |
|
5. | Blšany | 12 | 3 | 2 | 7 | 34: 75 | 11 |
|
6. | Ervěnice | 12 | 3 | 1 | 8 | 39:122 | 10 |
|
7. | Litvínov | 12 | 0 | 0 | 12 | 36: 89 | 0 |
|
TABULKA JARO |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
1.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
G1D0101 | Souš | T.Kadaň | 4:0 | 30 | |
|
|
|
G1D0103 | FC Chomutov | Litvínov | 11:3 | 30 | hř.U polikliniky |
|
|
G1D0104 | Ervěnice | B.Most | 0:21 | 30 | hráno 8.9.2010 |
|
2.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
G1D0201 | T.Kadaň | B.Most | 3:26 | 100 | |
|
|
G1D0202 | Litvínov | Ervěnice | 5:8 | 20 | hř.Lomská |
|
|
G1D0203 | Blšany | FC Chomutov | 2:8 | 20 | |
|
|
3.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
G1D0302 | FC Chomutov | Souš | 6:6 | 50 | hř.U polikliniky |
|
|
G1D0303 | Ervěnice | Blšany | 4:5 | 50 | |
|
|
G1D0304 | B.Most | Litvínov | 10:3 | 40 | hráno v Čepirohách |
|
4.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
G1D0401 | T.Kadaň | Litvínov | 6:0 | 70 | |
|
|
G1D0402 | Blšany | B.Most | 0:19 | 80 | |
|
|
G1D0403 | Souš | Ervěnice | 9:0 | 40 | |
|
|
5.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
G1D0501 | FC Chomutov | T.Kadaň | 5:4 | 50 | hř.U polikliniky |
|
|
|
G1D0503 | B.Most | Souš | 9:1 | 40 | 23.9.2010 v Čepirohách |
|
|
G1D0504 | Litvínov | Blšany | 4:8 | 30 | hř.Lomská |
|
6.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
G1D0601 | T.Kadaň | Blšany | 9:4 | 50 | |
|
|
G1D0602 | Souš | Litvínov | 5:2 | 40 | hráno v Čepirohách |
|
|
|
G1D0604 | FC Chomutov | Ervěnice | 9:3 | 30 | hř.U polikliniky |
|
7.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
G1D0701 | Ervěnice | T.Kadaň | 8:2 | 40 | hráno 14.10.2010 |
|
|
G1D0702 | B.Most | FC Chomutov | 12:3 | 40 | 14.10.2010 v Čepirohách |
|
|
|
G1D0704 | Blšany | Souš | 0:7 | 30 | hráno 29.9.2010 |
|
8.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
G1D0801 | T.Kadaň | Souš | 1:7 | 60 | |
|
|
|
G1D0803 | Litvínov | FC Chomutov | 2:5 | 20 | hř.Lomská |
|
|
G1D0804 | B.Most | Ervěnice | 34:0 | 60 | hráno v Čepirohách |
|
9.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
G1D0901 | B.Most | T.Kadaň | 6:1 | 50 | 7.10.2010 v Čepirohách |
|
|
G1D0902 | Ervěnice | Litvínov | 8:4 | 100 | |
|
|
G1D0903 | FC Chomutov | Blšany | 4:2 | 40 | hř.U polikliniky |
|
|
10.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
G1D1002 | Souš | FC Chomutov | 3:4 | 40 | |
|
|
G1D1003 | Blšany | Ervěnice | 4:4 | 30 | |
|
|
G1D1004 | Litvínov | B.Most | 5:8 | 30 | hř.Lomská |
|
11.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
G1D1101 | Litvínov | T.Kadaň | 4:10 | 60 | hř.Lomská |
|
|
G1D1102 | B.Most | Blšany | 8:1 | 30 | hráno v Čepirohách |
|
|
G1D1103 | Ervěnice | Souš | 1:8 | 50 | |
|
|
12.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
G1D1201 | T.Kadaň | FC Chomutov | 4:9 | 60 | |
|
|
|
G1D1203 | Souš | B.Most | 2:3 | 60 | 26.10.2010 v Čepirohách |
|
|
G1D1204 | Blšany | Litvínov | 5:1 | 30 | |
|
13.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
G1D1301 | Blšany | T.Kadaň | 3:3 | 50 | |
|
|
G1D1302 | Litvínov | Souš | 3:5 | 30 | hř.Lomská |
|
|
|
G1D1304 | Ervěnice | FC Chomutov | 2:13 | 30 | |
|
14.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
G1D1401 | T.Kadaň | Ervěnice | 8:1 | 40 | |
|
|
G1D1402 | FC Chomutov | B.Most | 5:10 | 30 | hř.U polikliniky |
|
|
|
G1D1404 | Souš | Blšany | 4:0 | 20 | |
|
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
STATISTIKA - odehraná kola |
| Počet | Průměr |
|
Branky celkem | 469 | 11.2 |
Branky domácí | 237 | 5.6 |
Branky hosté | 232 | 5.5 |
Diváků | 1830 | 44 |
|
STATISTIKA - diváci doma/venku |
Oddíl | Doma | Venku | Celkem |
|
B.Most | 260 | 330 | 590 |
|
Blšany | 240 | 220 | 460 |
|
Ervěnice | 300 | 220 | 520 |
|
FC Chomutov | 230 | 210 | 440 |
|
Litvínov | 190 | 310 | 500 |
|
Souš | 230 | 260 | 490 |
|
T.Kadaň | 380 | 280 | 660 |
|
Zpět na archiv soutěží
|