|
Zpět na archiv soutěží
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
H1A - KP starších přípravek - roč.2004
TABULKA |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
|
1. | FAJM Most | 20 | 18 | 0 | 2 | 436:133 | 54 | ( 24) |
|
2. | Jun.Teplice | 20 | 18 | 0 | 2 | 536:147 | 54 | ( 24) |
|
3. | Litvínov | 18 | 16 | 0 | 2 | 413: 99 | 48 | ( 18) |
|
4. | Jun.Děčín | 20 | 10 | 2 | 8 | 289:266 | 32 | ( 2) |
|
5. | FK Ústí | 20 | 10 | 1 | 9 | 392:328 | 31 | ( 1) |
|
6. | Litoměřice | 20 | 10 | 0 | 10 | 215:257 | 30 | ( 0) |
|
7. | FC/Loko Chomutov | 19 | 8 | 1 | 10 | 262:261 | 26 | ( -2) |
|
8. | SK Roudnice/Štětí | 20 | 8 | 0 | 12 | 242:312 | 24 | ( -6) |
|
9. | Louny | 19 | 6 | 0 | 13 | 241:339 | 18 | ( -9) |
|
10. | Souš/FŠ Most | 20 | 2 | 0 | 18 | 122:480 | 6 | (-24) |
|
11. | Blšany | 20 | 0 | 0 | 20 | 97:623 | 0 | (-30) |
|
TABULKA DOMA |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | Jun.Teplice | 10 | 9 | 0 | 1 | 307: 57 | 27 |
|
2. | FAJM Most | 10 | 9 | 0 | 1 | 246: 57 | 27 |
|
3. | Litvínov | 10 | 8 | 0 | 2 | 266: 58 | 24 |
|
4. | FK Ústí | 10 | 5 | 0 | 5 | 214:141 | 15 |
|
5. | FC/Loko Chomutov | 9 | 4 | 1 | 4 | 144:115 | 14 |
|
6. | Jun.Děčín | 10 | 4 | 1 | 5 | 158:118 | 13 |
|
7. | Litoměřice | 10 | 4 | 0 | 6 | 102:132 | 12 |
|
8. | SK Roudnice/Štětí | 10 | 4 | 0 | 6 | 104:157 | 12 |
|
9. | Louny | 9 | 2 | 0 | 7 | 117:146 | 6 |
|
10. | Souš/FŠ Most | 10 | 1 | 0 | 9 | 62:241 | 3 |
|
11. | Blšany | 10 | 0 | 0 | 10 | 51:252 | 0 |
|
TABULKA VENKU |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | Jun.Teplice | 10 | 9 | 0 | 1 | 229: 90 | 27 |
|
2. | FAJM Most | 10 | 9 | 0 | 1 | 190: 76 | 27 |
|
3. | Litvínov | 8 | 8 | 0 | 0 | 147: 41 | 24 |
|
4. | Jun.Děčín | 10 | 6 | 1 | 3 | 131:148 | 19 |
|
5. | Litoměřice | 10 | 6 | 0 | 4 | 113:125 | 18 |
|
6. | FK Ústí | 10 | 5 | 1 | 4 | 178:187 | 16 |
|
7. | FC/Loko Chomutov | 10 | 4 | 0 | 6 | 118:146 | 12 |
|
8. | SK Roudnice/Štětí | 10 | 4 | 0 | 6 | 138:155 | 12 |
|
9. | Louny | 10 | 4 | 0 | 6 | 124:193 | 12 |
|
10. | Souš/FŠ Most | 10 | 1 | 0 | 9 | 60:239 | 3 |
|
11. | Blšany | 10 | 0 | 0 | 10 | 46:371 | 0 |
|
KŘÍŽOVÁ TABULKA |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
1. | Jun.Děčín | --- | 5:13 | 10:16 | 17:11 | 12:14 | 13:20 | 13:13 | 9:13 | 15:5 | 51:2 | 13:11 | |
|
2. | Litvínov | 18:5 | --- | 25:6 | 37:1 | 28:7 | 6:9 | 44:8 | 10:13 | 15:5 | 68:0 | 15:4 | |
|
3. | FC/Loko Chomutov | 14:14 | | --- | 24:3 | 29:14 | 7:12 | 16:11 | 11:26 | 12:16 | 20:5 | 11:14 | |
|
4. | Souš/FŠ Most | 8:22 | 2:23 | 3:23 | --- | 5:17 | 2:37 | 8:23 | 0:38 | 6:21 | 22:15 | 6:22 | |
|
5. | Louny | 11:18 | | 13:17 | 23:7 | --- | 7:16 | 11:20 | 9:40 | 2:6 | 28:5 | 13:17 | |
|
6. | FAJM Most | 27:3 | 3:9 | 23:7 | 29:3 | 24:4 | --- | 25:8 | 21:6 | 21:9 | 52:2 | 21:6 | |
|
7. | FK Ústí | 11:13 | 10:20 | 15:9 | 36:7 | 29:12 | 11:26 | --- | 17:25 | 11:14 | 56:5 | 18:10 | |
|
8. | Jun.Teplice | 40:4 | 7:10 | 26:8 | 27:5 | 29:6 | 16:8 | 35:8 | --- | 33:2 | 58:1 | 36:5 | |
|
9. | Litoměřice | 10:14 | 5:10 | 12:8 | 19:8 | 10:20 | 9:26 | 13:23 | 3:15 | --- | 5:3 | 16:5 | |
|
10. | Blšany | 2:22 | 2:38 | 5:11 | 8:13 | 13:20 | 0:18 | 8:47 | 3:16 | 4:23 | --- | 6:44 | |
|
11. | SK Roudnice/Štětí | 7:16 | 7:24 | 14:13 | 19:2 | 14:10 | 5:18 | 14:17 | 7:37 | 6:12 | 11:8 | --- | |
|
12. | volno | | | | | | | | | | | | --- |
|
TABULKA PODZIM |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | Litvínov | 10 | 10 | 0 | 0 | 220: 49 | 30 |
|
2. | Jun.Teplice | 10 | 9 | 0 | 1 | 239: 79 | 27 |
|
3. | FAJM Most | 10 | 8 | 0 | 2 | 173: 78 | 24 |
|
4. | Jun.Děčín | 10 | 6 | 1 | 3 | 170:112 | 19 |
|
5. | FK Ústí | 10 | 6 | 0 | 4 | 207:168 | 18 |
|
6. | SK Roudnice/Štětí | 10 | 4 | 0 | 6 | 136:152 | 12 |
|
7. | Litoměřice | 10 | 4 | 0 | 6 | 99:149 | 12 |
|
8. | FC/Loko Chomutov | 10 | 3 | 1 | 6 | 129:139 | 11 |
|
9. | Louny | 10 | 3 | 0 | 7 | 134:182 | 9 |
|
10. | Souš/FŠ Most | 10 | 1 | 0 | 9 | 62:211 | 3 |
|
11. | Blšany | 10 | 0 | 0 | 10 | 39:289 | 0 |
|
TABULKA JARO |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | FAJM Most | 10 | 10 | 0 | 0 | 263: 55 | 30 |
|
2. | Jun.Teplice | 10 | 9 | 0 | 1 | 297: 68 | 27 |
|
3. | Litvínov | 8 | 6 | 0 | 2 | 193: 50 | 18 |
|
4. | Litoměřice | 10 | 6 | 0 | 4 | 116:108 | 18 |
|
5. | FC/Loko Chomutov | 9 | 5 | 0 | 4 | 133:122 | 15 |
|
6. | FK Ústí | 10 | 4 | 1 | 5 | 185:160 | 13 |
|
7. | Jun.Děčín | 10 | 4 | 1 | 5 | 119:154 | 13 |
|
8. | SK Roudnice/Štětí | 10 | 4 | 0 | 6 | 106:160 | 12 |
|
9. | Louny | 9 | 3 | 0 | 6 | 107:157 | 9 |
|
10. | Souš/FŠ Most | 10 | 1 | 0 | 9 | 60:269 | 3 |
|
11. | Blšany | 10 | 0 | 0 | 10 | 58:334 | 0 |
|
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
1.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
H1A0102 | Litvínov | SK Roudnice/Štětí | 15:4 | | hř.Lomská |
|
|
H1A0103 | FC/Loko Chomutov | Blšany | 20:5 | | hráno 18.9.2013 |
|
|
H1A0104 | Souš/FŠ Most | Litoměřice | 6:21 | | 3.9.2013 v Čepirohách |
|
|
H1A0105 | Louny | Jun.Teplice | 9:40 | | hráno 12.9.2013 |
|
|
H1A0106 | FAJM Most | FK Ústí | 25:8 | | 29.8.2013, hř.Albrechtická |
|
2.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
H1A0202 | Jun.Teplice | FAJM Most | 16:8 | | 5.9.2013, hř.Stínadla |
|
|
H1A0203 | Litoměřice | Louny | 10:20 | | |
|
|
H1A0204 | Blšany | Souš/FŠ Most | 8:13 | | hráno 11.9.2013 |
|
|
H1A0205 | SK Roudnice/Štětí | FC/Loko Chomutov | 14:13 | | |
|
|
H1A0206 | Jun.Děčín | Litvínov | 5:13 | | hř.Máchovka |
|
3.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
H1A0302 | FC/Loko Chomutov | Jun.Děčín | 14:14 | | PK 5:4, hř.U polikliniky |
|
|
H1A0303 | Souš/FŠ Most | SK Roudnice/Štětí | 6:22 | | hráno v Čepirohách |
|
|
H1A0304 | Louny | Blšany | 28:5 | | |
|
|
H1A0305 | FAJM Most | Litoměřice | 21:9 | | hř.Baník |
|
|
H1A0306 | FK Ústí | Jun.Teplice | 17:25 | | hř.Klíše |
|
4.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
H1A0402 | Litoměřice | FK Ústí | 13:23 | | |
|
|
H1A0403 | Blšany | FAJM Most | 0:18 | | hráno 26.9.2013 |
|
|
H1A0404 | SK Roudnice/Štětí | Louny | 14:10 | | |
|
|
H1A0405 | Jun.Děčín | Souš/FŠ Most | 17:11 | | 23.9.2013, hř.Máchovka |
|
|
H1A0406 | Litvínov | FC/Loko Chomutov | 25:6 | | hř.Lomská |
|
5.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
H1A0502 | Souš/FŠ Most | Litvínov | 2:23 | | hráno v Čepirohách |
|
|
H1A0503 | Louny | Jun.Děčín | 11:18 | | |
|
|
H1A0504 | FAJM Most | SK Roudnice/Štětí | 21:6 | | |
|
|
H1A0505 | FK Ústí | Blšany | 56:5 | | hř.Klíše |
|
|
H1A0506 | Jun.Teplice | Litoměřice | 33:2 | | hř.Stínadla |
|
6.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
H1A0602 | Blšany | Jun.Teplice | 3:16 | | |
|
|
H1A0603 | SK Roudnice/Štětí | FK Ústí | 14:17 | | |
|
|
H1A0604 | Jun.Děčín | FAJM Most | 13:20 | | hř.Máchovka |
|
|
H1A0605 | Litvínov | Louny | 28:7 | | hř.Lomská |
|
|
H1A0606 | FC/Loko Chomutov | Souš/FŠ Most | 24:3 | | hř.LoKo |
|
7.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
H1A0702 | Louny | FC/Loko Chomutov | 13:17 | | |
|
|
H1A0703 | FAJM Most | Litvínov | 3:9 | | |
|
|
H1A0704 | FK Ústí | Jun.Děčín | 11:13 | | hř.Klíše |
|
|
H1A0705 | Jun.Teplice | SK Roudnice/Štětí | 36:5 | | hř.Stínadla |
|
|
H1A0706 | Litoměřice | Blšany | 5:3 | | |
|
8.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
H1A0802 | SK Roudnice/Štětí | Litoměřice | 6:12 | | |
|
|
H1A0803 | Jun.Děčín | Jun.Teplice | 9:13 | | hř.Máchovka |
|
|
H1A0804 | Litvínov | FK Ústí | 44:8 | | hř.Lomská |
|
|
H1A0805 | FC/Loko Chomutov | FAJM Most | 7:12 | | hř.LoKo |
|
|
H1A0806 | Souš/FŠ Most | Louny | 5:17 | | |
|
9.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
H1A0902 | FAJM Most | Souš/FŠ Most | 29:3 | | hř.Baník |
|
|
H1A0903 | FK Ústí | FC/Loko Chomutov | 15:9 | | hř.Klíše |
|
|
H1A0904 | Jun.Teplice | Litvínov | 7:10 | | hř.Stínadla |
|
|
H1A0905 | Litoměřice | Jun.Děčín | 10:14 | | |
|
|
H1A0906 | Blšany | SK Roudnice/Štětí | 6:44 | | |
|
10.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
H1A1002 | Jun.Děčín | Blšany | 51:2 | | hř.Máchovka |
|
|
H1A1003 | Litvínov | Litoměřice | 15:5 | | hř.Lomská |
|
|
H1A1004 | FC/Loko Chomutov | Jun.Teplice | 11:26 | | 10.11.2013,hř.U polikliniky |
|
|
H1A1005 | Souš/FŠ Most | FK Ústí | 8:23 | | |
|
|
H1A1006 | Louny | FAJM Most | 7:16 | | |
|
11.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
H1A1102 | FK Ústí | Louny | 29:12 | | hř.Klíše |
|
|
H1A1103 | Jun.Teplice | Souš/FŠ Most | 27:5 | | hř.Stínadla |
|
|
H1A1104 | Litoměřice | FC/Loko Chomutov | 12:8 | | |
|
|
H1A1105 | Blšany | Litvínov | 2:38 | | |
|
|
H1A1106 | SK Roudnice/Štětí | Jun.Děčín | 7:16 | | |
|
12.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
H1A1202 | SK Roudnice/Štětí | Litvínov | 7:24 | | hráno ve Štětí |
|
|
H1A1203 | Blšany | FC/Loko Chomutov | 5:11 | | |
|
|
H1A1204 | Litoměřice | Souš/FŠ Most | 19:8 | | hráno 4.6.2014 |
|
|
H1A1205 | Jun.Teplice | Louny | 29:6 | | hř.Anger |
|
|
H1A1206 | FK Ústí | FAJM Most | 11:26 | | 4.6.2014, hř.Klíše |
|
13.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
H1A1302 | FAJM Most | Jun.Teplice | 21:6 | | hráno 9.4.2014 |
|
|
H1A1303 | Louny | Litoměřice | 2:6 | | |
|
|
H1A1304 | Souš/FŠ Most | Blšany | 22:15 | | hráno v Čepirohách |
|
|
H1A1305 | FC/Loko Chomutov | SK Roudnice/Štětí | 11:14 | | hř.Mostecká |
|
|
H1A1306 | Litvínov | Jun.Děčín | 18:5 | | hř.Lomská |
|
14.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
H1A1402 | Jun.Děčín | FC/Loko Chomutov | 10:16 | | Městský stadion |
|
|
H1A1403 | SK Roudnice/Štětí | Souš/FŠ Most | 19:2 | | |
|
|
H1A1404 | Blšany | Louny | 13:20 | | |
|
|
H1A1405 | Litoměřice | FAJM Most | 9:26 | | |
|
|
H1A1406 | Jun.Teplice | FK Ústí | 35:8 | | hř.Anger |
|
15.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
H1A1502 | FK Ústí | Litoměřice | 11:14 | | hř.Klíše |
|
|
H1A1503 | FAJM Most | Blšany | 52:2 | | |
|
|
H1A1504 | Louny | SK Roudnice/Štětí | 13:17 | | |
|
|
H1A1505 | Souš/FŠ Most | Jun.Děčín | 8:22 | | hráno v Čepirohách |
|
|
16.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
H1A1602 | Litvínov | Souš/FŠ Most | 37:1 | | hř.Lomská |
|
|
H1A1603 | Jun.Děčín | Louny | 12:14 | | Městský stadion |
|
|
H1A1604 | SK Roudnice/Štětí | FAJM Most | 5:18 | | |
|
|
H1A1605 | Blšany | FK Ústí | 8:47 | | |
|
|
H1A1606 | Litoměřice | Jun.Teplice | 3:15 | | |
|
17.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
H1A1702 | Jun.Teplice | Blšany | 58:1 | | hř.Anger |
|
|
H1A1703 | FK Ústí | SK Roudnice/Štětí | 18:10 | | hř.Klíše |
|
|
H1A1704 | FAJM Most | Jun.Děčín | 27:3 | | |
|
|
|
H1A1706 | Souš/FŠ Most | FC/Loko Chomutov | 3:23 | | hráno v Čepirohách |
|
18.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
H1A1802 | FC/Loko Chomutov | Louny | 29:14 | | hř.U polikliniky |
|
|
H1A1803 | Litvínov | FAJM Most | 6:9 | | hř.Lomská |
|
|
H1A1804 | Jun.Děčín | FK Ústí | 13:13 | | hř.Máchovka |
|
|
H1A1805 | SK Roudnice/Štětí | Jun.Teplice | 7:37 | | |
|
|
H1A1806 | Blšany | Litoměřice | 4:23 | | |
|
19.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
H1A1902 | Litoměřice | SK Roudnice/Štětí | 16:5 | | |
|
|
H1A1903 | Jun.Teplice | Jun.Děčín | 40:4 | | hř.Anger |
|
|
H1A1904 | FK Ústí | Litvínov | 10:20 | | hř.Klíše |
|
|
H1A1905 | FAJM Most | FC/Loko Chomutov | 23:7 | | |
|
|
H1A1906 | Louny | Souš/FŠ Most | 23:7 | | |
|
20.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
H1A2002 | Souš/FŠ Most | FAJM Most | 2:37 | | 28.5.2014 v Čepirohách |
|
|
H1A2003 | FC/Loko Chomutov | FK Ústí | 16:11 | | |
|
|
H1A2004 | Litvínov | Jun.Teplice | 10:13 | | hř.Lomská |
|
|
H1A2005 | Jun.Děčín | Litoměřice | 15:5 | | hř.Máchovka |
|
|
H1A2006 | SK Roudnice/Štětí | Blšany | 11:8 | | |
|
21.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
H1A2102 | Blšany | Jun.Děčín | 2:22 | | |
|
|
H1A2103 | Litoměřice | Litvínov | 5:10 | | |
|
|
H1A2104 | Jun.Teplice | FC/Loko Chomutov | 26:8 | | hř.Anger |
|
|
H1A2105 | FK Ústí | Souš/FŠ Most | 36:7 | | 21.5.2014, hř.Klíše |
|
|
H1A2106 | FAJM Most | Louny | 24:4 | | hráno 21.5.2014 |
|
22.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
H1A2202 | Louny | FK Ústí | 11:20 | | |
|
|
H1A2203 | Souš/FŠ Most | Jun.Teplice | 0:38 | | hráno v Čepirohách |
|
|
H1A2204 | FC/Loko Chomutov | Litoměřice | 12:16 | | |
|
|
H1A2205 | Litvínov | Blšany | 68:0 | | hř.Lomská |
|
|
H1A2206 | Jun.Děčín | SK Roudnice/Štětí | 13:11 | | hř.Máchovka |
|
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
STATISTIKA - odehraná kola |
| Počet | Průměr |
|
Branky celkem | 3245 | 30.0 |
Branky domácí | 1771 | 16.4 |
Branky hosté | 1474 | 13.6 |
Diváků | 0 | 0 |
|
STATISTIKA - diváci doma/venku |
Oddíl | Doma | Venku | Celkem |
|
Blšany | 0 | 0 | 0 |
|
FAJM Most | 0 | 0 | 0 |
|
FC/Loko Chomutov | 0 | 0 | 0 |
|
FK Ústí | 0 | 0 | 0 |
|
Jun.Děčín | 0 | 0 | 0 |
|
Jun.Teplice | 0 | 0 | 0 |
|
Litoměřice | 0 | 0 | 0 |
|
Litvínov | 0 | 0 | 0 |
|
Louny | 0 | 0 | 0 |
|
SK Roudnice/Štětí | 0 | 0 | 0 |
|
Souš/FŠ Most | 0 | 0 | 0 |
|
Zpět na archiv soutěží
|
Ústecký KFS |
Vaníčkova 902/11, 400 01 Ústí nad Labem
Tel: 739 681 861
|
|
|