|
Zpět na archiv soutěží
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
A1A - Okresní přebor II.tř. dospělých
TABULKA |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
|
1. | Černiv | 26 | 20 | 4 | 2 | 71: 19 | 64 | ( 25) |
|
2. | Radouň | 26 | 16 | 3 | 7 | 52: 36 | 51 | ( 12) |
|
3. | Trávčice | 26 | 15 | 2 | 9 | 68: 47 | 47 | ( 8) |
|
4. | Litoměřice "B" | 26 | 12 | 7 | 7 | 55: 46 | 43 | ( 4) |
|
5. | Čížkovice | 26 | 12 | 4 | 10 | 52: 33 | 40 | ( 1) |
|
6. | V. Žernoseky | 26 | 11 | 6 | 9 | 57: 44 | 39 | ( 0) |
|
7. | Lounky | 26 | 12 | 2 | 12 | 54: 58 | 38 | ( -1) |
|
8. | Lukavec | 26 | 11 | 4 | 11 | 48: 44 | 37 | ( -2) |
|
9. | Žitenice | 26 | 11 | 2 | 13 | 57: 59 | 35 | ( -4) |
|
10. | Budyně n.O. | 26 | 11 | 1 | 14 | 39: 64 | 34 | ( -5) |
|
11. | Dobříň | 26 | 8 | 6 | 12 | 38: 49 | 30 | ( -9) |
|
12. | Bechlín | 26 | 8 | 4 | 14 | 50: 65 | 28 | (-11) |
|
13. | Bohušovice | 26 | 6 | 4 | 16 | 31: 59 | 22 | (-17) |
|
14. | Brňany | 26 | 2 | 5 | 19 | 22: 71 | 11 | (-28) |
|
TABULKA DOMA |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | Černiv | 13 | 12 | 1 | 0 | 39: 4 | 37 |
|
2. | Litoměřice "B" | 13 | 10 | 2 | 1 | 36: 16 | 32 |
|
3. | Trávčice | 13 | 9 | 0 | 4 | 46: 22 | 27 |
|
4. | Čížkovice | 13 | 9 | 0 | 4 | 35: 10 | 27 |
|
5. | Radouň | 13 | 8 | 3 | 2 | 33: 18 | 27 |
|
6. | Lukavec | 13 | 7 | 2 | 4 | 31: 19 | 23 |
|
7. | Lounky | 13 | 7 | 1 | 5 | 32: 24 | 22 |
|
8. | Budyně n.O. | 13 | 7 | 0 | 6 | 23: 34 | 21 |
|
9. | Žitenice | 13 | 6 | 2 | 5 | 33: 29 | 20 |
|
10. | V. Žernoseky | 13 | 5 | 4 | 4 | 23: 16 | 19 |
|
11. | Bechlín | 13 | 6 | 1 | 6 | 25: 23 | 19 |
|
12. | Dobříň | 13 | 4 | 5 | 4 | 16: 20 | 17 |
|
13. | Bohušovice | 13 | 3 | 3 | 7 | 17: 26 | 12 |
|
14. | Brňany | 13 | 1 | 3 | 9 | 13: 31 | 6 |
|
TABULKA VENKU |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | Černiv | 13 | 8 | 3 | 2 | 32: 15 | 27 |
|
2. | Radouň | 13 | 8 | 0 | 5 | 19: 18 | 24 |
|
3. | Trávčice | 13 | 6 | 2 | 5 | 22: 25 | 20 |
|
4. | V. Žernoseky | 13 | 6 | 2 | 5 | 34: 28 | 20 |
|
5. | Lounky | 13 | 5 | 1 | 7 | 22: 34 | 16 |
|
6. | Žitenice | 13 | 5 | 0 | 8 | 24: 30 | 15 |
|
7. | Lukavec | 13 | 4 | 2 | 7 | 17: 25 | 14 |
|
8. | Čížkovice | 13 | 3 | 4 | 6 | 17: 23 | 13 |
|
9. | Dobříň | 13 | 4 | 1 | 8 | 22: 29 | 13 |
|
10. | Budyně n.O. | 13 | 4 | 1 | 8 | 16: 30 | 13 |
|
11. | Litoměřice "B" | 13 | 2 | 5 | 6 | 19: 30 | 11 |
|
12. | Bohušovice | 13 | 3 | 1 | 9 | 14: 33 | 10 |
|
13. | Bechlín | 13 | 2 | 3 | 8 | 25: 42 | 9 |
|
14. | Brňany | 13 | 1 | 2 | 10 | 9: 40 | 5 |
|
KŘÍŽOVÁ TABULKA |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
1. | Brňany | --- | 4:2 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 0:5 | 1:1 | 1:3 | 4:7 | 0:1 | 0:0 | 1:5 | 1:3 |
|
2. | Lounky | 4:0 | --- | 0:2 | 3:2 | 4:1 | 1:2 | 1:1 | 4:1 | 3:0 | 4:3 | 4:2 | 1:3 | 3:4 | 0:3 |
|
3. | Žitenice | 4:0 | 1:3 | --- | 3:3 | 3:0 | 0:3 | 3:2 | 3:3 | 2:4 | 3:4 | 4:0 | 2:1 | 2:5 | 3:1 |
|
4. | Litoměřice "B" | 2:0 | 2:0 | 6:4 | --- | 2:2 | 4:1 | 2:0 | 3:2 | 1:1 | 3:0 | 4:2 | 1:3 | 2:1 | 4:0 |
|
5. | Lukavec | 2:0 | 2:1 | 1:4 | 1:1 | --- | 0:3 | 2:0 | 9:1 | 2:0 | 0:1 | 8:2 | 1:4 | 1:0 | 2:2 |
|
6. | Radouň | 1:1 | 3:0 | 3:1 | 3:3 | 4:1 | --- | 1:3 | 2:0 | 2:1 | 2:5 | 4:1 | 5:1 | 1:1 | 2:0 |
|
7. | Budyně n.O. | 2:1 | 6:2 | 2:1 | 3:1 | 1:4 | 1:0 | --- | 2:8 | 2:0 | 1:5 | 0:2 | 0:7 | 2:0 | 1:3 |
|
8. | Bechlín | 4:0 | 2:3 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 5:0 | --- | 1:4 | 1:1 | 2:0 | 1:6 | 1:2 | 2:3 |
|
9. | Čížkovice | 1:0 | 5:1 | 2:0 | 4:0 | 0:2 | 4:0 | 8:0 | 1:3 | --- | 2:1 | 0:1 | 0:1 | 5:1 | 3:0 |
|
10. | V. Žernoseky | 4:0 | 1:2 | 4:1 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 2:2 | 2:2 | --- | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 4:2 |
|
11. | Bohušovice | 2:4 | 2:3 | 1:4 | 0:3 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 3:1 | 0:0 | 2:2 | --- | 1:1 | 2:1 | 1:2 |
|
12. | Černiv | 6:0 | 4:2 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4:0 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | --- | 5:0 | 1:1 |
|
13. | Dobříň | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 2:1 | 1:3 | 2:0 | 3:2 | 2:2 | 0:4 | 1:0 | 1:1 | --- | 1:2 |
|
14. | Trávčice | 7:2 | 1:2 | 7:3 | 5:2 | 1:2 | 4:1 | 0:3 | 7:0 | 2:0 | 5:1 | 3:2 | 1:2 | 3:2 | --- |
|
TABULKA PODZIM |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | Černiv | 13 | 10 | 2 | 1 | 34: 8 | 32 |
|
2. | Radouň | 13 | 9 | 2 | 2 | 26: 12 | 29 |
|
3. | Trávčice | 13 | 8 | 1 | 4 | 33: 20 | 25 |
|
4. | Žitenice | 13 | 7 | 2 | 4 | 31: 21 | 23 |
|
5. | Litoměřice "B" | 13 | 6 | 5 | 2 | 26: 19 | 23 |
|
6. | Čížkovice | 13 | 5 | 3 | 5 | 21: 15 | 18 |
|
7. | Dobříň | 13 | 5 | 3 | 5 | 18: 22 | 18 |
|
8. | V. Žernoseky | 13 | 5 | 2 | 6 | 25: 24 | 17 |
|
9. | Lounky | 13 | 5 | 1 | 7 | 24: 29 | 16 |
|
10. | Lukavec | 13 | 4 | 2 | 7 | 26: 26 | 14 |
|
11. | Budyně n.O. | 13 | 4 | 1 | 8 | 15: 44 | 13 |
|
12. | Bechlín | 13 | 3 | 3 | 7 | 24: 37 | 12 |
|
13. | Brňany | 13 | 2 | 4 | 7 | 17: 27 | 10 |
|
14. | Bohušovice | 13 | 1 | 3 | 9 | 15: 31 | 6 |
|
TABULKA JARO |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | Černiv | 13 | 10 | 2 | 1 | 37: 11 | 32 |
|
2. | Lukavec | 13 | 7 | 2 | 4 | 22: 18 | 23 |
|
3. | Čížkovice | 13 | 7 | 1 | 5 | 31: 18 | 22 |
|
4. | V. Žernoseky | 13 | 6 | 4 | 3 | 32: 20 | 22 |
|
5. | Trávčice | 13 | 7 | 1 | 5 | 35: 27 | 22 |
|
6. | Radouň | 13 | 7 | 1 | 5 | 26: 24 | 22 |
|
7. | Lounky | 13 | 7 | 1 | 5 | 30: 29 | 22 |
|
8. | Budyně n.O. | 13 | 7 | 0 | 6 | 24: 20 | 21 |
|
9. | Litoměřice "B" | 13 | 6 | 2 | 5 | 29: 27 | 20 |
|
10. | Bechlín | 13 | 5 | 1 | 7 | 26: 28 | 16 |
|
11. | Bohušovice | 13 | 5 | 1 | 7 | 16: 28 | 16 |
|
12. | Dobříň | 13 | 3 | 3 | 7 | 20: 27 | 12 |
|
13. | Žitenice | 13 | 4 | 0 | 9 | 26: 38 | 12 |
|
14. | Brňany | 13 | 0 | 1 | 12 | 5: 44 | 1 |
|
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
1.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A1A0101 | Brňany | Trávčice | 1:3 (0:1) | 50 | |
Rozhodčí: Husar Martin, Valach |
|
|
A1A0102 | Lounky | Dobříň | 3:4 (3:2) | 60 | |
Rozhodčí: Bartoš, Ožďan |
|
|
A1A0103 | Žitenice | Černiv | 2:1 (2:0) | 40 | |
Rozhodčí: Šmejkal, Müller Mir. |
|
|
A1A0104 | Litoměřice "B" | Bohušovice | 4:2 (2:0) | 20 | |
Rozhodčí: Huml, Ožďan, Linhart |
|
|
A1A0105 | Lukavec | V. Žernoseky | 0:1 (0:1) | 50 | |
Rozhodčí: Bobek P, Biolek, Oncirk |
|
|
A1A0106 | Radouň | Čížkovice | 2:1 (1:1) | 30 | |
Rozhodčí: Bartůněk, Cvach |
|
|
A1A0107 | Budyně n.O. | Bechlín | 2:8 (1:3) | 30 | |
Rozhodčí: Sýkora, Rittich, Linhart |
|
2.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A1A0201 | Trávčice | Bechlín | 7:0 (3:0) | 100 | |
Rozhodčí: Andrle, Bobek T |
|
|
A1A0202 | Čížkovice | Budyně n.O. | 8:0 (4:0) | 200 | |
Rozhodčí: Měchura, Ožďan |
|
|
A1A0203 | V. Žernoseky | Radouň | 0:1 (0:0) | 30 | |
Rozhodčí: Linhart, Janda |
|
|
A1A0204 | Bohušovice | Lukavec | 2:1 (2:1) | 100 | |
Rozhodčí: Bartoš, Bláha |
|
|
A1A0205 | Černiv | Litoměřice "B" | 3:0 (1:0) | 40 | |
Rozhodčí: Starý, Rittich |
|
|
A1A0206 | Dobříň | Žitenice | 0:2 (0:1) | 50 | |
Rozhodčí: Sýkora, Neobsazeno |
|
|
A1A0207 | Brňany | Lounky | 4:2 (3:0) | 60 | |
Rozhodčí: Pekárek, Mikan |
|
3.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A1A0301 | Lounky | Trávčice | 0:3 (0:1) | 80 | |
Rozhodčí: Bobek P, Lisec |
|
|
A1A0302 | Žitenice | Brňany | 4:0 (2:0) | 45 | |
Rozhodčí: Linhart, Rittich |
|
|
A1A0303 | Litoměřice "B" | Dobříň | 2:1 (0:1) | 40 | |
Rozhodčí: Netolický, Hampl |
|
|
A1A0304 | Lukavec | Černiv | 1:4 (0:2) | 40 | |
Rozhodčí: Hubálek, Valach |
|
|
A1A0305 | Radouň | Bohušovice | 4:1 (1:0) | 40 | |
Rozhodčí: Kuti, Bláha |
|
|
A1A0306 | Budyně n.O. | V. Žernoseky | 1:5 (0:3) | 50 | |
Rozhodčí: Gabriel, Starý |
|
|
A1A0307 | Bechlín | Čížkovice | 1:4 (1:2) | 100 | |
Rozhodčí: Benda, Neobsazeno |
|
4.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A1A0401 | Trávčice | Čížkovice | 2:0 (0:0) | 250 | |
|
|
A1A0402 | V. Žernoseky | Bechlín | 2:2 (1:2) | 50 | |
|
|
A1A0403 | Bohušovice | Budyně n.O. | 1:2 (1:1) | 120 | |
|
|
A1A0404 | Černiv | Radouň | 3:0 (1:0) | 150 | |
|
|
A1A0405 | Dobříň | Lukavec | 2:1 (0:1) | 60 | |
|
|
A1A0406 | Brňany | Litoměřice "B" | 1:1 (1:1) | 50 | |
|
|
A1A0407 | Lounky | Žitenice | 0:2 (0:2) | 120 | |
|
5.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A1A0501 | Žitenice | Trávčice | 3:1 (1:1) | 300 | |
|
|
A1A0502 | Litoměřice "B" | Lounky | 2:0 (2:0) | 50 | |
|
|
A1A0503 | Lukavec | Brňany | 2:0 (2:0) | 80 | |
|
|
A1A0504 | Radouň | Dobříň | 1:1 (1:1) | 20 | |
|
|
A1A0505 | Budyně n.O. | Černiv | 0:7 (0:2) | 100 | |
|
|
A1A0506 | Bechlín | Bohušovice | 2:0 (2:0) | 80 | |
|
|
A1A0507 | Čížkovice | V. Žernoseky | 2:1 (1:0) | 80 | |
|
6.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A1A0601 | Trávčice | V. Žernoseky | 5:1 (1:1) | 200 | |
|
|
A1A0602 | Bohušovice | Čížkovice | 0:0 (0:0) | 200 | |
|
|
A1A0603 | Černiv | Bechlín | 2:1 (0:0) | 70 | |
|
|
A1A0604 | Dobříň | Budyně n.O. | 2:0 (0:0) | 50 | |
|
|
A1A0605 | Brňany | Radouň | 0:1 (0:1) | 60 | |
|
|
A1A0606 | Lounky | Lukavec | 4:1 (1:0) | 70 | |
|
|
A1A0607 | Žitenice | Litoměřice "B" | 3:3 (2:0) | 60 | |
|
7.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A1A0701 | Litoměřice "B" | Trávčice | 4:0 (0:0) | 100 | |
|
|
A1A0702 | Lukavec | Žitenice | 1:4 (1:3) | 150 | |
|
|
A1A0703 | Radouň | Lounky | 3:0 (2:0) | 50 | |
|
|
A1A0704 | Budyně n.O. | Brňany | 2:1 (2:1) | 50 | |
|
|
A1A0705 | Bechlín | Dobříň | 1:2 (1:1) | 100 | |
|
|
A1A0706 | Čížkovice | Černiv | 0:1 (0:1) | 150 | |
|
|
A1A0707 | V. Žernoseky | Bohušovice | 1:1 (0:0) | 30 | |
|
8.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A1A0801 | Trávčice | Bohušovice | 3:2 (2:2) | 250 | |
|
|
A1A0802 | Černiv | V. Žernoseky | 1:0 (0:0) | 20 | |
|
|
A1A0803 | Dobříň | Čížkovice | 2:2 (2:1) | 60 | |
|
|
A1A0804 | Brňany | Bechlín | 1:1 (1:0) | 50 | |
|
|
A1A0805 | Lounky | Budyně n.O. | 1:1 (1:1) | 70 | |
|
|
A1A0806 | Žitenice | Radouň | 0:3 (0:0) | 50 | |
|
|
A1A0807 | Litoměřice "B" | Lukavec | 2:2 (1:2) | 20 | |
|
9.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A1A0901 | Lukavec | Trávčice | 2:2 (0:2) | 60 | |
|
|
A1A0902 | Radouň | Litoměřice "B" | 3:3 (0:0) | 20 | |
|
|
A1A0903 | Budyně n.O. | Žitenice | 2:1 (0:1) | 90 | |
|
|
A1A0904 | Bechlín | Lounky | 2:3 (0:1) | 40 | |
|
|
A1A0905 | Čížkovice | Brňany | 1:0 (1:0) | 100 | |
|
|
A1A0906 | V. Žernoseky | Dobříň | 1:0 (1:0) | 50 | |
|
|
A1A0907 | Bohušovice | Černiv | 1:1 (1:0) | 50 | |
|
10.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A1A1001 | Trávčice | Černiv | 1:2 (1:0) | 100 | |
|
|
A1A1002 | Dobříň | Bohušovice | 1:0 (0:0) | 80 | |
|
|
A1A1003 | Brňany | V. Žernoseky | 4:7 (2:3) | 40 | |
|
|
A1A1004 | Lounky | Čížkovice | 3:0 (2:0) | 70 | |
|
|
A1A1005 | Žitenice | Bechlín | 3:3 (2:2) | 30 | |
|
|
A1A1006 | Litoměřice "B" | Budyně n.O. | 2:0 (1:0) | 40 | |
|
|
A1A1007 | Lukavec | Radouň | 0:3 (0:2) | 30 | |
|
11.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A1A1101 | Radouň | Trávčice | 2:0 (0:0) | 50 | |
|
|
A1A1102 | Budyně n.O. | Lukavec | 1:4 (1:2) | 50 | |
|
|
A1A1103 | Bechlín | Litoměřice "B" | 2:0 (1:0) | 70 | |
|
|
A1A1104 | Čížkovice | Žitenice | 2:0 (0:0) | 80 | |
|
|
A1A1105 | V. Žernoseky | Lounky | 1:2 (0:1) | 31 | |
|
|
A1A1106 | Bohušovice | Brňany | 2:4 (1:2) | 80 | |
|
|
A1A1107 | Černiv | Dobříň | 5:0 (2:0) | 60 | |
|
12.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A1A1201 | Trávčice | Dobříň | 3:2 (1:0) | 80 | |
|
|
A1A1202 | Brňany | Černiv | 0:0 (0:0) | 200 | |
|
|
A1A1203 | Lounky | Bohušovice | 4:2 (2:1) | 60 | |
|
|
A1A1204 | Žitenice | V. Žernoseky | 3:4 (2:1) | 60 | |
|
|
A1A1205 | Litoměřice "B" | Čížkovice | 1:1 (0:0) | 20 | |
|
|
A1A1206 | Lukavec | Bechlín | 9:1 (4:0) | 50 | |
|
|
A1A1207 | Radouň | Budyně n.O. | 1:3 (1:2) | 30 | |
|
13.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A1A1301 | Budyně n.O. | Trávčice | 1:3 (0:1) | 80 | |
|
|
A1A1302 | Bechlín | Radouň | 0:2 (0:0) | 62 | |
|
|
A1A1303 | Čížkovice | Lukavec | 0:2 (0:1) | 80 | |
|
|
A1A1304 | V. Žernoseky | Litoměřice "B" | 1:2 (0:0) | 80 | |
|
|
A1A1305 | Bohušovice | Žitenice | 1:4 (1:0) | 100 | |
|
|
A1A1306 | Černiv | Lounky | 4:2 (0:0) | 80 | |
|
|
A1A1307 | Dobříň | Brňany | 1:1 (0:1) | 40 | |
|
14.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A1A1401 | Trávčice | Brňany | 7:2 (3:1) | 50 | |
|
|
A1A1402 | Dobříň | Lounky | 1:1 (0:0) | 60 | |
Rozhodčí: Bartoš, Jahoda |
|
|
A1A1403 | Černiv | Žitenice | 2:0 (1:0) | 55 | |
Rozhodčí: Novotný, Ožďan |
|
|
A1A1404 | Bohušovice | Litoměřice "B" | 0:3 (0:2) | 45 | |
Rozhodčí: Bobek Petr, Rittich |
|
|
A1A1405 | V. Žernoseky | Lukavec | 1:1 (0:0) | 80 | |
Rozhodčí: Benda |
|
|
A1A1406 | Čížkovice | Radouň | 4:0 (2:0) | 100 | |
Rozhodčí: Měchura, Freiwald |
|
|
A1A1407 | Bechlín | Budyně n.O. | 5:0 (3:0) | 60 | |
Rozhodčí: Valach, Hlaváček |
|
15.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A1A1501 | Bechlín | Trávčice | 2:3 | | |
|
|
A1A1502 | Budyně n.O. | Čížkovice | 2:0 (0:0) | 100 | |
|
|
A1A1503 | Radouň | V. Žernoseky | 2:5 (0:1) | 31 | |
|
|
A1A1504 | Lukavec | Bohušovice | 8:2 (3:1) | 60 | |
|
|
A1A1505 | Litoměřice "B" | Černiv | 1:3 (1:1) | 20 | |
|
|
A1A1506 | Žitenice | Dobříň | 2:5 (2:2) | 20 | |
|
|
A1A1507 | Lounky | Brňany | 4:0 (2:0) | 80 | |
|
16.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A1A1601 | Trávčice | Lounky | 1:2 (0:0) | 130 | |
|
|
A1A1602 | Brňany | Žitenice | 0:1 (0:0) | 50 | |
|
|
A1A1603 | Dobříň | Litoměřice "B" | 1:1 (0:0) | 20 | |
|
|
A1A1604 | Černiv | Lukavec | 3:0 (2:0) | 50 | |
|
|
A1A1605 | Bohušovice | Radouň | 0:2 (0:2) | 80 | |
|
|
A1A1606 | V. Žernoseky | Budyně n.O. | 1:0 (0:0) | 55 | |
|
|
A1A1607 | Čížkovice | Bechlín | 1:3 (0:0) | 80 | |
|
17.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A1A1701 | Čížkovice | Trávčice | 3:0 (0:0) | | |
|
|
A1A1702 | Bechlín | V. Žernoseky | 1:1 (1:0) | 35 | |
|
|
A1A1703 | Budyně n.O. | Bohušovice | 0:2 (0:2) | 70 | |
|
|
A1A1704 | Radouň | Černiv | 5:1 (3:0) | 40 | |
|
|
A1A1705 | Lukavec | Dobříň | 1:0 (1:0) | 50 | |
|
|
A1A1706 | Litoměřice "B" | Brňany | 2:0 (1:0) | 42 | |
|
|
A1A1707 | Žitenice | Lounky | 1:3 (0:1) | 80 | |
|
18.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A1A1801 | Trávčice | Žitenice | 7:3 (2:1) | 110 | |
|
|
A1A1802 | Lounky | Litoměřice "B" | 3:2 (2:1) | 80 | |
|
|
A1A1803 | Brňany | Lukavec | 0:1 (0:0) | 40 | |
|
|
A1A1804 | Dobříň | Radouň | 1:3 (0:1) | 60 | |
|
|
A1A1805 | Černiv | Budyně n.O. | 4:0 (3:0) | 80 | |
|
|
A1A1806 | Bohušovice | Bechlín | 3:1 (1:0) | 110 | |
|
|
A1A1807 | V. Žernoseky | Čížkovice | 2:2 (0:1) | 150 | |
|
19.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A1A1901 | V. Žernoseky | Trávčice | 4:2 (1:1) | 50 | |
|
|
A1A1902 | Čížkovice | Bohušovice | 0:1 (0:1) | 150 | |
|
|
A1A1903 | Bechlín | Černiv | 1:6 (1:1) | 80 | |
|
|
A1A1904 | Budyně n.O. | Dobříň | 2:0 (1:0) | 70 | |
|
|
A1A1905 | Radouň | Brňany | 1:1 (1:0) | 50 | |
|
|
A1A1906 | Lukavec | Lounky | 2:1 (0:1) | 80 | |
|
|
A1A1907 | Litoměřice "B" | Žitenice | 6:4 (1:1) | 30 | |
|
20.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A1A2001 | Trávčice | Litoměřice "B" | 5:2 (2:2) | 150 | |
|
|
A1A2002 | Žitenice | Lukavec | 3:0 (0:0) | 50 | |
|
|
A1A2003 | Lounky | Radouň | 1:2 (0:1) | 100 | |
|
|
A1A2004 | Brňany | Budyně n.O. | 0:5 (0:1) | 40 | |
|
|
A1A2005 | Dobříň | Bechlín | 3:2 (3:1) | 60 | |
|
|
A1A2006 | Černiv | Čížkovice | 3:0 (1:0) | 100 | |
|
|
A1A2007 | Bohušovice | V. Žernoseky | 2:2 (1:1) | 140 | |
|
21.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A1A2101 | Bohušovice | Trávčice | 1:2 (1:0) | 200 | |
|
|
A1A2102 | V. Žernoseky | Černiv | 1:2 (1:1) | 60 | |
|
|
A1A2103 | Čížkovice | Dobříň | 5:1 (3:0) | 50 | |
|
|
A1A2104 | Bechlín | Brňany | 4:0 (1:0) | 60 | |
|
|
A1A2105 | Budyně n.O. | Lounky | 6:2 (4:0) | 80 | |
|
|
A1A2106 | Radouň | Žitenice | 3:1 (3:0) | 61 | |
|
|
A1A2107 | Lukavec | Litoměřice "B" | 1:1 (1:1) | 30 | |
|
22.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A1A2201 | Trávčice | Lukavec | 1:2 (1:0) | 80 | |
|
|
A1A2202 | Litoměřice "B" | Radouň | 4:1 (1:1) | 30 | |
|
|
A1A2203 | Žitenice | Budyně n.O. | 3:2 (0:0) | 50 | |
|
|
A1A2204 | Lounky | Bechlín | 4:1 (1:1) | 80 | |
|
|
A1A2205 | Brňany | Čížkovice | 1:3 (1:3) | 47 | |
|
|
A1A2206 | Dobříň | V. Žernoseky | 0:4 (0:2) | 40 | |
|
|
A1A2207 | Černiv | Bohušovice | 2:0 (1:0) | 50 | |
|
23.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A1A2301 | Černiv | Trávčice | 1:1 (0:1) | 60 | |
|
|
A1A2302 | Bohušovice | Dobříň | 2:1 (1:1) | 70 | |
|
|
A1A2303 | V. Žernoseky | Brňany | 4:0 (1:0) | 60 | |
|
|
A1A2304 | Čížkovice | Lounky | 5:1 (0:0) | 60 | |
|
|
A1A2305 | Bechlín | Žitenice | 2:1 (1:0) | 50 | |
|
|
A1A2306 | Budyně n.O. | Litoměřice "B" | 3:1 (2:0) | 100 | |
|
|
A1A2307 | Radouň | Lukavec | 4:1 (3:0) | 30 | |
|
24.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A1A2401 | Trávčice | Radouň | 4:1 (2:1) | 80 | |
|
|
A1A2402 | Lukavec | Budyně n.O. | 2:0 (1:0) | 40 | |
|
|
A1A2403 | Litoměřice "B" | Bechlín | 3:2 (2:1) | 50 | |
|
|
A1A2404 | Žitenice | Čížkovice | 2:4 (0:3) | 52 | |
|
|
A1A2405 | Lounky | V. Žernoseky | 4:3 (2:1) | 100 | |
|
|
A1A2406 | Brňany | Bohušovice | 0:1 (0:0) | 80 | |
|
|
A1A2407 | Dobříň | Černiv | 1:1 (0:1) | 60 | |
|
25.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A1A2501 | Dobříň | Trávčice | 1:2 (1:1) | | |
|
|
A1A2502 | Černiv | Brňany | 6:0 (4:0) | 50 | |
|
|
A1A2503 | Bohušovice | Lounky | 2:3 (0:1) | 80 | |
|
|
A1A2504 | V. Žernoseky | Žitenice | 4:1 (2:1) | 75 | |
|
|
A1A2505 | Čížkovice | Litoměřice "B" | 4:0 (1:0) | 59 | |
|
|
A1A2506 | Bechlín | Lukavec | 2:1 (0:0) | 60 | |
|
|
A1A2507 | Budyně n.O. | Radouň | 1:0 (0:0) | 50 | |
|
26.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A1A2601 | Trávčice | Budyně n.O. | 0:3 (0:2) | 150 | |
Rozhodčí: Starý, Mikan |
|
|
A1A2602 | Radouň | Bechlín | 2:0 (0:0) | 50 | |
Rozhodčí: Andrle, Müller Mir. |
|
|
A1A2603 | Lukavec | Čížkovice | 2:0 (1:0) | 50 | |
Rozhodčí: Benda, Rittich |
|
|
A1A2604 | Litoměřice "B" | V. Žernoseky | 3:0 (0:0) | 50 | |
|
|
A1A2605 | Žitenice | Bohušovice | 4:0 (3:0) | 60 | |
Rozhodčí: Bobek P, Freiwald |
|
|
A1A2606 | Lounky | Černiv | 1:3 (1:2) | 60 | |
Rozhodčí: Novotný, Jahoda |
|
|
A1A2607 | Brňany | Dobříň | 1:5 (1:2) | 42 | |
Rozhodčí: Bartoš, Oncirk |
|
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
