|
Zpět na archiv soutěží
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
A2A - III.třída dospělých skupina "A"
TABULKA |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
|
1. | Polepy | 26 | 18 | 4 | 4 | 100: 41 | 58 | ( 19) |
|
2. | Lounky | 26 | 16 | 4 | 6 | 72: 46 | 52 | ( 13) |
|
3. | Hoštka | 26 | 14 | 6 | 6 | 57: 32 | 48 | ( 9) |
|
4. | Bechlín | 26 | 14 | 5 | 7 | 73: 42 | 47 | ( 8) |
|
5. | Dušníky-Přestavlky | 26 | 12 | 7 | 7 | 56: 34 | 43 | ( 4) |
|
6. | Straškov" B" | 26 | 13 | 3 | 10 | 72: 56 | 42 | ( 3) |
|
7. | Předonín | 26 | 11 | 7 | 8 | 50: 42 | 40 | ( 1) |
|
8. | Vražkov | 26 | 10 | 7 | 9 | 63: 44 | 37 | ( -2) |
|
9. | Střížovice | 26 | 9 | 4 | 13 | 48: 55 | 31 | ( -8) |
|
10. | Židovice | 26 | 8 | 7 | 11 | 51: 52 | 31 | ( -8) |
|
11. | Rovné" B" | 26 | 7 | 2 | 17 | 44: 98 | 23 | (-16) |
|
12. | Račice | 26 | 7 | 1 | 18 | 33: 69 | 22 | (-17) |
|
13. | Bříza | 26 | 6 | 4 | 16 | 46: 83 | 22 | (-17) |
|
14. | Kleneč | 26 | 5 | 3 | 18 | 41:112 | 18 | (-21) |
|
TABULKA DOMA |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | Polepy | 13 | 11 | 2 | 0 | 62: 15 | 35 |
|
2. | Bechlín | 13 | 8 | 3 | 2 | 38: 16 | 27 |
|
3. | Hoštka | 13 | 8 | 2 | 3 | 34: 17 | 26 |
|
4. | Vražkov | 13 | 8 | 2 | 3 | 44: 22 | 26 |
|
5. | Dušníky-Přestavlky | 13 | 7 | 4 | 2 | 34: 16 | 25 |
|
6. | Straškov" B" | 13 | 8 | 1 | 4 | 47: 27 | 25 |
|
7. | Lounky | 13 | 7 | 3 | 3 | 36: 20 | 24 |
|
8. | Předonín | 13 | 6 | 4 | 3 | 32: 19 | 22 |
|
9. | Bříza | 13 | 5 | 3 | 5 | 29: 25 | 18 |
|
10. | Židovice | 13 | 4 | 4 | 5 | 22: 23 | 16 |
|
11. | Střížovice | 13 | 5 | 1 | 7 | 27: 27 | 16 |
|
12. | Kleneč | 13 | 4 | 2 | 7 | 28: 44 | 14 |
|
13. | Rovné" B" | 13 | 4 | 1 | 8 | 26: 34 | 13 |
|
14. | Račice | 13 | 4 | 0 | 9 | 14: 28 | 12 |
|
TABULKA VENKU |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | Lounky | 13 | 9 | 1 | 3 | 36: 26 | 28 |
|
2. | Polepy | 13 | 7 | 2 | 4 | 38: 26 | 23 |
|
3. | Hoštka | 13 | 6 | 4 | 3 | 23: 15 | 22 |
|
4. | Bechlín | 13 | 6 | 2 | 5 | 35: 26 | 20 |
|
5. | Dušníky-Přestavlky | 13 | 5 | 3 | 5 | 22: 18 | 18 |
|
6. | Předonín | 13 | 5 | 3 | 5 | 18: 23 | 18 |
|
7. | Straškov" B" | 13 | 5 | 2 | 6 | 25: 29 | 17 |
|
8. | Židovice | 13 | 4 | 3 | 6 | 29: 29 | 15 |
|
9. | Střížovice | 13 | 4 | 3 | 6 | 21: 28 | 15 |
|
10. | Vražkov | 13 | 2 | 5 | 6 | 19: 22 | 11 |
|
11. | Račice | 13 | 3 | 1 | 9 | 19: 41 | 10 |
|
12. | Rovné" B" | 13 | 3 | 1 | 9 | 18: 64 | 10 |
|
13. | Bříza | 13 | 1 | 1 | 11 | 17: 58 | 4 |
|
14. | Kleneč | 13 | 1 | 1 | 11 | 13: 68 | 4 |
|
KŘÍŽOVÁ TABULKA |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
1. | Dušníky-Přestavlky | --- | 5:0 | 5:1 | 2:1 | 2:2 | 3:0 | 3:2 | 7:1 | 3:2 | 0:2 | 1:2 | 1:1 | 2:2 | 0:0 |
|
2. | Straškov" B" | 0:5 | --- | 7:0 | 2:1 | 2:1 | 3:3 | 3:0 | 1:5 | 5:2 | 1:5 | 7:0 | 3:5 | 8:0 | 5:0 |
|
3. | Rovné" B" | 0:6 | 2:1 | --- | 0:2 | 3:1 | 1:3 | 3:4 | 1:2 | 2:2 | 2:4 | 6:3 | 0:3 | 1:3 | 5:0 |
|
4. | Vražkov | 2:2 | 2:1 | 1:2 | --- | 1:3 | 3:3 | 2:1 | 3:4 | 8:0 | 5:2 | 7:0 | 3:2 | 5:1 | 2:1 |
|
5. | Hoštka | 0:0 | 0:2 | 8:2 | 3:1 | --- | 2:3 | 2:1 | 0:2 | 4:0 | 5:2 | 2:1 | 4:1 | 3:1 | 1:1 |
|
6. | Židovice | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:4 | --- | 0:2 | 2:4 | 4:1 | 1:0 | 5:2 | 2:2 | 4:1 | 1:2 |
|
7. | Bechlín | 3:1 | 0:0 | 9:1 | 2:1 | 0:0 | 4:1 | --- | 1:5 | 5:1 | 1:1 | 4:1 | 3:1 | 6:0 | 0:3 |
|
8. | Lounky | 1:2 | 1:2 | 6:2 | 2:2 | 1:2 | 2:1 | 3:3 | --- | 3:1 | 4:2 | 3:1 | 2:0 | 6:0 | 2:2 |
|
9. | Račice | 1:0 | 0:4 | 2:4 | 3:1 | 0:2 | 0:4 | 0:3 | 0:1 | --- | 1:2 | 5:1 | 0:1 | 2:1 | 0:4 |
|
10. | Polepy | 4:1 | 3:1 | 7:0 | 3:3 | 2:2 | 4:3 | 3:1 | 5:1 | 3:1 | --- | 10:0 | 5:0 | 9:2 | 4:0 |
|
11. | Bříza | 1:2 | 6:4 | 6:0 | 0:0 | 0:0 | 2:2 | 1:2 | 3:2 | 2:1 | 2:7 | --- | 1:3 | 4:0 | 1:2 |
|
12. | Střížovice | 4:0 | 4:5 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 2:2 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 4:3 | --- | 7:1 | 0:2 |
|
13. | Kleneč | 1:0 | 3:4 | 8:2 | 1:1 | 0:2 | 1:5 | 2:10 | 1:4 | 0:3 | 4:8 | 3:2 | 2:2 | --- | 2:1 |
|
14. | Předonín | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 1:4 | 4:2 | 2:0 | 2:4 | 2:2 | 1:3 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 11:1 | --- |
|
TABULKA PODZIM |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | Polepy | 13 | 9 | 3 | 1 | 48: 19 | 30 |
|
2. | Straškov" B" | 13 | 9 | 1 | 3 | 47: 19 | 28 |
|
3. | Lounky | 13 | 8 | 2 | 3 | 33: 23 | 26 |
|
4. | Vražkov | 13 | 7 | 3 | 3 | 37: 17 | 24 |
|
5. | Bechlín | 13 | 7 | 2 | 4 | 35: 20 | 23 |
|
6. | Hoštka | 13 | 6 | 4 | 3 | 28: 14 | 22 |
|
7. | Dušníky-Přestavlky | 13 | 6 | 3 | 4 | 27: 11 | 21 |
|
8. | Střížovice | 13 | 6 | 1 | 6 | 25: 25 | 19 |
|
9. | Židovice | 13 | 5 | 2 | 6 | 27: 24 | 17 |
|
10. | Předonín | 13 | 4 | 5 | 4 | 24: 21 | 17 |
|
11. | Račice | 13 | 3 | 0 | 10 | 15: 35 | 9 |
|
12. | Kleneč | 13 | 3 | 0 | 10 | 20: 69 | 9 |
|
13. | Bříza | 13 | 2 | 2 | 9 | 17: 44 | 8 |
|
14. | Rovné" B" | 13 | 2 | 0 | 11 | 18: 60 | 6 |
|
TABULKA JARO |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | Polepy | 13 | 9 | 1 | 3 | 52: 22 | 28 |
|
2. | Lounky | 13 | 8 | 2 | 3 | 39: 23 | 26 |
|
3. | Hoštka | 13 | 8 | 2 | 3 | 29: 18 | 26 |
|
4. | Bechlín | 13 | 7 | 3 | 3 | 38: 22 | 24 |
|
5. | Předonín | 13 | 7 | 2 | 4 | 26: 21 | 23 |
|
6. | Dušníky-Přestavlky | 13 | 6 | 4 | 3 | 29: 23 | 22 |
|
7. | Rovné" B" | 13 | 5 | 2 | 6 | 26: 38 | 17 |
|
8. | Židovice | 13 | 3 | 5 | 5 | 24: 28 | 14 |
|
9. | Bříza | 13 | 4 | 2 | 7 | 29: 39 | 14 |
|
10. | Straškov" B" | 13 | 4 | 2 | 7 | 25: 37 | 14 |
|
11. | Vražkov | 13 | 3 | 4 | 6 | 26: 27 | 13 |
|
12. | Račice | 13 | 4 | 1 | 8 | 18: 34 | 13 |
|
13. | Střížovice | 13 | 3 | 3 | 7 | 23: 30 | 12 |
|
14. | Kleneč | 13 | 2 | 3 | 8 | 21: 43 | 9 |
|
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
1.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2A0101 | Dušníky-Přestavlky | Předonín | 0:0 (0:0) | 50 | |
|
|
A2A0102 | Straškov" B" | Kleneč | 8:0 (5:0) | 50 | |
|
|
A2A0103 | Rovné" B" | Střížovice | 0:3 (0:3) | 35 | |
|
|
A2A0104 | Vražkov | Bříza | 7:0 (4:0) | 40 | |
|
|
A2A0105 | Hoštka | Polepy | 5:2 (3:1) | 52 | |
|
|
A2A0106 | Židovice | Račice | 4:1 | | |
|
|
A2A0107 | Bechlín | Lounky | 1:5 | | |
|
2.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2A0201 | Předonín | Lounky | 2:2 (1:0) | 120 | |
|
|
A2A0202 | Račice | Bechlín | 0:3 (0:2) | 40 | |
|
|
A2A0203 | Polepy | Židovice | 4:3 (2:1) | 50 | |
|
|
A2A0204 | Bříza | Hoštka | 0:0 (0:0) | 30 | |
|
|
A2A0205 | Střížovice | Vražkov | 2:1 (2:0) | 50 | |
|
|
A2A0206 | Kleneč | Rovné" B" | 8:2 (3:1) | 50 | |
|
|
A2A0207 | Dušníky-Přestavlky | Straškov" B" | 5:0 (3:0) | 80 | |
|
3.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2A0301 | Straškov" B" | Předonín | 5:0 (3:0) | 80 | |
|
|
A2A0302 | Rovné" B" | Dušníky-Přestavlky | 0:6 (0:4) | 80 | |
|
|
A2A0303 | Vražkov | Kleneč | 5:1 (1:1) | 40 | |
|
|
A2A0304 | Hoštka | Střížovice | 4:1 (0:0) | 50 | |
|
|
A2A0305 | Židovice | Bříza | 5:2 (3:1) | 22 | |
|
|
A2A0306 | Bechlín | Polepy | 1:1 (0:0) | 45 | |
|
|
A2A0307 | Lounky | Račice | 3:1 (1:1) | 50 | |
|
4.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2A0401 | Předonín | Račice | 1:3 (1:2) | 120 | |
|
|
A2A0402 | Polepy | Lounky | 5:1 (3:1) | 85 | |
|
|
A2A0403 | Bříza | Bechlín | 1:2 (0:0) | 25 | |
|
|
A2A0404 | Střížovice | Židovice | 2:1 (1:0) | 110 | |
|
|
A2A0405 | Kleneč | Hoštka | 0:2 (0:1) | 40 | |
|
|
A2A0406 | Dušníky-Přestavlky | Vražkov | 2:1 (1:1) | 40 | |
|
|
A2A0407 | Straškov" B" | Rovné" B" | 7:0 (2:0) | 70 | |
|
5.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2A0501 | Rovné" B" | Předonín | 5:0 (4:0) | 50 | |
|
|
A2A0502 | Vražkov | Straškov" B" | 2:1 (0:1) | 35 | |
|
|
A2A0503 | Hoštka | Dušníky-Přestavlky | 0:0 (0:0) | 80 | |
|
|
A2A0504 | Židovice | Kleneč | 4:1 (1:0) | 40 | |
|
|
A2A0505 | Bechlín | Střížovice | 3:1 (1:0) | 50 | |
|
|
A2A0506 | Lounky | Bříza | 3:1 (1:0) | 60 | |
|
|
A2A0507 | Račice | Polepy | 1:2 (0:1) | 60 | |
|
6.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2A0601 | Předonín | Polepy | 0:0 | | |
|
|
A2A0602 | Bříza | Račice | 2:1 (0:1) | 60 | |
|
|
A2A0603 | Střížovice | Lounky | 0:3 (0:1) | 70 | |
|
|
A2A0604 | Kleneč | Bechlín | 2:10 (2:5) | 50 | |
|
|
A2A0605 | Dušníky-Přestavlky | Židovice | 3:0 (1:0) | 80 | |
|
|
A2A0606 | Straškov" B" | Hoštka | 2:1 (2:0) | 70 | |
|
|
A2A0607 | Rovné" B" | Vražkov | 0:2 | | |
|
7.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2A0701 | Vražkov | Předonín | 2:1 (1:0) | 30 | |
|
|
A2A0702 | Hoštka | Rovné" B" | 8:2 (6:1) | 32 | |
|
|
A2A0703 | Židovice | Straškov" B" | 1:1 (1:1) | 40 | |
|
|
A2A0704 | Bechlín | Dušníky-Přestavlky | 3:1 (3:0) | 80 | |
|
|
A2A0705 | Lounky | Kleneč | 6:0 (4:0) | 40 | |
|
|
A2A0706 | Račice | Střížovice | 0:1 (0:0) | 70 | |
|
|
A2A0707 | Polepy | Bříza | 10:0 (5:0) | 60 | |
|
8.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2A0801 | Předonín | Bříza | 1:1 (0:0) | 50 | |
|
|
A2A0802 | Střížovice | Polepy | 0:3 (0:1) | 110 | |
|
|
A2A0803 | Kleneč | Račice | 0:3 (0:2) | 40 | |
|
|
A2A0804 | Dušníky-Přestavlky | Lounky | 7:1 (3:1) | 100 | |
|
|
A2A0805 | Straškov" B" | Bechlín | 3:0 (2:0) | 70 | |
|
|
A2A0806 | Rovné" B" | Židovice | 1:3 (1:2) | 50 | |
|
|
A2A0807 | Vražkov | Hoštka | 1:3 (1:1) | 40 | |
|
9.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2A0901 | Hoštka | Předonín | 1:1 (1:1) | 50 | |
|
|
A2A0902 | Židovice | Vražkov | 1:1 (1:1) | 35 | |
|
|
A2A0903 | Bechlín | Rovné" B" | 9:1 (1:0) | 50 | |
|
|
A2A0904 | Lounky | Straškov" B" | 1:2 (1:2) | 50 | |
|
|
A2A0905 | Račice | Dušníky-Přestavlky | 1:0 (0:0) | 50 | |
|
|
A2A0906 | Polepy | Kleneč | 9:2 (1:2) | 15 | |
|
|
A2A0907 | Bříza | Střížovice | 1:3 (0:0) | 30 | |
|
10.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2A1001 | Předonín | Střížovice | 2:0 (0:0) | 57 | |
|
|
A2A1002 | Kleneč | Bříza | 3:2 (1:2) | 50 | |
|
|
A2A1003 | Dušníky-Přestavlky | Polepy | 0:2 (0:0) | 40 | |
|
|
A2A1004 | Straškov" B" | Račice | 5:2 (3:1) | 40 | |
|
|
A2A1005 | Rovné" B" | Lounky | 1:2 (0:1) | 50 | |
|
|
A2A1006 | Vražkov | Bechlín | 2:1 (1:1) | 30 | |
|
|
A2A1007 | Hoštka | Židovice | 2:3 (2:0) | 40 | |
|
11.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2A1101 | Židovice | Předonín | 1:2 (0:2) | 25 | |
|
|
A2A1102 | Bechlín | Hoštka | 0:0 (0:0) | 40 | |
|
|
A2A1103 | Lounky | Vražkov | 2:2 (2:1) | 60 | |
|
|
A2A1104 | Račice | Rovné" B" | 2:4 (2:1) | 52 | |
|
|
A2A1105 | Polepy | Straškov" B" | 3:1 (1:0) | 80 | |
|
|
A2A1106 | Bříza | Dušníky-Přestavlky | 1:2 | | |
|
|
A2A1107 | Střížovice | Kleneč | 7:1 (1:1) | 35 | |
|
12.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2A1201 | Předonín | Kleneč | 11:1 (4:0) | 50 | |
|
|
A2A1202 | Dušníky-Přestavlky | Střížovice | 1:1 (0:0) | 60 | |
|
|
A2A1203 | Straškov" B" | Bříza | 7:0 (4:0) | 80 | |
|
|
A2A1204 | Rovné" B" | Polepy | 2:4 (1:2) | 50 | |
|
|
A2A1205 | Vražkov | Račice | 8:0 (4:0) | 20 | |
|
|
A2A1206 | Hoštka | Lounky | 0:2 (0:0) | 30 | |
|
|
A2A1207 | Židovice | Bechlín | 0:2 (0:1) | 10 | |
|
13.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2A1301 | Bechlín | Předonín | 0:3 (0:1) | 110 | |
|
|
A2A1302 | Lounky | Židovice | 2:1 (1:0) | 50 | |
|
|
A2A1303 | Račice | Hoštka | 0:2 (0:1) | 70 | |
|
|
A2A1304 | Polepy | Vražkov | 3:3 (0:1) | 80 | |
|
|
A2A1305 | Bříza | Rovné" B" | 6:0 (2:0) | 30 | |
|
|
A2A1306 | Střížovice | Straškov" B" | 4:5 (0:5) | 30 | |
|
|
A2A1307 | Kleneč | Dušníky-Přestavlky | 1:0 (0:0) | 50 | |
|
14.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2A1401 | Předonín | Dušníky-Přestavlky | 1:1 (1:0) | 60 | |
|
|
A2A1402 | Kleneč | Straškov" B" | 3:4 (0:4) | 60 | |
|
|
A2A1403 | Střížovice | Rovné" B" | 1:2 (1:2) | 50 | |
|
|
A2A1404 | Bříza | Vražkov | 0:0 (0:0) | 50 | |
|
|
A2A1405 | Polepy | Hoštka | 2:2 (2:0) | 80 | |
|
|
A2A1406 | Račice | Židovice | 0:4 (0:2) | 40 | |
|
|
A2A1407 | Lounky | Bechlín | 3:3 (1:3) | 50 | |
|
15.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2A1501 | Lounky | Předonín | 2:2 (1:1) | 70 | |
|
|
A2A1502 | Bechlín | Račice | 5:1 (2:0) | 100 | |
|
|
A2A1503 | Židovice | Polepy | 1:0 (1:0) | 45 | |
|
|
A2A1504 | Hoštka | Bříza | 2:1 (1:0) | 60 | |
|
|
A2A1505 | Vražkov | Střížovice | 3:2 (1:2) | 40 | |
|
|
A2A1506 | Rovné" B" | Kleneč | 1:3 (0:1) | 70 | |
|
|
A2A1507 | Straškov" B" | Dušníky-Přestavlky | 0:5 (0:2) | 90 | |
|
16.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2A1601 | Předonín | Straškov" B" | 2:0 (1:0) | 70 | |
|
|
A2A1602 | Dušníky-Přestavlky | Rovné" B" | 5:1 (3:1) | 40 | |
|
|
A2A1603 | Kleneč | Vražkov | 1:1 (1:0) | 120 | |
|
|
A2A1604 | Střížovice | Hoštka | 0:2 (0:0) | 80 | |
|
|
A2A1605 | Bříza | Židovice | 2:2 (1:1) | 60 | |
|
|
A2A1606 | Polepy | Bechlín | 3:1 (2:0) | 70 | |
|
|
A2A1607 | Račice | Lounky | 0:1 (0:0) | 70 | |
|
17.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2A1701 | Račice | Předonín | 0:4 (0:3) | 45 | |
|
|
A2A1702 | Lounky | Polepy | 4:2 (1:2) | 100 | |
|
|
A2A1703 | Bechlín | Bříza | 4:1 (2:0) | 60 | |
|
|
A2A1704 | Židovice | Střížovice | 2:2 (0:1) | 20 | |
|
|
A2A1705 | Hoštka | Kleneč | 3:1 (2:0) | 50 | |
|
|
A2A1706 | Vražkov | Dušníky-Přestavlky | 2:2 (0:2) | 50 | |
|
|
A2A1707 | Rovné" B" | Straškov" B" | 2:1 (0:1) | 62 | |
|
18.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2A1801 | Předonín | Rovné" B" | 3:1 (0:1) | 60 | |
|
|
A2A1802 | Straškov" B" | Vražkov | 2:1 (0:1) | 100 | |
|
|
A2A1803 | Dušníky-Přestavlky | Hoštka | 2:2 (2:2) | 40 | |
|
|
A2A1804 | Kleneč | Židovice | 1:5 (0:1) | 50 | |
|
|
A2A1805 | Střížovice | Bechlín | 2:2 (0:1) | 60 | |
|
|
A2A1806 | Bříza | Lounky | 3:2 (0:1) | 60 | |
|
|
A2A1807 | Polepy | Račice | 3:1 (2:0) | 80 | |
|
19.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2A1901 | Polepy | Předonín | 4:0 (3:0) | 100 | |
|
|
A2A1902 | Račice | Bříza | 5:1 (4:1) | 70 | |
|
|
A2A1903 | Lounky | Střížovice | 2:0 (1:0) | 60 | |
|
|
A2A1904 | Bechlín | Kleneč | 6:0 (3:0) | 72 | |
|
|
A2A1905 | Židovice | Dušníky-Přestavlky | 0:2 (0:0) | 60 | |
|
|
A2A1906 | Hoštka | Straškov" B" | 0:2 (0:1) | 50 | |
|
|
A2A1907 | Vražkov | Rovné" B" | 1:2 (1:2) | 40 | |
|
20.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2A2001 | Předonín | Vražkov | 1:4 (1:0) | 60 | |
|
|
A2A2002 | Rovné" B" | Hoštka | 3:1 (0:1) | 25 | |
|
|
A2A2003 | Straškov" B" | Židovice | 3:3 (1:2) | 70 | |
|
|
A2A2004 | Dušníky-Přestavlky | Bechlín | 3:2 (2:2) | 60 | |
|
|
A2A2005 | Kleneč | Lounky | 1:4 (1:0) | 100 | |
|
|
A2A2006 | Střížovice | Račice | 1:2 (0:2) | 120 | |
|
|
A2A2007 | Bříza | Polepy | 2:7 (1:2) | 50 | |
|
21.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2A2101 | Bříza | Předonín | 1:2 (1:1) | 60 | |
|
|
A2A2102 | Polepy | Střížovice | 5:0 (1:0) | 50 | |
|
|
A2A2103 | Račice | Kleneč | 2:1 (1:1) | 60 | |
|
|
A2A2104 | Lounky | Dušníky-Přestavlky | 1:2 (0:2) | 80 | |
|
|
A2A2105 | Bechlín | Straškov" B" | 0:0 (0:0) | 60 | |
|
|
A2A2106 | Židovice | Rovné" B" | 1:1 (0:0) | 40 | |
|
|
A2A2107 | Hoštka | Vražkov | 3:1 (1:1) | 60 | |
|
22.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2A2201 | Předonín | Hoštka | 4:2 (2:1) | 60 | |
|
|
A2A2202 | Vražkov | Židovice | 3:3 (3:3) | 50 | |
|
|
A2A2203 | Rovné" B" | Bechlín | 3:4 (1:2) | 35 | |
|
|
A2A2204 | Straškov" B" | Lounky | 1:5 (0:1) | 80 | |
|
|
A2A2205 | Dušníky-Přestavlky | Račice | 3:2 (2:0) | 60 | |
|
|
A2A2206 | Kleneč | Polepy | 4:8 (2:4) | 50 | |
|
|
A2A2207 | Střížovice | Bříza | 4:3 (3:1) | 80 | |
|
23.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2A2301 | Střížovice | Předonín | 0:2 (0:1) | 40 | |
|
|
A2A2302 | Bříza | Kleneč | 4:0 (2:0) | 40 | |
|
|
A2A2303 | Polepy | Dušníky-Přestavlky | 4:1 (1:1) | 35 | |
|
|
A2A2304 | Račice | Straškov" B" | 0:4 (0:1) | 71 | |
|
|
A2A2305 | Lounky | Rovné" B" | 6:2 (4:1) | 80 | |
|
|
A2A2306 | Bechlín | Vražkov | 2:1 (0:0) | 60 | |
|
|
A2A2307 | Židovice | Hoštka | 0:4 (0:3) | 20 | |
|
24.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2A2401 | Předonín | Židovice | 2:0 (1:0) | 40 | |
|
|
A2A2402 | Hoštka | Bechlín | 2:1 (1:1) | 60 | |
|
|
A2A2403 | Vražkov | Lounky | 3:4 (2:1) | 80 | |
|
|
A2A2404 | Rovné" B" | Račice | 2:2 (0:1) | 80 | |
|
|
A2A2405 | Straškov" B" | Polepy | 1:5 (1:2) | 100 | |
|
|
A2A2406 | Dušníky-Přestavlky | Bříza | 1:2 (1:2) | 30 | |
|
|
A2A2407 | Kleneč | Střížovice | 2:2 (2:1) | 40 | |
|
25.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2A2501 | Kleneč | Předonín | 2:1 (1:0) | 60 | |
|
|
A2A2502 | Střížovice | Dušníky-Přestavlky | 4:0 (4:0) | 30 | |
|
|
A2A2503 | Bříza | Straškov" B" | 6:4 (3:1) | | |
|
|
A2A2504 | Polepy | Rovné" B" | 7:0 (1:0) | 110 | |
|
|
A2A2505 | Račice | Vražkov | 3:1 (2:1) | 40 | |
|
|
A2A2506 | Lounky | Hoštka | 1:2 (1:1) | 50 | |
|
|
A2A2507 | Bechlín | Židovice | 4:1 (0:0) | 10 | |
|
26.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A2A2601 | Předonín | Bechlín | 2:4 (2:2) | 100 | |
|
|
A2A2602 | Židovice | Lounky | 2:4 (1:2) | 40 | |
|
|
A2A2603 | Hoštka | Račice | 4:0 (2:0) | 50 | |
|
|
A2A2604 | Vražkov | Polepy | 5:2 (2:0) | 30 | |
|
|
A2A2605 | Rovné" B" | Bříza | 6:3 (3:2) | 50 | |
|
|
A2A2606 | Straškov" B" | Střížovice | 3:5 (1:2) | 30 | |
|
|
A2A2607 | Dušníky-Přestavlky | Kleneč | 2:2 (1:1) | 80 | |
|
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
STATISTIKA - odehraná kola |
| Počet | Průměr |
|
Branky celkem | 806 | 4.4 |
Branky domácí | 473 | 2.6 |
Branky hosté | 333 | 1.8 |
Diváků | 10050 | 55 |
|
STATISTIKA - diváci doma/venku |
Oddíl | Doma | Venku | Celkem |
|
Bechlín | 737 | 660 | 1397 |
|
Bříza | 495 | 712 | 1207 |
|
Dušníky-Přestavlky | 760 | 745 | 1505 |
|
Hoštka | 664 | 645 | 1309 |
|
Kleneč | 760 | 642 | 1402 |
|
Lounky | 800 | 885 | 1685 |
|
Polepy | 895 | 732 | 1627 |
|
Předonín | 847 | 770 | 1617 |
|
Račice | 738 | 820 | 1558 |
|
Rovné" B" | 637 | 704 | 1341 |
|
Straškov" B" | 930 | 688 | 1618 |
|
Střížovice | 865 | 592 | 1457 |
|
Vražkov | 525 | 755 | 1280 |
|
Židovice | 397 | 700 | 1097 |
|
Zpět na archiv soutěží
|
OFS Litoměřice |
Litoměřice, Osvobození 17,PSČ 41256
Tel: 416 732 965
Mobil: 607 879 140
|
|
|